Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
4.1.1 Cambio de Aceite Motor 1 Unidad ₲ 1.350.103 ₲ 1.350.103
4.1.2 Cambio de Aceite Caja de Transmisi?n 1 Unidad ₲ 6.610.450 ₲ 6.610.450
4.1.3 Cambio de Aceite Mandos Finales 1 Unidad ₲ 9.817.500 ₲ 9.817.500
4.1.4 Cambio de Aceites Hidr?ulicos 1 Unidad ₲ 4.646.950 ₲ 4.646.950
4.1.5 Cambio de Aceite de Diferencial 1 Unidad ₲ 1.503.208 ₲ 1.503.208
4.1.6 Cambio Filtro de Combustible 1 Unidad ₲ 969.969 ₲ 969.969
4.1.7 Cambio Filtro de Aceite Motor 1 Unidad ₲ 683.298 ₲ 683.298
4.1.8 Cambio Filtro de Aire Primario 1 Unidad ₲ 1.710.863 ₲ 1.710.863
4.1.9 Cambio Filtro de Aire Secundario 1 Unidad ₲ 1.007.930 ₲ 1.007.930
4.1.10 Cambio Filtro de Aceite Hidr?ulico 1 Unidad ₲ 2.006.697 ₲ 2.006.697
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 35 resultados