Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
3.3.1 Desarmar - armar 1 Unidad ₲ 701.500 ₲ 701.500
3.3.2 Cambio de bujes y pernos 1 Unidad ₲ 1.575.500 ₲ 1.575.500
3.3.3 Cambio de retenes 1 Unidad ₲ 442.750 ₲ 442.750
3.3.4 Cambio de ruleman 1 Unidad ₲ 787.750 ₲ 787.750
3.3.5 Cambio de bujes estabilizadores 1 Unidad ₲ 327.750 ₲ 327.750
3.3.6 Cambio juego de mu?equines 1 Unidad ₲ 1.293.750 ₲ 1.293.750
3.3.7 Cambio de Grilletes 1 Unidad ₲ 442.750 ₲ 442.750
3.3.8 Cambio de Bujes de El?sticos 1 Unidad ₲ 356.500 ₲ 356.500
3.3.9 Cambio de Pernos de El?sticos 1 Unidad ₲ 327.750 ₲ 327.750
3.3.10 Cambio de Brazo Corto de Direcci?n 1 Unidad ₲ 989.000 ₲ 989.000
Descargar datos como: Archivo CSV