Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
3.3.1 Cambio de bomba de agua 1 Unidad ₲ 2.316.553 ₲ 2.316.553
3.3.2 Cambio de bulbo de temperatura 1 Unidad ₲ 694.315 ₲ 694.315
3.3.3 Mantenimiento y limpieza de radiador 1 Unidad ₲ 2.606.436 ₲ 2.606.436
3.3.4 Cambio de Termostato 1 Unidad ₲ 804.960 ₲ 804.960
3.3.5 Cambio de Manguito inferior 1 Unidad ₲ 606.510 ₲ 606.510
3.3.6 Cambio de Manguito superior 1 Unidad ₲ 709.776 ₲ 709.776
3.3.7 Cambio de Correas 1 Unidad ₲ 956.159 ₲ 956.159
3.3.8 Calibraci?n de bomba inyectora 1 Unidad ₲ 4.581.098 ₲ 4.581.098
3.3.9 Cambio de bulbo 1 Unidad ₲ 1.088.441 ₲ 1.088.441
3.3.10 Reparaci?n de Pico Inyector 1 Unidad ₲ 2.121.208 ₲ 2.121.208
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 14 resultados
  • 1 (current)
  • 2