Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
4.3.1 Desarmar - armar 1 Unidad ₲ 782.000 ₲ 782.000
4.3.2 Cambio de bujes y pernos 1 Unidad ₲ 2.028.600 ₲ 2.028.600
4.3.3 Cambio de retenes 1 Unidad ₲ 753.250 ₲ 753.250
4.3.4 Cambio de ruleman 1 Unidad ₲ 845.250 ₲ 845.250
4.3.5 Cambio de bujes estabilizadores 1 Unidad ₲ 391.000 ₲ 391.000
4.3.6 Cambio juego de mu?equines 1 Unidad ₲ 1.638.750 ₲ 1.638.750
4.3.7 Cambio de Grilletes 1 Unidad ₲ 483.000 ₲ 483.000
4.3.8 Cambio de Bujes de El?sticos 1 Unidad ₲ 557.750 ₲ 557.750
4.3.9 Cambio de Pernos de El?sticos 1 Unidad ₲ 471.500 ₲ 471.500
4.3.10 Cambio de Brazo Corto de Direcci?n 1 Unidad ₲ 1.075.250 ₲ 1.075.250
Descargar datos como: Archivo CSV