Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
1.27.11 CAMBIAR (03)(07) ESPIRAL DE SUSPENSION 1 Unidad ₲ 484.000 ₲ 484.000
1.27.12 CAMBIAR (03) RULEMAN DE MASA DELANTERA 1 Unidad ₲ 484.000 ₲ 484.000
1.27.13 CAMBIAR (03)(07) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA 1 Unidad ₲ 484.000 ₲ 484.000
1.27.14 CAMBIAR (03) BIELETA ESTABILIZADORA 1 Unidad ₲ 121.000 ₲ 121.000
1.27.15 CAMBIAR (03)(07) BUJE DE BIELETA 1 Unidad ₲ 121.000 ₲ 121.000
1.27.16 CAMBIAR (03) BUJE ESTABILIZADOR 1 Unidad ₲ 121.000 ₲ 121.000
1.27.17 CAMBIAR (03) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO 1 Unidad ₲ 968.000 ₲ 968.000
1.27.18 CAMBIAR (03) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO 1 Unidad ₲ 968.000 ₲ 968.000
1.27.19 REPARAR (17) ELASTICO TRASERO 1 Unidad ₲ 1.573.000 ₲ 1.573.000
1.27.20 CAMBIAR (03)(07) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA 1 Unidad ₲ 484.000 ₲ 484.000
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 20 resultados
  • 1
  • 2 (current)