Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
6.2.1 Motor de Arranque 1 Unidad ₲ 2.300.000 ₲ 2.300.000
6.2.2 Bendix de Arranque 1 Unidad ₲ 440.000 ₲ 440.000
6.2.3 Automático de Arranque 1 Unidad ₲ 453.333 ₲ 453.333
6.2.4 Enducido de Arranque 1 Unidad ₲ 485.167 ₲ 485.167
6.2.5 Colector de Arranque 1 Unidad ₲ 691.867 ₲ 691.867
6.2.6 Relé de Arranque 1 Unidad ₲ 220.200 ₲ 220.200
6.2.7 Porta Carbón, Motor de Arranque 1 Unidad ₲ 210.233 ₲ 210.233
6.2.8 Bulbo de Freno 1 Unidad ₲ 273.567 ₲ 273.567
6.2.9 Alternador 1 Unidad ₲ 3.650.000 ₲ 3.650.000
6.2.10 Estator 1 Unidad ₲ 1.941.667 ₲ 1.941.667
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 45 resultados