El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
Los productos a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
Item | Codigo del catalogo | Descripción del bien | Especificaciones Tecnicas | Unidad de Medida | Presentacion | Presentacion de Entrega |
1 | 51151606-002 | Tropicamida gotas | tropicamida 1 % gotas | UNIDAD | FRASCO | frasco como minimo de 5 ml |
2 | 51151606-001 | Tropicamida + fenilefrina solución oftálmica | solucion oftalmico fenilefrina clorhidrato 5 % tropicamida 0,5 % | UNIDAD | FRASCO | frasco como minimo de 5 ml |
3 | 51102702-002 | Agua Bidestilada Solucion | Agua bidestilada solucion no esteril | UNIDAD | FRASCO | Frasco botella de plastico de 1 litro |
4 | 51102709-001 | Agua Oxigenada Solucion | liquido 10v | UNIDAD | FRASCO | frasco de plastico como minimo de 1000 ml. |
5 | 51102710-999 | Alcohol Etilico - Solucion | liquido al 70% | UNIDAD | FRASCO | frasco de plastico con tapa rosca como minimo de 1000 ml. |
6 | 51102710-002 | Alcohol Rectificado - Solucion | liquido al 96 % | UNIDAD | FRASCO | frasco de plastico con tapa rosca como minimo de 1000 ml. en cajas de carton de 12 a 24 frascos o unidades |
7 | 51102708-001 | Formol (formaldehido) Solucion | solución 40% | UNIDAD | FRASCO | frasco botellacomo minimo de 1000 ml |
8 | 42281602-001 | Glutaraldehido + Activador solucion | solucion de Glutaraldehido al 2%, desinfectante con catalizador listo para su uso directo | UNIDAD | BIDON | bidones como minimo de 5 litros |
9 | 51102719-003 | Iodoformo - Polvo | polvo | UNIDAD | FRASCO | frasco como minimo de 10gr |
10 | 51171606-002 | Sulfato de magnesio - Solucion Inyectable | solución inyectable 50% | UNIDAD | AMPOLLA | ampolla como minimo de 20 ml. |
11 | 51171630-001 | Vaselina - solida | vaselina solida de uso medicinal | UNIDAD | POTE | pote como minimo de 1000 mg |
12 | 51171630-002 | Vaselina - liquida | liquida | UNIDAD | FRASCO | frasco como minimo de 1000 ml |
13 | 51102722-002 | Iodopovidona Jabon Liquido | jabon 7,5g % | UNIDAD | FRASCO | frasco como minimo de 1 litro |
14 | 51102722-001 | Iodopovidona Solucion | solucion 10 % | UNIDAD | FRASCO | frasco como minimo de 1 litro |
15 | 51102707-001 | Clorhexidina Gluconato Solucion | solucion alcholica clorhexidina gluconato al 2% |
UNIDAD | FRASCO | frasco como minimo de 1000 ml con bomba dispensadora |
16 | 51102707-999 | Clorhexidina Jabon Liquido | Clorhexidina al 4% Jabon Liquido de accion rapida | UNIDAD | FRASCO | frasco como minimo de 1000 ml con bomba dispensadora |
17 | 42281604-005 | Desinfectante Enzimatico Liquido | con tres enzimas proteoliticas:am ilasa,lipasa,prot easa (no ionico)para limpieza de instrumental quirurgico. | UNIDAD | BIDON | BIDON de 5 litros |
18 | 51142214-001 | Alfentanilo inyectable | solucion inyectable 0,5 mg /ml | UNIDAD | AMPOLLA | ampolla como minimo de 2 ml |
19 | 51152004-001 | Vecuronio Bromuro Inyectable | 4 mg x 1 ml | UNIDAD | VIAL | VIAL |
20 | 51211606-001 | Flumazenil inyectable | Flumazenil 0,5 mg /5 ml | UNIDAD | AMPOLLA | AMPOLLA |
21 | 51141812-9999 | Dexmedetomidina Inyectable | solucion inyectable 100 mcg/ml | UNIDAD | AMPOLLA | ampolla como minimo de 2 ml |
22 | 51152009-001 | Pancuronio Bromuro Inyectable | solucion inyectable 2 mg/ml | UNIDAD | AMPOLLA | ampollas como minimo de 2 ml |
23 | 51142206-001 | Morfina Clorhidrato Inyectable | solución inyectable 1% | UNIDAD | AMPOLLA | ampolla como minimo de 1 ml. |
24 | 51142220-001 | Fentanilo Inyectable | solucion inyectable 0,05 mg//ml | UNIDAD | AMPOLLA | ampollas como minimo de 2 ml |
25 | 51142941-001 | Propofol Inyectable | solucion inyectable MCT/LCT cadena media |
UNIDAD | AMPOLLA | ampollas como minimo de 20 ml |
26 | 51142232-001 | Remifentanilo polvo p/ Inyectable | Remifentanilo polvo para iny | UNIDAD | VIAL | VIAL |
27 | 51142919-001 | Isoflurano solución | solucion inhalatoria al 100% | UNIDAD | FRASCO | Frasco x 100 ml. |
28 | 51142942-001 | Sevoflurano - Solucion | solución anestesico inhalatoria 100 % | UNIDAD | FRASCO | Frasco x 250 ml. |
29 | 51142937-001 | Clorhidrato de lidocaina - Spray | spray al 10% con dosificador | UNIDAD | FRASCO | frasco c/ aplicador como minimo de 50 ml |
30 | 51141920-001 | Diazepam Inyectable | solución inyectable 5 mg x ml | UNIDAD | AMPOLLA | ampolla como minimo de 2 ml. |
31 | 51142904-002 | Lidocaina con epinefrina inyectable | lidocaina clorhidrato al 2% con epinefrina | UNIDAD | VIAL | VIAL de 20 ml |
32 | 51142904-006 | Lidocaina jalea | Jalea al 2% | UNIDAD | POMO | pomo de como minimo de 30 ml |
33 | 51142905-001 | Clorhidrato de Bupivacaina Hiperbarica Inyectable | clorhidrato de bupivacaina 25 mg. + dextrosa 82,5 mg. - solución inyectable |
UNIDAD | CAJA | caja conteniendo 25 ampollas como minimo de 4 ml. |
34 | 51142905-006 | Bupivacaina s/epinefrina Inyectable | solucion inyectable 0,50% | UNIDAD | VIAL | frasco ampolla como minimo de 20 ml |
35 | 51142904-003 | Lidocaina (sin epinefrina) inyectable | solución inyectable lidocaina al 2% | UNIDAD | VIAL | frasco ampolla como minimo de 5 ml |
36 | 51142104-002 | Diclofenac sodico Inyectable | solucion inyectable 25 mg x ml | UNIDAD | AMPOLLA | Ampolla |
37 | 51142009-002 | Dipirona inyectable | solucion inyectable 500 mg/ml | UNIDAD | AMPOLLA | ampollas como minimo de 2 ml |
38 | 51142138-001 | Ketorolac inyectable | solución inyectable 30 mg x ml | UNIDAD | AMPOLLA | ampolla como minimo de 2 ml |
39 | 51161630-002 | Clorfeniramina Maleato Inyectable | solucion inyectable 10 mg / 1 ml. | UNIDAD | AMPOLLA | ampollas como minimo de 1 ml |
40 | 51181704-002 | Dexametasona inyectable | solucion inyectable 4mg/ml 1 | UNIDAD | AMPOLLA | ampollas como minimo de 1 ml |
41 | 51181707-001 | Metilprednisolona - Inyectable | polvo para inyectable + solvente 500 mg | UNIDAD | VIAL | FRASCO AMPOLLA |
42 | 51181706-003 | Hidrocortisona inyectable | polvo liofilizado inyectable 500 mg. | UNIDAD | VIAL | VIAL |
43 | 51142130-001 | Leflunomida comprimido | comprimidos 20 mg | UNIDAD | UNIDAD | CAJA COMO MINIMO DE 30 COMPRIMIDOS |
44 | 51102301-004 | Aciclovir inyectable | polvo liofilizado inyectable 250 mg | UNIDAD | VIAL | VIAL |
45 | 51181706-003 | Hidrocortisona inyectable | polvo liofilizado inyectable 100 mg. | UNIDAD | VIAL | VIAL |
46 | 51181704-002 | Dexametasona inyectable | solucion inyectable 4mg /ml 2 |
UNIDAD | AMPOLLA | ampollas como minimo de 2 ml |
47 | 51161508-003 | Salbutamol - aerosol | Suspensión aerosol 100 mcg/dosis 200 dosis como minimo. Con Dispositivo inhalador incorporado |
UNIDAD | FRASCO | FRASCO |
48 | 51161508-002 | Salbutamol - gotas | solucion para nebulizar por 15 ml | UNIDAD | FRASCO | FRASCO |
49 | 51101586-001 | Amikacina Inyectable | solución inyectable 500 mg | UNIDAD | AMPOLLA | ampolla como minimo de 2 ml |
50 | 51101567-001 | Ampicilina inyectable | polvo para inyectable 1000mg | UNIDAD | VIAL | VIAL |
51 | 51101578-002 | Cefazolina inyectable | polvo para inyectable 1000 mg | UNIDAD | VIAL | VIAL |
52 | 51101562-002 | Oxacilina polvo liofilizado para Inyectable | polvo para inyectable 1000 mg | UNIDAD | VIAL | VIAL |
53 | 51101552-002 | Ceftazidima inyectable | polvo para inyectable 1000mg | UNIDAD | VIAL | VIAL |
54 | 51101584-006 | Gentamicina Inyectable | solucion iny 400 mg/10 ml | UNIDAD | VIAL | VIAL |
55 | 51101542-001 | Ciprofloxacina inyectable | solucion inyectable 200 mg | UNIDAD | VIAL | fco. ampolla como minimo de 100 ml |
56 | 51101567-003 | Ampicilina + Sulbactam Inyectable | polvo para inyectable 1000mg + 500 mg | UNIDAD | VIAL | frasco ampolla |
57 | 51101591-001 | Vancomicina - Polvo Liofilizado | polvo para inyectable 1000 mg | UNIDAD | VIAL | frasco ampolla |
58 | 51101551-001 | Ceftriaxona Polvo para Inyectable | polvo para inyectable 1000 mg + SOLVENTE 1 GR | UNIDAD | VIAL | frasco ampolla |
59 | 51101504-001 | Clindamicina Solucion Inyectable | solucion inyectable 600 mg | UNIDAD | VIAL | frasco ampolla |
60 | 51101526-005 | Colistina Inyectable | polvo liofilizado inyectable 100 mg | UNIDAD | VIAL | frasco ampolla |
61 | 51101807-003 | Fluconazol Solucion Inyectable | solucion inyectable 200 mg | UNIDAD | VIAL | frasco ampolla |
62 | 51101538-001 | Levofloxacina Inyectable | solución inyectable 500 mg |
UNIDAD | VIAL | frasco ampolla |
63 | 51101611-001 | Meropenem Inyectable | polvo liofilizado inyectable 500 mg | UNIDAD | VIAL | frasco ampolla |
64 | 51101603-003 | Metronidazol - inyectable | solucion inyectable 500 mg | UNIDAD | VIAL | frasco ampolla como minimo de 100 ml |
65 | 51101561-001 | Piperacilina + Tazobactan - Polvo Liofilizado para inyectable | polvo para inyectable 4000 mg + 500 mg | UNIDAD | VIAL | frasco ampolla |
66 | 51131603-001 | Heparina sodica Inyectable | Heparina Sodica 5000 U.I.iny. | UNIDAD | VIAL | VIAL |
67 | 51141919-001 | Alprazolam comprimido | comprimido ranurado 1 mg | UNIDAD | UNIDAD | CAJA POR 50 COMPRIMIDOS COMO MINIMO |
68 | 51141502-001 | Clonazepam comprimido | comprimidos de 2 mg. | UNIDAD | UNIDAD | CAJA POR 50 COMPRIMIDOS COMO MINIMO |
69 | 51141716-001 | Haloperidol de deposito Inyectable | solucion inyectable 5mg/ml | UNIDAD | AMPOLLA | ampollas como minimo de 1 ml |
70 | 51151513-001 | Neostigmina Inyectable | solucion inyectable 0,5 mg/ml | UNIDAD | AMPOLLA | ampollas como minimo de 1 ml |
71 | 51121511-001 | Amiodarona Clorhidrato Inyectable | solucion inyectable 50 mg /ml | UNIDAD | AMPOLLA | ampolla como minimo de 3 ml |
72 | 51151703-002 | Noradrenalina Inyectable | solucion inyectable 1 mg/ml | UNIDAD | AMPOLLA | ampolla como minimo de 4 ml |
73 | 51151823-001 | Clorhidrato Labetalol inyectable | solucion inyectable 5 mg x ml | UNIDAD | AMPOLLA | ampollas como minimo de 4 ml |
74 | 51151703-001 | Adrenalina Inyectable | epinefrina solucion inyectable 1 mg/1ml | UNIDAD | AMPOLLA | ampollas como minimo de 1 ml |
75 | 51151737-001 | Dopamina Inyectable | solucion inyectable200m g/ ml | UNIDAD | AMPOLLA | ampollas como minimo de 5 ml |
76 | 51141507-002 | Fenitoina - Inyectable | solucion inyectable 50 mg/ ml | UNIDAD | AMPOLLA | ampolla como minimo de 5 ml |
77 | 51191510-002 | Furosemida Inyectable | solucion inyectable 20 mg | UNIDAD | AMPOLLA | ampolla como minimo de 2 ml. |
78 | 51151601-001 | Sulfato de Atropina Inyectable | solucion inyectable 0,5 mg / ml | UNIDAD | AMPOLLA | ampollas como minimo de 1 ml |
79 | 51121501-001 | Adenosina inyectable | inyectable 6 mg / 2 ml | UNIDAD | AMPOLLA | ampollas como minimo de 2 ml |
80 | 51182203-001 | Oxitocina Inyectable | de 5 ui/ml | UNIDAD | AMPOLLA | ampolla como minimo de 1ml. |
81 | 51171806-001 | Metoclopramida Inyectable | solucion inyectable 5 mg/ml | UNIDAD | AMPOLLA | ampollas como minimo de 2 ml |
82 | 51171816-002 | Ondansetron inyectable | sol. iny. 2mg/ml | UNIDAD | AMPOLLA | Ampolla como minimo de 4ml |
83 | 51171816-002 | Ondansetron inyectable | sol. iny. 2mg/ml | UNIDAD | AMPOLLA | Ampolla como minimo de 2ml |
84 | 51171905-004 | Levosulpiride inyectable | solución inyectable 25 mg. | UNIDAD | AMPOLLA | AMPOLLA |
85 | 51131805-002 | Etamsilato Inyectable | solución inyectable 25 mg. | UNIDAD | AMPOLLA | AMPOLLA |
86 | 51131909-001 | Albumina Humana - Solucion | Solución inyectable al 20 % | UNIDAD | FRASCO | Fco. como mínimo de 50 ml |
87 | 51131607-001 | Enoxaparina Sodica Inyectable | inyectable 80 mg /0,8 ml anillo 1,6 anhidro con dispositivo de seguridad incorporado | UNIDAD | JERINGA PRE CARGADA | jeringa pre llenada con dispositivo de seguridad |
88 | 51131607-001 | Enoxaparina Sodica Inyectable | inyectable 40 mg /0,4 ml anillo 1,6 anhidro con dispositivo de seguridad incorporado | UNIDAD | JERINGA PRE CARGADA | jeringa pre llenada con dispositivo de seguridad |
89 | 51131607-001 | Enoxaparina Sodica Inyectable | inyectable 60 mg /0,6 ml anillo 1,6 anhidro con dispositivo de seguridad | UNIDAD | JERINGA PRE CARGADA | jeringa pre llenada con dispositivo de seguridad |
90 | 51191902-009 | Aminoacidos Solucion | Soluciòn al 10% con amino acidos esenciales para el recien nacido y lactante. | UNIDAD | FRASCO | frasco como minimo de 500 ml |
91 | 51191904-001 | Emulsion lipidica | lipido al 20 % Omega3 con 6% de aceite de soja, 5% aceite de oliva y 3% aceite de pescado y 6& de trigliceridos de cadena media | UNIDAD | FRASCO | frasco como minimo de 500 ml |
92 | 51131807-005 | Fitomenadiona / Vitamina K solucion inyectable | solucion inyectable 10 mg/1ml | UNIDAD | AMPOLLA | ampollas como minimo de 1 ml |
93 | 51131807-005 | Fitomenadiona / Vitamina K solucion inyectable | solucion inyectable 1 mg/1ml | UNIDAD | AMPOLLA | ampollas como minimo de 1 ml |
94 | 51131516-004 | Hierro parenteral I.M. | inyectable 100mg /5ml | UNIDAD | AMPOLLA | ampollas como minimo de 5 ml |
95 | 51111801-001 | Anastrozol comprimido | comprimido 1 mg | UNIDAD | UNIDAD | caja de 28 comprimidos como minimo |
96 | 51201501-001 | Azatioprina - Comprimido | comprimido 50mg. |
UNIDAD | UNIDAD | CAJA POR 100 COMPRIMIDOS COMO MINIMO |
97 | 51111701-002 | Bleomicina inyectable | polvo para inyectable 15 mg | UNIDAD | VIAL | VIAL |
98 | 51111616-001 | Capecitabina comprimido | 500 mg | UNIDAD | UNIDAD | caja por 120 comprimidos |
99 | 51111506-001 | Cisplatino Inyectable | solución inyectable 50 mg. | UNIDAD | VIAL | VIAL |
100 | 51111508-001 | Dacarbazina inyectable | solucion inyectable 200 mg | UNIDAD | VIAL | VIAL |
101 | 51111902-001 | Docetaxel Trihidrato inyectable | solucion inyectable 80 mg | UNIDAD | VIAL | VIAL |
102 | 51111902-001 | Docetaxel Trihidrato inyectable | solucion inyectable 20 mg | UNIDAD | VIAL | VIAL |
103 | 51111711-002 | Doxorrubicina / Adriamicina Inyectable | solucion inyectable 50 mg | UNIDAD | VIAL | VIAL |
104 | 51111714-9999 | Doxorrubicina liposomal Inyectable | solucion inyectable 20 mg | UNIDAD | VIAL | VIAL |
105 | 51111605-001 | Fluorouracilo inyectable | 50 mg sol. iny. | UNIDAD | VIAL | frasco ampolla 10 ml |
106 | 51111610-002 | Metotrexato inyectable | polvo liof. p/iny. 50 mg | UNIDAD | VIAL | VIAL |
107 | 51111503-001 | Carboplatino inyectable | polvo liof. p/ sol. Iny 450 mg | UNIDAD | VIAL | VIAL |
108 | 51111503-001 | Carboplatino inyectable | polvo liof. p/ sol. Iny 150 mg | UNIDAD | VIAL | VIAL |
109 | 51111507-001 | Ciclofosfamida inyectable | sol. iny. 1g. | UNIDAD | VIAL | VIAL |
110 | 51111614-001 | Etoposide inyectable | etoposido sol. iny.100 mg/5 ml | UNIDAD | VIAL | VIAL |
111 | 51111705-002 | Gemcitabina Inyectble | solución inyectable 1 gr. | UNIDAD | VIAL | VIAL |
112 | 51111705-002 | Gemcitabina Inyectble | solución inyectable 200 mg. | UNIDAD | VIAL | VIAL |
113 | 51111509-001 | Ifosfamida inyectable | solucion inyectable 1 gr | UNIDAD | VIAL | VIAL |
114 | 51111806-001 | Irinotecan Inyectable | solucion inyectable 100 mg | UNIDAD | VIAL | VIAL |
115 | 51111610-001 | Metotrexato comprimido | comprimidos 2,5 mg. | UNIDAD | UNIDAD | CAJA POR 20 COMPRIMIDOS COMO MINIMO |
116 | 51111501-003 | Oxaliplatino inyectable | solucion inyectable 100 mg | UNIDAD | VIAL | VIAL |
117 | 51111904-001 | Paclitaxel inyectable | solucion inyectable 150 mg | UNIDAD | VIAL | VIAL |
118 | 51111809-001 | Tamoxifeno comprimido | comprimido 20 mg | UNIDAD | UNIDAD | Caja por 30 comprimidos |
119 | 51111813-001 | Vincristina inyectable | solución inyectable 1 mg. | UNIDAD | VIAL | VIAL |
120 | 51182415-001 | Acido zoledronico Inyectable | solucion inyectable 4 mg | UNIDAD | VIAL | VIAL |
121 | 51201802-001 | Filgrastim Inyectable | de 1 ml 300 mui | ML | UNIDAD | ampolla como minimo de 1 ml 300 mui o jeringa pre llenada 300 mui |
122 | 51211612-002 | Leucovorina calcica inyectable | polvo liof. p/ sol.iny.50mg | UNIDAD | VIAL | VIAL |
123 | 51111610-999 | Pemetrexed Inyectable | solucion inyectable 500 mg | UNIDAD | VIAL | VIAL |
124 | 51111513-001 | Mesna inyectable | solucion inyectable 100 mg | UNIDAD | VIAL | frasco ampolla 4 ml |
125 | 51101801-004 | Anfotericina inyectable | Anfotericina inyectable B desoxicolato polvo 50 mg | UNIDAD | VIAL | VIAL |
126 | 51101801-004 | Anfotericina inyectable | Anfotericina B Liposomal Inyectable polvo 50 mg | UNIDAD | VIAL | VIAL |
127 | 51191802-001 | Cloruro de Potasio Solucion Inyectable | cloruro de potasio 3molar | UNIDAD | AMPOLLA | como minimo de 10 ml AMPOLLA |
128 | 51191601-001 | Dextrosa hipertonica - solucion parenteral | solucion inyectable 50% | mililitros | UNIDAD | AMPOLLA como minimo de 20ml |
129 | 51191509-002 | Manitol Solucion | solucion manitol inyectable 15%. DEBEN AJUSTARSE A LA LEY Nº 4659/12 | mililitros | UNIDAD | sachet sistema cerrado de 500 ml |
130 | 51102702-001 | Agua destilada Solucion | inyectable | UNIDAD | AMPOLLA | ampolla como minimo de 10 ml |
131 | 51191602-003 | Bicarbonato de Sodio - Solucion | solucion inyectable 8,4 gr x 100 ml | UNIDAD | VIAL | VIAL de 100 ml |
132 | 51191602-001 | Cloruro de Sodio - Solución Inyectable | solucion inyectable 3 molar | UNIDAD | AMPOLLA | ampolla como minimo de 10 ml |
133 | 51182403-001 | Gluconato de Calcio Inyectable | solución inyectable 10% | UNIDAD | AMPOLLA | ampolla como minimo de 10 ml |
134 | 51181506-002 | Insulina Cristalina - inyectable | sol. iny. 100 ui/ml | UNIDAD | VIAL | FRASCO AMPOLLA de 10ml. |
135 | 51181506-006 | Insulina Ultra Lento- Analoga | Insulina Glargina aplicador prellenado descartable 100 UI/ml x 3 ml | UNIDAD | INYECTOR | Aplicador prellenado x 3 ml. |
136 | 51181506-003 | Insulina NPH - Inyectable | sol. iny. 100 ui/ml | UNIDAD | VIAL | FRASCO AMPOLLA de 10ml |
137 | 51141711-002 | Levomepromazina - Inyectable | solucion inyectable 25 mg | UNIDAD | AMPOLLA | ampollas como minimo de 1 ml |
138 | 51131703-999 | Activador Tisular del Plasminogeno Inyectable | de 50 mg | UNIDAD | KIT | CAJA CONTENIENDO 2 FRASCOS AMPOLLAS CON POLVO LIOFILIZADO + 2 FRASCOS DE DILUYENTES |
139 | 51161704-001 | Palmitato de colfoscerilo / surfactante pulmonar inyectable | Palmitato de colfoscerilo suspensión estéril, la composición resultante proporciona una concentración de surfactante pulmonar (promedio de fosfolípidos totales) | UNIDAD | VIAL | de: 200 mg. / 8 ml.caja x 1 fco. ampolla x 8 ml. |
140 | 42152424-002 | Hidroxido de calcio | granulado | KILOS | UNIDAD | frasco como minimo de 1 kg |
141 | 51142940-001 | Proparacaina Clorhidrato gotas | Proparacaina solucion oftalmica gotas | UNIDAD | FRASCO | frasco como minimo de 15 ml |
142 | 42152465-001 | Formocresol | liquido | UNIDAD | FRASCO | Frasco como minimo x 10 ml |
143 | 42151669-003 | Paramonoclorofenol solucion | solucion | UNIDAD | FRASCO | Frasco como minimo x 10 ml |
144 | 51102336-9994 | Remdesivir Solucion Inyectable | Solucion Inyectable 100mg. | UNIDAD | VIAL | VIAL |
145 | 51151732-001 | Dobutamina Inyectable | solucion inyectable250 mg/ ml | UNIDAD | AMPOLLA | ampollas como minimo de 5 ml |
146 | 51121603-001 | Nitroglicerina Inyectable | solución inyectable 5 mg /ml | UNIDAD | VIAL | FRASCO AMPOLLA como minimo de 10 ml |
147 | 51151715-001 | Efedrina Sulfato Inyectable | Efedrina Sulfato 1 mg / 1 ml | UNIDAD | AMPOLLA | Ampollas como minimo de 1 ml |
148 | 51212309-002 | Meglumina Diatrizoato + sodio diatrizoato solucion | Solucion inyectable diatrizoato meglunina 76 %+sodio diatrizoato 10% |
UNIDAD | FRASCO | frasco X50 ML |
149 | 51212309-002 | Meglumina Diatrizoato + sodio diatrizoato solucion | Solucion inyectable diatrizoato meglunina 76 %+sodio diatrizoato 10% |
UNIDAD | FRASCO | frasco X100 ML |
150 | 51142934-003 | Ketamina inyectable | solucion iny 50 mg/ml |
UNIDAD | VIAL | VIAL |
151 | 51191604-001 | Suero Ringer Lactato - Solución | Solución inyectable na 130 meq/l, k4 meq / l, ca 3 meq/l; cl 109 meq/l; lactato 28 meq/l, material atóxico, doble puerto de inyección, con escala numérica y de vencimiento deberá llevar impreso por el envase" conforme a la Ley Nº 4659/12 | mililitros | UNIDAD | Envase de 1000 ml rigido, semi rigido o flexible |
152 | 51191601-001 | Dextrosa hipertonica - solucion parenteral | solución parenteral (suero glucosado 10%), material atóxico, doble puerto de inyección, con escala numérica y de vencimiento deberá llevar impreso por el envase" conforme a la Ley Nº 4659/12 | mililitros | UNIDAD | Envase de 500 ml rigido, semi rigido o flexible |
153 | 51191601-003 | Dextrosa isotonica - Solucion parenteral | Solución parenteral (suero glucosado 5%, material atoxico doble puerto de inyeccion, con escala numerica y de vecimiento deberá llevar impreso por el envase) conforme a la Ley Nº 4659/12 | mililitros | UNIDAD | Envase de 250 ml rigido, semi rigido o flexible |
154 | 51191601-003 | Dextrosa isotonica - Solucion parenteral | Solución parenteral (suero glucosado 5%, material atoxico, doble puerto de inyeccion, con escala numerica y de vecimiento deberá llevar impreso por el envase) conforme a la Ley Nº 4659/12 | mililitros | UNIDAD | Envase de 500 ml rigido, semi rigido o flexible |
155 | 51191601-003 | Dextrosa isotonica - Solucion parenteral | solución parenteral (suero glucosado 5% material atoxico, doble puerto de inyeccion, con escala numerica y de vecimiento deberá llevar impreso por el envase) conforme a la Ley Nº 4659/12 | mililitros | UNIDAD | Envase de 1000 ml rigido, semi rigido o flexible |
156 | 51191602-002 | Suero Fisiológico Solución | sistema cerrado 0,9 % , material atoxico, doble puerto de inyeccion, con escala numerica y de vecimiento deberá llevar impreso por el envase) conforme a la Ley Nº 4659/12 | mililitros | UNIDAD | Envase de 100 ml rigido, semi rigido o flexible |
157 | 51191602-002 | Suero Fisiológico Solución | 0,9 % material atoxico, doble puerto de inyeccion, con escala numerica y de vecimiento deberá llevar impreso por el envase) conforme a la Ley Nº 4659/12 | mililitros | UNIDAD | Envase de 250 ml rigido, semi rigido o flexible |
158 | 51191602-002 | Suero Fisiológico Solución | 0,9 % x 500 ml material atoxico, doble puerto de inyeccion, con escala numerica y de vecimiento deberá llevar impreso por el envase) conforme a la Ley Nº 4659/12 | mililitros | UNIDAD | Envase de 500 ml rigido, semi rigido o flexible |
159 | 51191602-002 | Suero Fisiológico Solución | 0,9 % x 1000 ml material atoxico, doble puerto de inyeccion, con escala numerica y de vecimiento deberá llevar impreso por el envase) conforme a la Ley Nº 4659/12 | mililitros | UNIDAD | Envase de 1000 ml rigido, semi rigido o flexible |
160 | 51142206-002 | Morfina Sulfato Inyectable | Morfina Sulfato iny 1 MG/ML | UNIDAD | AMPOLLA | AMPOLLA |
161 | 51191602-002 | Suero Fisiológico Solución | solucion inyectable 0,9%. conforme a la Ley Nº 4659/12 | mililitros | UNIDAD | ampolla o sachet como minimo de 10 ml |
162 | 51171909-002 | Omeprazol Inyectable | solución inyectable 40 mg | UNIDAD | VIAL | VIAL |
163 | 42281603-001 | Desinfectante en polvo | Enzimas proteoliticas ,Secuestrantes calcareos,Agen tes tensioactivos no ionicos,cloruro de Didecildimetila monio (Amonio cuaternario de quinta generacion) . |
UNIDAD | CAJA | Cajas x 12 Sobres como minimo |
164 | 42281604-005 | Desinfectante Enzimatico Liquido | Glutaraldehido Potencializado al 8,50% +2% de cloruro de Didecil Dimetilamonio+ tensioactivos no ionicos 0,20% Bactericida, Fungicida Levovirucida y Esporicida. Accion en1 5 minutos, 20 ml x cada litro de agua sin activador. |
UNIDAD | FRASCO | Frasco de 1000 ml como minimo |
ESPECIFICACIONES TECNICAS.
