Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
15.1.1 Cambio de sensor de marcha lenta 1 Unidad ₲ 601.453 ₲ 601.453
15.1.2 Mano de obra 1 Unidad ₲ 258.920 ₲ 258.920
15.1.3 Cambio de sensor de oxigeno (sonda landa) 1 Unidad ₲ 455.137 ₲ 455.137
15.1.4 Mano de obra 1 Unidad ₲ 196.047 ₲ 196.047
15.1.5 Cambio de sensor de avance 1 Unidad ₲ 550.057 ₲ 550.057
15.1.6 Mano de obra 1 Unidad ₲ 236.853 ₲ 236.853
15.1.7 Cambio de sensor de temperatura 1 Unidad ₲ 229.590 ₲ 229.590
15.1.8 Mano de obra 1 Unidad ₲ 99.297 ₲ 99.297
15.1.9 Cambio de bobina 5 patitas 1 Unidad ₲ 616.867 ₲ 616.867
15.1.10 Mano de obra 1 Unidad ₲ 265.573 ₲ 265.573
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 36 resultados