El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
Especificaciones Técnicas: Alcance de los servicios:
El oferente deberá cotizar en todos los ítems de los servicios en la planilla de desglose de precios.
Los repuestos deberán ser originales de la marca del vehículo a ser reparado, nuevos y sin uso, tendrán una vida útil de 6 meses como mínimo, de no cumplirse ese plazo de funcionamiento en condiciones normales de utilización, la reparación o cambio correrán por cuenta de la empresa sin costo adicional para el MNP.
Si durante el periodo de garantía especificado más arriba surgiera algún desperfecto, el oferente adjudicado deberá reparar o reemplazar las partes defectuosas en un plazo no mayor a 24 horas, posteriores a la notificación por escrito, sin costo alguno para el MNP.
En ningún caso los vehículos del MNP depositados en el taller, podrán ser utilizados por el mismo para sus fines particulares.
La pérdida de partes del vehículo, durante el servicio prestado por el proveedor, será de exclusiva responsabilidad de éste reponer la misma, con la calidad de repuesto autorizado por el Administrador del Contrato.
El adjudicado correrá con el costo del traslado de los vehículos hasta el local del taller, además en caso necesario deberá ofrecer el servicio de grúa y/o remolque, dentro del territorio nacional, por medio de un vehículo propio o convenio de servicio con empresas del ramo, cuyo costo de traslado correrá exclusivamente a cargo del oferente.
Planilla de servicios:
LOTE NRO: 1 | |||||
Hyundai H-1 Año 2014, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 7.500.000 Máximo: 15.000.000 | |||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad |
1 | 78180101-006 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 |
1.1 | Juego de pastilla de freno delantero | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.2 | Juego de pastilla de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.3 | 4 Pistón mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.4 | 4 Reten mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.5 | 4 Guardapolvo mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.6 | 2 Reten mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.7 | 2 Guardapolvo mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.8 | 2 Perno mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.9 | 2 Disco de freno delantero | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.10 | 2 Disco de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.11 | Bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.12 | Cabo de freno mano | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.13 | Servo freno | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.14 | Fluido | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.15 | Sensor ABS delantero LH y/o RH | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.16 | Sensor ABS trasero LH y/o RH | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.17 | Módulo hidráulico ABS | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.18 | Materiales auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.19 | Mano de obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | |
2 | 78180101-004 | Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension | Unidad | EVENTO | 1 |
2.1 | Amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.2 | 2 Amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.3 | Parrilla suspensión | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.4 | 2 Maza Rueda Del. | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.5 | Punta Eje LH | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.6 | 2 Buje Estabilizador Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.7 | Barra estabilizadora delantera | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.8 | 2 Bieleta estabilizador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.9 | 2 Taqueador amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.10 | 2 Guardapolvo amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.11 | 2 Torreta amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.12 | 2 Rótula suspensión | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.13 | 2 Toqueador amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.14 | 2 Espiral trasero | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.15 | 2 espiral delantero | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.16 | Buje trasero | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.17 | 2 Brazo trasero | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.18 | 2 Brazo tensor | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.19 | Barra trasera | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.20 | 2 Buje estabilizador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.21 | Bieleta estabilizador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.22 | 2 Buje parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.23 | Barra estabilizadora | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.24 | Porta auxilio | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.25 | Materiales auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.26 | 4 Tazas rueda | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.27 | 24 tuerca rueda | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.28 | 24 Prisionero Rueda | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.29 | Llanta | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.30 | Mano de obra p/ hora | Unidad | EVENTO | 1 | |
3 | 78180101-009 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | Unidad | EVENTO | 1 |
3.1 | Motor arranque | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.2 | Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.3 | Batería | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.4 | Bendix arranque | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.5 | Automático Arranque | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.6 | Inducido Arranque | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.7 | Porta Carbón | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.8 | Campo arranque | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.9 | Reductora Arranque | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.10 | 4 Bujía incandescente | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.11 | Rotor Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.12 | Estator Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.13 | Regulador Voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.14 | Rectificador | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.15 | Bomba Vacío Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.16 | Ruleman Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.17 | Válvula Solenoide | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.18 | 2 Focos alta | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.19 | 2 focos baja | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.20 | 6 focos de 1 filamento | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.21 | 2 focos de 2 filamentos | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.22 | 4 focos de luz chica | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.23 | 2 Focos de busca huella | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.24 | Faro patente LH/RH | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.25 | 10 Fusiles 10A | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.26 | 10 Fusiles de 15A | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.27 | 10 Fusiles de 15A | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.28 | 2 Lámpara interior | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.29 | Interruptor limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.30 | Bobina de contacto | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.31 | Interruptor de luces | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.32 | 2 Bocina | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.33 | Antena | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.34 | Censor ciguenal | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.35 | Motor limpiaparabrisas delantero | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.36 | Motor limpiaparabrisas trasero | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.37 | Valvula EGR | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.38 | Valvula | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.39 | Base antena | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.40 | 2 Motor lanza agua | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.41 | Bulbo presión aceite | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.42 | Bulbo marcha atrás | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.43 | Sensor temperatura agua | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.44 | Unidad de control | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.45 | Materiales auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.46 | Mano de obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | |
4 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor | Unidad | EVENTO | 1 |
4.1 | 2 Piston STD 1&2 | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.2 | 2 Piston STD 3&4 | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.3 | Juegos de aros STD | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.4 | Casquillo bancada | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.5 | 2 Casquillo de biela | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.6 | 2 Calce lateral | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.7 | Ruleman Piloto | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.8 | 4 bujes biela | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.9 | Jgo. juntas motor | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.10 | 4 Camisa motor | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.11 | Filtro aceite | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.12 | 8 Aceite 15 W-40 | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.13 | Filtro Aire | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.14 | Filtro Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.15 | Ciguenal | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.16 | Polea Ciguenal | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.17 | Carter Motor | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.18 | Eje Leva LH | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.19 | Eje Leva RH | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.20 | Sensor Flujo de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.21 | 8 Martillito Leva Ad. | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.22 | 8 Martillito Leva Esc. | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.23 | 16 Botador hidráulico | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.24 | Retén frente | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.25 | Retén Bancada | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.26 | Retén Frente | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.27 | Retén leva | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.28 | 2 Bujes balanceador | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.29 | Tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.30 | Junta tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.31 | Tapa balancin | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.32 | Junta tapa balancin | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.33 | Bomba aceite | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.34 | Carcaza frente | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.35 | Tapa filtro aire | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.36 | Base Filtro aire | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.37 | Conducto aire | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.38 | Manguera depurador aire | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.39 | Junta liquída | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.40 | 2 Soporte motor | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.41 | 4 guía válvula Ad. | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.42 | 4 guía válvula Esc. | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.43 | Correa dentada | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.44 | Tensor correa | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.45 | 4 válvula admisión | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.46 | 4 válvula Escape | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.47 | Correa Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.48 | Foco | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.49 | Correa A/C | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.50 | Turbocargador | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.51 | Conjunto refrigerador Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.52 | Soporte caja | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.53 | Materiales auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.54 | Mano de obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | |
5 | 78180101-003 | Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | Unidad | EVENTO | 1 |
5.1 | Extremo dirección | Unidad | EVENTO | 1 | |
5.2 | 2 Guardapolvo cremallera | Unidad | EVENTO | 1 | |
5.3 | Precap | Unidad | EVENTO | 1 | |
5.4 | Buje cremallera | Unidad | EVENTO | 1 | |
5.5 | Buje | Unidad | EVENTO | 1 | |
5.6 | Bomba D/H | Unidad | EVENTO | 1 | |
5.7 | Columna Dirección | Unidad | EVENTO | 1 | |
5.8 | Deposito Fluido D/H | Unidad | EVENTO | 1 | |
5.9 | Manguera D/H | Unidad | EVENTO | 1 | |
5.10 | Cremallera D/H | Unidad | EVENTO | 1 | |
5.11 | 2 Super ATF | Unidad | EVENTO | 1 | |
5.12 | Alineación y Balanceo | Unidad | EVENTO | 1 | |
5.13 | Materiales auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | |
5.14 | Mano de obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | |
6 | 78180101-016 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 |
6.1 | Bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | |
6.2 | Junta Bomba de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | |
6.3 | Ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | |
6.4 | Embrague ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | |
6.5 | ATF | Unidad | EVENTO | 1 | |
6.6 | Manguera Superior | Unidad | EVENTO | 1 | |
6.7 | Manguera Inferior | Unidad | EVENTO | 1 | |
6.8 | Radiador Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | |
6.9 | Polea tensora | Unidad | EVENTO | 1 | |
6.10 | 2 Polea | Unidad | EVENTO | 1 | |
6.11 | Deposito agua radiador | Unidad | UNIDAD | 1 | |
6.12 | Termostato | Unidad | EVENTO | 1 | |
6.13 | Condesador A/C | Unidad | EVENTO | 1 | |
6.14 | Protector ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | |
6.15 | Conjunto ventilador A/C | Unidad | EVENTO | 1 | |
6.16 | Compresor A/C | Unidad | EVENTO | 1 | |
6.17 | Disco compresor | Unidad | EVENTO | 1 | |
6.18 | Bobina Compresor A/C | Unidad | EVENTO | 1 | |
6.19 | Polea compresor A/C | Unidad | EVENTO | 1 | |
6.20 | Reten compresor | Unidad | EVENTO | 1 | |
6.21 | 2 Manguera A/C | Unidad | EVENTO | 1 | |
6.22 | Manguera A/C | Unidad | EVENTO | 1 | |
6.23 | Evaporador A/C | Unidad | EVENTO | 1 | |
6.24 | 2 Filtro A/C Habitaculo | Unidad | EVENTO | 1 | |
6.25 | Nucleo evaporador | Unidad | EVENTO | 1 | |
6.26 | Comando interruptor | Unidad | EVENTO | 1 | |
6.27 | Actuador | Unidad | EVENTO | 1 | |
6.28 | Materiales auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | |
6.29 | Mano de obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | |
7 | 78180101-002 | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision | Unidad | EVENTO | 1 |
7.1 | Eje cuadruple | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.2 | Eje principal | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.3 | Eje de Mando | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.4 | 2 Rulemanes | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.5 | 3 Rulemanes | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.6 | 2 Anillo Sincronizador | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.7 | 3 Anillo Sincronizador | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.8 | 4 Rodillos | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.9 | 2 Rodillos | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.10 | Desplazable 1era. y 2da. | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.11 | Desplazable 3era. y 4ta. | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.12 | Desplazable 5ta. y Reserva | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.13 | Engranaje 1era. | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.14 | Engranaje 2da. | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.15 | Engranaje 3era. | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.16 | Engranaje 4ta. | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.17 | Engranaje 5ta. | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.18 | 2 Engranaje Reserva | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.19 | 2 Retenes de caja | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.20 | Cabo de cambio | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.21 | Engranaje velocimetro | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.22 | Conjunto Selector | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.23 | Reten Pinon Diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.24 | 2 Reten Tunel | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.25 | 2 Seguro | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.26 | Palier LH | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.27 | Palier RH | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.28 | Jgo. Engranajes Diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.29 | AmortiguadorDif. | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.30 | Diferencial Tras. | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.31 | 2 Ruleman | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.32 | Eje cardan | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.33 | Materiales auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | |
7.34 | Mano de obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | |
8 | 78180101-005 | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 |
8.1 | Disco de embrague y plato embrague | Unidad | EVENTO | 1 | |
8.2 | Fluido de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | |
8.3 | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | |
8.4 | Horquilla embrague | Unidad | EVENTO | 1 | |
8.5 | Guardapolvo | Unidad | EVENTO | 1 | |
8.6 | Bomba auxiliar embrague | Unidad | EVENTO | 1 | |
8.7 | Bomba central embrague | Unidad | EVENTO | 1 | |
8.8 | Volante motor | Unidad | EVENTO | 1 | |
8.9 | Corona Volante | Unidad | EVENTO | 1 | |
8.10 | Manguera | Unidad | EVENTO | 1 | |
8.11 | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | |
8.12 | Mano de obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | |
9 | 78180101-9995 | Servicios de reparacion y mantenimiento de bomba de combustible | Unidad | EVENTO | 1 |
9.1 | Tanque Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | |
9.2 | Bomba de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | |
9.3 | Flotador de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | |
9.4 | Pedal acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | |
9.5 | Filtro de combustible c/ soporte | Unidad | EVENTO | 1 | |
9.6 | Bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | |
9.7 | 4 inyector de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | |
9.8 | Materiales auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | |
9.9 | Mano de obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | |
10 | 78180101-001 | Servicio de alineacion y balanceo | Unidad | EVENTO | 1 |
10.1 | Alineacion | Unidad | EVENTO | 1 | |
10.2 | Balanceo | Unidad | EVENTO | 1 | |
10.3 | Manode obra p/hora | Tonelada | EVENTO | 1 | |
LOTE NRO: 2 | |||||
Hyundai H-1 Año 2018, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 7.500.000 Máximo: 15.000.000 | |||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad |
1 | 78180101-006 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 |
1.1 | Juego de pastilla de freno delantero | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.2 | Juego de pastilla de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.3 | 4 Pistón mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.4 | 4 Reten mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.5 | 4 Guardapolvo mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.6 | 2 Reten mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.7 | 2 Guardapolvo mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.8 | 2 Perno mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.9 | 2 Disco de freno delantero | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.10 | 2 Disco de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.11 | Bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.12 | Cabo de freno mano | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.13 | Servo freno | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.14 | Fluido | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.15 | Sensor ABS delantero LH y/o RH | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.16 | Sensor ABD trasero LH y/o RH | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.17 | Módulo hidráulico ABS | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.18 | Materiales auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | |
1.19 | Mano de obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | |
2 | 78180101-004 | Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension | Unidad | EVENTO | 1 |
2.1 | Amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.2 | 2 Amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.3 | Parrilla suspensión | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.4 | 2 Maza Rueda Del. | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.5 | Punta Eje LH | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.6 | 2 Buje Estabilizador Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.7 | Barra estabilizadora delantera | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.8 | 2 Bieleta estabilizador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.9 | 2 Taqueador amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.10 | 2 Guardapolvo amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.11 | 2 Torreta amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.12 | 2 Rótula suspensión | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.13 | 2 Toqueador amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.14 | 2 Espiral trasero | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.15 | 2 espiral delantero | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.16 | Buje trasero | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.17 | 2 Brazo trasero | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.18 | 2 Brazo tensor | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.19 | Barra trasera | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.20 | 2 Buje estabilizador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.21 | Bieleta estabilizador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.22 | 2 Buje parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.23 | Barra estabilizadora | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.24 | Porta auxilio | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.25 | Materiales auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.26 | 4 Tazas rueda | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.27 | 24 tuerca rueda | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.28 | 24 Prisionero Rueda | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.29 | Llanta | Unidad | EVENTO | 1 | |
2.30 | Mano de obra p/ hora | Unidad | EVENTO | 1 | |
3 | 78180101-009 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | Unidad | EVENTO | 1 |
3.1 | Motor arranque | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.2 | Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.3 | Batería | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.4 | Bendix arranque | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.5 | Automático Arranque | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.6 | Inducido Arranque | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.7 | Porta Carbón | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.8 | Campo arranque | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.9 | Reductora Arranque | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.10 | 4 Bujía incandescente | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.11 | Rotor Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.12 | Estator Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.13 | Regulador Voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.14 | Rectificador | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.15 | Bomba Vacío Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.16 | Ruleman Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.17 | Válvula Solenoide | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.18 | 2 Focos alta | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.19 | 2 focos baja | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.20 | 6 focos de 1 filamento | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.21 | 2 focos de 2 filamentos | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.22 | 4 focos de luz chica | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.23 | 2 Focos de busca huella | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.24 | Faro patente LH/RH | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.25 | 10 Fusiles 10A | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.26 | 10 Fusiles de 15A | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.27 | 10 Fusiles de 20A | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.28 | 2 Lámpara interior | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.29 | Interruptor limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.30 | Bobina de contacto | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.31 | Interruptor de luces | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.32 | 2 Bocina | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.33 | Antena | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.34 | Censor ciguenal | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.35 | Motor limpiaparabrisas delantero | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.36 | Motor limpiaparabrisas trasero | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.37 | Valvula EGR | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.38 | Bomba Vacío Motor | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.39 | Valvula | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.40 | Bulbo neutro | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.41 | Base antena | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.42 | 2 Motor lanza agua | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.43 | Bulbo presión aceite | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.44 | Bulbo marcha atrás | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.45 | Sensor temperatura agua | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.46 | Unidad de control | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.47 | Materiales auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | |
3.48 | Mano de obra p/hora | Unidad | EVENTO | 1 | |
4 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor | Unidad | EVENTO | 1 |
4.1 | 2 Piston STD 1&2 | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.2 | 2 Piston STD 3&4 | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.3 | Juegos de aros STD | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.4 | Casquillo bancada | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.5 | 2 Casquillo de biela | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.6 | 2 Calce lateral | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.7 | Ruleman Piloto | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.8 | 4 bujes biela (Leva completa) | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.9 | Jgo. juntas motor | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.10 | Filtro aceite | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.11 | 8 Aceite 15 W-40 | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.12 | Filtro Aire | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.13 | Filtro Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.14 | Ciguenal | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.15 | Polea Ciguenal | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.16 | Carter Motor | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.17 | Eje Leva LH | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.18 | Eje Leva RH | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.19 | Sensor Flujo de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.20 | 8 Martillito Leva Ad. | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.21 | 8 Martillito Leva Esc. | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.22 | 16 Botador hidráulico | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.23 | Retén frente | Unidad | EVENTO | 1 | |
4.24 | Retén Bancada | Unidad | EVENTO | 1 | |
