Entre__________________________________________, domiciliada en ____________________, República del Paraguay, representada para este acto por________________________, con cédula de identidad N° ________, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma ____________, domiciliada en ___________________________________, República del Paraguay, representada para este acto por _________________________________, con cédula de identidad N° ________________, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE _________________________________, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:
El objeto del contrato es:
Reparaciones Mayores de Instalaciones del MDN Mcal López esquina Vice Pdte.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:
Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.
Los documentos adicionales del contrato son:
No aplica
a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 409256.
b. Otras consideraciones presupuestarias: ninguna.
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Concurso de Ofertas N° 02/2.022, convocado por la Dirección de Contratación de Bienes y Servicios. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°_______.
El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es ______________
El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.
Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.
La administración de éste contrato estará a cargo de:
1. Vice Ministerio para las FF.AA - Dirección General de Infraestructura y Patrimonio.
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.
Las obras serán como se describen a continuación:
PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO | |||
Ítem | Descripción del bien | Unidad de Medida | Cantidad |
1 | FACHADAS DEL EDIFICIO | ||
1,1 | Demarcación horizontal con pintura termoplástica en frío - senda peatonal de estacionamiento | M2 | 35 |
1,2 | Mano de obra | M2 | 35 |
1,3 | Pintura de símbolo de accesibilidad en estacionamiento y rampas de esquina | UNI | 5 |
1,4 | Mano de obra | UNI | 5 |
1,5 | Provisión y colocación de alumbrado publico de 50 w con fotocélula | UNI | 12 |
1,6 | Mano de obra | UNI | 12 |
1,7 | Construcción de rampa de accesibilidad de acuerdo a normativas en esquina, incluye demolición de piso existente | UNI | 1 |
1,8 | Mano de obra | UNI | 1 |
1,9 | Provisión y colocación de rampa metálica desmontable en acceso principal | UNI | 1 |
1,10 | Mano de obra | UNI | 1 |
1,11 | Demolición de revoque de base de generador | M2 | 7 |
1,12 | Revoque a dos capas con aislamiento hidrófugo | M2 | 7 |
1,13 | Mano de obra | M2 | 7 |
1,14 | Pintura al látex exterior c/ enduido | M2 | 7 |
1,15 | Mano de obra | M2 | 7 |
1,16 | Demolición de piso y contrapiso en vereda | M2 | 8,5 |
1,17 | Provisíón y colocación de piso granito taquito 40x40 cm, incluye contrapiso | M2 | 8,5 |
1,18 | Mano de obra | M2 | 8,5 |
1,19 | Provisión y colocación de rejilla metálica a:30 cm | ml | 9 |
1,20 | Mano de obra | ml | 9 |
1,21 | Provisión y colocación de caño de desague pluvial de 100 mm enterrado | ml | 15 |
1,22 | Mano de obra | ml | 15 |
1,23 | Desmonte y relleno de tierra para trabajos de plomería | M3 | 3,75 |
2 | PLANTA BAJA EDIFICIO SEDE | ||
Sanitario Femenino | |||
2,1 | Pintura al látex interior c/ enduido de paredes y techo | M2 | 32,5 |
2,2 | Mano de obra | M2 | 32,5 |
2,3 | Pintura al esmalte sintético de puertas | M2 | 10,5 |
2,4 | Mano de obra | M2 | 10,5 |
2,5 | Pintura al esmalte sintético de marcos | ml | 21,5 |
2,6 | Mano de obra | ml | 21,5 |
2,7 | Reparación y barnizado de puertas de acceso | M2 | 9 |
2,8 | Mano de obra | M2 | 9 |
2,9 | Provisión y colocacion de cerraduras tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas internas | UNI | 2 |
2,10 | Mano de obra | UNI | 2 |
2,11 | Provisión y colocación de cerraduras tipo cilindrica en puertas principales | UNI | 2 |
2,12 | Mano de obra | UNI | 2 |
2,13 | Provisión y colocación de cisternas altas | UNI | 2 |
2,14 | Mano de obra | UNI | 2 |
2,15 | Retiro de cisternas altas | UNI | 2 |
2,16 | Provisión y colocación de tapas de inodoro (poliéster o resina de polipropileno) | UNI | 2 |
2,17 | Mano de obra | UNI | 2 |
2,18 | Retiro y coloccación de inodoro existente | UNI | 2 |
2,19 | Demolición de piso cerámico | M2 | 24 |
2,20 | Regularización de carpeta | M2 | 24 |
2,21 | Mano de obra | M2 | 24 |
2,22 | Provisión y colocación de piso cerámico | M2 | 24 |
2,23 | Mano de obra | M2 | 24 |
Sanitario Masculino | |||
2,24 | Demolición de piso | M2 | 24 |
2,25 | Demolicion de contrapiso | M2 | 24 |
2,26 | Demolicion de azulejo | M2 | 7,5 |
2,27 | Demolición de carpeta | M2 | 24 |
2,28 | Regularización de contrapiso y carpeta | M2 | 24 |
2,29 | Mano de obra | M2 | 24 |
2,30 | Provisión y colocación de piso tipo cerámico | M2 | 24 |
2,31 | Mano de obra | M2 | 24 |
2,32 | Provisión y colocación de azulejo | M2 | 7,5 |
2,33 | Mano de obra | M2 | 7,5 |
2,34 | Adecuacion de plomería (diametros varios) incluye sifones | ml | 25 |
2,35 | Mano de obra | ml | 25 |
2,36 | Conexión de agua fría en artefactos | UNI | 4 |
2,37 | Mano de obra | UNI | 4 |
2,38 | Conexión de desague cloacal en artefactos | UNI | 4 |
2,39 | Mano de obra | UNI | 4 |
2,40 | Retiro de mingitorios | UNI | 4 |
2,41 | Provisión y colocacion de mingitorios, incluye grifería y accesorios | UNI | 4 |
2,42 | Mano de obra | UNI | 4 |
2,43 | Retiro de inodoros y cisternas altas | UNI | 4 |
2,44 | Provisión y colocación de inodoros con cisterna alta, tapa y accesorios | UNI | 4 |
2,45 | Mano de obra | UNI | 4 |
2,46 | Provisión y colocacion de rejilla metálica 15x15 cm en sifones | UNI | 2 |
2,47 | Mano de obra | UNI | 2 |
2,48 | Pintura al látex interior c/ enduído de paredes y techo | M2 | 46,5 |
2,49 | Mano de obra | M2 | 46,5 |
2,50 | Pintura al esmalte sintético de puertas | M2 | 10,5 |
2,51 | Mano de obra | M2 | 10,5 |
2,52 | Pintura al esmalte sintético de marcos | ml | 31,5 |
2,53 | Mano de obra | ml | 31,5 |
2,54 | Reparación y barnizado de puertas de acceso | M2 | 4,5 |
2,55 | Mano de obra | M2 | 4,5 |
2,56 | Provisión y colocacion de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores | UNI | 4 |
2,57 | Mano de obra | UNI | 4 |
2,58 | Provisión y colocación de cerradura tipo cilindrica en puertas principales | UNI | 2 |
2,59 | Mano de obra | UNI | 2 |
Museo | |||
2,60 | Pintura al látex interior c/ enduido de paredes y techo | M2 | 775 |
2,61 | Mano de obra | M2 | 775 |
2,62 | Texturado interior de paredes | M2 | 98 |
2,63 | Mano de obra | M2 | 98 |
2,64 | Demolición de revoque | M2 | 25 |
2,65 | Revoque a dos capas con aislamiento hidrófugo | M2 | 25 |
2,66 | Mano de obra | M2 | 25 |
2,67 | Reparación de molduras, incluye pintura | ml | 9 |
2,68 | Mano de obra | ml | 9 |
2,69 | Reparación de fisura estructural con material flexible (tratamiento de junta de dilatación) | ml | 9 |
2,70 | Mano de obra | ml | 9 |
2,71 | Provisión y colocación de luces cálidas spot de adosar | UNI | 25 |
2,72 | Mano de obra | UNI | 25 |
2,73 | Provisión e instalación de cableado eléctrico para luminaras de muebles | ml | 100 |
2,74 | Mano de obra | ml | 100 |
3 | PRIMER PISO EDIFICIO SEDE | ||
Sanitario Femenino | |||
3,1 | Pintura al latex interior c/ enduido de paredes y techo | M2 | 40 |
3,2 | Mano de obra | M2 | 40 |
3,3 | Pintura al esmalte sintético de puertas | M2 | 10,5 |
3,4 | Mano de obra | M2 | 10,5 |
3,5 | Pintura al esmalte sintético de marcos | ml | 21,5 |
3,6 | Mano de obra | ml | 21,5 |
3,7 | Reparación y barnizado de puertas de acceso | M2 | 4,5 |
3,8 | Mano de obra | M2 | 4,5 |
3,9 | Provisión y colocacion de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores | UNI | 2 |
3,10 | Mano de obra | UNI | 2 |
3,11 | Provisión y colocacion de cerradura tipo cilindrica en puertas principales | UNI | 2 |
3,12 | Mano de obra | UNI | 2 |
3,13 | Retiro de cisternas altas | UNI | 2 |
3,14 | Provisión y colocación de cisternas altas | UNI | 2 |
3,15 | Mano de obra | UNI | 2 |
3,16 | Provisión y colocación de tapas de inodoro (poliéster o resina de polipropileno) | UNI | 2 |
3,17 | Mano de obra | UNI | 2 |
3,18 | Retiro y colocacion de inodoro existente | UNI | 2 |
3,19 | Demolición de piso cerámico | M2 | 24 |
3,2 | Regularización de carpeta | M2 | 24 |
3,21 | Mano de obra | M2 | 24 |
3,22 | Provisión y colocación de piso cerámico | M2 | 24 |
3,23 | Mano de obra | M2 | 24 |
Sanitario Masculino | |||
3,24 | Demolición de piso | M2 | 24 |
3,25 | Demolición de contrapiso | M2 | 24 |
3,26 | Demolicion de carpeta | M2 | 24 |
3,27 | Demolicion de azulejo | M2 | 7,5 |
3,28 | Colocación de piso tipo cerámico | M2 | 24 |
3,29 | Mano de obra | M2 | 24 |
3,3 | Regularización de contrapiso y carpeta | M2 | 24 |
3,31 | Mano de obra | M2 | 24 |
3,32 | Provisión y colocación de azulejo | M2 | 7,5 |
3,33 | Mano de obra | M2 | 7,5 |
3,34 | Adecuacion de plomeria (diametros varios) incluye sifones | ml | 25 |
3,35 | Mano de obra | ml | 25 |
3,36 | Conexión de agua fría en artefactos | UNI | 4 |
3,37 | Mano de obra | UNI | 4 |
3,38 | Conexión de desague cloacal en artefactos | UNI | 4 |
3,39 | Mano de obra | UNI | 4 |
3,4 | Retiro de mingitorios | UNI | 4 |
3,41 | Provisión y colocacion de mingitorios, incluye grifería y accesorios | UNI | 4 |
3,42 | Mano de obra | UNI | 4 |
3,43 | Retiro de inodoros y cisternas altas | UNI | 4 |
3,44 | Provisión y colocación de inodoros con cisterna alta, tapa y accesorios | UNI | 4 |
3,45 | Mano de obra | UNI | 4 |
3,46 | Provisión y colocacion de rejilla metálica 15x15 cm | UNI | 2 |
3,47 | Mano de obra | UNI | 2 |
3,48 | Pintura al látex interior c/ enduído de paredes y techo | M2 | 46,5 |
3,49 | Mano de obra | M2 | 46,5 |
3,5 | Pintura al esmalte sintético de puertas | M2 | 10,5 |
3,51 | Mano de obra | M2 | 10,5 |
3,52 | Pintura al esmalte sintético de marcos | ml | 31,5 |
3,53 | Mano de obra | ml | 31,5 |
3,54 | Reparación y barnizado de puertas de acceso | M2 | 4,5 |
3,55 | Mano de obra | M2 | 4,5 |
3,56 | Provisión y colocación de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores | UNI | 4 |
3,57 | Mano de obra | UNI | 4 |
3,58 | Provisión y colocacion de cerradura tipo cilindrica en puertas principales | UNI | 2 |
3,59 | Mano de obra | UNI | 2 |
Sala de Reuniones Gabinetes | |||
3,60 | Reparación de junta de dilatación con material flexible | ml | 5 |
3,61 | Mano de obra | ml | 5 |
3,62 | Pintura al látex interior c/ enduído de paredes y techo | M2 | 75 |
3,63 | Mano de obra | M2 | 75 |
3,64 | Barnizado y lustrado de maderas | M2 | 50 |
3,65 | Mano de obra | M2 | 50 |
Oficina de Seguridad/ Asesoría | |||
3,66 | Retiro de ventana de madera | UNI | 4 |
3,67 | Regularización de mocheta de ventana | ml | 23,6 |
3,68 | Mano de obra | ml | 23,6 |
3,69 | Provisión y colocación de ventana de blíndex 8mm | M2 | 8,58 |
3,70 | Mano de obra | M2 | 8,58 |
3,71 | Pintura al látex interior c/ enduído de paredes y techo | M2 | 28,65 |
3,72 | Mano de obra | M2 | 28,65 |
4 | SEGUNDO PISO EDIFICIO SEDE | ||
Sanitario Femenino | |||
4,1 | Pintura al latex interior c/ de pared sobre altura de azulejo y techo | M2 | 40 |
4,2 | Mano de obra | M2 | 40 |
4,3 | Pintura al esmlate sintético de puertas | M2 | 10,5 |
4,4 | Mano de obra | M2 | 10,5 |
4,5 | Pintura al esmalte intético de marcos | ml | 21,5 |
4,6 | Mano de obra | ml | 21,5 |
4,7 | Reparación y barnizado de puertas de acceso | M2 | 4,5 |
4,8 | Mano de obra | M2 | 4,5 |
4,9 | Provisión y colocación de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores | UNI | 2 |
4,10 | Mano de obra | UNI | 2 |
4,11 | Provisión y colocacion de cerradura tipo cilindrica en puertas principales | UNI | 2 |
4,12 | Mano de obra | UNI | 2 |
4,13 | Retiro de cisternas altas | UNI | 2 |
4,14 | Provisión y colocación de cisternas altas | UNI | 2 |
4,15 | Mano de obra | UNI | 2 |
4,16 | Provisión y colocación de tapa de inodoros (poliéster o resina de polipropileno) | UNI | 2 |
4,17 | Mano de obra | UNI | 2 |
4,18 | Retiro y colocación de inodoro existente | UNI | 2 |
4,19 | Demolición de piso | M2 | 24 |
4,20 | Demolición de carpeta | M2 | 24 |
4,21 | Regularización de carpeta | M2 | 24 |
4,22 | Mano de obra | M2 | 24 |
4,23 | Colocación de piso tipo cerámico | M2 | 24 |
4,24 | Mano de obra | M2 | 24 |
Sanitario Masculino | |||
4,25 | Demolición de piso | M2 | 24 |
4,26 | Demolicion de contrapiso | M2 | 24 |
4,27 | Demolición de carpeta | M2 | 24 |
4,28 | Demolicion de azulejo | M2 | 7,5 |
4,29 | Regularización de contrapiso | M2 | 24 |
4,30 | Mano de obra | M2 | 24 |
4,31 | Regularización de carpeta | M2 | 24 |
4,32 | Mano de obra | M2 | 24 |
4,33 | Colocación de piso tipo cerámico | M2 | 24 |
4,34 | Mano de obra | M2 | 24 |
4,35 | Provisión y colocación de azulejo | M2 | 7,5 |
4,36 | Mano de obra | M2 | 7,5 |
4,37 | Adecuacion de plomeria (diámetros variados), incluye sifon | ml | 25 |
4,38 | Mano de obra | ml | 25 |
4,39 | Conexión de agua fría en artefactos | UNI | 4 |
4,40 | Mano de obra | UNI | 4 |
4,41 | Conexión de desague cloacal en artefactos | UNI | 4 |
4,42 | Mano de obra | UNI | 4 |
4,43 | Retiro de mingitorios | UNI | 4 |
4,44 | Provisión y colocacion de mingitorios, incluye grifería y accesorios | UNI | 4 |
4,45 | Mano de obra | UNI | 4 |
4,46 | Retiro de inodoros | UNI | 4 |
4,47 | Provisión y colocación de inodoros con cisterna, tapa y accesorios | UNI | 4 |
4,48 | Mano de obra | UNI | 4 |
4,49 | Provisión y colocacion de rejilla metálica 15x15 cm | UNI | 2 |
4,50 | Mano de obra | UNI | 2 |
4,51 | Pintura al látex interior c/ enduído de paredes y techo | M2 | 46,5 |
4,52 | Mano de obra | M2 | 46,5 |
4,53 | Pintura al esmlate sintético de puertas | M2 | 10,5 |
4,54 | Mano de obra | M2 | 10,5 |
4,55 | Pintura al látex sintético de marcos | ml | 31,5 |
4,56 | Mano de obra | ml | 31,5 |
4,57 | Reparación y barnizado de puertas de acceso | M2 | 4,5 |
4,58 | Mano de obra | M2 | 4,5 |
4,59 | Provisión y colocación de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores | UNI | 4 |
4,60 | Mano de obra | UNI | 4 |
4,61 | Provisión y colocacion de cerradura tipo cilindrica en puertas principales | UNI | 2 |
4,62 | Mano de obra | UNI | 2 |
5 | TERCER PISO EDIFICIO SEDE | ||
Sanitario Femenino | |||
5,1 | Pintura al latex interior c/ enduido de paredes y techo | M2 | 40 |
5,2 | Mano de obra | M2 | 40 |
5,3 | Pintura al esmalte sintético de puertas | M2 | 10,5 |
5,4 | Mano de obra | M2 | 10,5 |
5,5 | Pintura al esmalte sintético de marcos | ml | 21,5 |
5,6 | Mano de obra | ml | 21,5 |
5,7 | Reparación y barnizado de puertas de acceso | M2 | 4,5 |
5,8 | Mano de obra | M2 | 4,5 |
5,9 | Provisión y colocación de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores | UNI | 3 |
5,10 | Mano de obra | UNI | 3 |
5,11 | Provisión y colocacion de cerradura tipo cilindrico en puertas principales | UNI | 2 |
5,12 | Mano de obra | UNI | 2 |
5,13 | Retiro de cisternas altas | UNI | 3 |
5,14 | Provisión y colocación de cisternas altas | UNI | 3 |
5,15 | Mano de obra | UNI | 3 |
5,16 | Provisión y colocación de tapas de inodoro (poliéster o resina de polipropileno) | UNI | 3 |
5,17 | Mano de obra | UNI | 3 |
5,18 | Retiro y colocación de inodoro existente | UNI | 3 |
5,19 | Demolición de piso | M2 | 24 |
5,20 | Colocación de piso tipo cerámico | M2 | 24 |
5,21 | Mano de obra | M2 | 24 |
5,22 | Regularización de carpeta | M2 | 24 |
5,23 | Mano de obra | M2 | 24 |
Sanitario Masculino | |||
5,24 | Demolición de piso | M2 | 24 |
5,25 | Demolicion de contrapiso | M2 | 24 |
5,26 | Demolicion de azulejo | M2 | 24 |
5,27 | Colocación de piso tipo cerámico | M2 | 24 |
5,28 | Mano de obra | M2 | 24 |
5,29 | Contrapiso | M2 | 24 |
5,30 | Mano de obra | M2 | 24 |
5,31 | Provisión y colocación de azulejo | M2 | 7,5 |
5,32 | Mano de obra | M2 | 7,5 |
5,33 | Adecuacion de plomeria (diametros varios), incluye sifones | ml | 25 |
5,34 | Mano de obra | ml | 25 |
5,35 | Conexión de agua fría en artefactos | UNI | 4 |
5,36 | Mano de obra | UNI | 4 |
5,37 | Conexión de desague cloacal en artefactos | UNI | 4 |
5,38 | Mano de obra | UNI | 4 |
5,39 | Retiro de mingitorios | UNI | 4 |
5,40 | Provisión y colocacion de mingitorios, incluye grifería y accesorios | UNI | 4 |
5,41 | Mano de obra | UNI | 4 |
5,42 | Retiro de inodoros | UNI | 4 |
5,43 | Provisión y colocación de inodoros con cisterna, tapa y accesorios | UNI | 4 |
5,44 | Mano de obra | UNI | 4 |
5,45 | Provisión y colocacion de rejilla metálica 15x15 cm | UNI | 2 |
5,46 | Mano de obra | UNI | 2 |
5,47 | Pintura al látex interior c/ enduído de paredes y techo | M2 | 46,5 |
5,48 | Mano de obra | M2 | 46,5 |
5,49 | Pintura al esmalte sintético de puertas | M2 | 10,5 |
5,50 | Mano de obra | M2 | 10,5 |
5,51 | Pintura al esmalte sintético de marcos | ml | 31,5 |
5,52 | Mano de obra | ml | 31,5 |
5,53 | Reparación y barnizado de puertas de acceso | M2 | 4,5 |
5,54 | Mano de obra | M2 | 4,5 |
5,55 | Provisión y colocación de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores | UNI | 4 |
5,56 | Mano de obra | UNI | 4 |
5,57 | Provisión y colocacion de cerradura tipo cilindrico en puertas principales | UNI | 1 |
5,58 | Mano de obra | UNI | 1 |
Infraestructura y Patrimonio | |||
5,59 | Retiro de ventana | UNI | 1 |
5,60 | Regularización de mocheta | ml | 11,72 |
5,61 | Mano de obra | ml | 11,72 |
5,62 | Provisión y colocación de ventana tipo blindex de 10 mm, incluye refuerzos | M2 | 7,72 |
5,63 | Mano de obra | M2 | 7,72 |
5,64 | Pintura al látex interior c/ enduido de paredes y techo | M2 | 185 |
5,65 | Mano de obra | M2 | 185 |
5,66 | Provision y colocación de cerradura tipo cilindrica | UNI | 3 |
5,67 | Mano de obra | UNI | 3 |
5,68 | Provisión y colocación de cortina antisolar con dosel | M2 | 10,808 |
5,69 | Mano de obra | M2 | 10,81 |
5,70 | Demolición de revoque | M2 | 3,2 |
5,71 | Revoque a dos capas con aislamiento hidrófugo | M2 | 3,2 |
5,72 | Mano de obra | M2 | 3,2 |
CONAPREB | |||
5,73 | Revisión e impermeabilización de cobertura de chapa + Canaleta | M2 | 10 |
5,74 | Mano de obra | M2 | 10 |
5,75 | Retiro de cielo raso tipo yeso acartonado de 10 mm | M2 | 20 |
5,76 | Colocación de cielo raso tipo yeso acartonado de 10 mm | M2 | 20 |
5,77 | Mano de obra | M2 | 20 |
5,78 | Pintura al látex interior c/ enduido de cielo raso | M2 | 20 |
5,79 | Mano de obra | M2 | 20 |
5,80 | Reparación de cerradura en puerta principal similar al EXISTENTE (Bronce) | UNI | 1 |
5,81 | Mano de obra | UNI | 1 |
6 | CUARTO PISO EDIFICIO SEDE | ||
Sanitario Femenino | |||
6,1 | Pintura al latex interior c/ enduido de pared y techo | M2 | 40 |
6,2 | Mano de obra | M2 | 40 |
6,3 | Pintura al esmalte sintético de puertas | M2 | 10,5 |
6,4 | Mano de obra | M2 | 10,5 |
6,5 | Pintura al esmalte sintético de marcos | ml | 21,5 |
6,6 | Mano de obra | ml | 21,5 |
6,7 | Reparación y barnizado de puertas de acceso | M2 | 4,5 |
6,8 | Mano de obra | M2 | 4,5 |
6,9 | Provisión y colocación de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores | UNI | 3 |
6,10 | Mano de obra | UNI | 3 |
6,11 | Provisión y colocacion de cerradura tipo cilindrica en puertas principales | UNI | 2 |
6,12 | Mano de obra | UNI | 2 |
6,13 | Provisión y colocación de artefactos sanitarios con cisterna, tapa y accesorios | UNI | 2 |
6,14 | Mano de obra | UNI | 2 |
6,15 | Retiro y colocación de inodoro existente | UNI | 2 |
6,16 | Demolición de revoque de losa | M2 | 12 |
6,17 | Revoque de losa | M2 | 12 |
6,18 | Mano de obra | M2 | 12 |
6,19 | Demolición de piso | M2 | 24 |
6,20 | Colocación de piso tipo cerámico | M2 | 24 |
6,21 | Mano de obra | M2 | 24 |
6,22 | Demolición de carpeta | M2 | 24 |
6,23 | Regularización de carpeta | M2 | 24 |
6,24 | Mano de obra | M2 | 24 |
Sanitario Masculino | |||
6,25 | Demolición de piso | M2 | 24 |
6,26 | Demolicion de contrapiso | M2 | 24 |
6,27 | Demolición de carpeta | M2 | 24 |
6,28 | Demolicion de azulejo | M2 | 7,5 |
6,29 | Colocación de piso tipo cerámico | M2 | 24 |
6,30 | Mano de obra | M2 | 24 |
6,31 | Contrapiso | M2 | 24 |
6,32 | Mano de obra | M2 | 24 |
6,33 | Provisión y colocación de azulejo | M2 | 7,5 |
6,34 | Mano de obra | M2 | 7,5 |
6,35 | Adecuacion de plomeria (diametros varios), incluye sifones | ml | 25 |
6,36 | Mano de obra | ml | 25 |
6,37 | Conexión de agua fría en artefactos | UNI | 4 |
6,38 | Mano de obra | UNI | 4 |
6,39 | Conexión de desague cloacal en artefactos | UNI | 4 |
6,40 | Mano de obra | UNI | 4 |
6,41 | Retiro de mingitorios | UNI | 4 |
6,42 | Provisión y colocacion de mingitorios, incluye grifería y accesorios | UNI | 4 |
6,43 | Mano de obra | UNI | 4 |
6,44 | Retiro de inodoros | UNI | 4 |
6,45 | Provisión y colocación de inodoros con cisterna, tapa y accesorios | UNI | 4 |
6,46 | Mano de obra | UNI | 4 |
6,47 | Provisión y colocacion de rejilla metálica 15x15 | UNI | 2 |
6,48 | Mano de obra | UNI | 2 |
6,49 | Pintura al látex interior c/ enduído de paredes y techo | M2 | 46,5 |
6,50 | Mano de obra | M2 | 46,5 |
6,51 | Pintura al esmalte sintético de puertas | M2 | 10,5 |
6,52 | Mano de obra | M2 | 10,5 |
6,53 | Pintura al esmalte sintético de marcos | ml | 31,5 |
6,54 | Mano de obra | ml | 31,5 |
6,55 | Reparación y barnizado de puertas de acceso | M2 | 4,5 |
6,56 | Mano de obra | M2 | 4,5 |
6,57 | Provisión y colocación de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores | UNI | 4 |
6,58 | Mano de obra | UNI | 4 |
6,59 | Provisión y colocacion de cerradura tipo cilindrica en puertas principales | UNI | 2 |
6,60 | Mano de obra | UNI | 2 |
7 | SS EDIFICIO SEDE | ||
Sanitario Masculino | |||
7,1 | Provision e instalación de cierrapuertas hidráulico | UNI | 1 |
7,2 | Mano de obra | UNI | 1 |
7,3 | Provisión e instalación de puerta de madera para sanitarios 0.7 x 2.1 | UNI | 3 |
7,4 | Mano de obra | UNI | 3 |
7,5 | Pintura al esmalte sintético de puertas de 0.7 x 2.1 | M2 | 4,41 |
7,6 | Mano de obra | M2 | 4,41 |
7,7 | Retiro y colocación de azulejos | M2 | 20 |
7,8 | Mano de obra | M2 | 20 |
7,9 | Adecuación de plomeria en sanitario | ml | 20 |
7,10 | Mano de obra | ml | 20 |
7,11 | Retiro de mingitorio | UNI | 2 |
7,12 | Provisión y colocación de mingitorio | UNI | 2 |
7,13 | Mano de obra | UNI | 2 |
7,14 | Provisión y colocación de inodoro, cisterna, tapa y accesorios | UNI | 2 |
7,15 | Mano de obra | UNI | 2 |
7,16 | Retiro de inodoro | UNI | 2 |
7,17 | Pintura al latex interior c/ enduido de paredes y techo | M2 | 35,6 |
7,18 | Mano de obra | M2 | 35,6 |
7,19 | Provisión y colocación de espejo sobre pared | M2 | 1,8 |
7,20 | Mano de obra | M2 | 1,8 |
Dirección de Bienestar de las Personas | |||
7,21 | Demolición de revoque | M2 | 22,5 |
7,22 | Revoque a 2 capas con aislamiento hidrófugo | M2 | 22,5 |
7,23 | Mano de obra | M2 | 22,5 |
7,24 | Texturado | M2 | 38,5 |
7,25 | Mano de obra | M2 | 38,5 |
7,26 | Pintura al látex interior c/ enduído de paredes y techo | M2 | 54,3 |
7,27 | Mano de obra | M2 | 54,3 |
7,28 | Colocación de ductos de pvc y arreglo de cableado | ml | 30 |
7,29 | Mano de obra | ml | 30 |
7,30 | Cambio de cajas, tomas y puntos de luz | UNI | 8 |
7,31 | Mano de obra | UNI | 8 |
7,32 | Retiro de mampara tipo eucatex h: 0.75 | M2 | 5 |
7,33 | Colocación de mampara superior tipo eucatex h: 0.75 | M2 | 5 |
7,34 | Mano de obra | M2 | 5 |
8 | ESTACIONAMIENTO EDIFICIO AMPLIACIÓN | ||
8,1 | Provisión y colocación de vidrios crudos para ventana balancín de 1x1 m | M2 | 2 |
8,2 | Mano de obra | M2 | 2 |
8,3 | Pintura antióxido de ventana balancín, incluye limpieza | M2 | 1 |
8,4 | Mano de obra | M2 | 1 |
8,5 | Provisión y colocación de bandeja porta cable metálica, incluye conexiones, cajas de paso y accesorios necesarios | ml | 400 |
8,6 | Mano de obra | ml | 400 |
8,7 | Provisión y cableado desde tablero hasta artefactos | ml | 1000 |
8,8 | Mano de obra | ml | 1000 |
8,9 | Provisión y colocacion de tablero eléctrico para 18 TM como mínimo, metálico, de embutir, con barra F+N+T. | UNI | 1 |
8,10 | Mano de obra | UNI | 1 |
8,11 | Provisión y colocación de llave TM en tablero | UNI | 5 |
8,12 | Mano de obra | UNI | 5 |
8,13 | Provisión y colocación de artefacto estanco de adosar 2x36W, incluye 2 tubos tipo led 36w. Luz fría | UNI | 35 |
8,14 | Mano de obra | UNI | 35 |
8,15 | Bajada pluvial de estacionamiento hasta sub suelo de 100 mm | ml | 10 |
8,16 | Mano de obra | ml | 10 |
8,17 | Registro cloacal de 60x60 con tapa de hormigón | UNI | 1 |
8,18 | Mano de obra | UNI | 1 |
9 | PLANTA BAJA EDIFICIO AMPLIACIÓN | ||
Sanitario Masculino | |||
9,1 | Retiro y sustitución de bajante cloacal y pluvial | ml | 20 |
9,2 | Mano de obra | ml | 20 |
9,3 | Demolición de columna falsa de mamposteria | M2 | 2,7 |
9,4 | Mampostería de 0.10 cm | M2 | 8 |
9,5 | Mano de obra | M2 | 8 |
9,6 | Adecuación de plomería en sanitario, incluye alimentación de agua y desague | ml | 25 |
9,7 | Mano de obra | ml | 25 |
9,8 | Demolición de azulejos | M2 | 63 |
9,9 | Provisión y Colocación de azulejo | M2 | 63 |
9,10 | Mano de obra | M2 | 63 |
