Considerando la complejidad técnica del servicio del seguro, para llevar a cabo de manera eficaz la contratación del mismo, la convocante deberá tomar las medidas necesarias para contar con una política de administración del riesgo y conocer básicamente los riesgos a asegurar. Deberá abarcar como mínimo, una descripción clara de los bienes, personas y locales.
La cobertura tiene como objetivo proporcionar suficiente información para que los oferentes puedan preparar sus ofertas eficientemente y con precisión. La lista de precios que se constituye en un anexo del formulario de ofertas, y éste último, deberán ser descargados del SICP, formando ambos un solo documento.
Los plazos deberán ser previstos cuidadosamente, teniendo en cuenta que la fecha y hora establecidas determinarán el momento desde el cual empiezan las obligaciones del asegurador.
Las coberturas licitadas deberán establecerse por lotes o ítems. Excepcionalmente, si la convocante adoptara el sistema de adjudicación por el total, ésta deberá contar con una justificación donde se exponga las razones de la conveniencia de adoptar dicho sistema.
La convocante deberá incluir en esta sección, mínimamente, información acerca de:
Las pólizas emitidas por la adjudicada, deberán incluir una cláusula que rezará cuanto sigue: “La cobertura de la póliza se regirá conforme al pliego de bases y condiciones y puntualmente a las especificaciones técnicas establecidas en el mismo. En caso de diferencias con las estipulaciones establecidas en la póliza, endosos u otros instrumentos de cobertura emitidos por la aseguradora, prevalecerá lo establecido en el PBC”.
La inserción de dicha cláusula se funda en lo establecido en los Arts. 669, 674, 715 y 1555 del Código Civil Paraguayo, el que establece la posibilidad de acordar condiciones particulares en los contratos.
LOTE Nº 01 | SEGURO DE VEHICULO PARA EL COMANDO DEL EJERCITO | |||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Seguro Solicitado (*) | Capital a Asegurar (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) |
1 | Seguro para Camioneta, Marca TOYOTA, Modelo FORTUNER, Año 2017, Chasis Nº 8AJHZ3FS400011181, chapa N° HBV-464, contra todo riesgo | Cobertura Total | 150.000.000 | 12 |
2 | Seguro para Camioneta, Marca NISSAN, Modelo FRONTIER, Año 2017, Chasis Nº 3N6CD33B8ZK372799, contra todo riesgo | Cobertura Total | 150.000.000 | 8 |
3 | Seguro para Camioneta, Marca NISSAN, Modelo FRONTIER, Año 2017, Chasis Nº 3N6CD33BXZK372996, chapa N° EAJ-926, contra todo riesgo | Cobertura Total | 150.000.000 | 8 |
4 | Seguro para Camioneta, Marca NISSAN, Modelo PATROL, Año 2011, Chasis Nº JN1TCSY61Z 0580694, chapa N° GAE-196, contra todo riesgo | Cobertura Total | 50.000.000 | 12 |
5 | Seguro para Camioneta, Marca GREAT WALL, Modelo WINGLE D/C, Año 2012, Chasis Nº LGWC175CC61RX75, Chapa BKA-830, contra todo riesgo | Cobertura Total | 60.000.000 | 8 |
6 | Seguro para Camioneta, Marca HYUNDAI H1, Modelo PICK-UP D/C, Año 2014, Chasis Nº KMJWA37KAFU698072, Chapa N° BUP-763, contra todo riesgo | Cobertura Total | 60.000.000 | 8 |
7 | Seguro para Camioneta, Marca Mitsubishi, Modelo L-200, Año 1997, Motor Nº 4D56-CM2631, Chasis Nº 93XGNK7409C-956108, Chapa N° BEH-596, contra todo riesgo | Cobertura Total | 30.000.000 | 8 |
8 | Seguro para Ambulancia, Marca HYUNDAI, Modelo H1, Año 2007, Motor Nº B4BB635518, Chassis Nº KMJWSH7BP7U773914, contra todo riesgo | Cobertura Total | 50.000.000 | 8 |
9 | Seguro para Ambulancia, Marca Toyota, Modelo LCR, Año 1994, Chasis Nº BJ75-0002364, contra, Chapa N°DHZ-752, todo riesgo | Cobertura Total | 35.000.000 | 8 |
10 | Seguro para Ambulancia, Marca Toyota, Modelo HIACE, Año 2015, Chasis Nº JTFHK02P500011045, Chapa BHX 924 e, contra, todo riesgo | Cobertura Total | 35.000.000 | 8 |
11 | Para Omnibus, Marca HYUNDAI, Modelo UNIVERSE, Año 2012, Chassis nº KMJKG18BPCC908345, Chapa N° EAH-394, contra todo riesgo | Cobertura Total | 450.000.000 | 8 |
12 | Para Omnibus, Marca Mercedes Benz, Modelo OF1721/59, Año 2009, Chassis nº 9BM3840759B634839, Motor Nº 377989U0808300,Chapa N° BDA-567, contra todo riesgo | Cobertura Total | 400.000.000 | 8 |
13 | Para Camión de Carga, Marca Ford, Modelo 1717e, Año 2007, Chasis Nº 9BFYCE6U98BB 05520, Chapa N° EAE-727, contra todo riesgo | Cobertura Total | 250.000.000 | 8 |
14 | Para Camión de Carga, Marca Ford, Modelo 1717e, Año 2007, Chasis Nº 9BFYCE6U89BB 25582, Chapa N° EAE-788, contra todo riesgo | Cobertura Total | 250.000.000 | 8 |
15 | Para Camión de Carga, Marca Ford, Modelo 1717e, Año 2007, Motor Nº 30730170, Chasis Nº 9BFYCE6U68BB 05717, Chapa N° EAE-665, contra todo riesgo | Cobertura Total | 250.000.000 | 8 |
16 | Para Camión de Carga, Marca Ford, Modelo 1717e, Año 2007, Chasis Nº 9BFYCE6U29BB 18661, Chapa N° EAE-931, contra todo riesgo | Cobertura Total | 250.000.000 | 8 |
17 | Para Camión de Carga, Marca Ford, Modelo 1717e, Año 2007, Motor Nº 36011797, Chasis Nº 9BFYCE6UX8BB 05526, Chapa N° EAE-608, contra todo riesgo | Cobertura Total | 250.000.000 | 8 |
18 | Seguro para Camion, Marca FORLAND, Modelo Frigorífico, Año 2014, Chasis Nº 9PECLNDC4ELC 00001, Chapa N° BRO- 231, contra todo riesgo | Cobertura Total | 250.000.000 | 8 |
19 | Seguro para Camion, Marca FORLAND, Modelo Carga 2 Tn, Año 2014, Motor Nº WB825652, Chasis Nº 9PECLNDC8ELC 00079, Chapa N° BST-707, contra todo riesgo | Cobertura Total | 250.000.000 | 8 |
20 | Seguro para amion, Marca FORLAND, Modelo Carga 2 Tn, Año 2014, Chasis Nº 9PECLNDC7ELC 00073, Chapa N° BST-727, contra todo riesgo | Cobertura Total | 250.000.000 | 8 |
21 | Seguro para Camion, Marca FORLAND, Modelo Carga 2 Tn, Año 2014, Chasis Nº 9PECLNDC4ELC 00080, Chapa N° BST-717, contra todo riesgo | Cobertura Total | 250.000.000 | 8 |
22 | Seguro para Camion, Marca FORLAND, Modelo Carga 2 Tn, Año 2014, Chasis Nº 9PECLNDC6ELC 00078, Chapa N° BTB- 579, contra todo riesgo | Cobertura Total | 250.000.000 | 8 |
23 | Para Camioneta, Marca TOYOTA HILUX, Año 2015, Chasis Nº 8AJFZ29G406181983, motor Nº 1KD-A7435767, Chapa N° BXS- 926, contra todo riesgo | Cobertura Total | 200.000.000 | 8 |
24 | Seguro para automóvil, Marca TOYOTA, Modelo COROLLA, Año 2013, Motor Nº 2C-4065009, Chasis Nº JTDBJ42E10J 0005269, Chapa N° BKN-254, contra todo riesgo | Cobertura Total | 70.000.000 | 8 |
25 | Seguro para amioneta, Marca TOYOTA, Modelo LAND CRUISER, Año 2017, Chapa N° EAK-095, Chasis Nº JTERB71J900089239, contra todo riesgo | Cobertura Total | 70.000.000 | 8 |
26 | Seguro para Camion, Marca FORD, Modelo CARGO 1717e, Año 2007, Chasis Nº 9BFYCEFU69BB38497, Chapa N° EAE-991, contra todo riesgo | Cobertura Total | 70.000.000 | 8 |
27 | Seguro para Camion de carga, Marca FORD, Modelo CARGO 1717e, Año 2007, Chasis Nº 9BFYCEGU59BB33641, Chapa N° EAF-001,contra todo riesgo | Cobertura Total | 70.000.000 | 8 |
28 | Seguro para Camion de carga, Marca FORD, Modelo CARGO 1717e, Año 2007, Chasis Nº 9BFYCEGU39BB39891, Chapa N° BDV-022,contra todo riesgo | Cobertura Total | 70.000.000 | 8 |
29 | Seguro para Camion de carga, Marca FORD, Modelo CARGO 1717e, Año 2007, Chasis Nº 9BF7CE649BB38496, Chapa N° BDV-081,contra todo riesgo | Cobertura Total | 70.000.000 | 8 |
30 | Seguro para Camion de carga, Marca FORD, Modelo CARGO 1717e, Año 2007, Chasis Nº 9BFYCEGU29BB38411, Chapa N°EAE-976,contra todo riesgo | Cobertura Total | 70.000.000 | 8 |
31 | Seguro para Camion de carga, Marca FORD, Modelo CARGO 1717e, Año 2007, Chasis Nº 9BFYCEGU19BB38495, Chapa N°EAE-980,contra todo riesgo | Cobertura Total | 70.000.000 | 8 |
32 | Seguro para Camion de carga, Marca FORD, Modelo CARGO 1717e, Año 2007, Chasis Nº 9BFYCEGU19BB40036, Chapa N°EAE-983,contra todo riesgo | Cobertura Total | 70.000.000 | 8 |
33 | Seguro paraCamion de carga, Marca FORD, Modelo CARGO 1717e, Año 2007, Chasis Nº 9BFYCEGU59BB38368, Chapa N°BDV-378,contra todo riesgo | Cobertura Total | 70.000.000 | 8 |
34 | Seguro para MINIBUS, Marca TOYOTA, Modelo HIACE, Año 2012, Chasis Nº JTFSK02PK0022023, cHAPA N° BKN-225, contra todo riesgo | Cobertura Total | 70.000.000 | 8 |
35 | Seguro para automóvil, Marca TOYOTA, Modelo COROLLA, Año 2000, Chasis Nº 1NZ-A070063, Chapa N° BGU-563, contra todo riesgo | Cobertura Total | 70.000.000 | 8 |
36 | Seguro para Camioneta, Marca TOYOTA, Modelo HILLUX, Año 2015,, Chasis Nº AHTFZ29G709123501, CHAPA Nº EAJ-343 contra todo riesgo | Cobertura Total | 70.000.000 | 8 |
37 | Seguro para Camioneta, Marca TOYOTA, Modelo HILLUX, Año 2018,, Chasis Nº 8AJFB8CD601592661, Chapa Nº HGD-680, contra todo riesgo | Cobertura Total | 70.000.000 | 8 |
38 | Seguro para amioneta, Marca TOYOTA, Modelo HILLUX, Año 2018,, Chasis Nº 8AJFB8CD801591026, Chapa Nº HGD-661 contra todo riesgo | Cobertura Total | 70.000.000 | 8 |
39 | Seguro para, Marca TOYOTA, Modelo HILLUX, Año 2018,, Chasis Nº 8AJFB8CD9015901590984, Chapa Nº HGD-701 contra todo riesgo | Cobertura Total | 70.000.000 | 8 |
40 | Seguro para CAMIONETA, Marca MITSUBUSHI, Chasis Nº 93XGNK7409C851895, Chapa N° BDR-199, contra todo riesgo | Cobertura Total | 70.000.000 | 8 |
41 | Seguro para Omnibus, Marca HYUNDAI, Modelo UNIVERSE, Año 2012, Chassis Nº KMJKG18BPCC908340, Chapa N° EAH-382, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 70.000.000 | 8 |
42 | Seguro para Camión de Carga, Marca Ford, Modelo 1717e, Año 2014, Chasis Nº 9BFEAXV2EBS79724, Chapa N° EAJ-434,contra todo riesgo | Cobertura Total | 70.000.000 | 8 |
43 | Seguro para Camioneta, Marca TOYOTA, Modelo Land Cruiser, Año 2018,, Chasis Nº JTERB71J900089239, Chapa Nº EAK-096, contra todo riesgo | Cobertura Total | 70.000.000 | 8 |
44 | Seguro para Omnibus, Marca HYUNDAI, Modelo UNIVERSE, Año 2012, Chassis Nº KMJKG18BPCC908333, Chapa N° EAH-526, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 70.000.000 | 8 |
45 | Seguro para Ambulancia, Marca Toyota, Modelo HIACE, Año 2015, Chasis Nº JTFHK02P500000221, Chapa BHX 923, contra, todo riesgo | Cobertura Total | 35.000.000 | 8 |
46 | Omnibus HYUNDAI Modelo UNIVERSE Chapa EAH 385 | Cobertura Total | 450.000.000 | 9 |
47 | Seguro para Camioneta, Marca TOYOTA, Modelo HILLUX, Año 2019,, Chasis Nº 8AJFB3CD601514352, Chapa Nº AADS-294 contra todo riesgo | Cobertura Total | 254.000.000 | 9 |
48 | Seguro para Automovil, Marca TOYOTA, Modelo ETIOS HB, Año 2019, Chasis Nº 9BRK29BT600190605, Chapa Nº AAAZ-649 contra todo riesgo | Cobertura Total | 113.000.000 | 9 |
49 | Seguro para Camioneta, Marca TOYOTA, Modelo HILLUX, Año 2019, Chasis Nº 8AJFB3CD001513648, Chapa Nº AADS-292 contra todo riesgo | Cobertura Total | 254.000.000 | 9 |
50 | Seguro para Camioneta, Marca Toyota, Modelo HILUX, Año 2020, Chasis Nº 8AJFB3CD30154972, Chapa Nº AADS - 947, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 270.000.000 | 10 |
51 | Seguro para Omnibus de Pasajeros Marca AGRALE, Año 2020, Chasis Nº 93PB43R10MC063673, Chapa Nº AAAU - 104, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 390.000.000 | 9 |
52 | Seguro para Omnibus de Pasajeros Marca AGRALE, Año 2020, Chasis Nº 93PB43R10MC063674, Chapa Nº AAAU - 103. contra todo riesgo. | Cobertura Total | 390.000.000 | 9 |
LOTE Nº 02 | SEGURO DE VEHICULO PARA EL COMARTE (FF10) | |||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Seguro Solicitado (*) | Capital a Asegurar (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) |
1 | Seguro para Micro Omnibús Toyota Coaster, Motor Diesel, Año 1996 Motor Nº 14B143626, Chassis Nº BB420004976, Chapa Nº EAA750, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 50.000.000 | 12 |
2 | Seguro para Camión de Carga Mercedes Benz L1414/51, Motor diesel, Año 1991, Motor Nº 376907-10-094724, Chassis Nº 9BM384014MB909958, Ficha Nº 160-427, Chapa Nº EAA-559, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 65.000.000 | 12 |
3 | Seguro para Camioneta Chevrolet S-10, Motor diesel, Cabina simple 4x4, Año 2007, Motor Nº M1T279647, Chassis Nº 9BG124BC07C40172, Chapa Nº EAE-182, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 65.000.000 | 12 |
4 | Seguro para Camioneta Chevrolet S-10, Motor diesel, Cabina simple, Año 2007, Motor Nº M1T2796120, Chassis Nº 9BG124BC07C408884, Chapa Nº EAE-195, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 65.000.000 | 12 |
5 | Seguro para Camioneta marca Toyota, modelo HILUX, Doble Cabina, Año 2019, diesel, Chassis Nº 8AJFB8CD201594231, Chapa Nº AAAZ644, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 150.000.000 | 12 |
LOTE Nº 03 | SEGURO DE VEHICULO PARA EL COMCOME | |||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Seguro Solicitado (*) | Capital a Asegurar (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) |
1 | Seguro para Camioneta Ford - Modelo Ranger 2011 - motor N°LIA021506..- chasis N° 8AFER1319CJ45627, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 100.000.000 | 12 |
2 | Seguro de Camion Mercedes Benz año 1991- Motor N° 376906-10-090640-chasis N° 9BM384003M907346, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 80.000.000 | 12 |
3 | Seguro para Camioneta Chevrolet S-10 año 2007- C/simple 4x4-motor N° M1T279030,chasis N°9BG124BC07C07C409219, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 70.000.000 | 10 |
4 | Seguro para Camion Ford Cargo 1717 año 2007 - motor N°36020563-chasis N° 9BFYCE6U08BB07124, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 271.000.000 | 12 |
5 | Seguro de Camioneta Toyota Modelo Hilux Año 2020, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 180.000.000 | 12 |
LOTE Nº 04 | SEGURO DE VEHICULO PARA BIMI | |||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Seguro Solicitado (*) | Capital a Asegurar (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) |
1 | Seguro para Camioneta TOYOTA HILUX DC Año 2016 4X4 TDI CHAPA Nº EAJ 354 Chasis N° 8AJFR22G904581026, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 150.000.000 | 12 |
2 | Seguro para Camioneta TOYOTA HILUX DC Año 2016 4X4 TDI CHAPA Nº EAJ 353 Chasis N° 8AJFR22G004581738, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 150.000.000 | 12 |
3 | Seguro para Camioneta TOYOTA HILUX DC Año 2016 4X4 TDI CHAPA Nº EAJ 355 Chasis N° 8AJFR22G404581757, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 150.000.000 | 12 |
4 | Seguro para Camioneta MITSUBISHI TRITÓN L-200 Año 2016 CHAPA Nº BNV 926 Chasis N° MMBJOFDOO50644, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 150.000.000 | 12 |
5 | Seguro para Camioneta TOYOTA HILUX DC Año 2012 4X4 TDI CHAPA Nº HBJ 419 Chasis N° 8AJFZ29GHC6155968, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 150.000.000 | 12 |
6 | Seguro para Camioneta JEEP RENEGADE DC COLOR Blanco 4x4 sin número de CHAPA AÑO 2018 , CHASIS N° JK156650, contra todo riesgo | Cobertura Total | 150.000.000 | 12 |
7 | Seguro para Camioneta FIAT STRADA COLOR Blanco, con CHAPA N° HEE 408 con CHASIS N° 9BD57837DJY176579, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 120.000.000 | 12 |
LOTE Nº 05 | SEGURO DE VEHICULO PARA EL HOSPITAL DEL EJTO | |||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Seguro Solicitado (*) | Capital a Asegurar (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) |
1 | Seguro de Vehículo para Ambulancia Toyota año 1987, Motor Nº 3B-0799301, Chassis Nº BJ75-0002364, Chapa Nº BHZ 752 contra todo riesgo. | Cobertura Total | 40.000.000 | 10 |
LOTE Nº 06 | SEGURO DE VEHICULO PARA LA 4ª DI | |||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Seguro Solicitado (*) | Capital a Asegurar (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) |
1 | Seguro para Camioneta Toyota SURF Año 2010, Chasis Nº KZN1859034583, Chapa Nº OAP 517. contra todo riesgo. | Cobertura Total | 80.000.000 | 12 |
2 | Seguro para Móvil Ambulancia, Modelo Volare V5, Año 2012, Marca Marcopolo, para 11 pasajeros sentados más un conductor y 1 para Guia. Con Motor Nº P1A033076; Chassis Nº 93PB35K1SCC041412. contra todo riesgo | Cobertura Total | 350.000.000 | 12 |
3 | Seguro para Micro Omnibus sin baño, marca HYUNDAI, Modelo UNIVERSE 2011, para 40 pasajeros sentados más un conductor, Con Motor trasero Turbo Diesel Interculer Nº D6ABC225196; Chassis Nº KMJKG18BPCC908347. CHAPA Nº BLB 208, RAPS Nº C0007865. contra todo riesgo. | Cobertura Total | 920.000.000 | 12 |
4 | Seguro para Camioneta Chevrolet S10 D/C, año 2006 Motor Nº M1T260169, Chassis Nº 9BG138BC06C423193, Chapa Nº EAD 946, RAPS Nº C0005587. contra todo riesgo. | Cobertura Total | 76.000.000 | 12 |
5 | Seguro para camión Mercedes Benz 1418R, Año 1991, Chassis Nº 678,962-10272781, Motor Nº 9BM38411SB0454815 y Chapa Nº 100-409. contra todo riesgo. | Cobertura Total | 150.000.000 | 12 |
6 | Seguro para Camioneta Toyota Hilux D/C, Año 2019, con Chassis Nº 8AJFB8CD701594323, Motor Nº 2GD-4600792, Chapa Nº AAAZ-673. contra todo riesgo. | Cobertura Total | 200.000.000 | 12 |
7 | Seguro para Camioneta Land Rover Defender, año 2011, Motor Nº 110207200830244DT, Chassis Nº SALLDKWT8BA401994, Chapa Nº EAG 001. contra todo riesgo. | Cobertura Total | 200.000.000 | 12 |
8 | Seguro para Camioneta Mitsubishi L200, Año 2009 con Chasis Nº 93XGNK7409C956108, Chapa Nº BEH 596. contra todo riesgo. | Cobertura Total | 120.000.000 | 12 |
LOTE Nº 07 | SEGURO DE VEHICULO PARA LA 3DC | |||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Seguro Solicitado (*) | Capital a Asegurar (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) |
1 | Seguro para Camion Ford Cargo , Año: 2008, Chasis Nº 9BFYCEGU88B05525 Chapa Nº EAE 703 contra todo riesgo. | Cobertura Total | 230.000.000 | 12 |
2 | Seguro para camioneta marca TOYOTA, tipo HILUX doble cabina 4x4 DX, año 2019, chasis Nº 8AJFB8CD80154704,Chapa N° AAAZ-845 contra todo riesgo. | Cobertura Total | 250.000.000 | 12 |
LOTE Nº 8 | SEGURO DE VEHICULO PARA LA 2DI | |||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Seguro Solicitado (*) | Capital a Asegurar (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) |
1 | Seguro de camioneta Chevrolet S 10 Cabina Simple, Año 2007, Motor N° MTT278650, Chasis N° 9BG124BC07408849, seguro contra todo riesgo | Cobertura Total | 70.000.000 | 12 |
2 | Seguro de camioneta Toyota Hilux 4 x 4, Año 2019. Chapa N° AAAZ646, Chasis N° 8AJFB8C101595869, seguro contra todo riesgo. | Cobertura Total | 180.000.000 | 12 |
3 | Seguro de Camión Mercedes Benz, Año 1992, Motor N° 36058761, Chasis N° 9BFYCE6U09BB18660, seguro contra todo riesgo. | Cobertura Total | 85.000.000 | 12 |
4 | Seguro de Camión Ford Cargo, Año 2008, Motor N° 30830028, Chasis N°9BFYCE6U08BB05521, seguro contra todo riesgo. | Cobertura total | 271.000.000 | 12 |
LOTE Nº 9 | SEGURO DE VEHICULO PARA EL IICE | |||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Seguro Solicitado (*) | Capital a Asegurar (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) |
1 | Seguro para camioneta Chevrolet S 10 Cabina Simple, Año 2007, Chapa N° EAE 229, Chasis N° 9BG124BC07C408849, seguro contra todo riesgo | Cobertura total | 110.000.000 | 12 |
2 | Seguro para camioneta Ford Ranger Doble Cabina, Año 2007, Chapa N° EAG221 , Chasis N° 8AFER13P8BJ418466, seguro contra todo riesgo | Cobertura total | 120.000.000 | 12 |
3 | Seguro para camioneta Ford F 250 XL, Año 2005. Chapa N° EAD 933, Chasis N° 9BFFF25L25BO19318, seguro contra todo riesgo. | Cobertura total | 110.000.000 | 12 |
4 | Seguro para camioneta Toyota Hilux 4 x 4, Año 2019. Chapa N° AAAZ646, Chasis N° 8AJFB8CD101595869, seguro contra todo riesgo. | Cobertura total | 120.000.000 | 12 |
5 | Seguro de Camión Mercedes Benz, Año 1991, Chapa EAA 184, Modelo 1414, Chasis N° 9BM384014MB931472, seguro contra todo riesgo. | Cobertura total | 150.000.000 | 12 |
LOTE Nº 10 | SEGURO DE VEHICULO PARA LA 3DI | |||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Seguro Solicitado (*) | Capital a Asegurar (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) |
1 | Seguro para Camioneta Chevrolet S-10 4 X 4 Doble cabina, año 2006,Chapa EAE 931,Motor Nº M1T253311 , Chassis Nº9BG138BC06C417154, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 80.000.000 | 16 |
2 | Seguro para Camioneta Toyota tipo Station Wagon, Hilux Surf, año 1998, Chapa N° BV0032, Chasis KZN1850050511, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 120.000.000 | 16 |
3 | Seguro para Camioneta Land Rover modelo Defender 130, año 2011, Chapa N° BGO856, Motor Nº 110117215410244 , Chassis Nº SALLDKWT8BA400964, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 120.000.000 | 16 |
4 | Seguro para Camioneta Chevrolet S-10 4 X 4 cabina simple, año 2007, Chapa EAE 197, Motor Nº M1T278638 , Chassis Nº 9BG124BC7409141, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 80.000.000 | 15 |
5 | Seguro para Camión Ford Cargo modelo 1717E, año 2007, Chapa EAE 730, Motor Nº 30828859, Chassis Nº 9BFYCE6U58BB04462, Rotulado Nº 12-005-02-30-05-015, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 270.000.000 | 15 |
6 | Seguro para Camioneta Ford Ranger D/C Modelo XL 4X4, año 2011,Chapa EAG199,Motor Nº L1AO21815, Chassis Nº8AFER13P2CJ452632, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 160.000.000 | 15 |
7 | Seguro para Camioneta Land Rover modelo Defender 130, año 2011, chapa Nº EAF 982, Chassis Nº SALLDKWT8BA400831, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 120.000.000 | 15 |
8 | Seguro para Camioneta Toyota Hilux D/C, Año 2019, chapa N° AAAZ-651, Motor N° 2GD-4585122, Chasis N° 8AJFB8CD901594338, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 200.000.000 | 16 |
LOTE Nº 11 | SEGURO DE VEHICULO PARA LA 1DI | |||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Cobertura Total | Capital a Asegurar (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) |
1 | Seguro para Camioneta, Chassis Nº SALLDKWT8BA401076, motor Nº 110107230908244, año 2011, marca Land Rover, modelo DEFENDER, chapa Nº EAF 995, seguro contra todo riesgo | Cobertura Total | 120.000.000 | 8 |
2 | Seguro para Camión, chassis Nº 540455015RH54762R0178, motor Nº 36019610, año 2006, marca Ford, modelo Cargo 1717, chapa Nº EAE-647, seguro contra todo riesgo. | Cobertura Total | 270.000.000 | 8 |
3 | Seguro para Camioneta doble cabina, chassis Nº 9BG138BC06642010, motor Nº MIT260521, año 2006, marca Chevrolet, Modelo S-10 4X4, chapa Nº EAE 941, seguro contra todo riesgo. | Cobertura Total | 70.000.000 | 8 |
4 | Seguro paraCamión marca Mercedes Benz 1414, año 1992, chapa Nº EAA 313, motor Nº 376907-10-126267, chasis Nº 9BM384014MB931701, seguro contra todo riesgo. | Cobertura Total | 220.000.000 | 8 |
5 | Seguro para Camioneta marca Toyota Hilux D/C 4X4, año 2019, motor Nº 2GD-4629121, chassis Nº 8AJFB8CD601596015, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 279.500.000 | 9 |
6 | Seguro para Camioneta marca FORD RANGER D/C 4X4, año 2017, chassis Nº 8AFAR23L5HJ451743, Chapa Nº BZP 692, contra todo riesgo | Cobertura Total | 180.000.000 | 8 |
7 | Seguro para Camioneta marca FORD RANGER D/C 4X4, año 2017, chassis Nº 8AFAR23L3HJ440370, Chapa Nº BZP 710, contra todo riesgo | Cobertura Total | 180.000.000 | 8 |
8 | Seguro para Camión marca TOYOTA DA-110, tipo Volquete, año 1,981, chassis Nº DA110-102059, motor Nº 20-19344, chapa Nº EAA 303, contra todo riesgo | Cobertura Total | 120.000.000 | 8 |
LOTE Nº 12 | SEGURO DE VEHICULO PARA LA 2DC | |||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Seguro Solicitado (*) | Capital a Asegurar (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) |
1 | Seguro para Camioneta Marca Chevrolet, doble cabina, modelo S-10, Año 2007, Motor Nº MH239138, chassis Nº 9BG138BC06C406480, contra todo riesgo | Cobertura Total | 117.000.000 | 10 |
2 | Seguro para Camioneta Ford Ranger D/C Modelo XL 4X4, año 2011, Motor Nº L1AO17673, Chassis Nº 8AFER13PACJ433905, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 120.000.000 | 10 |
3 | Seguro para Camioneta Doble cabina 4x4 Toyota Tipo Hilux DX, Año 2019, Chapa N° AAAZ 648, Motor N° 2GD-4644010, Chasis N° 8AJFB8CD501596247, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 120.000.000 | 10 |
LOTE Nº 13 | SEGURO DE VEHICULO PARA EL ICE | |||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Seguro Solicitado (*) | Capital a Asegurar (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) |
1 | Seguro de Camioneta Marca Toyota, Modelo HILUX, D/C 4X4, Chassis Nº BAJFB8CD301594240, Año 2019, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 250.000.000 | 12 |
2 | Seguro de Camioneta Marca Chrevrolet, Modelo S-10, D/C 4X4, Chassis Nº 9BG138BC06C423126, Año 2006, contra todo riesgo. | Cobertura Total | 120.000.000 | 12 |
LOTE Nº 14 | SEGURO DE VEHICULO PARA LA 1DC | |||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Seguro Solicitado (*) | Capital a Asegurar (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) |
