Entre la Municipalidad de Mbaracayú, domiciliada en la Avda. Santiago H. Aranda - Centro Urbano, Ciudad de Mbaracayú, Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto por la Intendente Municipal, Lic. Nanci Marissa Algarín Martínez, con Cédula de Identidad Civil Nº 3.487.661, y la Secretaria General, Lic. Cynthia Paola Báez Andino, con Cedula de Identidad Civil Nº 4.757.099, a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el Art. 54 inc. b) de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal, con domicilio a los efectos legales correspondientes en la Avda. Santiago H. Aranda - Certro Urbano de esta ciudad, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma ____________, domiciliada en ___________________________________, República del Paraguay, representada para este acto por _________________________________, con cédula de identidad N° ________________, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de Mantenimiento y Reparación de Vehículos", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:
El objeto del contrato es:
El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la prestación de servicios de Mantenimiento y Reparació de vehículos varios por parte del proveedor para la Municipalidad de Mbaracayú, cuya adjudicación fue realizada a través del procedimiento licitatorio con el nombre de LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA N° 08/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS -ID 415344.-
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 415344
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA N° 08/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS -ID 415344, convocado por la Unidad Operativa de Contratación de la Municipalidad de Mbaracayú. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°_______.
[Formato de Tabla para contrato abierto - montos mínimos y máximos]
LOTE N° 01- Mantenimiento y Reparación de Automóvil Chevrolet Onix | |||||||
Item | Código de Catálogo | Descripción | U.M. | Presetación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total |
1 | 78180101-9994 | Filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | - | |
2 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
3 | 78180101-9994 | Filtro de combustible | Unidad | Evento | 1 | - | |
4 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
5 | 78180101-9994 | Filtro de aire | Unidad | Evento | 1 | - | |
6 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
7 | 78180101-014 | Bomba de combustible | Unidad | Evento | 1 | - | |
8 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
9 | 78180101-014 | Bomba de agua | Unidad | Evento | 1 | - | |
10 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
11 | 78180101-005 | Kit del embrague | Unidad | Evento | 1 | - | |
12 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
13 | 78180101-006 | Zapata de freno | Unidad | Evento | 1 | - | |
14 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
15 | 78180101-006 | Pastilla de freno | Unidad | Evento | 1 | - | |
16 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
17 | 80111613-9999 | Mano de obra de Torneria | Unidad | Evento | 1 | - | |
18 | 78180101-014 | Volante motor | Unidad | Evento | 1 | - | |
19 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
20 | 78180101-014 | Reten frente de motor | Unidad | Evento | 1 | - | |
21 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
22 | 78180101-014 | Bomba de aceite | Unidad | Evento | 1 | - | |
23 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
24 | 78180101-014 | Cigüeñal | Unidad | Evento | 1 | - | |
25 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
26 | 78180101-9994 | Trampa de agua (filtro) | Unidad | Evento | 1 | - | |
27 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
28 | 78180101-011 | Retén interna maza delantero | Unidad | Evento | 1 | - | |
29 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
Total Guaraníes | - |
MONTO MÍNIMO | Gs. 10.000.000 |
MONTO MÁXIMO | Gs. 20.000.000 |
LOTE N° 02- Mantenimiento y Reparación deCamioneta Chevrolet S-10 | |||||||
Item | Código de Catálogo | Descripción | U.M. | Presetación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total |
1 | 78180101-9994 | Filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | - | |
2 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
3 | 78180101-9994 | Filtro de combustible | Unidad | Evento | 1 | - | |
4 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
5 | 78180101-9994 | Filtro de aire-condicionado | Unidad | Evento | 1 | - | |
6 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
7 | 78180101-9994 | Filtro de aire gabinete | Unidad | Evento | 1 | - | |
8 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
9 | 78180101-006 | Pastilla de freno | Unidad | Evento | 1 | - | |
10 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
11 | 78180101-006 | Zapata de freno | Unidad | Evento | 1 | - | |
12 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
13 | 78180101-014 | Bomba de aceite | Unidad | Evento | 1 | - | |
14 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
15 | 78180101-014 | Bomba de agua | Unidad | Evento | 1 | - | |
16 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
17 | 80111613-9999 | Mano de obra de Torneria | Unidad | Evento | 1 | - | |
18 | 78180101-012 | Cambio de corona de cubo delantero | Unidad | Evento | 1 | - | |
19 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
20 | 78180101-014 | Pistones con aro | Unidad | Evento | 1 | - | |
21 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
22 | 78180101-014 | Bomba de combustible | Unidad | Evento | 1 | - | |
23 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
24 | 78180101-014 | Kit de tensor de correa | Unidad | Evento | 1 | - | |
25 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
26 | 78180101-9994 | Cambio de trampa de agua | Unidad | Evento | 1 | - | |
27 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
28 | 78180101-014 | Casquillo de biela | Unidad | Evento | 1 | - | |
29 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
30 | 78180101-014 | Casquillo de bancada | Unidad | Evento | 1 | - | |
31 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
32 | 78180101-014 | Juego de junta | Unidad | Evento | 1 | - | |
33 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
34 | 78180101-012 | Engranaje planetaria diferencial | Unidad | Evento | 1 | - | |
35 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
36 | 78180101-003 | Juego de Caja de Dirección | Unidad | Evento | 1 | - | |
37 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
Total Guaraníes | - |
MONTO MÍNIMO | Gs. 25.000.000 |
MONTO MÁXIMO | Gs. 50.000.000 |
LOTE N° 03- Mantenimiento y Reparación de Minibus Renault Master | |||||||
Item | Código de Catálogo | Descripción | U.M. | Presetación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total |
1 | 78180101-9994 | Filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | - | |
2 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
3 | 78180101-9994 | filtro de combustible | Unidad | Evento | 1 | - | |
4 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
5 | 78180101-9994 | Filtro de aire | Unidad | Evento | 1 | - | |
6 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
7 | 78180101-006 | Pastilla de freno delantero | Unidad | Evento | 1 | - | |
8 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
9 | 78180101-006 | Pastilla de freno trasero | Unidad | Evento | 1 | - | |
10 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
11 | 78180101-014 | Bomba de aceite | Unidad | Evento | 1 | - | |
12 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
13 | 78180101-014 | Bomba de agua | Unidad | Evento | 1 | - | |
14 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
15 | 80111613-9999 | Mano de obra de Torneria | Unidad | Evento | 1 | - | |
16 | 78180101-005 | Disco de embrague | Unidad | Evento | 1 | - | |
17 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
18 | 78180101-005 | Cojinete de embrague | Unidad | Evento | 1 | - | |
19 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
20 | 78180101-005 | Plato de presión | Unidad | Evento | 1 | - | |
21 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
Total Guaraníes | - |
MONTO MÍNIMO | Gs. 10.000.000 |
MONTO MÁXIMO | Gs. 20.000.000 |
LOTE N° 04- Mantenimiento y Reparación de Furgón tipo Ambulancia Convecional Renault Master | |||||||
Item | Código de Catálogo | Descripción | U.M. | Presetación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total |
1 | 78180101-9994 | Filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | - | |
2 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
3 | 78180101-9994 | Filtro de combustible | Unidad | Evento | 1 | - | |
4 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
5 | 78180101-9994 | Filtro de aire | Unidad | Evento | 1 | - | |
6 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
7 | 78180101-016 | Radiador de aire-acondicionado | Unidad | Evento | 1 | - | |
8 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
9 | 78180101-004 | amortiguador con buje suspensión | Unidad | Evento | 1 | - | |
10 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
11 | 78180101-006 | Pastilla de freno delantero | Unidad | Evento | 1 | - | |
12 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
13 | 78180101-006 | Pastilla de freno trasero | Unidad | Evento | 1 | - | |
14 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
15 | 78180101-005 | Disco de embrague | Unidad | Evento | 1 | - | |
16 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
17 | 78180101-005 | Plato presión | Unidad | Evento | 1 | - | |
18 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
19 | 78180101-005 | Cojinete de embrague | Unidad | Evento | 1 | - | |
20 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
Total Guaraníes | - |
MONTO MÍNIMO | Gs. 12.500.000 |
MONTO MÁXIMO | Gs. 25.000.000 |
LOTE N° 05- Mantenimiento y Reparación de Minibus Iveco | |||||||
Item | Código de Catálogo | Descripción | U.M. | Presetación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total |
1 | 78180101-9994 | Filtro de aceite de motor | Unidad | Evento | 1 | - | |
2 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
3 | 78180101-9994 | Filtro de combustible | Unidad | Evento | 1 | - | |
4 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
5 | 78180101-9994 | Filtro de aire | Unidad | Evento | 1 | - | |
6 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
7 | 78180101-014 | Bomba de aceite | Unidad | Evento | 1 | - | |
8 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
9 | 78180101-011 | Diferencial delantero | Unidad | Evento | 1 | - | |
10 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
11 | 78180101-005 | Disco de embrague | Unidad | Evento | 1 | - | |
12 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
13 | 78180101-005 | Cojinete de embrague | Unidad | Evento | 1 | - | |
14 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
15 | 78180101-005 | Plato presión | Unidad | Evento | 1 | - | |
16 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
17 | 78180101-006 | Pastilla de freno delantero | Unidad | Evento | 1 | - | |
18 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
19 | 78180101-006 | Pastilla de freno trasero | Unidad | Evento | 1 | - | |
20 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
21 | 78180101-004 | Amortiguador con buje suspensión | Unidad | Evento | 1 | - | |
22 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
23 | 78180101-011 | Maza delantero | Unidad | Evento | 1 | - | |
24 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
25 | 78180101-012 | Maza trasero | Unidad | Evento | 1 | - | |
26 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
27 | 78180101-011 | Semi eje con homocinética | Unidad | Evento | 1 | - | |
28 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
29 | 78180101-9999 | Pico inyectora | Unidad | Evento | 1 | - | |
30 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | - | |
- |
MONTO MÍNIMO | Gs. 22.500.000 |
MONTO MÁXIMO | Gs. 45.000.000 |
Total: [sumatoria de columna de montos mínimos y sumatoria de columna de montos máximos]
El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de__________________________ y el monto máximo es de_______________
El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en esta carta de invitación.
La vigencia del presente contrato será:
Hasta el 31 de Diciembre de 2023.-
Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.
La administración de éste contrato estará a cargo de:
Secretaría de Administración Contractual
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.
El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales de la presente carta de invitación.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.
EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Mbaracayú, República del Paraguay al día___________ mes___________ y año_____________.
Firmado por: _____________________________ en nombre de la Contratante.
Firmado por: _____________________________ en nombre del Proveedor.