Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO, con RUC N° 80048796-6, domiciliado en Boulevard Rio Apa c/ Tape Pyta de la ciudad de Villarrica, República del Paraguay, representada para este acto por el Prof. Mtr. Simón Benítez Ortiz, en su carácter de Rector de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, con Cédula de Identidad N° 443.801, denominado en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la empresa _________, con RUC N° ________, domiciliada en _________, de la ciudad de ________, República del Paraguay, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente Contrato de ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:
El objeto del contrato es:
El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO y EL PROVEEDOR, las partes entre sí, en relación a la provisión de los bienes adjudicados en el marco de la CONTRATACIÓN DIRECTA N° 29/2022 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS ID 415.681.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 415.681.
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la CONTRATACIÓN DIRECTA N° 29/2022 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS ID 415.681, convocado por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°_______.
Ítem | Descripción del Bien | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Monto Total |
1 | Balon de Oxigeno de Aluminio 1,5 m3 (10 Litros) | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
2 | Plancha calefactora | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
3 | Butirometro para leche | Indicar | Indicar | Unidad | 3 | Indicar | Indicar |
4 | Butirometro para queso | Indicar | Indicar | Unidad | 3 | Indicar | Indicar |
5 | Collar cervical adulto | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
6 | Collar cervical Pediatrico | Indicar | Indicar | Unidad | 3 | Indicar | Indicar |
7 | Densimetro Digital Medidor de TDS Portatil y Sobremesa | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
8 | Fotometro multiparametrico Compacto | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
9 | Fotometro multiparametrico sobre mesa para D.Q.O. | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
10 | Fotometro para cloro muy bajo resolucion muy alta | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
11 | Fotometro para cloro alto | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
12 | Sistema Regulador de oxigeno para balon | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
13 | Oximetro (Medidor de Oxigeno) para agua | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
14 | PH metro portatil digital de Laboratorio | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
15 | Picnometro de 50 ml | Indicar | Indicar | Unidad | 4 | Indicar | Indicar |
16 | Tabla de alzado de poliuretano | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
17 | Tabla de alzado de Fibra | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
18 | Tabla Rigida de Madera | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
19 | Turbidimetro Digital kit completo | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
20 | Sacarimetro de vidrio rango: 0-15 Bx | Indicar | Indicar | Unidad | 5 | Indicar | Indicar |
21 | Sacarometro con termometro: Material: vidrio Rango: 0-12 ºBx. Calibrado a 20ºC | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
22 | Alcoholimetro gay lusac 0/100 con correccion de temperatura 15 C | Indicar | Indicar | Unidad | 5 | Indicar | Indicar |
23 | Alcoholimetro | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
24 | Acido acetico p.a. | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
25 | Acido borico p.a. | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
26 | Acido citrico p.a. | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
27 | Acido clorhidrico p.a. | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
28 | Acido Fosforico P.A | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
29 | Acido nitrico p.a. | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
30 | Acido Oxalico p.a. | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
31 | Acido sulfurico p.a | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
32 | Agar fenilalanina | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
33 | Alcohol de quemar para mechero | Indicar | Indicar | Unidad | 8 | Indicar | Indicar |
34 | Alcohol etilico p.a | Indicar | Indicar | Unidad | 6 | Indicar | Indicar |
35 | Alcohol metilico p.a. | Indicar | Indicar | Unidad | 6 | Indicar | Indicar |
36 | AZUL DE BROMO TIMOL P.A (Indicador) | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
37 | Benceno p.a | Indicar | Indicar | Unidad | 5 | Indicar | Indicar |
38 | Bromuro de Potasio P.A. | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
39 | Butanol p.a. | Indicar | Indicar | Unidad | 4 | Indicar | Indicar |
40 | Carbonato de sodio p.a. | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
41 | Ciclohexanona P.A. | Indicar | Indicar | Unidad | 4 | Indicar | Indicar |
42 | Cloroformo | Indicar | Indicar | Unidad | 6 | Indicar | Indicar |
43 | CLORURO DE AMONIO P.A | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
44 | Cloruro de bario p.a. | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
45 | Cloruro de calcio P.A. | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
46 | CLORURO DE COBRE P.A | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
47 | CLORURO DE estano | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
48 | CLORURO DE MAGNESIO P.A | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
49 | Cloruro de potasio P.A. | Indicar | Indicar | Unidad | 4 | Indicar | Indicar |
50 | CLORURO DE SODIO P.A. | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
51 | Dicromato de potasio p.a. | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
52 | ESTANO CLORURO P.A . | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
53 | GLUCOSA P.A. | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
54 | Hidroxido de amonio p.a. | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
55 | Hidroxido de Calcio P.A. | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
56 | Hidroxido de potasio p.a. | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
57 | Hidroxido de sodio p.a. | Indicar | Indicar | Unidad | 4 | Indicar | Indicar |
58 | Ioduro de potasio p.a. | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
59 | Kit de ensayo colorimetrico para determinacion de nitrito | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
60 | Kit de ensayo colorimetrico para la determinacion de Nitrato | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
61 | Metanol | Indicar | Indicar | Unidad | 5 | Indicar | Indicar |
62 | NITRATO DE MERCURIO P.A. | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
63 | Nitrato de plata p.a. | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
64 | NITRATO DE POTASIO P.A. | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
65 | Oxalato de potasio p.a. | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
66 | PERSULFATO DE POTASIO P.A. | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
67 | Reactivo de nessler | Indicar | Indicar | Unidad | 3 | Indicar | Indicar |
68 | Reactivo de wijs | Indicar | Indicar | Unidad | 3 | Indicar | Indicar |
69 | SULFATO DE HIERRO III Y AMONIO P.A. | Indicar | Indicar | Unidad | 3 | Indicar | Indicar |
70 | Sacarosa P.A. | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
71 | Solucion Buffer PH 4 | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
72 | Solucion Buffer PH 7 | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
73 | Solucion Buffer PH 10 | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
74 | Solucion Buffer Ph 4,01 +/- 0,015 (25°C) | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
75 | Solucion Buffer Ph 7,00 +/- 0,015 (25°C) | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
76 | SULFATO DE MAGNESIO P.A. | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
77 | Sulfato de plata p.a. | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
78 | Sulfato ferrico p.a. | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
79 | Sulfato ferroso P.A. | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
80 | SULFITO DE SODIO P.A. | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
81 | TOLUENO | Indicar | Indicar | Unidad | 6 | Indicar | Indicar |
82 | Tensiometro (esfigmomanometro) | Indicar | Indicar | Unidad | 3 | Indicar | Indicar |
83 | Banda adhesiva medica para adulto | Indicar | Indicar | Unidad | 10 | Indicar | Indicar |
84 | Bolsa para Residuos Patologicos | Indicar | Indicar | Unidad | 3 | Indicar | Indicar |
85 | Bureta de 25 ml con llave plastica | Indicar | Indicar | Unidad | 5 | Indicar | Indicar |
86 | Bureta de 50 ml con llave plastica | Indicar | Indicar | Unidad | 5 | Indicar | Indicar |
87 | Camara de neubauer | Indicar | Indicar | Unidad | 4 | Indicar | Indicar |
88 | Equipo Destilador Condensador Extractor SOXHLET - macho 45/40 | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
89 | Cubeta para espectrofotometro | Indicar | Indicar | Unidad | 5 | Indicar | Indicar |
90 | Metros de Tubo de Conexion en Silicona medida 8 x 11 mm | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
91 | Micropipeta graduada de 10 a 1000 microlitro | Indicar | Indicar | Unidad | 10 | Indicar | Indicar |
92 | Papel Indicador de PH, 0 - 14 pH, caja x 100 tiras | Indicar | Indicar | Unidad | 3 | Indicar | Indicar |
93 | Papel de filtro cualitativo 18,5 cm de diametro (caja de 100 uni) | Indicar | Indicar | Unidad | 5 | Indicar | Indicar |
94 | Papel de filtro cuantitativo 12,5 cm de diametro (caja de 100 uni) | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
95 | Papel de filtro cuantitativo nro 40 (caja de 100 Uni) | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
96 | Pinza para bureta | Indicar | Indicar | Unidad | 5 | Indicar | Indicar |
97 | Pinza para Refrigerante c/ Nuez | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
98 | Pinza para Refrigerante c/ Nuez Grande | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
99 | Pipeta aforada de 1 ml | Indicar | Indicar | Unidad | 5 | Indicar | Indicar |
100 | Pipeta aforada de 2 ml | Indicar | Indicar | Unidad | 5 | Indicar | Indicar |
101 | Propipeta Electronica Inalambrica | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
102 | Sonda Foley latex 16 fr 2 vias | Indicar | Indicar | Unidad | 9 | Indicar | Indicar |
103 | Sonda Foley latex 18 fr 2 vias | Indicar | Indicar | Unidad | 8 | Indicar | Indicar |
104 | Sonda Nasogastrica 12 fr (k-9) | Indicar | Indicar | Unidad | 10 | Indicar | Indicar |
105 | Tapon de goma bihoradado Para Erlenmeyer de 100 ml | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
106 | Tapon de goma bihoradado Para Erlenmeyer de 250 ml | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
107 | Tapon de goma bihoradado Para Erlenmeyer de 50 ml | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
108 | Tapon de goma bihoradado Para Erlenmeyer de 500 ml | Indicar | Indicar | Unidad | 1 | Indicar | Indicar |
109 | Vaso precipitado borosilicato de 1000ml | Indicar | Indicar | Unidad | 10 | Indicar | Indicar |
110 | Vaso precipitado borosilicato de 2000ml | Indicar | Indicar | Unidad | 10 | Indicar | Indicar |
111 | Punteras de color azul para micropipetas de 1000ml (Paquete de 100 uni) | Indicar | Indicar | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
112 | Probeta de 1000 ml | Indicar | Indicar | Unidad | 14 | Indicar | Indicar |
El monto total del presente contrato asciende a la suma de: _________________________Total: [sumatoria]
El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.
El pago se realizará a crédito y en guaraníes, de conformidad al Plan de Caja y a los fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda a la cuenta administrativa de la institución contratante, con posterioridad a la entrega total de los bienes/servicios adjudicados y a la presentación de la factura correspondiente.
El plazo de pago será dentro de los 60 (sesenta) días calendario contados a partir de la fecha de facturación. Este plazo será suspendido automáticamente cuando los servicios no se ajusten a lo estipulado en las especificaciones técnicas de la carta de Invitación, y requiera por lo tanto de la adecuación correspondiente por parte del adjudicado. Así mismo, se suspenderá el plazo antedicho, cuando la documentación de respaldo (factura, nota de remisión, etc.) no se ajuste a lo estipulado en el Contrato, contenga errores imputables al oferente o no se ajusten a las disposiciones tributarias vigentes.
De los montos facturados, se aplicará una Retención equivalente al 0,5% (cero coma cinco por ciento) sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos correspondientes, en concepto de Contribución sobre Contratos de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 41 de la Ley 3439/08 Que modifica la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas.
El plazo de pago después del cual la Contratante deberá pagar interés al Proveedor es a partir del primer día siguiente al vencimiento del plazo de pago establecido y se hará de conformidad al Plan de Caja y a los fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda a la cuenta administrativa de la institución contratante. La tasa de interés que se aplicará es del 0,01% por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.
La vigencia del presente contrato será:
Este contrato tendrá de vigencia desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.
La administración de éste contrato estará a cargo de:
La administración del contrato estará a cargo de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.
El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales de la presente carta de invitación.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.
EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Villarrica República del Paraguay al día___________ mes___________ y año 2022
Firmado por: _____________________________ en nombre de la Contratante.
Firmado por: _____________________________ en nombre del Proveedor.