Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
3.2.1 Radiador  1 Unidad ₲ 1.030.000 ₲ 1.030.000
3.2.2 Bomba de Agua  1 Unidad ₲ 940.000 ₲ 940.000
3.2.3 Termo Estator 1 Unidad ₲ 963.333 ₲ 963.333
3.2.4 Ventilador 1 Unidad ₲ 1.516.667 ₲ 1.516.667
3.2.5 Manguera  1 Unidad ₲ 55.000 ₲ 55.000
3.2.6 Refrigerante  1 Unidad ₲ 50.000 ₲ 50.000
3.2.7 Mano de Obra 1 Unidad ₲ 793.333 ₲ 793.333
Descargar datos como: Archivo CSV