El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
LOTE N° 1 - CENTRO FINANCIERO N° 2 | ||||
Ítem | Descripción del Bien | Especificaciones Tecnicas | Cantidad | Presentación |
1 | Cubierta para automovil | Cubierta para automovil, 185/70 R14 lisa de 8 telas con camara y camisa, las cubiertas deben ser nuevas, radial y no recauchutadas, costo debe incluir instalacion, alineacion y balanceo. | 1 | Evento |
2 | Cubierta para automovil | Cubierta para automovil, 195/65 R15 lisa de 8 telas con camara y camisa, las cubiertas deben ser nuevas, radial y no recauchutadas, costo debe incluir instalacion, alineacion y balanceo. | 1 | Evento |
3 | Cubierta para camioneta | Cubierta para camioneta Hilux 255/70/16, con cargo de 16 telas como minimo, con borde reforzado y rango de velocidad H (R=V:H). | 1 | Evento |
Monto minimo 2.033.758 | ||||
Monto maximo 4.067.516 | ||||
LOTE N° 2 - COMANDO DEL EJERCITO | ||||
Ítem | Descripción del Bien | Especificaciones Tecnicas | Cantidad | Presentación |
1 | Cubierta para camion | Cubierta Semi-Pantanera Nº 1000X20 con camara y camisa - Camión Mercedes Benz. | 1 | Evento |
2 | Cubierta para camion | Cubierta Pantanera Nº 1000X20 con camara y camisa - Camión Mercedes Benz. | 1 | Evento |
3 | Cubierta para Minibus | Cubierta lisa Nº 295/80 R 22,5 - Omnibus Hyundai Universe. | 1 | Evento |
4 | Cubierta para camion | Cubierta lisa Nº 275/80 R 22,5 - Camión Ford Cargo. | 1 | Evento |
5 | Cubierta para camioneta | Cubierta lisa Nº 235/85 R 16 - Camioneta Land Rover Defender. | 1 | Evento |
6 | Cubierta para camioneta | Cubierta lisa Nº 235/65 R 17 - Camioneta Toyota Hilux. | 1 | Evento |
7 | Cubierta para camioneta | Cubierta lisa Nº 245/70 R 16 - Camioneta Mitsubishi L200 | 1 | Evento |
8 | Cubierta para Minibus | Cubierta lisa Nº 195 R 15 - Mini Bus Toyota Hiace. | 1 | Evento |
9 | Cubierta para camioneta | Cubiertas Nº 235/75 R15 - Camioneta Ford Ranger. | 1 | Evento |
10 | Cubierta para camioneta | Cubiertas Nº 235/70 R16 - Camioneta Great Wall | 1 | Evento |
11 | Cubierta para camion | Cubiertas Nº 7.50 R16 - Camion Forland. | 1 | Evento |
12 | Cubierta para camioneta | Cubiertas Nº 265/75 R16 - Camioneta Nissan Patrol | 1 | Evento |
13 | Cubierta para camioneta | Cubiertas Nº 265/60 R18 - Camioneta Toyota Fortuner. | 1 | Evento |
Monto minimo 55.000.000 | ||||
Monto máximo 110.000.000 | ||||
LOTE N° 3 - COMANDO DE ARTILLERIA | ||||
Ítem | Descripción del Bien | Especificaciones Tecnicas | Cantidad | Presentación |
1 | Cubierta para camioneta | Cubierta N° 225/70 R-17 para camioneta toyota hilux, doble cabina año 2019. | 1 | Evento |
2 | Cubierta para camioneta | Cubierta N° 235/75 R-15 para camioneta chevrolet S-10.. | 1 | Evento |
3 | Cubierta para camion | Cubierta N° 1000X20 semipantanera radial para camion | 1 | Evento |
4 | Cubierta para camion | Cubierta N° 750x16, de 16 telas como minimo, con camara y camisa, con borde reforzado y rango de velocidad H=V:H). | 1 | Evento |
5 | Cubierta para maquinaria pesada | Cubierta N° 750x16, con camara pico largo, para tractor anhidra modelo 6000 4x2 año 2011. | 1 | Evento |
6 | Cubierta para maquinaria pesada | Cubierta N° 20X800/8NHS, para tractorcito Murray. | 1 | Evento |
7 | Cubierta para maquinaria pesada | Cubierta N° 15X600/6NHS, para tractorcito Murray. | 1 | Evento |
Monto minimo 10.260.000 | ||||
Monto máximo 20.520.000 | ||||
LOTE N° 4 - COMANDO DE COMUNICACIONES | ||||
Ítem | Descripción del Bien | Especificaciones Tecnicas | Cantidad | Presentación |
1 | Cubierta para camioneta | Compra de Cubierta Nª 235/75/ R15, para Camioneta - | 1 | Evento |
2 | Cubierta para camioneta | Compra de Cubierta Nª 225/70/ R17, para Camioneta - | 1 | Evento |
3 | Cubierta para camioneta | Compra de Cubierta Nª 235/75/ R15, para Camioneta - | 1 | Evento |
4 | Cubierta para camion | Compra de Cubierta Nª 275/80/22.5, para Camion - | 1 | Evento |
Monto minimo 6.870.000 | ||||
Monto máximo 13.740.000 | ||||
LOTE N° 5 - BATALLON DE INTELIGENCIA MILITAR | ||||
Ítem | Descripción del Bien | Especificaciones Tecnicas | Cantidad | Presentación |
1 | Cubierta para camioneta | Neumatico para Camioneta 265/65 R17 diseño semipantera | 1 | Evento |
2 | Cubierta para camioneta | Neumatico para Camioneta 265/70 R16 diseño semipantera | 1 | Evento |
3 | Cubierta para camioneta | Neumatico para Camioneta 225/55 R18 diseño semipantera | 1 | Evento |
4 | Cubierta para camioneta | Neumatico para Camioneta 215/70 R16 diseño semipantera | 1 | Evento |
5 | Cubierta para camioneta | Neumatico para Camioneta 245/75 R16 diseño semipantera | 1 | Evento |
Monto minimo 10.404.894 | ||||
Monto máximo 20.809.788 | ||||
LOTE N° 6 - PRIMER CUERPO DE EJERCITO | ||||
Ítem | Descripción del Bien | Especificaciones Tecnicas | Cantidad | Presentación |
1 | Cubierta para camioneta | Cubierta para Camioneta TOYOTA HILUX 235/75 R15 | 1 | Evento |
2 | Cubierta para camion | Cubierta para Camion Ford Cargo 275/80 R22,5 | 1 | Evento |
Monto minimo 2.520.000 | ||||
Monto máximo 5.040.000 | ||||
LOTE N° 7 - TERCERA DIVISION DE INFANTERIA | ||||
Ítem | Descripción del Bien | Especificaciones Tecnicas | Cantidad | Presentación |
1 | Cubierta para camion | Cubierta 1000 x 20 de 16 telas camión M. Benz | 1 | Evento |
2 | Cubierta para camion | Càmaras 1000 x 20 de 16 telas camión M. Benz | 1 | Evento |
3 | Cubierta para camion | Camisa 1000 x 20 de 16 telas camión M. Benz | 1 | Evento |
4 | Cubierta para camion | Cubierta 275/80 R 22,5 para camión Ford cargo | 1 | Evento |
5 | Cubierta para camioneta | Cubierta LT265/70 R 16, A/T para camioneta Toyota Hilux, año 2019 | 1 | Evento |
6 | Cubierta para camioneta | Cubierta 235/85 R 16, A/Tpara Land Rover (pantanera) | 1 | Evento |
7 | Cubierta para camioneta | Cubierta 225/75 R 15, A/T para Chevrolet S-10 | 1 | Evento |
8 | Cubierta para camioneta | Cubierta 7.0 - 15, A/T para camioneta Land Cruieser | 1 | Evento |
9 | Cubierta para camioneta | Cubierta para 235/75 R 16 A/T Camioneta Ford Ranger | 1 | Evento |
10 | Cubierta para camioneta | Cubierta LT265/70 R 16, A/T para camioneta Toyota SURF, año 1998 | 1 | Evento |
Monto minimo 12.500.000 | ||||
Monto máximo 25.000.000 | ||||
LOTE N° 8 - CUARTA DIVISION DE INFANTERIA | ||||
Ítem | Descripción del Bien | Especificaciones Tecnicas | Cantidad | Presentación |
1 | Cubierta para camion | Cubierta 1000 x 20, con camara y camisa | 1 | Evento |
2 | Cubierta para camioneta | Cubierta 750 x 16, con camara y camisa | 1 | Evento |
3 | Cubierta para camioneta | Cubierta 225/75 R15 Radial | 1 | Evento |
4 | Cubierta para camioneta | Cubierta 215/75 R 17,5 Radial | 1 | Evento |
5 | Cubierta para camioneta | Cubierta 1100 R 22,5 16 PR Radial | 1 | Evento |
6 | Cubierta para camioneta | Cubierta 235/75 R15 Radial | 1 | Evento |
7 | Cubierta para camioneta | Cubierta 235/85 R16 C Radial | 1 | Evento |
Monto minimo 12.500.000 | ||||
Monto máximo 25.000.000 | ||||
LOTE N° 9 - TERCERA DIVISION DE CABALLERIA | ||||
Ítem | Descripción del Bien | Especificaciones Tecnicas | Cantidad | Presentación |
1 | Cubierta para camion | Cubiertas para Camion Ford Cargo 275/80 R22,5 | 1 | Evento |
2 | Cubierta para camioneta | Cubierta para Camioneta Toyota Hilux 235/75 R14 | 1 | Evento |
Monto minimo 12.350.000 | ||||
Monto máximo 24.700.000 | ||||
LOTE N° 10 - II CUERPO DE EJERCITO | ||||
Ítem | Descripción del Bien | Especificaciones Tecnicas | Cantidad | Presentación |
1 | Cubierta para camioneta | Cubierta de caucho para camioneta 265/65 R17 Semi Pantanera. | 1 | Evento |
2 | Cubierta para camioneta | Cubierta de caucho para camioneta 235/75 R15 Semi Pantanera para FORD RANGER | 1 | Evento |
3 | Cubierta para camioneta | Cubierta de caucho para camioneta 235/75 R15 Semi Pantanera para CHEVROLET S10 | 1 | Evento |
4 | Cubierta para camioneta | Cubierta de caucho para camioneta 265/70 R16 Semi Pantanera para FORD F 250 | 1 | Evento |
5 | Cubierta para maquinaria pesada | Cubierta de caucho delantera para tractor con medida de 750.16 | 1 | Evento |
6 | Cubierta para camion | Cubierta de caucho con camara y camisa para camion con medida de 900-20 | 1 | Evento |
Monto minimo 12.987.192 | ||||
Monto máximo 25.974.384 | ||||
LOTE N° 11 - PRIMERA DIVISION DE INFANTERIA | ||||
Ítem | Descripción del Bien | Especificaciones Tecnicas | Cantidad | Presentación |
1 | Cubierta para camion | Cubierta para camión pantanera 1100 X 20, con camara y camisa tipo convencional, de 16 telas como minimo | 1 | Evento |
Monto minimo 10.000.000 | ||||
Monto máximo 20.000.000 | ||||
LOTE N° 12 - SEGUNDA DIVISION DE INFANTERIA | ||||
Ítem | Descripción del Bien | Especificaciones Tecnicas | Cantidad | Presentación |
1 | Cubierta para camion | CUBIERTA PARA CAMION 100X20 CON CAMARA Y CAMISA | 1 | Evento |
2 | Cubierta para camioneta | CUBIERTA PARA CAMIONETA 235/75 R 15 | 1 | Evento |
Monto minimo 7.500.000 | ||||
Monto máximo 15.000.000 | ||||
LOTE N° 13 - SEGUNDA DIVISION DE CABALLERIA | ||||
Ítem | Descripción del Bien | Especificaciones Tecnicas | Cantidad | Presentación |
1 | Cubierta para camioneta | Cubierta 225/75 x 15 R para camioneta Chevrolet S10 (semi pantanera) | 1 | Evento |
2 | Cubierta para camioneta | Cubierta 235/75 R 15 para camioneta Doble Cabina marca Ford Ranger. | 1 | Evento |
3 | Cubierta para camioneta | Cubierta 265/65 R17 para camioneta Doble cabina 4x4 Toyota tipo Hilux DX, año 2019. | 1 | Evento |
Monto minimo 4.209.000 | ||||
Monto máximo 8.418.000 | ||||
LOTE N° 14 - III CUERPO DE EJERCITO | ||||
Ítem | Descripción del Bien | Especificaciones Tecnicas | Cantidad | Presentación |
1 | Cubierta para camioneta | Cubiertas 235/75 r15, tipo convencional (kilometraje minimo 30 mil), telas minimas:14, modelo pantanera para camioneta 4x4 | 1 | Evento |
2 | Cubierta para camioneta | Cubiertas 235/75 r16, tipo convencional (kilometraje minimo 30 mil), telas minimas:14, modelo pantanera para camioneta 4x4 | 1 | Evento |
3 | Cubierta para camioneta | Cubiertas 255/75 r17, tipo convencional (kilometraje minimo 30 mil), telas minimas:14, modelo pantanera para camioneta 4x4 | 1 | Evento |
4 | Cubierta para camion | Cubiertas, camaras y camisas 1100 x 20, tipo convencional (kilometraje minimo 30 mil), telas minimas:16 modelo semipantanera para camion | 1 | Evento |
Monto minimo 20.157.000 | ||||
Monto máximo 40.314.000 | ||||
LOTE N° 15 - QUINTA DIVISION DE INFANTERIA | ||||
Ítem | Descripción del Bien | Especificaciones Tecnicas | Cantidad | Presentación |
1 | Cubierta para camion | Cubiertas, camaras y camisas 1100 x 20, tipo convencional (kilometraje minimo 30 mil), telas minimas:16 modelo semipantanera para camion | 1 | Evento |
2 | Cubierta para camioneta | Cubiertas 235/75 r16, tipo convencional (kilometraje minimo 30 mil), telas minimas:14, modelo pantanera para camioneta 4x4 | 1 | Evento |
3 | Cubierta para camioneta | Cubiertas 255/75 r17, tipo convencional (kilometraje minimo 30 mil), telas minimas:14, modelo pantanera para camioneta 4x4 | 1 | Evento |
Monto minimo 9.553.750 | ||||
Monto máximo 19.107.500 | ||||
LOTE N° 16 - SEXTA DIVISION DE INFANTERIA | ||||
Ítem | Descripción del Bien | Especificaciones Tecnicas | Cantidad | Presentación |
1 | Cubierta para camion | Cubierta para camion ford cargo aro 22.5, largura 275 perfil 80 semi pantanera, indice de carga 149/146 | 1 | Evento |
2 | Cubierta para camion | Cubierta para camion mercedes benz aro 22.5, largura 275 perfil 80 semi pantanera, indice de carga 149/146 | 1 | Evento |
3 | Cubierta para camioneta | Cubierta para camioneta toyota hilux año 2018, aro 17, largura 265 perfil 65 pantanera, indice de carga 112 (1120 kg) | 1 | Evento |
4 | Cubierta para camioneta | Cubierta para camioneta toyota hilux año 2019, aro 15, largura 235 perfil 75 pantanera, indice de carga 109 (1030 kg) | 1 | Evento |
5 | Cubierta para camioneta | Cubierta para camioneta chevrolet s-10, aro 15, largura 235 perfil 75 pantanera, indice de carga 105 (925 kg) | 1 | Evento |
6 | Cubierta para camioneta | Cubierta para camioneta ford ranger , aro 15, largura 235 perfil 75 pantanera , indice de carga 105 ( 925 kg) | 1 | Evento |
7 | Cubierta para maquinaria pesada | Cubierta para tractor, aro 34, largura 18.4 | 1 | Evento |
Monto minimo 22.750.000 | ||||
Monto máximo 45.500.000 | ||||
LOTE N° 17 - PRIMERA DIVISION DE CABALLERIA | ||||
Ítem | Descripción del Bien | Especificaciones Tecnicas | Cantidad | Presentación |
1 | Cubierta para camion | Cubierta para camion medida 1000 R20 Pantanera. | 1 | Evento |
2 | Cubierta para camioneta | Cubierta para camioneta medida 225/70 R17 Semi Pantanera. | 1 | Evento |
3 | Cubierta para camioneta | Cubierta para camioneta medida 235/75 R15 lisa. | 1 | Evento |
4 | Cubierta para camioneta | Cubierta para camioneta medida 265/85 R16 Pantanera | 1 | Evento |
5 | Cubierta para camioneta | Cubierta para camioneta medida 235/85 R16 Pantanera. | 1 | Evento |
Monto minimo 18.125.000 | ||||
Monto máximo 36.250.000 | ||||
LOTE N° 18 - COMANDO DE INGENIERIA | ||||
Ítem | Descripción del Bien | Especificaciones Tecnicas | Cantidad | Presentación |
1 | Cubierta para camion | Cubierta 275/80r22.5 lisa16 telas p/camiones volquetes, de combustibles, agua, mantenimiento | 1 | Evento |
2 | Cubierta para maquinaria pesada | Cubierta 295/80r22.5 lisa 16 telas p/transportadoras | 1 | Evento |
3 | Cubierta para maquinaria pesada | Cubierta 1100 x 22, p/ transportadoras | 1 | Evento |
4 | Cubierta para camioneta | Cubierta 225/75 r15, p/ nissan frontier | 1 | Evento |
Monto minimo 36.600.000 | ||||
Monto máximo 73.200.000 | ||||
LOTE N° 19 - COMANDO DE INSTITUTOS DE ENSEÑANZA DEL EJERCITO | ||||
Ítem | Descripción del Bien | Especificaciones Tecnicas | Cantidad | Presentación |
1 | Cubierta para camioneta | Cubierta para camioneta sin camara de 8 tela nº 225/70 r17 a/t | 1 | Evento |
2 | Cubierta para automovil | Cubierta para automovil de caucho sin camara n° 205/60/16r a/t | 1 | Evento |
3 | Cubierta para camioneta | Cubierta para camioneta sin camara de 8 telas n° 235/75 r15 a/t | 1 | Evento |
4 | Cubierta para maquinaria pesada | Cubierta para tractor corta cesped delantera de 10 telas con camara y camisa nº 13x5,00-6 | 1 | Evento |
5 | Cubierta para camioneta | Cubierta para camioneta de 8 telas sin camara nº 235/75 r15 a/t | 1 | Evento |
6 | Cubierta para camion | Cubierta para camion mercedes benz de 10 toneladas con camara y camisa nº 1100x20 | 1 | Evento |
7 | Cubierta para maquinaria pesada | Cubierta para tractor corta cesped delantera de 10 telas con camara y camisa nº 15x6,00-6 | 1 | Evento |
Monto minimo 11.250.000 | ||||
Monto máximo 22.500.000 | ||||
LOTE N° 20 - ESCUELA DE COMANDO Y ESTADO MAYOR DEL EJERCITO | ||||
Ítem | Descripción del Bien | Especificaciones Tecnicas | Cantidad | Presentación |
1 | Cubierta para camioneta | Cubiertas para camioneta 245/65 r17 | 1 | Evento |
Monto minimo 2.000.000 | ||||
Monto máximo 4.000.000 | ||||
LOTE N° 21 - ESCUELA DE PERFECCIONAMIENTO DE OFICIALES DEL EJERCITO | ||||
Ítem | Descripción del Bien | Especificaciones Tecnicas | Cantidad | Presentación |
1 | Cubierta para camioneta | Cubiertas con camaras Nº 265/70 r16 - 112t telas lisa, pico lisa super agarre para camioneta toyota hilux | 1 | Evento |
2 | Cubierta para camioneta | Cubierta 235/75 x 15r - 109s xl, para camioneta chevrolet s10 (semi pantanera) | 1 | Evento |
Monto minimo 1.500.000 | ||||
Monto máximo 3.000.000 | ||||
LOTE N° 22 - ACADEMIA MILITAR MCAL FRANCISCO S. LOPEZ | ||||
Ítem | Descripción del Bien | Especificaciones Tecnicas | Cantidad | Presentación |
1 | Cubierta para camion | Cubierta para camion de 900-200 para camion Mercedes Benz con cargas de 16 telas como minimo, con camaras y camisas con borde reforzado y rango de velocidad H (R:VH) | 1 | Evento |
2 | Cubierta para minivan/minibus | Cubierta para Colectivo tipo bus marca Hyundai universal de 295/80 R 25,5, con carga de 16 telas como minimo, con camara y camisa, con borde reforzado y rango de veloscidad H (R:VH) | 1 | Evento |
3 | Cubierta para camioneta | Cubierta para camioneta 235/75 R15, chevrolet S10, con carga de 16 telas como minimo, con camaras y camisas con borde reforzado y rango de velocidad H (R:VH) | 1 | Evento |
Monto minimo 10.487.454 | ||||
Monto máximo 20.974.909 | ||||
LOTE N° 23 - LICEO MILITAR ACOSTA ÑU | ||||
Ítem | Descripción del Bien | Especificaciones Tecnicas | Cantidad | Presentación |
1 | Cubierta para camion | Cubierta Nº 11 R 22.5 | 1 | Evento |
2 | Cubierta para camion | Cubierta Nº 275/80R 22.5 | 1 | Evento |
3 | Cubierta para camion | Cubierta Nº 235/75 R15 | 1 | Evento |
Monto minimo 7.232.765 | ||||
Monto máximo 14.465.531 | ||||
LOTE N° 24 - COLEGIO MILITAR DE SUBOFICIALES DEL EJERCITO | ||||
Ítem | Descripción del Bien | Especificaciones Tecnicas | Cantidad | Presentación |
1 | Cubierta para camion | Cubierta para camion ford ranger aro 15 largura 235 perfil 75 semi pantanera, indice de carga por cubierta 105 (925 kg) | 1 | Evento |
2 | Cubierta para camioneta | Cubierta para camioneta chevrolet s10 aro 15 largura 235 perfil 75 semi pantanera, indice de carga por cubierta 105 (925 kg) | 1 | Evento |
3 | Cubierta para camion | Cubierta para camion ford cargo aro 22,5 largura 275 perfil 80 semi pantanera, indice de carga por cubierta 149/146 | 1 | Evento |
4 | Cubierta para camioneta | Cubierta para camioneta toyota hilux año 2018 aro 17 largura 265 perfil 65 pantanera, indice de carga por cubierta 112 (1120 kg) | 1 | Evento |
Monto minimo 4.786.774 | ||||
Monto máximo 9.573.548 | ||||
LOTE N° 25 - ESCUELA DE INFANTERIA | ||||
Ítem | Descripción del Bien | Especificaciones Tecnicas | Cantidad | Presentación |
1 | Cubierta para maquinaria pesada | Cubierta para Tractor Voltra (trasero). Cubierta de caucho 14 telas (18.4-34) "DR611"trasero | 1 | Evento |
2 | Cubierta para maquinaria pesada | Cubierta para Tractor Voltra (delantero). Cubierta de caucho 14 telas (14.9-24) "TM95" delantero | 1 | Evento |
3 | Cubierta para camion | Cubierta para camion Ford Cargo. Cubierta de Caucho Radial medida 275/80 R22.5 | 1 | Evento |
4 | Cubierta para camioneta | Cubierta para Chevrolet S10. Cubierta 235/75 R15 telas con borde reforzado RANGE RUNNER | 1 | Evento |
5 | Cubierta para camioneta | Neumaticos para vehiculos. Cubierta 245/70 R16,16 telas con borde reforzado RANGE RUNNER | 1 | Evento |
6 | Cubierta para camioneta | Cubierta para camioneta Jeep Toyota. Cubierta 700-R15 super agarre | 1 | Evento |
7 | Cubierta para camioneta | Cubierta para camioneta Cubierta 235/85-R16 super agarre | 1 | Evento |
Monto minimo 31.191.400 | ||||
Monto máximo 62.382.800 | ||||
LOTE N° 26 - CENTRO DE INSTRUCCIÓN MILITAR DE ENSEÑANZA Y FORMACION DE OFICIALES DE RESERVA | ||||
Ítem | Descripción del Bien | Especificaciones Tecnicas | Cantidad | Presentación |
1 | Cubierta para camioneta | Cubiertas para camioneta chevrolet s-10 a/t 235/75 r15 | 1 | Evento |
Monto minimo 1.250.000 | ||||
Monto máximo 2.500.000 | ||||
LOTE N° 27 - ESCUELA DE CABALLERIA - RC 4 | ||||
Ítem | Descripción del Bien | Especificaciones Tecnicas | Cantidad | Presentación |
1 | Cubierta para camioneta | Cubierta de 235/75 R 15, para Camioneta Chevrolet S10 | 1 | Evento |
2 | Cubierta para camion | Cubierta de 275/80 R 22,5 para Camion Ford Cargo | 1 | Evento |
3 | Cubierta para camioneta | Cubierta 235/85 x 16 R, para Camioneta Land Rover | 1 | Evento |
4 | Cubierta para camioneta | Cubierta LT 265 / 70 R 17, para Camioneta Marca Jeep Modelo STATION WAGON, Año 2015 | 1 | Evento |
5 | Cubierta para camioneta | Cubierta medida 235/75 R 15,para Camioneta Doble Cabina 4 x 4 Toyota Tipo Hilux DX, Año 2020. | 1 | Evento |
Monto minimo 17.705.805 | ||||
Monto máximo 35.411.610 | ||||
LOTE N° 28 - CENTRO DE IDIOMAS DEL EJERCITO | ||||
Ítem | Descripción del Bien | Especificaciones Tecnicas | Cantidad | Presentación |
1 | Cubierta para automovil | Cubierta para Automóvil , Medida 195/55/R15 HT CARRETERA | 1 | Evento |
Monto minimo 1.299.375 | ||||
Monto máximo 2.598.750 | ||||
LOTE N° 29 - TROPAS ESPECIALES DEL EJERCITO | ||||
Ítem | Descripción del Bien | Especificaciones Tecnicas | Cantidad | Presentación |
1 | Cubierta para camioneta | Cubierta para camioneta lt225/75 R15, | 1 | Evento |
2 | Cubierta para camioneta | Cubierta para camioneta 6,50/14 lisa de 8 telas | 1 | Evento |
3 | Cubierta para camion | Cubierta n° 900x20 para camion 14 telas lisa, pico largo y protector | 1 | Evento |
4 | Cubierta para camioneta | Cubierta n° 215/80 R16 para camioneta 8 telas sin camara | 1 | Evento |
5 | Cubierta para camion | Cubierta n° 225/75 R15 , para camiones 14 telas sin camara | 1 | Evento |
6 | Cubierta para camioneta | Cubierta n° 215/75 R15, para camioneta 10 telas sin camara | 1 | Evento |
Monto minimo 10.410.000 | ||||
Monto máximo 20.820.000 |
N° | Intendente Girador | Cargo | Unidad Responsable | Teléfono |
1 | Cap INT Atanacia Maciel | Tesorero | CENTRO FINANCIERO N° 2 EJERCITO | 0981 181.226 |
2 | Cnel DCEM Rigoberto Picagua | Intendente Girador | COMANDO DEL EJÉRCITO | 0982 571.773 |
3 | Cnel INT Mario Amarilla | Intendente Girador | COMANDO DE LA ARTILLERIA | 0985 703.700 |
4 | My INT Jaqueline Guillen | Intendente Girador | COMANDO DE COMUNICACIONES | 0981 626.111 |
5 | My DCEM Jorge Ortiz | Intendente Girador | Batallón de Inteligencia | 0983-225.158 |
6 | Cnel DCEM Juan Ocampos | Intendente Girador | Primer Cuerpo de Ejto | 0982-902.353 |
7 | My DCEM Carlos Cardenas | Intendente Girador | 3ª DIVISIÓN DE INFANTERÍA | 0983 742.977 |
8 | Cnel INT Vicente Rojas | Intendente Girador | 4ª DIVISIÓN DE INFANTERÍA | 0981-840.359 |
9 | TCnel DCEM Wilfrido Baez | Intendente Girador | 3ª DIVISIÓN DE CABALLERÍA | 0981 413.534 |
10 | Cnel DCEM Humberto Morel | Intendente Girador | II CUERPO DE EJÉRCITO | 0992 448.930 |
11 | Cnel DCEM Victor Aquino | Intendente Girador | 1ª DIVISIÓN DE INFANTERÍA | 0984 648.805 |
12 | My DCEM Elvio Servian | Intendente Girador | 2ª DIVISIÓN DE INFANTERÍA | 0981 929.178 |
13 | My DCEM Jorge Picagua | Intendente Girador | 2ª DIVISIÓN DE CABALLERÍA | 0991 983.855 |
14 | Cnel DCEM Toribio Cardenas | Intendente Girador | III CUERPO DE EJÉRCITO | 0986 114.008 |
15 | My INT Domingo Centurion | Intendente Girador | 5ª DIVISIÓN DE INFANTERÍA | 0981 735.592 |
16 | TCnel DCEM Fernando Servin | Intendente Girador | 6ª DIVISIÓN DE INFANTERÍA | 0982 856.519 |
17 | TCnel DCEM Gilberto Veron | Intendente Girador | 1ª DIVISIÓN DE CABALLERÍA | 0986 602.211 |
18 | Cnel DCEM Migdonio Ferreira | Intendente Girador | COMANDO DE INGENIERIA | 0982 505.618 |
19 | Cnel DCEM Francisco Cazal | Intendente Girador | COMANDO INSTITUTOS MILITARES DE ENSEÑANZA DEL EJERCITO | 0985 603.846 |
20 | Cnel DCEM Roberto Ibañez | Intendente Girador | ESCUELA DE COMANDO DE ESTADO MAYOR DEL EJERCITO | 0983-203.978 |
21 | My DCEM Jorge Picagua | Intendente Girador | ESCUELA DE PERFECCIONAMIENTO DE OFICIALES DEL EJERCITO | 0991-983.855 |
22 | My DCEM Ruben Dominguez | Intendente Girador | ACADEMIA MILITAR | 0981 229.085 |
23 | Tte 1º INT Carlos Arca | Intendente Girador | LICEO MILITAR | 0985 212.408 |
24 | Cap INT Rosa Figueredo | Intendente Girador | COLEGIO MILITAR DE SUB OFICIALES DEL EJERCITO | 0985 603.852 |
25 | Cap INT Sonia Franco | Intendente Girador | ESCUELA DE INFANTERÍA | 0981 929.178 |
26 | Tte INT Rocio Caballero | Intendente Girador | CIMEFOR | 0962-295.805 |
27 | Cap INT Jorge Sanchez | Intendente Girador | ESCUELA DE CABALLERIA | 0986 790.609 |
28 | Tte 1° INT Cintia Zarate | Intendente Girador | CENTRO DE IDIOMAS DEL EJERCITO | 0984 821.966 |
29 | Cap INT Sixto Moran | Intendente Girador | TROPAS ESPECIALES DEL EJTO | 0961 809.441 |
Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada.
La necesidad que se pretende satisfacer mediante la adquisición de Cubiertas y camaras de aire, obedece a que las Unidades Componentes del Comando del Ejercito cumple diferentes servicios tanto operativas de protección y seguridad en el marco del rol constitucional asignada a las Fuerzas Armadas de la Nación.
La Adquisición de Cubiertas y camaras de aire, objeto del presente proceso de contratación, se trata de un llamado periódico necesario a fin de satisfacer una de las necesidades básicas de la Institución, la cual sirve para el transporte de equipos militares como también el traslado del personal militar. Los bienes de consumo objetos de la presente contratación es una necesidad básica para la adecuada funcion de la tropa al servicio de la patria y son de vital importancia para el éxito de la misión constitucional e institucional asignada a las Fuerzas Armadas de la Nación para el personal terrestre en sus diferentes misiones.
