El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
ITEM | CODIGO DE CATÁLAGO | ESPECIFICACIONES | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON O SIN PROVISION DE REPUESTOS DE VENTILADOR PULMONAR MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO R860. CODIGO PATRIMONIAL: cód. Pat. N° 011.456.05.6466 cód. Pat. N° 011.456.05.6467 cód. Pat. N° 011.456.05.6468 cód. Pat. N° 011.456.05.6469 | |||||
1 | 80111613-9999 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADOR PULMONAR MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO R860 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
2 | 80111613-9999 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS DE VENTILADOR PULMUNAR MARCA GENERAL ELECTRIC | UNIDAD | EVENTO | 1 |
3 | 80111613-9999 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE EXHALATION VALVE ASSEMBLY (WITHAUT FLOW TRANSDUCER) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
4 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
5 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE FLOW TRANSDUCER (INCLUDES CHECK VALVE AND SCREEN) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
6 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
7 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE NEONATAL FLOW SENSOR | UNIDAD | EVENTO | 1 |
8 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
9 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE NEONATAL FLOW SENSOR CABLE | UNIDAD | EVENTO | 1 |
10 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
11 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT, CARRIER BOARD AND COM EXPRESS BOARD ASSEMBLY (INCLUDES BATTERY ITEM 14, MEMORY MODULE ITEM 28, AND EMC GASKET ITEM 6; DOES NOT INCLUDE CF CARD ITEM 29.) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
12 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
13 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE FAN FILTER, MULTIPACK (10) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
14 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
15 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CF CARD | UNIDAD | EVENTO | 1 |
16 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
17 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE FAN , BLOWER (INCLUDES MOUNTING HARDWARE) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
18 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
19 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT, TOUCH CONTROLLER BOARD | UNIDAD | EVENTO | 1 |
20 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
21 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KEYPAD ASSEMBLY | UNIDAD | EVENTO | 1 |
22 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
23 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SWITCH, ON/STANDBY DPST | UNIDAD | EVENTO | 1 |
24 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
25 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE FILTER MEDIA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
26 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
27 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BATTERY (INTERNAL) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
28 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
29 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE VENT CONTROL BOARD (VCB) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
30 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
31 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE VENT MONITOR BOARD (VMB) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
32 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
33 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE POWER MANAGEMENT BOARD (PMB) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
34 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
35 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE POWER SUPPLY MODULE | UNIDAD | EVENTO | 1 |
36 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
37 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MOTHERBOARD | UNIDAD | EVENTO | 1 |
38 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
39 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE VENT ENGINE ASSEMBLY - COMPLETE | UNIDAD | EVENTO | 1 |
40 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
41 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TRANSDUCER FLOW 0-160 LPM | UNIDAD | EVENTO | 1 |
42 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
43 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O-RING, EPR, 2-018 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
44 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
45 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE VALVE, FLOW CONTROL 160 LPM | UNIDAD | EVENTO | 1 |
46 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
47 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE O-RING, EPR, 2-012 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
48 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
49 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REGULATOR W/SCREWS | UNIDAD | EVENTO | 1 |
50 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
51 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PCA AIRWAY PRESSURE SENSING BOARD | UNIDAD | EVENTO | 1 |
52 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
53 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE HARNESS, R860 VENT ENGINE | UNIDAD | EVENTO | 1 |
54 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
55 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SAFETY VALVE ACTUATOR (INCLUDES SAFETY VALVE SUPPORT) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
56 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
57 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PCA , EXH FLOW INTERFACE BOARD | UNIDAD | EVENTO | 1 |
58 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
59 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE INSPIRATORY SFETY GUARD, DISPOSABLE (1/PKG) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
60 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
61 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PCA EXH FLOW SENSOR BOARD (FOR REV 101 OR HIGHER) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
62 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
63 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE FILTER BOWL WITH O-RING | UNIDAD | EVENTO | 1 |
64 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
65 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE FILTER ELEMENT | UNIDAD | EVENTO | 1 |
66 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
67 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CIRCUIT BOARD, INRUSH, 220-240V | UNIDAD | EVENTO | 1 |
68 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
69 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE AC INLET/OUTLET MODULE | UNIDAD | EVENTO | 1 |
70 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
71 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LITHIUM BATTERY | UNIDAD | EVENTO | 1 |
72 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
73 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE NEBULIZER HEAD WITH FILTER CAP | UNIDAD | EVENTO | 1 |
74 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
75 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION NEBULIZER CABLE | UNIDAD | EVENTO | 1 |
76 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
77 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PEDIATRIC TEE (5PCS) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
78 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
79 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ADULT TEE | UNIDAD | EVENTO | 1 |
80 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS DE ARCO EN C MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO BRIVO 850. CODIGO PATRIMONIAL: cód. Pat. N° 011.22.30.0048 cód. Pat. N° 011.22.30.0046 cód. Pat. N° 011.22.30.0050 cód. Pat. N° 011.22.17.0112 cód. Pat. N° 011.22.19.0097 cód. Pat. N° 011.22.74.0036 cód. Pat. N° 011.22.74.0038 cód. Pat. N°. 011.456.05.9667 cód. Pat. N° 011.456.05.9668 cód. Pat. N° 011.456.05.1248 cod. Pat. N° 12008.456.08.1134 cod. Pat. N° 12008.456.08.0142 | |||||
81 | 80111613-9999 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ARCO EN C MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO BRIVO 850 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
82 | 73171602-006 | RUEDAS DELANTERAS DEL ARCO EN C | UNIDAD | EVENTO | 1 |
83 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
84 | 73171602-006 | RUEDAS DELANTERAS DEL ARCO EN C | UNIDAD | EVENTO | 1 |
85 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
86 | 73171602-006 | PWA, MOTHER BOARD | UNIDAD | EVENTO | 1 |
87 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
88 | 73171602-006 | WORKSTATION MEMORY BANK EVR | UNIDAD | EVENTO | 1 |
89 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
90 | 73171602-006 | MISC, HAND SWITCH ASM | UNIDAD | EVENTO | 1 |
91 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
92 | 73171602-006 | WORKSTATION, DVD-RW | UNIDAD | EVENTO | 1 |
93 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
94 | 73171602-006 | CABLE INTERCONNECT EVR | UNIDAD | EVENTO | 1 |
95 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
96 | 73171602-006 | FRU MONOBLOCK COVER KI WITHOUT LASER | UNIDAD | EVENTO | 1 |
97 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
98 | 73171602-006 | MONOBLOCK (INCLUYE GENERADOR DE ALTA TENSION Y TUBO DE RAYOS X) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
99 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
100 | 73171602-006 | TARJETA INVERTER | UNIDAD | EVENTO | 1 |
101 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
102 | 73171602-006 | ASM, ONE PEDAL FOOTSWITCH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
103 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
104 | 73171602-006 | PIN DE SEGURIDAD DEL ARCO | UNIDAD | EVENTO | 1 |
105 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
106 | 73171602-006 | WIG-WAG BRAKE HANDLE KIT | UNIDAD | EVENTO | 1 |
107 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
108 | 73171602-006 | WIG WAG BRAKE | UNIDAD | EVENTO | 1 |
109 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
110 | 73171602-006 | LATERAL BRAKE COLLECTOR | UNIDAD | EVENTO | 1 |
111 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
112 | 73171602-006 | PWA, MOTHER BOARD | UNIDAD | EVENTO | 1 |
113 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
114 | 73171602-006 | WORKSTATION MEMORY BANK EVR | UNIDAD | EVENTO | 1 |
115 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
116 | 73171602-006 | WORKSTATION, DVD-RW | UNIDAD | EVENTO | 1 |
117 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
118 | 73171602-006 | CABLE INTERCONNECT EVR | UNIDAD | EVENTO | 1 |
119 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
120 | 73171602-006 | FRU MONOBLOCK COVER KI WITHOUT LASER | UNIDAD | EVENTO | 1 |
121 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
122 | 73171602-006 | ASM, CONTROL PANEL | UNIDAD | EVENTO | 1 |
123 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
124 | 73171602-006 | MISC, HAND SWITCH ASM | UNIDAD | EVENTO | 1 |
125 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
126 | 73171602-006 | MONOBLOCK (INCLUYE GENERADOR DE ALTA TENSION Y TUBO DE RAYOS X) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
127 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
128 | 73171602-006 | TARJETA INVERTER | UNIDAD | EVENTO | 1 |
129 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS DE MAQUINAS DE ANESTESIA CON MONITORES MULTIPARAMETRICOS MARCA GENERAL ELECTRIC. CODIGO PATRIMONIAL: cód. Pat. N° 011.22.30.0048 cód. Pat. N° 011.22.30.0046 cód. Pat. N° 011.22.30.0050 cód. Pat. N° 011.22.17.0112 cód. Pat. N° 011.22.19.0097 cód. Pat. N° 011.22.74.0036 cód. Pat. N° 011.22.74.0038 cód. Pat. N°. 011.456.05.9667 cód. Pat. N° 011.456.05.9668 cód. Pat. N° 011.456.05.1248 cod. Pat. N° 12008.456.08.1134 cod. Pat. N° 12008.456.08.0142 | |||||
130 | 80111613-9999 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS DE ANESTESIA MARCA GENERAL ELECTRIC | UNIDAD | EVENTO | 1 |
131 | 80111613-9999 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS PARA MAQUINAS DE ANESTESIA MARCA GENERAL ELECTRIC | UNIDAD | EVENTO | 1 |
132 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE VAPORIZADOR TEC 7 ISOFLUORANO | UNIDAD | EVENTO | 1 |
133 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
134 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE VAPORIZADOR TEC 7 SEVOFLUORANO | UNIDAD | EVENTO | 1 |
135 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
136 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CELDA O2 ANESTESIA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
137 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
138 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SENSOR DE FLUJO | UNIDAD | EVENTO | 1 |
139 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
140 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CABLE TRONCAL DE ECG | UNIDAD | EVENTO | 1 |
141 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
142 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LATIGUILLOS DE ECG | UNIDAD | EVENTO | 1 |
143 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
144 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BRAZAL DURA-CUF ADULTO AZUL | UNIDAD | EVENTO | 1 |
145 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
146 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BRAZAL DURA-CUF ADULTO VERDE | UNIDAD | EVENTO | 1 |
147 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
148 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE INTERFASE SPO2 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
149 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
150 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE DESCRIPTION SPO2-SENSOR | UNIDAD | EVENTO | 1 |
151 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
152 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CABLE TRONCAL DE TEMPERATURA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
153 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
154 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA ADULTO RECTAL/TRANSESOFAGICO, 3 CM. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
155 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
156 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CABLE ADAPTADOR DUAL DE PRESION INVASIVA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
157 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
158 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CABLE ADAPTADOR DE PRESION INVASIVA SIMPLE | UNIDAD | EVENTO | 1 |
159 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
160 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE TRAMPA DE AGUA D-FEND (PAQUETE: 10 UNIDADES) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
161 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
162 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE LINEA DE MUESTRA PARA CAPNOGRAFIA (PAQUETE: 10 UNIDADES) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
163 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
164 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE VALVULA BREATHING FLAPPER | UNIDAD | EVENTO | 1 |
165 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
166 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SWITCH VENT/MANUAL | UNIDAD | EVENTO | 1 |
167 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
168 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE KIT DE VALVULA APL | UNIDAD | EVENTO | 1 |
169 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
170 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BRETHING¡ CIRCUIT MODULE | UNIDAD | EVENTO | 1 |
171 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
172 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CHECK VALVE ASSEMBLY | UNIDAD | EVENTO | 1 |
173 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
174 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE EXHALATION VALVE ASSEMBLY | UNIDAD | EVENTO | 1 |
175 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
176 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE DIAPHRAGM ASSEMBLY | UNIDAD | EVENTO | 1 |
177 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
178 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SEAT, EXHALATION VALVE | UNIDAD | EVENTO | 1 |
179 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
180 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PRESSURE RELIEF VALVE ASSEMBLY | UNIDAD | EVENTO | 1 |
181 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
182 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MANIFOLD, BELLOWS BASE | UNIDAD | EVENTO | 1 |
183 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
184 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE VALVE, PROPORTIONAL | UNIDAD | EVENTO | 1 |
185 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
186 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SELENOID, 3-WAY NO (12 VOLT) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
187 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
188 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE ACGO SELECTOR SWITCH, COMPLETE | UNIDAD | EVENTO | 1 |
189 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
190 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE VALVULA DE FLUSH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
191 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
192 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE POWER SUPPLY, AC-DC | UNIDAD | EVENTO | 1 |
193 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
194 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BATERIA, 12V 7AH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
195 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
196 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CONTROL SAMPLE BOARD | UNIDAD | EVENTO | 1 |
197 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
198 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE PORT, CONE M20 TRANSPARENT | UNIDAD | EVENTO | 1 |
199 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
200 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CABLE CONECTOR DE CELDA DE OXIGENO | UNIDAD | EVENTO | 1 |
201 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
202 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE MANIFOLD ASSEMBLY, APL | UNIDAD | EVENTO | 1 |
203 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
204 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE DIAPHRAGM, APL | UNIDAD | EVENTO | 1 |
205 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
206 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE CANISTER REUTILIZABLE (INCLUYE 40 UNIDADES DE FILTROS) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
207 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
208 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE EXHALATION VALVE ASSEMBLY | UNIDAD | EVENTO | 1 |
209 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
210 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SEAT, EXHALATION VALVE | UNIDAD | EVENTO | 1 |
211 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
212 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE BELLOWS HOUSING | UNIDAD | EVENTO | 1 |
213 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
214 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE FUELLE | UNIDAD | EVENTO | 1 |
215 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
216 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE SEAL, BASE | UNIDAD | EVENTO | 1 |
217 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
218 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE FLOW SENSOR ASSEMBLY | UNIDAD | EVENTO | 1 |
219 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
220 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE VENT ENGINE ASSEMBLY | UNIDAD | EVENTO | 1 |
221 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
222 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE INSPIRATORY FLOW CONTROL VALVE | UNIDAD | EVENTO | 1 |
223 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
