El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
El presente proceso licitatorio se da inicio a solicitud del Dr. José Riveros, Jefe del Departamento de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción. El citado Departamento, solicita a la Dirección de Administración y Finanzas el inicio del llamado a licitación para el mantenimiento y reparación de los implementos agrícolas que son utilizadas en los trabajos de campo (segar maíz, trigo y otros cereales de invierno, forraje verde destinado a heno, pasto, arado, acopio) realizados en la Granja Experimental con que cuenta nuestra Institución. Con este tipo de servicio se programaran los trabajos preventivos y correctivos a cada implemento y con ello mantener y prolongar su uso de manera eficiente y eficaz.
Por ello, y en el marco de lo citado precedentemente se ha procedido a planificar y programar el proceso licitatorio en concordancia con las necesidades a ser suplidas con el presente proceso licitatorio.
Atendiendo las características del presente procedimiento de contratación, es oportuno mencionar que los requisitos establecidos van dirigidas a potenciales oferentes cuya infraestructura, capacidad técnica, financiera, legal y experiencia demostrada sea apta para ejecutar sin inconvenientes el contrato objeto de la presente licitación.
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
Item | Descripción del bien / Especificaciones técnicas - Requerimientos Mínimos | Unidad de Medida | Cant. | Presentación |
ROTATIVAS | ||||
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ROTATIVA DE LA MARCA TATU, MODELO R2 1500 | ||||
1 | Limpieza y lubricacion general | Unidad | 1 | EVENTO |
2 | Aceite para rotativa por litro | Litro | 1 | EVENTO |
3 | Provision y cambio de grasa | Unidad | 1 | EVENTO |
4 | Provision y reajuste de tuercas y tornillos | Unidad | 1 | EVENTO |
5 | Provision y cambio ruleman de piñon | Unidad | 1 | EVENTO |
6 | Provision y cambio reten de piñon | Unidad | 1 | EVENTO |
7 | Provision y cambio de corona y piñon | Unidad | 1 | EVENTO |
8 | Provision y cambio de eje porta cuchilla con tuerca y seguro | Unidad | 1 | EVENTO |
9 | Provision y cambio de planchuela porta cuchilla con bulones | Unidad | 1 | EVENTO |
10 | Provision y cambio de cuchilla con bulon | Unidad | 1 | EVENTO |
11 | Provision y cambio rueda guia completo | Unidad | 1 | EVENTO |
12 | Provision y cambio de perno acople | Unidad | 1 | EVENTO |
13 | Provision y cambio de cruceta cardan | Unidad | 1 | EVENTO |
14 | Provision y cambio centralizador | Unidad | 1 | EVENTO |
15 | Provision y cambio de correa | Unidad | 1 | EVENTO |
16 | Provision y cambio de patines laterales | Unidad | 1 | EVENTO |
17 | Provision y cambio de cabezal | Unidad | 1 | EVENTO |
18 | Provision y cambio de acople de cabezal | Unidad | 1 | EVENTO |
19 | Trabajos de torneria | Unidad | 1 | EVENTO |
20 | Reparacion completa de estructura metalica | Unidad | 1 | EVENTO |
21 | Pintura completa con antioxido | Unidad | 1 | EVENTO |
22 | Mantenimiento preventivo general | Unidad | 1 | EVENTO |
COSECHADORAS | ||||
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COSECHADORA DE FORRAJE DE LA MARCA NOGUEIRA, MODELO NEW PECUS | ||||
23 | Limpieza y lubricacion general | Unidad | 1 | EVENTO |
24 | Provision y cambio de Aceite por litro | Litro | 1 | EVENTO |
25 | Provision y cambio de grasa | Unidad | 1 | EVENTO |
26 | Provision y reajuste de tuercas | Unidad | 1 | EVENTO |
27 | Provision y reajuste de tornillos | Unidad | 1 | EVENTO |
28 | Provision y cambio ruleman | Unidad | 1 | EVENTO |
29 | Provision y cambio de corona y piñon | Unidad | 1 | EVENTO |
30 | Provision y cambio de eje porta cuchilla con tuerca y seguro | Unidad | 1 | EVENTO |
31 | Provision y cambio de planchuela porta cuchilla con bulones | Unidad | 1 | EVENTO |
32 | Provision y cambio de cuchilla con bulon | Unidad | 1 | EVENTO |
33 | Provision y cambio de rodillo de alimentacion | Unidad | 1 | EVENTO |
34 | Provision y cambio rueda guia completo | Unidad | 1 | EVENTO |
35 | Provision y cambio de perno acople | Unidad | 1 | EVENTO |
36 | Provision y cambio de cruceta cardan | Unidad | 1 | EVENTO |
37 | Reparacion de caja de transmision TDF | Unidad | 1 | EVENTO |
38 | Provision y cambio de caja de transmision TDF | Unidad | 1 | EVENTO |
39 | Reparacion de caja de transmision del rotor | Unidad | 1 | EVENTO |
40 | Provision y cambio de caja de transmision del rotor | Unidad | 1 | EVENTO |
41 | Reparacion de cilindro hidraulico | Unidad | 1 | EVENTO |
42 | Provision y cambio de cilindro hidraulico | Unidad | 1 | EVENTO |
43 | Reparacion de motor hidraulico | Unidad | 1 | EVENTO |
44 | Provision y cambio de motor hidraulico | Unidad | 1 | EVENTO |
45 | Reparacion de caja de cambio de corte | Unidad | 1 | EVENTO |
46 | Provision y cambio de caja de cambio de corte | Unidad | 1 | EVENTO |
47 | Provision y cambio centralizador | Unidad | 1 | EVENTO |
48 | Provision y cambio de correa | Unidad | 1 | EVENTO |
49 | Provision y cambio de ruedas laterales | Unidad | 1 | EVENTO |
50 | Provision y cambio de cabezal | Unidad | 1 | EVENTO |
51 | Provision y cambio de acople de cabezal | Unidad | 1 | EVENTO |
52 | Trabajos de torneria | Unidad | 1 | EVENTO |
53 | Reparacion completa de estructura metalica | Unidad | 1 | EVENTO |
54 | Pintura completa con antioxido | Unidad | 1 | EVENTO |
55 | Mantenimiento preventivo general | Unidad | 1 | EVENTO |
SEGADORAS | ||||
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEGADORA DE LA MARCA YOMEL, MODELO MOSCATO 2400 | ||||
56 | Limpieza y lubricacion general | Unidad | 1 | EVENTO |
57 | Provision y cambio de Aceite por litro | Litro | 1 | EVENTO |
58 | Provision y cambio de grasa | Unidad | 1 | EVENTO |
59 | Provision y reajuste de tuercas | Unidad | 1 | EVENTO |
60 | Provision y reajuste de tornillos | Unidad | 1 | EVENTO |
61 | Provision y cambio ruleman | Unidad | 1 | EVENTO |
62 | Provision y cambio de corona y piñon | Unidad | 1 | EVENTO |
63 | Provision y cambio de eje porta cuchilla con tuerca y seguro | Unidad | 1 | EVENTO |
64 | Provision y cambio de planchuela porta cuchilla con bulones | Unidad | 1 | EVENTO |
65 | Provision y cambio de cuchilla con bulon | Unidad | 1 | EVENTO |
66 | Provision y cambio de eje porta disco con tuerca y seguro | Unidad | 1 | EVENTO |
67 | Provision y cambio de planchuela porta disco con bulones | Unidad | 1 | EVENTO |
68 | Provision y cambio de disco con bulon | Unidad | 1 | EVENTO |
69 | Provision y cambio de lona protectora | Unidad | 1 | EVENTO |
70 | Provision y cambio de perno acople | Unidad | 1 | EVENTO |
71 | Provision y cambio de cruceta cardan | Unidad | 1 | EVENTO |
72 | Reparacion de caja de transmision del rotor | Unidad | 1 | EVENTO |
73 | Provision y cambio de caja de transmision del rotor | Unidad | 1 | EVENTO |
74 | Reparacion de brazo telescopico | Unidad | 1 | EVENTO |
75 | Provision y cambio de brazo telescopico | Unidad | 1 | EVENTO |
76 | Reparacion de cilindro hidraulico | Unidad | 1 | EVENTO |
77 | Provision y cambio de cilindro hidraulico | Unidad | 1 | EVENTO |
78 | Provision y cambio centralizador | Unidad | 1 | EVENTO |
79 | Provision y cambio de correa | Unidad | 1 | EVENTO |
80 | Provision y cambio de cabezal | Unidad | 1 | EVENTO |
81 | Provision y cambio de acople de cabezal | Unidad | 1 | EVENTO |
82 | Trabajos de torneria | Unidad | 1 | EVENTO |
83 | Reparacion completa de estructura metalica | Unidad | 1 | EVENTO |
84 | Pintura completa con antioxido | Unidad | 1 | EVENTO |
85 | Mantenimiento preventivo general | Unidad | 1 | EVENTO |
RASTRAS | ||||
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RASTRA DE LA MARCA TATU | ||||
86 | Limpieza y lubricacion general | Unidad | 1 | EVENTO |
87 | Provision y cambio de Aceite por litro | Litro | 1 | EVENTO |
88 | Provision y cambio de grasa | Unidad | 1 | EVENTO |
89 | Provision y reajuste de tuercas | Unidad | 1 | EVENTO |
90 | Provision y reajuste de tornillos | Unidad | 1 | EVENTO |
91 | Provision y cambio ruleman | Unidad | 1 | EVENTO |
92 | Provision y cambio de eje porta disco liso con tuerca y seguro | Unidad | 1 | EVENTO |
93 | Provision y cambio de planchuela porta disco liso con bulones | Unidad | 1 | EVENTO |
94 | Provision y cambio de disco liso con bulon | Unidad | 1 | EVENTO |
95 | Provision y cambio de eje porta disco dentado con tuerca y seguro | Unidad | 1 | EVENTO |
96 | Provision y cambio de planchuela porta disco dentado con bulones | Unidad | 1 | EVENTO |
97 | Provision y cambio de disco dentado con bulon | Unidad | 1 | EVENTO |
98 | Provision y cambio de juego de mancales | Unidad | 1 | EVENTO |
99 | Provision y cambio de bulon soporte de mancal | Unidad | 1 | EVENTO |
100 | Provision y cambio de juego de mangueras con acople rapido | Unidad | 1 | EVENTO |
101 | Provision y cambio de trozadera | Unidad | 1 | EVENTO |
102 | Provision y cambio de junta y retenes | Unidad | 1 | EVENTO |
103 | Provision y cambio de eje | Unidad | 1 | EVENTO |
104 | Provision y cambio de ruleman para masa | Unidad | 1 | EVENTO |
105 | Provision y cambio de reten para masa | Unidad | 1 | EVENTO |
106 | Provision y cambio de corona y piñon | Unidad | 1 | EVENTO |
107 | Provision y cambio de perno acople | Unidad | 1 | EVENTO |
108 | Provision y cambio de cruceta cardan | Unidad | 1 | EVENTO |
109 | Reparacion de brazo telescopico | Unidad | 1 | EVENTO |
110 | Provision y cambio de brazo telescopico | Unidad | 1 | EVENTO |
111 | Reparacion de cilindro hidraulico | Unidad | 1 | EVENTO |
112 | Provision y cambio de cilindro hidraulico | Unidad | 1 | EVENTO |
113 | Provision y cambio centralizador | Unidad | 1 | EVENTO |
114 | Provision y cambio de cabezal | Unidad | 1 | EVENTO |
115 | Provision y cambio de acople de cabezal | Unidad | 1 | EVENTO |
116 | Trabajos de torneria | Unidad | 1 | EVENTO |
117 | Reparacion completa de estructura metalica | Unidad | 1 | EVENTO |
118 | Pintura completa con antioxido | Unidad | 1 | EVENTO |
119 | Mantenimiento preventivo general | Unidad | 1 | EVENTO |
ARADOS | ||||
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARADO DE LA MARCA BALDAN | ||||
120 | Limpieza y lubricacion general | Unidad | 1 | EVENTO |
121 | Provision y cambio de Aceite por litro | Litro | 1 | EVENTO |
122 | Provision y cambio de grasa | Unidad | 1 | EVENTO |
123 | Provision y reajuste de tuercas | Unidad | 1 | EVENTO |
124 | Provision y reajuste de tornillos | Unidad | 1 | EVENTO |
125 | Provision y cambio ruleman | Unidad | 1 | EVENTO |
126 | Provision y cambio de eje porta disco con tuerca y seguro | Unidad | 1 | EVENTO |
127 | Provision y cambio de planchuela porta disco con bulones | Unidad | 1 | EVENTO |
128 | Provision y cambio de disco con bulon | Unidad | 1 | EVENTO |
129 | Provision y cambio de juego de mancales | Unidad | 1 | EVENTO |
130 | Provision y cambio de bulon soporte de mancal | Unidad | 1 | EVENTO |
131 | Provision y cambio de juego de mangueras con acople rapido | Unidad | 1 | EVENTO |
132 | Provision y cambio de trozadera | Unidad | 1 | EVENTO |
133 | Provision y cambio de junta y retenes | Unidad | 1 | EVENTO |
134 | Provision y cambio de eje | Unidad | 1 | EVENTO |
135 | Provision y cambio de ruleman para masa | Unidad | 1 | EVENTO |
136 | Provision y cambio de reten para masa | Unidad | 1 | EVENTO |
137 | Provision y cambio de corona y piñon | Unidad | 1 | EVENTO |
138 | Provision y cambio de perno acople | Unidad | 1 | EVENTO |
139 | Provision y cambio de cruceta cardan | Unidad | 1 | EVENTO |
140 | Reparacion de brazo telescopico | Unidad | 1 | EVENTO |
141 | Provision y cambio de brazo telescopico | Unidad | 1 | EVENTO |
142 | Reparacion de cilindro hidraulico | Unidad | 1 | EVENTO |
143 | Provision y cambio de cilindro hidraulico | Unidad | 1 | EVENTO |
144 | Provision y cambio centralizador | Unidad | 1 | EVENTO |
145 | Provision y cambio de cabezal | Unidad | 1 | EVENTO |
146 | Provision y cambio de acople de cabezal | Unidad | 1 | EVENTO |
147 | Trabajos de torneria | Unidad | 1 | EVENTO |
148 | Reparacion completa de estructura metalica | Unidad | 1 | EVENTO |
149 | Pintura completa con antioxido | Unidad | 1 | EVENTO |
150 | Mantenimiento preventivo general | Unidad | 1 | EVENTO |
SEMBRADORAS | ||||
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEMBRADORA DE LA MARCA BALDAN, MODELO PLB 4 LINEAS | ||||
151 | Trabajos de torneria | Unidad | 1 | EVENTO |
152 | Reparacion completa de estructura metalica | Unidad | 1 | EVENTO |
153 | Pintura completa con antioxido | Unidad | 1 | EVENTO |
154 | Mantenimiento preventivo general | Unidad | 1 | EVENTO |
155 | Provision y cambio de Cilindro de la Barra de Tiro | Unidad | 1 | EVENTO |
156 | Provision y cambio de Tuerca M8 X 1,25 | Unidad | 1 | EVENTO |
157 | Provision y cambio de Arandela De Presión M8 Media | Unidad | 1 | EVENTO |
158 | Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø8,5 X Ø20 X 2,00Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
159 | Provision y cambio de Tornillo Cab. Cuadrada M8 X 97Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
Carrito con Rueda de Hierro con Caja de Abono | ||||
160 | Provision y cambio de Anillo De Retencion | Unidad | 1 | EVENTO |
161 | Provision y cambio de Arandela De Presión M10 Media | Unidad | 1 | EVENTO |
162 | Provision y cambio de Arandela De Presión M12 Media | Unidad | 1 | EVENTO |
163 | Provision y cambio de Arandela De Presión M16 Media | Unidad | 1 | EVENTO |
164 | Provision y cambio de Arandela De Presión M8 Media | Unidad | 1 | EVENTO |
165 | Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø13,3 X Ø35,5 X 3,00Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
166 | Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø16,5 X Ø29 X 1,21Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
167 | Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø17 X Ø44 X 4,75Mm(Zincada) | Unidad | 1 | EVENTO |
168 | Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø20 X Ø31 X 1,21Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
169 | Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø8,5 X Ø20 X 2,00Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
170 | Provision y cambio de Barra Inferior De Articulación Del Soporte | Unidad | 1 | EVENTO |
171 | Provision y cambio de Buje De Ø13 X Ø19 X 52Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
172 | Provision y cambio de Buje De Ø21/32" X Ø7/8" X 11,3Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
173 | Provision y cambio de Buje Fijación De La Varrila Del Resorte | Unidad | 1 | EVENTO |
174 | Provision y cambio de Cadena de 51 Eslabones | Unidad | 1 | EVENTO |
175 | Provision y cambio de Chapa de Proteccion de la Cadena Inferior | Unidad | 1 | EVENTO |
176 | Provision y cambio de Chapa Del Tensor | Unidad | 1 | EVENTO |
177 | Provision y cambio de Chapa Superior Articulación Soporte | Unidad | 1 | EVENTO |
178 | Provision y cambio de Chasis de la Linea | Unidad | 1 | EVENTO |
179 | Provision y cambio de Contraperno 3/16" X 1.1/2" (Zincado Blanco) | Unidad | 1 | EVENTO |
180 | Provision y cambio de Contraperno 3/8" X 2.1/2" (Zincado Blanco) | Unidad | 1 | EVENTO |
181 | Provision y cambio de Eje De La Rueda Compactadora | Unidad | 1 | EVENTO |
182 | Provision y cambio de Eje Sextavado 1/2 X 15,30Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
183 | Provision y cambio de Eje Sextavado 1/2 X 62Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
184 | Provision y cambio de Eje Sextavado Da Resorte C/Rosca M10 | Unidad | 1 | EVENTO |
185 | Provision y cambio de Engranaje | Unidad | 1 | EVENTO |
186 | Provision y cambio de Engranaje De 12 Dientes | Unidad | 1 | EVENTO |
187 | Provision y cambio de Engranaje De 8 Dientes | Unidad | 1 | EVENTO |
188 | Grasero 1/4" | Unidad | 1 | EVENTO |
189 | Grasero 1/8" | Unidad | 1 | EVENTO |
190 | Provision y cambio de Limpiador De La Rueda De Hierro | Unidad | 1 | EVENTO |
191 | Provision y cambio de Maza Del Eje De Transmision | Unidad | 1 | EVENTO |
192 | Provision y cambio de Maza Derecho Menor De La Rueda Compactadora | Unidad | 1 | EVENTO |
193 | Provision y cambio de Maza Izquierdo Menor de La Rueda Compactadora | Unidad | 1 | EVENTO |
194 | Provision y cambio de Perno Elastico Pesado Ø6 X 36Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
195 | Provision y cambio de Piñon De 15 Dientes | Unidad | 1 | EVENTO |
196 | Provision y cambio de Proteccion De La Cadena Inferior Completa | Unidad | 1 | EVENTO |
197 | Provision y cambio de Resorte Helicoidal Ø11 X Ø15 X 53Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
198 | Provision y cambio de Resorte Helicoidal Ø14 X Ø19 X 130Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
199 | Provision y cambio de Rueda Compactadora De Goma Completa | Unidad | 1 | EVENTO |
200 | Provision y cambio de Soporte Con Caja De Abono | Unidad | 1 | EVENTO |
201 | Provision y cambio de Soporte De La Base Del Distribuidor De Semilla | Unidad | 1 | EVENTO |
202 | Provision y cambio de Soporte De La Rueda Compactadora | Unidad | 1 | EVENTO |
203 | Provision y cambio de Soporte Del Eje | Unidad | 1 | EVENTO |
204 | Provision y cambio de Tapa de Cadena Menor Plb | Unidad | 1 | EVENTO |
205 | Provision y cambio de Tensor De Cadena Completo | Unidad | 1 | EVENTO |
206 | Provision y cambio de Tornillo Cab. Francesa M10 X 1,50 X 25Mm Cl8.8 Rt | Unidad | 1 | EVENTO |
207 | Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M10 X 1,50 X 60Mm Cl8,8 Rt | Unidad | 1 | EVENTO |
208 | Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M10 X 1,50 X 65Mm Cl8.8 Rp | Unidad | 1 | EVENTO |
209 | Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M12 X 1,75 X 30Mm Cl8.8 Rt C/Ponta | Unidad | 1 | EVENTO |
210 | Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M12 X 1,75 X 40Mm Cl8.8 Rp | Unidad | 1 | EVENTO |
211 | Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M12 X 1,75 X 60Mm Cl8.8 Rt | Unidad | 1 | EVENTO |
212 | Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M12 X 1,75 X 90Mm Cl8.8 Rp | Unidad | 1 | EVENTO |
213 | Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M16 X 2,00 X 50Mm Cl8.8 Rt | Unidad | 1 | EVENTO |
214 | Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M8 X 1,25 X 20Mm Cl8.8 Rt | Unidad | 1 | EVENTO |
215 | Provision y cambio de Tornillo Cab. Sextavada M8 X 1,25 X 25Mm Cl8.8 Rt | Unidad | 1 | EVENTO |
216 | Provision y cambio de Traba C/Argola Ø5,75 X 40Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
217 | Provision y cambio de Traba Del Engranaje | Unidad | 1 | EVENTO |
218 | Provision y cambio de Tuerca Sextavada Autobloqueo C/Nylon Baixa M16 X 2,00 Ma Cl8 Ch.24Mm Alt.16,00Mm (Zincado Branco) | Unidad | 1 | EVENTO |
219 | Provision y cambio de Tuerca Sextavada M10 X 1,50 Ma Cl8 Ch.17Mm Alt.8,00Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
220 | Provision y cambio de Tuerca Sextavada M12 X 1,75 Ma Cl8 Ch.19Mm Alt.10,00Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
221 | Provision y cambio de Tuerca Sextavada M16 X 2,00 Ma Cl8 Ch.24Mm Alt.13,00Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
222 | Provision y cambio de Tuerca Sextavada M8 X 1,25 Ma Cl8 Ch.13Mm Alt.6,50Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
223 | Tuerca Sextavada M8 X 1,25 Ma Cl8 Ch.13Mm Alt.6,50Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
224 | Varilla Del Resorte | Unidad | 1 | 50000 |
225 | Varilla Delantera Con Resorte Completo | Unidad | 1 | EVENTO |
Caja De Semilla | ||||
226 | Provision y cambio de Anillo De Retencion | Unidad | 1 | EVENTO |
227 | Provision y cambio de Arandela De Presión 3/16" Media Industrial | Unidad | 1 | EVENTO |
228 | Provision y cambio de Arandela De Presión M6 Media | Unidad | 1 | EVENTO |
229 | Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø5,5 X Ø12,7 X 1,21Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
230 | Provision y cambio de Base Distribuidora De Semilla Completa | Unidad | 1 | EVENTO |
231 | Provision y cambio de Caja Distribuidora De Semilla Completa | Unidad | 1 | EVENTO |
232 | Provision y cambio de Caja Plastica P/Semilla 45 Litros C/Tapa | Unidad | 1 | EVENTO |
233 | Provision y cambio de Corona Del 33 Dientes | Unidad | 1 | EVENTO |
234 | Provision y cambio de Disco Distribuidor De Soja 90F Ø8,5Mm(Ø43 X Ø186 X 4,50Mm) | Unidad | 1 | EVENTO |
235 | Provision y cambio de Disco Plato Bifacial(Ø132 X Ø233 X 7,50Mm) | Unidad | 1 | EVENTO |
236 | Provision y cambio de Eje del Distribuidor de Semilla | Unidad | 1 | EVENTO |
237 | Provision y cambio de Gatillo del Dosador | Unidad | 1 | EVENTO |
238 | Provision y cambio de Gatillo Raspador De Semilla | Unidad | 1 | EVENTO |
239 | Provision y cambio de Gatillo Soporte Da Roseta | Unidad | 1 | EVENTO |
240 | Grasero 1/4" | Unidad | 1 | EVENTO |
241 | Provision y cambio de Perno De Plastico Ø7 X 18.5 X 23.5 | Unidad | 1 | EVENTO |
242 | Provision y cambio de Perno Liso De Ø6,8 X 18Mm Guia | Unidad | 1 | EVENTO |
243 | Provision y cambio de Perno Liso Ø5 X 34Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
244 | Provision y cambio de Perno Liso Ø5 X 52Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
245 | Provision y cambio de Perno Liso Recartilhado Ø5 X 30Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
246 | Provision y cambio de Protector de Goma | Unidad | 1 | EVENTO |
247 | Provision y cambio de Resorte Helicoidal Ø8 X Ø9,7 X 29,5Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
248 | Provision y cambio de Roseta Completa | Unidad | 1 | EVENTO |
249 | Provision y cambio de Roseta Dosificadora C/Agujero De Ø8,3Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
250 | Provision y cambio de Roseta Dosificadora De Semilla | Unidad | 1 | EVENTO |
251 | Provision y cambio de Soporte Fijador De La Caja De Semilla | Unidad | 1 | EVENTO |
252 | Provision y cambio de Soporte Superior Del Disco Distribuidor | Unidad | 1 | EVENTO |
253 | Provision y cambio de Soporte Superior Del Disco Distribuidor Completo (2 Arrastes) | Unidad | 1 | EVENTO |
254 | Provision y cambio de Tapa Protectora Da Semilla | Unidad | 1 | EVENTO |
255 | Provision y cambio de Tornillo Allen S/C M6 X 1,00 X 12Mm Ma Cl12.9 Rt(Fosfatizado) | Unidad | 1 | EVENTO |
256 | Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada 5/16" X 2" 18F Unc1A Gr2 Rp | Unidad | 1 | EVENTO |
257 | Provision y cambio de Tornillo Cab.Sextavada M6 X 1,00 X 15Mm Cl8.8 Rt | Unidad | 1 | EVENTO |
258 | Provision y cambio de Tornillo De La Caja De Semilla | Unidad | 1 | EVENTO |
259 | Provision y cambio de Tornillo Rosca Maquina Cab.Redonda Fenda Simples 3/16" X 3/4" 24F Unc1A Gr5 Rt | Unidad | 1 | EVENTO |
260 | Provision y cambio de Tuerca Sextavada 3/16" 24F Unc Gr5 Ch.3/8" Alt.4,50Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
261 | Provision y cambio de Tuerca Sextavada 5/16" 18F Unc Gr5 Ch.1/2" Alt.6,50Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
Disco de Cobertura Completo | ||||
262 | Provision y cambio de Anillo De Retencion | Unidad | 1 | EVENTO |
263 | Provision y cambio de Arandela De Presión M12 Media | Unidad | 1 | EVENTO |
264 | Provision y cambio de Arandela De Presión M6 Media | Unidad | 1 | EVENTO |
265 | Provision y cambio de Brazo Disco Cobertura | Unidad | 1 | EVENTO |
266 | Provision y cambio de Contraperno 1/4" X 1.1/4" (Zincado Blanco) | Unidad | 1 | EVENTO |
267 | Provision y cambio de Disco Concavo Liso 8.1/2" X 3,00 5Ag Rd 7Mm R=32,5Mm Afiladura Externa | Unidad | 1 | EVENTO |
268 | Provision y cambio de Eje del Disco de Cobertura | Unidad | 1 | EVENTO |
269 | Provision y cambio de Maza Con Disco De Cobertura Completo | Unidad | 1 | EVENTO |
270 | Provision y cambio de Rodamiento C/Agujero 1/4" | Unidad | 1 | EVENTO |
271 | Provision y cambio de Tornillo Cab.Chata Fenda M6 X 1,00 X 20Mm Cl8.8 Rt | Unidad | 1 | EVENTO |
272 | Provision y cambio de Tuerca Sextavada M12 X 1,75 Ma Cl8 Ch.19Mm Alt.10,00Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
273 | Provision y cambio de Tuerca Sextavada M6 X 1,00 Ma Cl8 Ch.10Mm Alt.5,00Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
Rueda de Profundidad Completa | ||||
274 | Provision y cambio Arandela De Presión M24 Media(Bicromatizad0) | Unidad | 1 | EVENTO |
275 | Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø26,2 X Ø44 X 4,75mm (Zincado) | Unidad | 1 | EVENTO |
276 | Provision y cambio de Buje De Bronce | Unidad | 1 | EVENTO |
277 | Provision y cambio de Ele de la Rueda de Profundidad | Unidad | 1 | EVENTO |
278 | Provision y cambio de Grasero 1/8" | Unidad | 1 | EVENTO |
279 | Provision y cambio de Rueda De Profundidade De Atrito (Buje) | Unidad | 1 | EVENTO |
280 | Provision y cambio de Soporte De La Rueda | Unidad | 1 | EVENTO |
281 | Provision y cambio de Tapa Protectora Del Eje | Unidad | 1 | EVENTO |
282 | Provision y cambio de Tuerca Sextavada M24 X 3,00 Ma Cl8 Ch.36mm Alt.19,00mm | Unidad | 1 | EVENTO |
Carrito del Disco Doble (Semilla) | ||||
283 | Provision y cambio de Arandela De Presión 1/4" Media Industrial | Unidad | 1 | EVENTO |
284 | Provision y cambio de Arandela De Presión M10 Media | Unidad | 1 | EVENTO |
285 | Provision y cambio de Arandela De Presión M8 Media | Unidad | 1 | EVENTO |
286 | Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø10,3 X Ø25 X 2,00Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
287 | Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø16 X Ø44 X 1,21Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
288 | Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø16,5 X Ø29 X 1,21Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
289 | Provision y cambio de Arandela Lisa De Ø16,5 X Ø37 X 3,00Mm | Unidad | 1 | EVENTO |
290 | Provision y cambio de Buje Del Rodamiento | Unidad | 1 | EVENTO |
291 | Provision y cambio de Disco Plano Liso 13" X 3,00 Ag Rd 68,6Mm + 5Ag Rd Esc 8,8Mm R=47,5Mm Afiladura Externa | Unidad | 1 | EVENTO |
292 | Provision y cambio de Limpiador Izquierdo (Carrito Izquierdo) | Unidad | 1 | EVENTO |
293 | Provision y cambio de Limpiador Trasero | Unidad | 1 | EVENTO |
