LOTE 1 - BARRIO SAN MIGUEL | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
1 | Cartel de Obra: 2x1 | Metros cuadrados | 2 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 728 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 728 |
4 | Señalizacion nomenclatura de calle | Unidad | 2 |
5 | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 145,6 |
6 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada) | Metros cuadrados | 728 |
7 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado) | Metros cuadrados | 728 |
8 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 208 |
9 | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 728 |
10 | Compactación Final | Metros cuadrados | 728 |
11 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 728 |
LOTE 2 - BARRIO SAN IGNACIO | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
1 | Cartel de Obra: 2x1 | Metros cuadrados | 2 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 1.540 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 1.540 |
4 | Señalizacion nomenclatura de calle | Unidad | 2 |
5 | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 308 |
6 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada) | Metros cuadrados | 1.540 |
7 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado) | Metros cuadrados | 1.540 |
8 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 429 |
9 | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 1.540 |
10 | Compactación Final | Metros cuadrados | 1.540 |
11 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 1.540 |
LOTE 3 - BARRIO LA AMISTAD | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
1 | Cartel de Obra: 2x1 | Metros cuadrados | 2 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 536 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 536 |
4 | Señalizacion nomenclatura de calle | Unidad | 2 |
5 | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 107,2 |
6 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada) | Metros cuadrados | 536 |
7 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado) | Metros cuadrados | 536 |
8 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 134 |
9 | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 536 |
10 | Compactación Final | Metros cuadrados | 536 |
11 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 536 |
LOTE 4 - BARRIO DE LAS FLORES TRAMO I | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
1 | Cartel de Obra: 2x1 | Metros cuadrados | 2 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 923 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 923 |
4 | Señalizacion nomenclatura de calle | Unidad | 2 |
5 | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 184,6 |
6 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada) | Metros cuadrados | 923 |
7 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado) | Metros cuadrados | 923 |
8 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 234 |
9 | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 923 |
10 | Compactación Final | Metros cuadrados | 923 |
11 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 923 |
LOTE 5 - BARRIO DE LAS FLORES TRAMO II | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
1 | Cartel de Obra: 2x1 | Metros cuadrados | 2 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 923 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 923 |
4 | Señalizacion nomenclatura de calle | Unidad | 2 |
5 | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 184,6 |
6 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada) | Metros cuadrados | 923 |
7 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado) | Metros cuadrados | 923 |
8 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 234 |
9 | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 923 |
10 | Compactación Final | Metros cuadrados | 923 |
11 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 923 |
LOTE 6 - BARRIO JUAN PABLO II | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
1 | Cartel de Obra: | Metros cuadrados | 2 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 723 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 723 |
4 | Señalizacion nomenclatura de calle | Unidad | 2 |
5 | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 144,6 |
6 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada) | Metros cuadrados | 723 |
7 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado) | Metros cuadrados | 723 |
8 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 234 |
9 | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 723 |
10 | Compactación Final | Metros cuadrados | 723 |
11 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 723 |
LOTE 7 - BARRIO JUAN PABLO II -TRAMO II | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
1 | Cartel de Obra: | Metros cuadrados | 2 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 800 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 800 |
4 | Señalizacion nomenclatura de calle | Unidad | 2 |
5 | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 160 |
6 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada) | Metros cuadrados | 800 |
7 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado) | Metros cuadrados | 800 |
8 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 200 |
9 | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 800 |
10 | Compactación Final | Metros cuadrados | 800 |
11 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 800 |
LOTE 8 - BARRIO MARIA AUXILIADORA -TRAMO I | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
1 | Cartel de Obra: | Metros cuadrados | 2 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 800 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 800 |
4 | Señalizacion nomenclatura de calle | Unidad | 2 |
5 | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 160 |
6 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada) | Metros cuadrados | 800 |
7 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado) | Metros cuadrados | 800 |
8 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 200 |
9 | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 800 |
10 | Compactación Final | Metros cuadrados | 800 |
11 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 800 |
LOTE 9 - BARRIO MARIA AUXILIADORA -TRAMO II | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
1 | Cartel de Obra: | Metros cuadrados | 2 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 800 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 800 |
4 | Señalizacion nomenclatura de calle | Unidad | 2 |
5 | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 160 |
6 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada) | Metros cuadrados | 800 |
7 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado) | Metros cuadrados | 800 |
8 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 200 |
9 | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 800 |
10 | Compactación Final | Metros cuadrados | 800 |
11 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 800 |
LOTE 10 - BARRIO VIRGEN DE CAACUPE | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
1 | Cartel de Obra: | Metros cuadrados | 2 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 672 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 672 |
4 | Señalizacion nomenclatura de calle | Unidad | 2 |
5 | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 134,4 |
6 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada) | Metros cuadrados | 672 |
7 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado) | Metros cuadrados | 672 |
8 | Cordón de cUNIeta | Metro lineal | 168 |
9 | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 672 |
10 | Compactación Final | Metros cuadrados | 672 |
11 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 672 |
LOTE 11 - BARRIO MARIA AUXILIADORA -TRAMO IV | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
1 | Cartel de Obra: | Metros cuadrados | 2 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 496 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 496 |
4 | Señalizacion nomenclatura de calle | Unidad | 2 |
5 | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 99,2 |
6 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada) | Metros cuadrados | 496 |
7 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado) | Metros cuadrados | 496 |
8 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 124 |
9 | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 496 |
10 | Compactación Final | Metros cuadrados | 496 |
11 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 496 |
LOTE 12 - BARRIO CAACUPEMI FRACCION LAS HERMANAS | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
1 | Cartel de Obra:2X1 | Metros cuadrados | 2 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 992 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 992 |
4 | Señalizacion nomenclatura de calles | Unidad | 2 |
5 | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 198,4 |
6 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada) | Metros cuadrados | 992 |
7 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado) | Metros cuadrados | 992 |
8 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 248 |
9 | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 992 |
10 | Compactación Final | Metros cuadrados | 992 |
11 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 992 |
LOTE 13 - BARRIO VIRGEN DE CAACUPE - TRAMO I | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
1 | Cartel de Obra:2X1 | Metros cuadrados | 2 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 1.280 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 1.280 |
4 | Señalizacion nomenclatura de calles | Unidad | 2 |
5 | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 256 |
6 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada) | Metros cuadrados | 1.280 |
7 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado) | Metros cuadrados | 1.280 |
8 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 320 |
9 | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 1.280 |
10 | Compactación Final | Metros cuadrados | 1.280 |
11 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 1.280 |
LOTE 14 - BARRIO FELIX DE AZARA - TRAMO I | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
1 | Cartel de Obra: 2x1 | Metros cuadrados | 2 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 1.637,6 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 1.637,6 |
4 | Señalizacion nomenclatura de calle | Unidad | 2 |
5 | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 327,52 |
6 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada) | Metros cuadrados | 1.637,6 |
7 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado) | Metros cuadrados | 1.637,6 |
8 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 410 |
9 | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 1.637,6 |
10 | Compactación Final | Metros cuadrados | 1.637,6 |
11 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 1.637,6 |
LOTE 15 - BARRIO FELIX DE AZARA - TRAMO II | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
1 | Cartel de Obra: 2x1 | Metros cuadrados | 2 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 3.684 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 3.684 |
4 | Señalizacion nomenclatura de calle | Unidad | 2 |
5 | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 736,8 |
6 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada) | Metros cuadrados | 3.684 |
7 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado) | Metros cuadrados | 3.684 |
8 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 1.228 |
9 | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 3.684 |
10 | Compactación Final | Metros cuadrados | 3.684 |
11 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 3.684 |
LOTE 16 - COLONIA FELIX DE AZARA - TRAMO III | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
1 | Cartel de Obra: 2x1 | Metros cuadrados | 2 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 1.972 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 1.972 |
4 | Señalizacion nomenclatura de calle | Unidad | 2 |
5 | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 394,4 |
6 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada) | Metros cuadrados | 1.972 |
7 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado) | Metros cuadrados | 1.972 |
8 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 234 |
9 | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 1.972 |
10 | Compactación Final | Metros cuadrados | 1.972 |
11 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 1.972 |
LOTE 17 - COLONIA FELIX DE AZARA - TRAMO IV | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
1 | Cartel de Obra: 2x1 | Metros cuadrados | 2 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 1.936 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 1.936 |
4 | Señalizacion nomenclatura de calle | Unidad | 2 |
5 | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 387,2 |
6 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada) | Metros cuadrados | 1.936 |
7 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado) | Metros cuadrados | 1.936 |
8 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 484 |
9 | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 1.936 |
10 | Compactación Final | Metros cuadrados | 1.936 |
11 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 1.936 |
LOTE 18 - BARRIO SANTA ANA | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
1 | Cartel de Obra: 2x1 | Metros cuadrados | 2 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 624 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 624 |
4 | Señalizacion nomenclatura de calle | Unidad | 2 |
5 | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 124,8 |
6 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada) | Metros cuadrados | 624 |
7 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado) | Metros cuadrados | 624 |
8 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 156 |
9 | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 624 |
10 | Compactación Final | Metros cuadrados | 624 |
11 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 624 |
LOTE 19 - BARRIO TRIGAL III - TRAMO I | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
1 | Cartel de Obra: 2x1 | Metros cuadrados | 2 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 1.333,5 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 1.333,5 |
4 | Señalizacion nomenclatura de calle | Unidad | 2 |
5 | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 266,7 |
6 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada) | Metros cuadrados | 1.333,5 |
7 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado) | Metros cuadrados | 1.333,5 |
8 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 384,56 |
9 | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 1.333,5 |
10 | Compactación Final | Metros cuadrados | 1.333,5 |
11 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 1.333,5 |
LOTE 20 - BARRIO LOS TRIGALES TRAMO II | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
1 | Cartel de Obra: 2x1 | Metros cuadrados | 2 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 1.640 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 1.640 |
4 | Señalizacion nomenclatura de calle | Unidad | 2 |
5 | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 328 |
6 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada) | Metros cuadrados | 1.640 |
7 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado) | Metros cuadrados | 1.640 |
8 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 410 |
9 | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 1.640 |
10 | Compactación Final | Metros cuadrados | 1.640 |
11 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 1.640 |
LOTE 21 - BARRIO LOS TRIGALES TRAMO III | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
1 | Cartel de Obra: 2x1 | Metros cuadrados | 2 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 1.155 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 1.155 |
4 | Señalizacion nomenclatura de calle | Unidad | 2 |
5 | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 231 |
6 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada) | Metros cuadrados | 1.155 |
7 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado) | Metros cuadrados | 1.155 |
8 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 446 |
9 | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 1.155 |
10 | Compactación Final | Metros cuadrados | 1.155 |
11 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 1.155 |
LOTE 22 - BARRIO LOS TRIGALES TRAMO IV | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
1 | Cartel de Obra: 2x1 | Metros cuadrados | 2 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 1.224 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 1.224 |
4 | Señalizacion nomenclatura de calle | Unidad | 2 |
5 | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 244,8 |
6 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada) | Metros cuadrados | 1.224 |
7 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado) | Metros cuadrados | 1.224 |
8 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 306 |
9 | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 1.224 |
10 | Compactación Final | Metros cuadrados | 1.224 |
11 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 1.224 |
LOTE 23 - BARRIO SAN ROQUE | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
1 | Cartel de Obra: | Metros cuadrados | 2 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 4.000 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 4.000 |
4 | Señalizacion nomenclatura de calle | Unidad | 2 |
5 | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 800 |
6 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada) | Metros cuadrados | 3.699,8 |
7 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado) | Metros cuadrados | 3.699,8 |
8 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 384 |
9 | Cordón Cuneta | Metro lineal | 598 |
10 | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 3.699,8 |
11 | Compactación Final | Metros cuadrados | 3.699,8 |
12 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 4.000 |
LOTE 24 - BARRIO SAN LORENZO | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
1 | Cartel de Obra: | Metros cuadrados | 2 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 777 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 777 |
4 | Lomada de HºAº con pintura deportiva | Unidad | 1 |
5 | Señalizacion vertical de lomada | Unidad | 2 |
6 | Señalizacion nomenclatura de calle | Unidad | 2 |
7 | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 155,4 |
8 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada) | Metros cuadrados | 777 |
9 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado) | Metros cuadrados | 777 |
10 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 195 |
11 | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 777 |
12 | Compactación Final | Metros cuadrados | 777 |
13 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 777 |
LOTE 25 - BARRIO DOÑA DE JESUS | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
1 | Cartel de Obra: 2x1 | Metros cuadrados | 2 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 1.040 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 1.040 |
4 | Señalizacion nomenclatura de calle | Unidad | 2 |
5 | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 208 |
6 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada) | Metros cuadrados | 1.040 |
7 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado) | Metros cuadrados | 1.040 |
8 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 260 |
9 | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 1.040 |
10 | Compactación Final | Metros cuadrados | 1.040 |
11 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 1.040 |
LOTE 26 - BARRIO LAS MERCEDES | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
1 | Cartel de Obra: 2x1 | Metros cuadrados | 2 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 2.720 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 2.720 |
4 | Señalizacion nomenclatura de calle | Unidad | 2 |
5 | Portillon de Hormigon Armado | Metros cúbicos | 2,3 |
6 | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 544 |
7 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada) | Metros cuadrados | 2.720 |
8 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado) | Metros cuadrados | 2.720 |
9 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 680 |
10 | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 2.720 |
11 | Compactación Final | Metros cuadrados | 2.720 |
12 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 2.720 |
LOTE 27 - BARRIO LA AMISTAD | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
1 | Cartel de Obra:2X1 | Metros cuadrados | 2 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 975 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 975 |
4 | Señalizacion nomenclatura de calles | Unidad | 2 |
5 | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 195 |
6 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada) | Metros cuadrados | 975 |
7 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado) | Metros cuadrados | 975 |
8 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 300 |
9 | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 975 |
10 | Compactación Final | Metros cuadrados | 975 |
11 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 975 |
LOTE 28 - BARRIO SAN CAYETANO | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
1 | Cartel de Obra: 2x1 | Metros cuadrados | 2 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 880 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 880 |
4 | Señalizacion nomenclatura de calle | Unidad | 2 |
5 | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 176 |
6 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)(Construccion de Empedrado Sobre Tierra Colorada) | Metros cuadrados | 880 |
7 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)(Construccion de enripiado) | Metros cuadrados | 880 |
8 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 220 |
9 | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 880 |
10 | Compactación Final | Metros cuadrados | 880 |
11 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 880 |
LOTE 29 - BARRIO LOS TRIGALES- TRAMO V | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
1 | Cartel de Obra: 2x1 | Metros cuadrados | 2 |
