Entre__________________________________________, domiciliada en ____________________, República del Paraguay, representada para este acto por________________________, con cédula de identidad N° ________, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma ____________, domiciliada en ___________________________________, República del Paraguay, representada para este acto por _________________________________, con cédula de identidad N° ________________, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de _______________________________", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 430459
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de _______________ N° ___________, convocado por la ________________________. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°_______.
LOTE NRO: 1 | |||||||
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON | |||||||
ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | |
1 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON | ||||||
1.1 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO (REPUESTO) (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |||
1.2 | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO (REPUESTO) (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |||
1.3 | FILTRO DE COMBUSTIBLE (REPUESTO) (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 4 | |||
1.4 | FILTRO DE ACEITE (REPUESTO) (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |||
1.5 | FILTRO HIDRAULICO (REPUESTO) (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |||
1.6 | FILTRO DE TRANSMISION (REPUESTO) (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |||
1.7 | MANO DE OBRA POR ITEMS ATERIORES (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |||
Sub Total | |||||||
LOTE NRO: 2 | |||||||
REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON | |||||||
ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | |
2 | REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON | ||||||
2.1 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
2.2 | MANTEMIENTO DE ALTERNADOR (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
2.3 | MANGUERA HIDRAULICA (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 6 | |||
2.4 | CAMBIO DE MANGUERA HIDRÁULICA (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 6 | |||
2.5 | RETEN DE MASA (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |||
2.6 | CAMBIO DE RETEN DE MASA (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |||
2.7 | RULEMAN (EJE DELANTERO) (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |||
2.8 | CAMBIO DE RULEMAN (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |||
2.9 | RETEN (EJE PALIER) (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 4 | |||
2.10 | CAMBIO DE RETEN (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 4 | |||
2.11 | CRUCETA CARDAN (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |||
2.12 | CAMBIO DE CRUCETA CARDAN (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |||
2.13 | REPARACION DE BOMBA INYECTORA Y PICO (REPUESTO) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
2.14 | CAMBIO DE PICO INYECTORA Y PICO INTECTOR (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
2.15 | REPARACION DE EMBRAGUE (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
2.16 | TURBINA (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
2.17 | CAMBIO DE TURBINA (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
2.18 | RADIADOR NUEVO (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
2.19 | CAMBIO DE RADIADOR NUEVO (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
2.20 | COLOCACION DE CIRCUITO ELECTRICO (CABLEADO) (MANO DE OBRA) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
2.21 | REPARACION DE TREN DELANTERO Y CILINDRO (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
Sub Total | |||||||
LOTE NRO: 3 | |||||||
REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU | |||||||
ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | |
3 | REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU | ||||||
3.1 | DISCO (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU) | UNIDAD | EVENTO | 16 | |||
3.2 | CAMBIO DE DISCO (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU) | UNIDAD | EVENTO | 16 | |||
3.3 | MANCAL (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU) | UNIDAD | EVENTO | 6 | |||
3.4 | CAMBIO DE MANCAL (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU) | UNIDAD | EVENTO | 6 | |||
3.5 | REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
3.6 | MANGUERA HIDRAULICA (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |||
3.7 | CAMBIO DE MANGUERA HIDRÁULICA (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |||
3.8 | RULEMAN DE MASA RETEN (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |||
3.9 | CAMBIO DE RULEMAN DE MASA RETEN (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |||
3.10 | TRABAJO DE TORNERIA (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
Sub Total | |||||||
LOTE NRO: 4 | |||||||
REPARACION AMBULANCIA HYUNDAY | |||||||
ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | |
4 | REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI | ||||||
4.1 | FILTRO DE ACEITE (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.2 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.3 | FILTRO DE AIRE (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.4 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.5 | FILTRO DE COMBUSTIBLE (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.7 | CORREA ALTERNADOR (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.8 | CAMBIO DE CORREA ALTERNADOR (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.9 | BUJIA INCANDESCENTE (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 4 | |||
4.10 | CAMBIO DE BUGÍA INCANDECENTE (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 4 | |||
4.11 | LIMPIEZA DE RADIADOR Y REPARACION (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.12 | JUEGO PASTILLA DE FRENO DELANTERO (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.13 | CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.14 | JUEGO PASTILLA DE FRENO TRASERO (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.15 | CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLA DE FRENO TRASERO (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.16 | RETEN MORDAZA (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.17 | CAMBIO DE RETEN MORDAZA (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.18 | RECTIFICACION DISCO DE FRENO DELANTERO (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.19 | RECTIFICACION DISCO DE FRENO TRASERO (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.20 | BOMBA CENTRAL DE FRENO (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.21 | CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.22 | SERVO FRENO (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.23 | CAMBIO DE SERVO FRENO (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.24 | AMORTIGUADOR DELANTERO (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |||
4.25 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |||
4.26 | AMORTIGUADOR TRASERO (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |||
4.27 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |||
4.28 | PUNTA EJE DERECHO (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.29 | CAMBIO DE PUNTA EJE DERECHO (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.30 | PUNTA EJE IZQUIERDO (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.31 | CAMBIO DE PUNTA EJE IZQUIERDO (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.32 | REPARACION MOTOR ARRANQUE (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.33 | REPARACION ALTERNADOR (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.34 | MOTOR LIMPIAPARABRISAS DELANTERO (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.35 | CAMBIO DE MOTOR LIMPIA PARABRISAS DELANTERO (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.36 | REPARACION TAPA MOTOR (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.37 | JUNTA TAPA MOTOR (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.38 | CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.39 | JUNTA TAPA BALANCIN (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.40 | CAMBIO DE JUNTA TAPA BALANCÍN (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.41 | MANGUERA DEPURADOR DE AIRE (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.42 | CAMBIO DE MANGUERA DEPURADOR DE AIRE (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.43 | JUNTA LIQUIDA (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.44 | CAMBIO DE JUNTA LIQUIDA (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
4.45 | TURBO CARGADOR (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
Sub Total | |||||||
LOTE NRO: 5 | |||||||
REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI | |||||||
ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | |
5 | REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI | ||||||
5.1 | BOMBA D/H (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
5.2 | CAMBIO DE BOMBA D/H (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
5.3 | MANGUERA D/H (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |||
5.4 | CAMBIO DE MANGUERA D/H (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |||
5.5 | CREMALLERA D/H (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
5.6 | CAMBIO DE CREMALLERA D/H (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
5.7 | BOMBA DE AGUA (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
5.8 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
5.9 | DISCO EMBRAGUE (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
5.10 | CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
5.11 | PLATO EMBRAGUE (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
5.12 | CAMBIO DE PLATO DE EMBRAGUE (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
5.13 | COJINETE EMPUJE (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
5.14 | CAMBIO DE COJINETE EMPUJE (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
5.15 | HORQUILLA EMBRAGUE (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
5.16 | CAMBIO DE HORQUILLA DE EMBRAGUE (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
5.17 | GUARDAPOLVO (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
5.18 | CAMBIO DE GUARDAPOLVO (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
5.19 | BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
5.20 | CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
5.21 | BOMBA CENTRAL EMBRAGUE (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
5.22 | CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
5.23 | RETEN PIÑON DIFERENCIAL (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
5.24 | CAMBIO DE RETEN PIÑON DIFERENCIAL (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
5.25 | EJE CARDAN (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
5.26 | CAMBIO DE EJE CARDAN (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
5.27 | CRUCETA CARDAN (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
5.28 | CAMBIO DE CRUCETA CARDAN (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
5.29 | REPARACION BOMBA INYECTORA (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
5.30 | REPARACION PICOS INYECTORES DE COMBUSTIBLE (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
Sub Total | |||||||
TOTAL |
monto total del presente contrato asciende a la suma de: _________________________Total: [sumatoria]
El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en esta carta de invitación.
La vigencia del presente contrato será:
Desde la firma del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones
Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.
La administración de éste contrato estará a cargo de:
Clara Raquel Benegas Ramírez
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.
El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales de la presente carta de invitación.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.
EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de ___________________ República del Paraguay al día___________ mes___________ y año_____________.
Firmado por: _____________________________ en nombre de la Contratante.
Firmado por: _____________________________ en nombre del Proveedor.