El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
LOTE NRO: 1 | |||||
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON | |||||
ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | |
1 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON | ||||
1.1 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO (REPUESTO) (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |
1.2 | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO (REPUESTO) (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |
1.3 | FILTRO DE COMBUSTIBLE (REPUESTO) (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 4 | |
1.4 | FILTRO DE ACEITE (REPUESTO) (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |
1.5 | FILTRO HIDRAULICO (REPUESTO) (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |
1.6 | FILTRO DE TRANSMISION (REPUESTO) (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |
1.7 | MANO DE OBRA POR ITEMS ATERIORES (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |
LOTE NRO: 2 | |||||
REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON | |||||
ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | |
2 | REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON | ||||
2.1 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
2.2 | MANTEMIENTO DE ALTERNADOR (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
2.3 | MANGUERA HIDRAULICA (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 6 | |
2.4 | CAMBIO DE MANGUERA HIDRÁULICA (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 6 | |
2.5 | RETEN DE MASA (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |
2.6 | CAMBIO DE RETEN DE MASA (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |
2.7 | RULEMAN (EJE DELANTERO) (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |
2.8 | CAMBIO DE RULEMAN (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |
2.9 | RETEN (EJE PALIER) (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 4 | |
2.10 | CAMBIO DE RETEN (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 4 | |
2.11 | CRUCETA CARDAN (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |
2.12 | CAMBIO DE CRUCETA CARDAN (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |
2.13 | REPARACION DE BOMBA INYECTORA Y PICO (REPUESTO) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
2.14 | CAMBIO DE PICO INYECTORA Y PICO INTECTOR (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
2.15 | REPARACION DE EMBRAGUE (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
2.16 | TURBINA (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
2.17 | CAMBIO DE TURBINA (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
2.18 | RADIADOR NUEVO (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
2.19 | CAMBIO DE RADIADOR NUEVO (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
2.20 | COLOCACION DE CIRCUITO ELECTRICO (CABLEADO) (MANO DE OBRA) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
2.21 | REPARACION DE TREN DELANTERO Y CILINDRO (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
LOTE NRO: 3 | |||||
REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU | |||||
ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | |
3 | REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU | ||||
3.1 | DISCO (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU) | UNIDAD | EVENTO | 16 | |
3.2 | CAMBIO DE DISCO (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU) | UNIDAD | EVENTO | 16 | |
3.3 | MANCAL (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU) | UNIDAD | EVENTO | 6 | |
3.4 | CAMBIO DE MANCAL (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU) | UNIDAD | EVENTO | 6 | |
3.5 | REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
3.6 | MANGUERA HIDRAULICA (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |
3.7 | CAMBIO DE MANGUERA HIDRÁULICA (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |
3.8 | RULEMAN DE MASA RETEN (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |
3.9 | CAMBIO DE RULEMAN DE MASA RETEN (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |
3.10 | TRABAJO DE TORNERIA (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
LOTE NRO: 4 | |||||
REPARACION AMBULANCIA HYUNDAY | |||||
ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | |
4 | REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI | ||||
4.1 | FILTRO DE ACEITE (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.2 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.3 | FILTRO DE AIRE (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.4 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.5 | FILTRO DE COMBUSTIBLE (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.7 | CORREA ALTERNADOR (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.8 | CAMBIO DE CORREA ALTERNADOR (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.9 | BUJIA INCANDESCENTE (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 4 | |
4.10 | CAMBIO DE BUGÍA INCANDECENTE (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 4 | |
4.11 | LIMPIEZA DE RADIADOR Y REPARACION (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.12 | JUEGO PASTILLA DE FRENO DELANTERO (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.13 | CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.14 | JUEGO PASTILLA DE FRENO TRASERO (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.15 | CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLA DE FRENO TRASERO (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.16 | RETEN MORDAZA (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.17 | CAMBIO DE RETEN MORDAZA (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.18 | RECTIFICACION DISCO DE FRENO DELANTERO (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.19 | RECTIFICACION DISCO DE FRENO TRASERO (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.20 | BOMBA CENTRAL DE FRENO (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.21 | CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.22 | SERVO FRENO (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.23 | CAMBIO DE SERVO FRENO (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.24 | AMORTIGUADOR DELANTERO (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |
4.25 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |
4.26 | AMORTIGUADOR TRASERO (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |
4.27 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |
4.28 | PUNTA EJE DERECHO (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.29 | CAMBIO DE PUNTA EJE DERECHO (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.30 | PUNTA EJE IZQUIERDO (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.31 | CAMBIO DE PUNTA EJE IZQUIERDO (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.32 | REPARACION MOTOR ARRANQUE (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.33 | REPARACION ALTERNADOR (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.34 | MOTOR LIMPIAPARABRISAS DELANTERO (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.35 | CAMBIO DE MOTOR LIMPIA PARABRISAS DELANTERO (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.36 | REPARACION TAPA MOTOR (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.37 | JUNTA TAPA MOTOR (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.38 | CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.39 | JUNTA TAPA BALANCIN (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.40 | CAMBIO DE JUNTA TAPA BALANCÍN (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.41 | MANGUERA DEPURADOR DE AIRE (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.42 | CAMBIO DE MANGUERA DEPURADOR DE AIRE (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.43 | JUNTA LIQUIDA (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.44 | CAMBIO DE JUNTA LIQUIDA (MANO DE OBRA) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
4.45 | TURBO CARGADOR (REPUESTO) (REPARACION AMBULANCIA HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
LOTE NRO: 5 | |||||
REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI | |||||
ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | |
5 | REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI | ||||
5.1 | BOMBA D/H (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
5.2 | CAMBIO DE BOMBA D/H (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
5.3 | MANGUERA D/H (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |
5.4 | CAMBIO DE MANGUERA D/H (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 2 | |
5.5 | CREMALLERA D/H (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
5.6 | CAMBIO DE CREMALLERA D/H (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
5.7 | BOMBA DE AGUA (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
5.8 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
5.9 | DISCO EMBRAGUE (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
5.10 | CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
5.11 | PLATO EMBRAGUE (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
5.12 | CAMBIO DE PLATO DE EMBRAGUE (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
5.13 | COJINETE EMPUJE (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
5.14 | CAMBIO DE COJINETE EMPUJE (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
5.15 | HORQUILLA EMBRAGUE (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
5.16 | CAMBIO DE HORQUILLA DE EMBRAGUE (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
5.17 | GUARDAPOLVO (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
5.18 | CAMBIO DE GUARDAPOLVO (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
5.19 | BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
5.20 | CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
5.21 | BOMBA CENTRAL EMBRAGUE (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
5.22 | CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
5.23 | RETEN PIÑON DIFERENCIAL (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
5.24 | CAMBIO DE RETEN PIÑON DIFERENCIAL (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
5.25 | EJE CARDAN (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
5.26 | CAMBIO DE EJE CARDAN (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
5.27 | CRUCETA CARDAN (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
5.28 | CAMBIO DE CRUCETA CARDAN (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
5.29 | REPARACION BOMBA INYECTORA (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
5.30 | REPARACION PICOS INYECTORES DE COMBUSTIBLE (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI) | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:
Ítem |
Descripción del bien |
Cantidad |
Unidad de medida |
Lugar de entrega de los bienes |
Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes |
(Indicar el N°) |
(Indicar la descripción de los bienes) |
(Insertar la cantidad de bienes a proveer) |
(Indicar la unidad de medida de los bienes |
(Indicar el nombre del lugar) |
(Indicar la(s) fecha(s) de entrega requerida(s) |
NO APLICA |
NO APLICA |
NO APLICA |
NO APLICA |
NO APLICA |
NO APLICA |
LOTE NRO: 1 | ||||
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON | ||||
ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD |
1 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON | |||
1.1 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO (REPUESTO) (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 |
1.2 | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO (REPUESTO) (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 |
1.3 | FILTRO DE COMBUSTIBLE (REPUESTO) (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 4 |
1.4 | FILTRO DE ACEITE (REPUESTO) (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 |
1.5 | FILTRO HIDRAULICO (REPUESTO) (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 |
1.6 | FILTRO DE TRANSMISION (REPUESTO) (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 |
1.7 | MANO DE OBRA POR ITEMS ATERIORES (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 |
LOTE NRO: 2 | ||||
REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON | ||||
ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD |
2 | REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON | |||
2.1 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
2.2 | MANTEMIENTO DE ALTERNADOR (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
2.3 | MANGUERA HIDRAULICA (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 6 |
2.4 | CAMBIO DE MANGUERA HIDRÁULICA (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 6 |
2.5 | RETEN DE MASA (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 |
2.6 | CAMBIO DE RETEN DE MASA (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 |
2.7 | RULEMAN (EJE DELANTERO) (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 |
2.8 | CAMBIO DE RULEMAN (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 |
2.9 | RETEN (EJE PALIER) (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 4 |
2.10 | CAMBIO DE RETEN (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 4 |
2.11 | CRUCETA CARDAN (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 |
2.12 | CAMBIO DE CRUCETA CARDAN (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 2 |
2.13 | REPARACION DE BOMBA INYECTORA Y PICO (REPUESTO) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
2.14 | CAMBIO DE PICO INYECTORA Y PICO INTECTOR (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
2.15 | REPARACION DE EMBRAGUE (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
2.16 | TURBINA (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
2.17 | CAMBIO DE TURBINA (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
2.18 | RADIADOR NUEVO (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
2.19 | CAMBIO DE RADIADOR NUEVO (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
2.20 | COLOCACION DE CIRCUITO ELECTRICO (CABLEADO) (MANO DE OBRA) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
2.21 | REPARACION DE TREN DELANTERO Y CILINDRO (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
LOTE NRO: 3 | ||||
REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU | ||||
ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD |
3 | REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU | |||
3.1 | DISCO (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU) | UNIDAD | EVENTO | 16 |
3.2 | CAMBIO DE DISCO (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU) | UNIDAD | EVENTO | 16 |
3.3 | MANCAL (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU) | UNIDAD | EVENTO | 6 |
3.4 | CAMBIO DE MANCAL (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU) | UNIDAD | EVENTO | 6 |
3.5 | REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
3.6 | MANGUERA HIDRAULICA (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU) | UNIDAD | EVENTO | 2 |
3.7 | CAMBIO DE MANGUERA HIDRÁULICA (MANO DE OBRA) (REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU) | UNIDAD | EVENTO | 2 |
3.8 | RULEMAN DE MASA RETEN (REPUESTO) (REPARACIONES VARIAS RASTRA TATU) | UNIDAD | EVENTO | 2 |
