El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
Los productos a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
Ítem | Código de Catálogo | DESCRIPCION DEL BIEN SEGÚN CODIGO DE CATÁLOGO | DESCRIPCION DEL BIEN (ESPECIFICACIONES TECNICAS) | Unidad de Medida | Presen-tación | Can-tidad |
1 | 21101708-025 | Cuchilla para Desmalezadora | Cuchilla formato Estrella, para Desmalezadora | Unidad | Unidad | 1 |
2 | 21101708-026 | Hilo para Desmalezadora | Hilo Nylon 3mm para Desmalezadora, rollo de 120m como mínimo | Unidad | Rollo | 1 |
3 | 23101505-001 | Taladro Electrico | Taladro Eléctrico, con Potencia absorbida: 800W mínimo, Potencia útil 420W mínimo, Par de giro nominal 5,2/2,0 Nm, Capacidad mín./máx. de sujeción del portabrocas 1,5 13 mm, Número máx. de impactos 0 17.600 /48.000 bpm Intervalo de perforación, como mínimo | Unidad | Unidad | 1 |
4 | 24101506-001 | Carretilla de Metal | Carretilla de metal, con rueda, con cámara inflable | Unidad | Unidad | 1 |
5 | 24111810-002 | Tanque de Agua de Fibra de Vidrio | Tanque de Agua de Fibra de Vidrio, de 1.000 Litros, con Tapa | Unidad | Unidad | 1 |
6 | 26121635-004 | Cable Pre-ensamblado | Cable Pre-ensamblado de 2 x 16 mm. | Metro | Rollo | 1 |
7 | 26121635-9970 | Cable Multifilar de Tamaño 10 mm. | Cable Multifilar de 10 mm. (Rollo de 100 metros mínimo) | Unidad | Rollo | 1 |
8 | 26121635-9971 | Cable Multifilar de Tamaño 6 mm. | Cable Multifilar de 6 mm. (Rollo de 100 metros mínimo) | Unidad | Rollo | 1 |
9 | 26121635-9972 | Cable Multifilar de Tamaño 4 mm. | Cable Multifilar de 4 mm. (Rollo de 100 metros mínimo) | Unidad | Rollo | 1 |
10 | 26121635-9974 | Cable Multifilar de Tamaño 2 mm. | Cable Multifilar de 2 mm. (Rollo de 100 metros mínimo) | Unidad | Rollo | 1 |
11 | 26121635-9982 | Cable Taller de tamaño 4x2 mm | Cable Tipo Taller de 4x2mm | Metro | Unidad | 1 |
12 | 26121635-9994 | Cable Taller de tamaño 2x1 mm | Cable Tipo Taller de 2x1mm | Metro | Unidad | 1 |
13 | 27111509-002 | Mecha de Acero para Hormigón | Mecha para Hormigón de 6 mm | Unidad | Unidad | 1 |
14 | 27111509-002 | Mecha de Acero para Hormigón | Mecha para Hormigón de 8 mm | Unidad | Unidad | 1 |
15 | 27111509-002 | Mecha de Acero para Hormigón | Mecha para Hormigón de 10 mm | Unidad | Unidad | 1 |
16 | 27111509-007 | Mecha para Metal | Mecha para Metal de 4 mm | Unidad | Unidad | 1 |
17 | 27111509-007 | Mecha para Metal | Mecha para Metal de 8 mm | Unidad | Unidad | 1 |
18 | 27111509-007 | Mecha para Metal | Mecha para Metal de 10 mm | Unidad | Unidad | 1 |
19 | 27111509-012 | Mecha para Madera | Mecha para Madera de 6 mm | Unidad | Unidad | 1 |
20 | 27111509-012 | Mecha para Madera | Mecha para Madera de 8 mm | Unidad | Unidad | 1 |
21 | 27111509-012 | Mecha para Madera | Mecha para Madera de 10 mm | Unidad | Unidad | 1 |
22 | 27111602-005 | Martillo para Carpinteria Grande | Martillo Grande para Carpinteria | Unidad | Unidad | 1 |
23 | 27111605-001 | Pico para Excavacion | Zapapico con cabeza de metal y mango de madera como mínimo | Unidad | Unidad | 1 |
24 | 27111701-001 | Destornillador Plano | Destornillador plano grande | Unidad | Unidad | 1 |
25 | 27111701-003 | Destornillador Busca Polo | Destornillador busca polo grande | Unidad | Unidad | 1 |
26 | 27111801-002 | Cinta Metrica de Metal | Cinta metrica de metal, de 10m como mínimo | Unidad | Unidad | 1 |
27 | 27111801-008 | Cinta Metrica de Fibra de Vidrio | Cinta metrica de fibra de vidrio, de 100m como mínimo | Unidad | Unidad | 1 |
28 | 27112001-001 | Machete | Machete con Hoja de acero carbono 20'', con filo liso, mango de madera fijado con clavos de aluminio. | Unidad | Unidad | 1 |
29 | 27112004-001 | Pala de Punta | Pala de punta, de metal, con empuñadura, medidas aprox Largo: 104cm, Ancho: 18,5cm, Alto: 5cm | Unidad | Unidad | 1 |
30 | 27112008-004 | Azada tamaño Grande | Azada Grande, Forjados de una sola pieza en acero alto carbono, medida aprox Medida: 20.3x20.9cm | Unidad | Unidad | 1 |
31 | 27112117-001 | Pinza Pico de Loro | Pinza Pico Loro Mediano | Unidad | Unidad | 1 |
32 | 27112126-003 | Pinza Universal | Pinza Universal | Unidad | Unidad | 1 |
33 | 27112201-001 | Cuchara Albanil | Cuchara Albañil forjadas y laminadas en una sola pieza con aceros especiales, flexible y resistente, con mango de madera de cómodo agarre | Unidad | Unidad | 1 |
34 | 27112201-9998 | Balde Albañil | Balde Albañil de Material Plastico, resistente, de 8 Litros o más | Unidad | Unidad | 1 |
35 | 27112704-001 | Amoladora Electrica | Amoladora electrica con velocidad de giro en vacío 0 6.500 rpm mínimo, Potencia absorbida 2.200 W mínimo, Diámetro de disco 230 mm mínimo, Con protección contra polvo y chispas. | Unidad | Unidad | 1 |
36 | 27112709-003 | Cadena para Motosierra | Cadena para Motosierra de 36 dientes | Unidad | Unidad | 1 |
37 | 27112709-003 | Cadena para Motosierra | Cadena para Motosierra de 33 dientes | Unidad | Unidad | 1 |
38 | 27113201-010 | Cinta Pasa Cable | Cinta Pasa Cable, de 20 metros como mínimo | Unidad | Unidad | 1 |
39 | 27121502-006 | Prensa de Bancada | Prensa manual de mesa con mordaza giratoria | Unidad | Unidad | 1 |
40 | 30141503-9999 | Aislamiento de Espuma | Aislamiento Termico de espuma, de 3/8", en Tiras de 2m. | Unidad | Unidad | 1 |
41 | 30191501-9993 | Escalera de Metal Extensible | Escalera de aluminio, de 13 peldaños extendibles | Unidad | Unidad | 1 |
42 | 31151507-001 | Piola de Seda | Piola de Seda | Metro | Unidad | 1 |
43 | 31161508-001 | Tornillo para Madera | Tornillo para madera Cabeza Chata 4,5x50 | Unidad | Caja | 1 |
44 | 31162003-002 | Clavo con Cabeza | Clavo de 1 pulgada con cabeza, en bolsa de 1 kilo | Kilo | Paquete | 1 |
45 | 31162403-001 | Bisagra para Puerta | Ficha Bisagra de 5 Agujero para puerta de Madera | Unidad | Unidad | 1 |
46 | 31162409-004 | Pasador de Metal para Puerta | Pasador de Metal para Puerta de Baño,Tamaño Mediano | Unidad | Unidad | 1 |
47 | 31162806-9993 | Tarugo de plástico de 10 mm para superficie con ladrillo hueco | Tarugo de plástico de 10mm para superficie con ladrillo hueco | Unidad | Unidad | 1 |
48 | 31162806-9994 | Tarugo de plástico de 8 mm para superficie con ladrillo hueco | Tarugo de plástico de 8mm para superficie con ladrillo hueco | Unidad | Unidad | 1 |
49 | 31162806-9995 | Tarugo de plástico de 6 mm para superficie con ladrillo hueco | Tarugo de plástico de 6mm para superficie con ladrillo hueco | Unidad | Unidad | 1 |
50 | 31162806-9998 | Tarugo de plástico de 8 mm para superficie con ladrillo común | Tarugo de plástico de 8mm para superficie con ladrillo común | Unidad | Unidad | 1 |
51 | 31191501-001 | Lija | Lija Seca N° 120 | Unidad | Unidad | 1 |
52 | 31201502-001 | Cinta Aisladora Electrica Autovulcanizante | Cinta Aisladora (Grande 3/4", mínimo de 18mm x 20m) | Unidad | Unidad | 1 |
53 | 31201519-9998 | Cinta Teflón | Cinta Teflón de 1pulgada | Unidad | Unidad | 1 |
54 | 31201601-005 | Adhesivo para Caños | Adhesivo para Caños, de 75gr como mínimo | Unidad | Unidad | 1 |
55 | 31201610-003 | Cola Vinilica para Carpinteria | Cola vinilica para carpinteria de 1kilo como mínimo | Kilo | Frasco | 1 |
56 | 31211904-9991 | Pincel de Cerda | Pincel de Cerda. El Galgo Cerda Blanca de 3 pulgadas, Pincel de calidad con mango moldeado,Virola reforzada y anticorrosiva | Unidad | Unidad | 1 |
57 | 31211904-9999 | Brocha Mediana | Brocha con cuerpo inyectado, cerdas en monofilamento | Unidad | Unidad | 1 |
58 | 31211906-004 | Rodillo de Espuma | Rodillo Epoxi Maxi. Rodillo antigota de alta calidad indicado para superficies lisas con pinturas plásticas/latex. Tubo interior para fácil limpieza. 100% Poliamida larga de 19 mm. | Unidad | Unidad | 1 |
59 | 39101601-9998 | Foco LED | Foco LED de 18Watt como mínimo | Unidad | Unidad | 1 |
60 | 39111501-007 | Zocalo para Fluorescente | Par de Zócalo para Fluorescente | Unidad | Unidad | 1 |
61 | 39111505-9999 | Panel LED para embutir de 48W | Panel LED para embutir de 48W | Unidad | Unidad | 1 |
62 | 39111803-002 | Portafoco | Portafoco rosca grande | Unidad | Unidad | 1 |
63 | 39121205-001 | Canaleta Plástica | Canaleta de PVC 18x21mm c/ adhesivo | Metro | Unidad | 1 |
64 | 39121207-9991 | Caño de plástico antillama de 1 pulgada | Caño de plástico antillama de 1 pulgada | Metro | Unidad | 1 |
65 | 39121402-006 | Toma Corriente | Carcaza para Llave de 2 Puntos | Unidad | Unidad | 1 |
66 | 39121715-001 | Caño Corrugado | Rollo de Caño Corrugado Antillama de 1/2 pulgada | Unidad | Rollo | 1 |
67 | 40101701-025 | Caño de Cobre para Acondicionador de Aire | Caño de Cobre de 3/8" (Rollo de 15 metros mínimo) | Unidad | Rollo | 1 |
68 | 40101701-025 | Caño de Cobre para Acondicionador de Aire | Caño de Cobre de 1/4" (Rollo de 15 metros mínimo) | Unidad | Rollo | 1 |
69 | 40141702-001 | Grifo o Canilla | Canilla Mesada para Lavatorio | Unidad | Unidad | 1 |
70 | 40141702-002 | Llave de Paso | Llave de paso de medio giro de 1/2" | Unidad | Unidad | 1 |
71 | 40141702-002 | Llave de Paso | Llave de paso de medio giro de 1" | Unidad | Unidad | 1 |
72 | 40141705-006 | Caño Tee | Caño Tee de 1/2" PVC | Unidad | Unidad | 1 |
73 | 40141705-006 | Caño Tee | Caño Tee de 1" PVC | Unidad | Unidad | 1 |
74 | 40141705-011 | Caño Tee | Caño de 25 mm PVC | Unidad | Unidad | 1 |
75 | 40141705-011 | Caño Tee | Caño de 50 mm PVC | Unidad | Unidad | 1 |
76 | 40172808-9986 | Codo PVC | Codo de 1" PVC | Unidad | Unidad | 1 |
77 | 40172808-9986 | Codo PVC | Codo de 1. 1/2" PVC | Unidad | Unidad | 1 |
78 | 40172808-9987 | Codo PVC | Codo de 1/2" PVC | Unidad | Unidad | 1 |
79 | 40172808-9987 | Codo PVC | Codo de 3/4" PVC | Unidad | Unidad | 1 |
80 | 44111808-001 | Escuadra de Metal | Escuadra metalica de albañil, tamaño 16"x24" como mínimo | Unidad | Unidad | 1 |
81 | 46171501-002 | Candado de Metal Grande | Candado de Metal Grande | Unidad | Unidad | 1 |
82 | 46171503-001 | Cerradura para puerta de Madera | Cerradura para puerta de madera | Unidad | Unidad | 1 |
83 | 46181501-006 | Cinturon Soporte (Pechera) para Desmalezadorista | Cinturon Soporte (Pechera) para Desmalezadorista | Unidad | Unidad | 1 |
84 | 46181504-9985 | Guante de Cuero Vaqueta Caño Largo | Guante de Cuero Vaqueta Caño Largo | Unidad | Unidad | 1 |
85 | 46181604-004 | Bota de Goma Industrial | Bota de Goma para agua, en caña y suela, suela antideslizante y resistente a hidrocarburos | Unidad | Unidad | 1 |
86 | 46181811-002 | Lentes o Gafas Protectoras | Lentes o gafas protectores transparentes | Unidad | Unidad | 1 |
Se deberá presentar la descripción detallada de las Especificaciones Técnicas de los bienes ofertados
- Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado.: Dirección de Obras y Servicios, Director Arquitecto Ronald
Alfredo Justiniano Sánchez.
- Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada: Como es de conocimiento los Materiales Eléctricos, Ferretería, Construcción, Plomería y Herrería, son elementos indispensables que serán destinados para los mantenimientos y reparaciones de las distintas dependencias de la Institución Municipal, como así también para realizar servicios de limpieza, mantenimientos en las Plazas y Avenidas de los distintos Barrios de la Ciudad.
- Justificar la Planificación. (si se trata de un llamado periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal): Periódica.
- Justificar las Especificaciones Técnicas establecidas: Las Especificaciones Técnicas solicitadas corresponden al tipo del bien a ser adquirido para cumplir con las distintas necesidades de la Institución Municipal que en su mayoría son estándares a cada tipo de bien requerido
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:
Ítem | Código de Catálogo | DESCRIPCION DEL BIEN SEGÚN CODIGO DE CATÁLOGO | DESCRIPCION DEL BIEN (ESPECIFICACIONES TECNICAS) | Unidad de Medida | Presen-tación | Can-tidad | LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES | FECHA FINAL DE ENTREGA DE LOS BIENES |
1 | 21101708-025 | Cuchilla para Desmalezadora | Cuchilla formato Estrella, para Desmalezadora | Unidad | Unidad | 1 | MUNICIPALIDD DE HERNANDARIAS | Será dentro de las 24 (veinte y cuatro) horas de haber recepcionado la Orden de Compra expedida por parte de la Municipalidad de Hernandarias. De 07:00 a 13:00 hs |
2 | 21101708-026 | Hilo para Desmalezadora | Hilo Nylon 3mm para Desmalezadora, rollo de 120m como mínimo | Unidad | Rollo | 1 | ||
3 | 23101505-001 | Taladro Electrico | Taladro Eléctrico, con Potencia absorbida: 800W mínimo, Potencia útil 420W mínimo, Par de giro nominal 5,2/2,0 Nm, Capacidad mín./máx. de sujeción del portabrocas 1,5 13 mm, Número máx. de impactos 0 17.600 /48.000 bpm Intervalo de perforación, como mínimo | Unidad | Unidad | 1 | ||
4 | 24101506-001 | Carretilla de Metal | Carretilla de metal, con rueda, con cámara inflable | Unidad | Unidad | 1 | ||
5 | 24111810-002 | Tanque de Agua de Fibra de Vidrio | Tanque de Agua de Fibra de Vidrio, de 1.000 Litros, con Tapa | Unidad | Unidad | 1 | ||
6 | 26121635-004 | Cable Pre-ensamblado | Cable Pre-ensamblado de 2 x 16 mm. | Metro | Rollo | 1 | ||
7 | 26121635-9970 | Cable Multifilar de Tamaño 10 mm. | Cable Multifilar de 10 mm. (Rollo de 100 metros mínimo) | Unidad | Rollo | 1 | ||
8 | 26121635-9971 | Cable Multifilar de Tamaño 6 mm. | Cable Multifilar de 6 mm. (Rollo de 100 metros mínimo) | Unidad | Rollo | 1 | ||
9 | 26121635-9972 | Cable Multifilar de Tamaño 4 mm. | Cable Multifilar de 4 mm. (Rollo de 100 metros mínimo) | Unidad | Rollo | 1 | ||
10 | 26121635-9974 | Cable Multifilar de Tamaño 2 mm. | Cable Multifilar de 2 mm. (Rollo de 100 metros mínimo) | Unidad | Rollo | 1 | ||
11 | 26121635-9982 | Cable Taller de tamaño 4x2 mm | Cable Tipo Taller de 4x2mm | Metro | Unidad | 1 | ||
12 | 26121635-9994 | Cable Taller de tamaño 2x1 mm | Cable Tipo Taller de 2x1mm | Metro | Unidad | 1 | ||
13 | 27111509-002 | Mecha de Acero para Hormigón | Mecha para Hormigón de 6 mm | Unidad | Unidad | 1 | ||
14 | 27111509-002 | Mecha de Acero para Hormigón | Mecha para Hormigón de 8 mm | Unidad | Unidad | 1 | ||
15 | 27111509-002 | Mecha de Acero para Hormigón | Mecha para Hormigón de 10 mm | Unidad | Unidad | 1 | ||
16 | 27111509-007 | Mecha para Metal | Mecha para Metal de 4 mm | Unidad | Unidad | 1 | ||
17 | 27111509-007 | Mecha para Metal | Mecha para Metal de 8 mm | Unidad | Unidad | 1 | ||
18 | 27111509-007 | Mecha para Metal | Mecha para Metal de 10 mm | Unidad | Unidad | 1 | ||
19 | 27111509-012 | Mecha para Madera | Mecha para Madera de 6 mm | Unidad | Unidad | 1 | ||
20 | 27111509-012 | Mecha para Madera | Mecha para Madera de 8 mm | Unidad | Unidad | 1 | ||
21 | 27111509-012 | Mecha para Madera | Mecha para Madera de 10 mm | Unidad | Unidad | 1 | ||
22 | 27111602-005 | Martillo para Carpinteria Grande | Martillo Grande para Carpinteria | Unidad | Unidad | 1 | ||
23 | 27111605-001 | Pico para Excavacion | Zapapico con cabeza de metal y mango de madera como mínimo | Unidad | Unidad | 1 | ||
24 | 27111701-001 | Destornillador Plano | Destornillador plano grande | Unidad | Unidad | 1 | ||
25 | 27111701-003 | Destornillador Busca Polo | Destornillador busca polo grande | Unidad | Unidad | 1 | ||
26 | 27111801-002 | Cinta Metrica de Metal | Cinta metrica de metal, de 10m como mínimo | Unidad | Unidad | 1 | ||
27 | 27111801-008 | Cinta Metrica de Fibra de Vidrio | Cinta metrica de fibra de vidrio, de 100m como mínimo | Unidad | Unidad | 1 | ||
28 | 27112001-001 | Machete | Machete con Hoja de acero carbono 20'', con filo liso, mango de madera fijado con clavos de aluminio. | Unidad | Unidad | 1 | ||
29 | 27112004-001 | Pala de Punta | Pala de punta, de metal, con empuñadura, medidas aprox Largo: 104cm, Ancho: 18,5cm, Alto: 5cm | Unidad | Unidad | 1 | ||
30 | 27112008-004 | Azada tamaño Grande | Azada Grande, Forjados de una sola pieza en acero alto carbono, medida aprox Medida: 20.3x20.9cm | Unidad | Unidad | 1 | ||
31 | 27112117-001 | Pinza Pico de Loro | Pinza Pico Loro Mediano | Unidad | Unidad | 1 | ||
32 | 27112126-003 | Pinza Universal | Pinza Universal | Unidad | Unidad | 1 | ||
33 | 27112201-001 | Cuchara Albanil | Cuchara Albañil forjadas y laminadas en una sola pieza con aceros especiales, flexible y resistente, con mango de madera de cómodo agarre | Unidad | Unidad | 1 | ||
34 | 27112201-9998 | Balde Albañil | Balde Albañil de Material Plastico, resistente, de 8 Litros o más | Unidad | Unidad | 1 | ||
35 | 27112704-001 | Amoladora Electrica | Amoladora electrica con velocidad de giro en vacío 0 6.500 rpm mínimo, Potencia absorbida 2.200 W mínimo, Diámetro de disco 230 mm mínimo, Con protección contra polvo y chispas. | Unidad | Unidad | 1 | ||
36 | 27112709-003 | Cadena para Motosierra | Cadena para Motosierra de 36 dientes | Unidad | Unidad | 1 | ||
37 | 27112709-003 | Cadena para Motosierra | Cadena para Motosierra de 33 dientes | Unidad | Unidad | 1 | ||
38 | 27113201-010 | Cinta Pasa Cable | Cinta Pasa Cable, de 20 metros como mínimo | Unidad | Unidad | 1 | ||
39 | 27121502-006 | Prensa de Bancada | Prensa manual de mesa con mordaza giratoria | Unidad | Unidad | 1 | ||
40 | 30141503-9999 | Aislamiento de Espuma | Aislamiento Termico de espuma, de 3/8", en Tiras de 2m. | Unidad | Unidad | 1 | ||
41 | 30191501-9993 | Escalera de Metal Extensible | Escalera de aluminio, de 13 peldaños extendibles | Unidad | Unidad | 1 | ||
42 | 31151507-001 | Piola de Seda | Piola de Seda | Metro | Unidad | 1 | ||
43 | 31161508-001 | Tornillo para Madera | Tornillo para madera Cabeza Chata 4,5x50 | Unidad | Caja | 1 | ||
44 | 31162003-002 | Clavo con Cabeza | Clavo de 1 pulgada con cabeza, en bolsa de 1 kilo | Kilo | Paquete | 1 | ||
45 | 31162403-001 | Bisagra para Puerta | Ficha Bisagra de 5 Agujero para puerta de Madera | Unidad | Unidad | 1 | ||
46 | 31162409-004 | Pasador de Metal para Puerta | Pasador de Metal para Puerta de Baño,Tamaño Mediano | Unidad | Unidad | 1 | ||
47 | 31162806-9993 | Tarugo de plástico de 10 mm para superficie con ladrillo hueco | Tarugo de plástico de 10mm para superficie con ladrillo hueco | Unidad | Unidad | 1 | ||
48 | 31162806-9994 | Tarugo de plástico de 8 mm para superficie con ladrillo hueco | Tarugo de plástico de 8mm para superficie con ladrillo hueco | Unidad | Unidad | 1 | ||
49 | 31162806-9995 | Tarugo de plástico de 6 mm para superficie con ladrillo hueco | Tarugo de plástico de 6mm para superficie con ladrillo hueco | Unidad | Unidad | 1 | ||
50 | 31162806-9998 | Tarugo de plástico de 8 mm para superficie con ladrillo común | Tarugo de plástico de 8mm para superficie con ladrillo común | Unidad | Unidad | 1 | ||
51 | 31191501-001 | Lija | Lija Seca N° 120 | Unidad | Unidad | 1 | ||
52 | 31201502-001 | Cinta Aisladora Electrica Autovulcanizante | Cinta Aisladora (Grande 3/4", mínimo de 18mm x 20m) | Unidad | Unidad | 1 | ||
53 | 31201519-9998 | Cinta Teflón | Cinta Teflón de 1pulgada | Unidad | Unidad | 1 | ||
54 | 31201601-005 | Adhesivo para Caños | Adhesivo para Caños, de 75gr como mínimo | Unidad | Unidad | 1 | ||
55 | 31201610-003 | Cola Vinilica para Carpinteria | Cola vinilica para carpinteria de 1kilo como mínimo | Kilo | Frasco | 1 | ||
56 | 31211904-9991 | Pincel de Cerda | Pincel de Cerda. El Galgo Cerda Blanca de 3 pulgadas, Pincel de calidad con mango moldeado,Virola reforzada y anticorrosiva | Unidad | Unidad | 1 | ||
57 | 31211904-9999 | Brocha Mediana | Brocha con cuerpo inyectado, cerdas en monofilamento | Unidad | Unidad | 1 | ||
58 | 31211906-004 | Rodillo de Espuma | Rodillo Epoxi Maxi. Rodillo antigota de alta calidad indicado para superficies lisas con pinturas plásticas/latex. Tubo interior para fácil limpieza. 100% Poliamida larga de 19 mm. | Unidad | Unidad | 1 | ||
59 | 39101601-9998 | Foco LED | Foco LED de 18Watt como mínimo | Unidad | Unidad | 1 | ||
60 | 39111501-007 | Zocalo para Fluorescente | Par de Zócalo para Fluorescente | Unidad | Unidad | 1 | ||
61 | 39111505-9999 | Panel LED para embutir de 48W | Panel LED para embutir de 48W | Unidad | Unidad | 1 | ||
62 | 39111803-002 | Portafoco | Portafoco rosca grande | Unidad | Unidad | 1 | ||
63 | 39121205-001 | Canaleta Plástica | Canaleta de PVC 18x21mm c/ adhesivo | Metro | Unidad | 1 | ||
64 | 39121207-9991 | Caño de plástico antillama de 1 pulgada | Caño de plástico antillama de 1 pulgada | Metro | Unidad | 1 | ||
65 | 39121402-006 | Toma Corriente | Carcaza para Llave de 2 Puntos | Unidad | Unidad | 1 | ||
66 | 39121715-001 | Caño Corrugado | Rollo de Caño Corrugado Antillama de 1/2 pulgada | Unidad | Rollo | 1 | ||
67 | 40101701-025 | Caño de Cobre para Acondicionador de Aire | Caño de Cobre de 3/8" (Rollo de 15 metros mínimo) | Unidad | Rollo | 1 | ||
68 | 40101701-025 | Caño de Cobre para Acondicionador de Aire | Caño de Cobre de 1/4" (Rollo de 15 metros mínimo) | Unidad | Rollo | 1 | ||
69 | 40141702-001 | Grifo o Canilla | Canilla Mesada para Lavatorio | Unidad | Unidad | 1 | ||
70 | 40141702-002 | Llave de Paso | Llave de paso de medio giro de 1/2" | Unidad | Unidad | 1 | ||
71 | 40141702-002 | Llave de Paso | Llave de paso de medio giro de 1" | Unidad | Unidad | 1 | ||
72 | 40141705-006 | Caño Tee | Caño Tee de 1/2" PVC | Unidad | Unidad | 1 | ||
73 | 40141705-006 | Caño Tee | Caño Tee de 1" PVC | Unidad | Unidad | 1 | ||
74 | 40141705-011 | Caño Tee | Caño de 25 mm PVC | Unidad | Unidad | 1 | ||
75 | 40141705-011 | Caño Tee | Caño de 50 mm PVC | Unidad | Unidad | 1 | ||
76 | 40172808-9986 | Codo PVC | Codo de 1" PVC | Unidad | Unidad | 1 | ||
77 | 40172808-9986 | Codo PVC | Codo de 1. 1/2" PVC | Unidad | Unidad | 1 | ||
78 | 40172808-9987 | Codo PVC | Codo de 1/2" PVC | Unidad | Unidad | 1 | ||
79 | 40172808-9987 | Codo PVC | Codo de 3/4" PVC | Unidad | Unidad | 1 | ||
80 | 44111808-001 | Escuadra de Metal | Escuadra metalica de albañil, tamaño 16"x24" como mínimo | Unidad | Unidad | 1 | ||
81 | 46171501-002 | Candado de Metal Grande | Candado de Metal Grande | Unidad | Unidad | 1 | ||
82 | 46171503-001 | Cerradura para puerta de Madera | Cerradura para puerta de madera | Unidad | Unidad | 1 | ||
83 | 46181501-006 | Cinturon Soporte (Pechera) para Desmalezadorista | Cinturon Soporte (Pechera) para Desmalezadorista | Unidad | Unidad | 1 | ||
84 | 46181504-9985 | Guante de Cuero Vaqueta Caño Largo | Guante de Cuero Vaqueta Caño Largo | Unidad | Unidad | 1 | ||
85 | 46181604-004 | Bota de Goma Industrial | Bota de Goma para agua, en caña y suela, suela antideslizante y resistente a hidrocarburos | Unidad | Unidad | 1 | ||
86 | 46181811-002 | Lentes o Gafas Protectoras | Lentes o gafas protectores transparentes | Unidad | Unidad | 1 |
Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:
No aplica
El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:
No aplica
Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:
No aplica
El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:
Planificación de indicadores de cumplimiento:
INDICADOR |
TIPO |
FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC) |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
Mayo 2024 |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
Junio 2024 |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
Julio 2024 |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
Agosto 2024 |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
Septiembre 2024 |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
Octubre 2024 |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
Noviembre 2024 |
Nota de Remisión / Acta de recepción | Nota de Remisión / Acta de recepción | Diciembre 2024 |
De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
La Convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de la carta de invitación, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.
3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.
