Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
8.2.1 Reparacion de motor de arranque completo 1 Unidad ₲ 3.795.400 ₲ 3.795.400
8.2.2 Cambio Inducido 1 Unidad ₲ 471.233 ₲ 471.233
8.2.3 Cambio Porta carbon y carbon 1 Unidad ₲ 469.400 ₲ 469.400
8.2.4 Cambio Bendix 1 Unidad ₲ 722.917 ₲ 722.917
8.2.5 Cambio campo de arranque 1 Unidad ₲ 693.383 ₲ 693.383
8.2.6 Cambio Automatico de arranque 1 Unidad ₲ 414.033 ₲ 414.033
8.2.7 Cambio bujes de arranque 1 Unidad ₲ 455.633 ₲ 455.633
8.2.8 Reparacion motor de arranque 1 Unidad ₲ 353.817 ₲ 353.817
Descargar datos como: Archivo CSV