El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS " | ||||||
MONTO MÍNIMO 86.490.000 - MONTO MÁXIMO 172.980.000 | ||||||
ITEMS | CODIGO | DESCRIPCION DEL BIEN | PRESENTACION | U.M. | CANTIDAD | |
I- VEHICULO MARCA: ISUZU D-MAX; MODELO: 2011; CHAPA N°: BJJ 073; CHASIS N°: MPATFS85HBH504296; CODIGO PATRIMONIAL: 011.03.24.0866 | ||||||
MANTENIMIENTO DE MOTOR - ISUZU D-MAX | ||||||
1 | 78180101-014 | Refrigerante para Radiador | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
2 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
3 | 78180101-014 | Fluído hidraúlico ATF ( por litro) | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
4 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
5 | 78180101-014 | Cambio aceite motor (por litro) | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
6 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
7 | 78180101-014 | Limplieza filtro de aire o cambio | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
8 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
9 | 78180101-014 | Control aceite diferencial o cambio (por Litro) | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
10 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
11 | 78180101-014 | Control aceite caja mecánica o cambio (por Litro) | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
12 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
13 | 78180101-014 | Cambio Filtro de aceite | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
14 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
15 | 78180101-014 | Cambio Filtro de Combustible | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
16 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
17 | 78180101-014 | Control de bujías incandecentes o cambio (c/u) | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
18 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
19 | 78180101-014 | Cambio correa alternador | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
20 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
21 | 78180101-014 | Cambio correa compresor de aire | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
22 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
23 | 78180101-014 | Cambio correa dirección hidraúlica | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
24 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
25 | 78180101-014 | Limpieza y reparación de radiador | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
26 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
27 | 78180101-014 | Cambio polea rulemán tensor de correas | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
28 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
MANTENIMIENTO DE TREN DELANTERO - ISUZU D-MAX | ||||||
29 | 78180101-011 | Cambio muñequin dirección - c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
30 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
31 | 78180101-011 | Cambio rotula inferior - c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
32 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
33 | 78180101-011 | Cambio brazo zeta dirección | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
34 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
35 | 78180101-011 | Cambio brazo pitman de dirección | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
36 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
37 | 78180101-011 | Cambio brazo central de dirección | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
38 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
39 | 78180101-011 | Cambio buje parrilla superior | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
40 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
41 | 78180101-011 | Cambio buje parrilla inferior | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
42 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
43 | 78180101-011 | Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
44 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
45 | 78180101-011 | Cambio barra estabilizadora | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
46 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
47 | 78180101-011 | Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
48 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
49 | 78180101-011 | Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase - c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
50 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
51 | 78180101-011 | Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
52 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
MANTENIMIENTO DE TREN TRASERO - ISUZU D-MAX | ||||||
53 | 78180101-012 | Cambio centro elástico | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
54 | 80111613-9999 | Mano de Obra p/ hora | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
55 | 78180101-012 | Cambio de elastico | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
56 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
57 | 78180101-012 | Cambio buje elástico trasero - c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
58 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
59 | 78180101-012 | Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
60 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO - ISUZU D-MAX | ||||||
61 | 78180101-006 | Fluido de Freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
62 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
63 | 78180101-006 | Cambio pastilla de freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
64 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
65 | 78180101-006 | Cambio fibra de freno trasero ambos lados | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
66 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
67 | 78180101-006 | Cambio disco de freno c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
68 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
69 | 78180101-006 | Cambio tambor de freno c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
70 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
71 | 78180101-006 | Rectificación disco de freno c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
72 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
73 | 78180101-006 | Rectificación tambor de freno c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
74 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - ISUZU D-MAX | ||||||
75 | 78180101-005 | Fluido de Embrague | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
76 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
77 | 78180101-005 | Reparación de bomba central de embrague | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
78 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
79 | 78180101-005 | Reparación de bomba auxiliar de embrague | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
80 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO - ISUZU D-MAX | ||||||
81 | 78180101-009 | Reparación Alternador | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
82 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
83 | 78180101-009 | Reparación motor de arranque | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
84 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
85 | 78180101-009 | Reparación mecanismo levanta vidrio c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
86 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
87 | 78180101-009 | Cambio de focos c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
88 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
89 | 78180101-009 | Cambio bulbo de temperatura | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
90 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
91 | 78180101-009 | Cambio bulbo de aceite | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
92 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
93 | 78180101-009 | Reparación flotador tanque de combustible | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
94 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE - ISUZU D-MAX | ||||||
95 | 78180101-016 | Carga de Gas R12 | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
96 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
97 | 78180101-016 | Reparación de compresor | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
98 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
99 | 78180101-016 | Cambio de filtro | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
100 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULO - ISUZU D-MAX | ||||||
101 | 78180101-9997 | Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
102 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
103 | 78180101-9997 | Batería | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
104 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
II - VEHICULO MARCA: HYUNDAI H1; MODELO: 2012; CHAPA N°: EAG 730; CHASIS N°: KMJWA37HACU451097; CODIGO PATRIMONIAL: 011.03.27.0042 | ||||||
MANTENIMIENTO DE MOTOR - HYUNDAI H1 | ||||||
105 | 78180101-014 | Refrigerente para Radiador | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
106 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
107 | 78180101-014 | Fluído hidraúlico ATF (por litro) | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
108 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
109 | 78180101-014 | Cambio aceite motor (por litro) | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
110 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
111 | 78180101-014 | Limplieza filtro de aire o cambio | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
112 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
113 | 78180101-014 | Control aceite diferencial o cambio (por Litro) | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
114 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
115 | 78180101-014 | Control aceite caja mecánica o cambio (por Litro) | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
116 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
117 | 78180101-014 | Cambio Filtro de aceite | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
118 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
119 | 78180101-014 | Cambio Filtro de Combustible | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
120 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
121 | 78180101-014 | Control de bujías incandecentes o cambio (c/u) | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
122 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
123 | 78180101-014 | Cambio correa alternador | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
124 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
125 | 78180101-014 | Cambio correa compresor de aire | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
126 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
127 | 78180101-014 | Cambio correa dirección hidraúlica | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
128 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
129 | 78180101-014 | Limpieza y reparación de radiador | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
130 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
131 | 78180101-014 | Cambio polea rulemán tensor de correas | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
132 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
REPARACION DE MOTOR - HYUNDAI H1 | ||||||
133 | 78180101-014 | Reparacion Pico Inyector | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
134 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
135 | 78180101-014 | Reparacion Bomba Inyectora | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
136 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
137 | 78180101-014 | Cambio Soporte Motor | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
138 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
MANTENIMIENTO DE TREN DELANTERO - HYUNDAI H1 | ||||||
139 | 78180101-011 | Cambio muñequin dirección - c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
140 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
141 | 78180101-011 | Cambio brazo precat de dirección (c/u) | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
142 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
143 | 78180101-011 | Cambio rotula de suspensión - c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
144 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
145 | 78180101-011 | Cambio buje parrilla de suspensión delantera (c/u) | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
146 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
147 | 78180101-011 | Cambio de espiral de suspensión delantera (c/u) | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
148 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
149 | 78180101-011 | Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
150 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
151 | 78180101-011 | Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
152 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
153 | 78180101-011 | Cambio barra estabilizadora | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
154 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
MANTENIMIENTO DE TREN TRASERO - HYUNDAI H1 | ||||||
155 | 78180101-012 | Cambio centro elástico | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
156 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
157 | 78180101-012 | Cambio buje elástico trasero - c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
158 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
159 | 78180101-012 | Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
160 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO - HYUNDAI H1 | ||||||
161 | 78180101-006 | Cambio juego de pastillas de frenos | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
162 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
163 | 78180101-006 | Cambio fibra de freno trasero ambos lados | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
164 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
165 | 78180101-006 | Rectificación disco de freno c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
166 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
167 | 78180101-006 | Rectificación tambor de freno c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
168 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - HYUNDAI H1 | ||||||
169 | 78180101-005 | Reparación de bomba central de embrague | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
170 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
171 | 78180101-005 | Reparación de bomba auxiliar de embrague | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
172 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO - HYUNDAI H1 | ||||||
173 | 78180101-009 | Reparación Alternador | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
174 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
175 | 78180101-009 | Reparación motor de arranque | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
176 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
177 | 78180101-009 | Cambio de focos de luces altay baja c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
178 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE - HYUNDAI H1 | ||||||
179 | 78180101-016 | Carga de Gas R12 | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
180 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
181 | 78180101-016 | Cambio de filtro | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
182 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULO - HYUNDAI H1 | ||||||
183 | 78180101-9997 | Batería | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
184 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
III - VEHICULO MARCA: RENAULT MASTER; MODELO: 2010; CHAPA N°: EAF 607; CHASIS N°: 93YADCUH6AJ448379; CODIGO PATRIMONIAL: 011.03.24.0758 | ||||||
MANTENIMIENTO DE MOTOR - RENAULT MASTER | ||||||
185 | 78180101-014 | Refrigerente para Radiador | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
186 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
187 | 78180101-014 | Fluído hidraúlico ATF (por litro) | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
188 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
189 | 78180101-014 | Cambio aceite motor (por litro) | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
190 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
191 | 78180101-014 | Limplieza filtro de aire o cambio | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
192 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
193 | 78180101-014 | Control aceite diferencial o cambio (por Litro) | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
194 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
195 | 78180101-014 | Control aceite caja mecánica o cambio (por Litro) | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
196 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
197 | 78180101-014 | Cambio Filtro de aceite | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
198 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
199 | 78180101-014 | Cambio Filtro de Combustible | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
200 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
201 | 78180101-014 | Control de bujías incandecentes o cambio (c/u) | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
202 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
203 | 78180101-014 | Cambio correa alternador | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
204 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
205 | 78180101-014 | Cambio correa compresor de aire | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
206 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
207 | 78180101-014 | Cambio correa dirección hidraúlica | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
208 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
209 | 78180101-014 | Limpieza y reparación de radiador | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
210 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
211 | 78180101-014 | Cambio polea rulemán tensor de correas | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
212 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
REPARACION DE MOTOR - RENAULT MASTER | ||||||
213 | 78180101-014 | Reparacion Pico Inyector | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
214 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
215 | 78180101-014 | Reparacion Bomba Inyectora | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
216 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
217 | 78180101-014 | Cambio Soporte Motor | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
218 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
REPARACION DE CAJA - RENAULT MASTER | ||||||
219 | 78180101-002 | Reten Cola Caja | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
220 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
221 | 78180101-002 | Juego Junta Caja | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
222 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
223 | 78180101-002 | Soporte Caja | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
224 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
MANTENIMIENTO DE TREN DELANTERO - RENAULT MASTER | ||||||
225 | 78180101-011 | Cambio muñequin dirección - c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
226 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
227 | 78180101-011 | Cambio rotula de suspensión - c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
228 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
229 | 78180101-011 | Cambio brazo precat de dirección (c/u) | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
230 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
231 | 78180101-011 | Cambio buje parrilla superior (c/u) | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
232 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
233 | 78180101-011 | Cambio buje parrilla inferior (c/u) | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
234 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
235 | 78180101-011 | Cambio de torreta de suspensión (c/u) | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
236 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
237 | 78180101-011 | Cambio de espiral de suspensión delantera (c/u) | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
238 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
239 | 78180101-011 | Cambio de bieletas (c/u) | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
240 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
241 | 78180101-011 | Cambio barra estabilizadora | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
242 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
243 | 78180101-011 | Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
244 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
245 | 78180101-011 | Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase - c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
246 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
247 | 78180101-011 | Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
248 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO - RENAULT MASTER | ||||||
249 | 78180101-006 | Fluido de Freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
250 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
251 | 78180101-006 | Cambio pastilla de freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
252 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
253 | 78180101-006 | Cambio fibra de freno trasero ambos lados | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
254 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
255 | 78180101-006 | Rectificación disco de freno c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
256 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
257 | 78180101-006 | Rectificación tambor de freno c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
258 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - RENAULT MASTER | ||||||
259 | 78180101-005 | Fluido de Embrague (por litro) | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
260 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
261 | 78180101-005 | Cambio de bomba cental de embrague | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
262 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
263 | 78180101-005 | Cambio de bomba auxiliar de embrague | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
264 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO - RENAULT MASTER | ||||||
265 | 78180101-009 | Reparación Alternador | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
266 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
267 | 78180101-009 | Reparación motor de arranque | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
268 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
269 | 78180101-009 | Reparación mecanismo levanta vidrio c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
270 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
271 | 78180101-009 | Cambio de focos de lúces alta y baja c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
272 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
273 | 78180101-009 | Cambio bulbo de temperatura | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
274 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
275 | 78180101-009 | Cambio bulbo de aceite | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
276 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
277 | 78180101-009 | Cambio de electroventilador de radiador | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
278 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
279 | 78180101-009 | Cambio o reparacion de computadora ECU | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
280 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE - RENAULT MASTER | ||||||
281 | 78180101-016 | Carga de Gas R12 | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
282 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
283 | 78180101-016 | Reparación de compresor | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
284 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
285 | 78180101-016 | Cambio de filtro | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
286 | 80111613-9999 | Mano de Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | |
