El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado.: Jefatura de UOC SR. JUAN CARLOS GOMEZ. Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada.: son SERVICIOS que sera utilizado en la recuperacion de LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION, LA QUE SE ENCUENTRA CON DESPERFECTOS TECNICOS. Justificar la planificación. (si se trata de un llamado periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal): el llamado es peridico por su Naturaleza, misma es a los efectos de prever mantenimiento y reparaciones generales siempre y cuando estos servicios sean solicitados durante el ejercicios. Justificar las especificaciones técnicas establecidas.: Son los servicios básico fundamentales que la institución debe contar, la de prevenir en todos los aspectos lo que implica seguridad y un buen ambiente laboral, teniendo en cuenta el calor sofocante de esta epoca , por la que es fundamental contar contar con ese servicios. es necesario que los equipos este en optimas condiciones.
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
Ítem | Código Catálogo | ESPECIFICACIONES TECNICA |
1 | 72101511-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado de ventana 12.000 BTU |
2 | 80111613-9999 | Mano de Obra item anterior |
3 | 73161518-010 | rebobinado de motor ventilador del condensador (incluidp montaje y cambio de rulemanes) de 12.000 btu ventana |
4 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
5 | 73152101-020 | Servicio de mantenimiento de turbina del condesador (incluido desmontaje y montaje y cambio de rulemanes) de 12.000 btu ventana |
6 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
7 | 72101511-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado de 12.000 btu ventana, detección de pérdida de gas, soldadura y reposición de aislación |
8 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
9 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado de 12.000 btu ventana, adaptación de ruleman al eje ventilador del condensador/evaporador |
10 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
11 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 12.000 btu ventana, cambio e instalación de válvula inversora |
12 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
13 | 72101511-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado de 12.000 btu ventana, cambio e instalación de motor compresor |
14 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
15 | 72101511-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado de 12.000 btu ventana, provisión e instalación de llave termo magnética |
16 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
17 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado de 12.000 btu, provisión y carga de gas refrigerante R22 |
18 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
19 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 12.000 btu ventana, provisión e instalación de termostato de ambiente |
20 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
21 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 12.000 btu ventana, provisión de capacitor de marcha de compresor |
22 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
23 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 12.000 btu ventana, provisión de placa electrónica de control frio/calor |
24 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
25 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 18.000 btu ventana, limpieza interna y externa de evaporador y condensador, control de funciones del equipo |
26 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
27 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 18.000 btu ventana, servicio de rebobinado de motor ventilador del condensador (incluido el desmontaje y montaje y cambio de rulemanes) |
28 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
29 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 18.000 btu ventana, servicio rebobinado de turbina del condensador, montaje y desmontaje y cambio de rulemanes |
30 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
31 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 18.000 btu ventana, detección de pérdida de gas, soldadura y reposición de aislación |
32 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
33 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 18.000 btu ventana, adaptación de ruleman al eje ventilador del condensador evaporador |
34 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
35 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 18.000 btu ventana, provisión e instalación de válvula inversa |
36 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
37 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 18.000 btu ventana, provisión e instalación de motor compresor |
38 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
39 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 18.000 btu ventana, provisión e instalación de llave termo magnética |
40 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
41 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 18.000 btu ventana, provisión y carga de gas refrigerante R22 |
42 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
43 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionadode 18.000 btu ventana, provisión e instalación de termostato de ambiente |
44 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
45 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 18.000 btu ventana provisión y cambio de capacitor de marcha de compresor |
46 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
47 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 24.000 btu ventana, limpieza interna y externa de evaporador y condensador control de funciones de los equipos |
48 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
49 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 24.000 btu ventana, servicio de rebobinado de motor ventilador del condensador incluido el desmontaje y montaje y cambio de rulemanes |
50 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
51 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 24.000 btu ventana, rebobinado de turbina del condensador, incluido desmontaje y montaje y cambio de rulemanes |
52 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
53 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 24.000 btu ventana, detección de pérdida de gas soldadura y reposición de aislación |
54 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
55 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 24.000 btu ventana, adaptación de ruleman al eje ventilador del condensador evaporador |
56 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
57 | 73152101-9987 | Provisión e instalación de Válvula inversora aire acondicionado de 24.000 btu ventana |
58 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
59 | 73152101-027 | reparacion e instalación de motor compresor de aire acondicionado de 24.000 btu ventana |
60 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
61 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 24.000 btu ventana, provisión e instalación de llave termo magnética |
62 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
63 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 24.000 btu ventana, provisión y carga de gas refrigerante R22 |
64 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
65 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 24.000 btu ventana, provisión e instalación de termostato de ambiente |
66 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
67 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 24.000 btu ventana, provisión y cambio de capacitor de marcha de compresor |
68 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
69 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 9.000 btu, split limpieza interna y externa de evaporador y condensador, control de funciones del equipo |
70 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
71 | 72101606-004 | Limpieza de drenajes por metros, de aire acond. de 9.000 btu |
72 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
73 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 9.000 btu split, rebobinado de motor ventilador del condensador, incluido el desmontaje y montaje y cambio de rulemanes |
74 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
75 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 9.000 btu split, rebobinado de turbina del condensador, incluido desmontaje y montaje y cambio de rulemanes |
76 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
77 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 9.000 btu split |
78 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
79 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 9.000 btu split, detección de pérdida de gas, soldadura y reposición de aislación |
80 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
81 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 9.000 btu split, provisión y montaje de mensula para unidad condensadora reforzada segun capacidad de equipo |
82 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
83 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 9.000 btu split, adaptación de ruleman al eje ventilador del condensador evaporador |
84 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
85 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 9.000 btu split, provisión e instalación de válvula inversora |
86 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
87 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 9.000 btu split, provisión e instalación de motor compresor |
88 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
89 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 9.000 btu split, provisión e instalación de llave termo magnética |
90 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
91 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 9.000 btu split, provisión y carga de gas refrigerante R22 |
92 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
93 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 9.000 btu split, provisión e instalación de termostato de ambiente |
94 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
95 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 9.000 btu split, recambio de aislación y cañeria de cobre por metro lineal |
96 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
97 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 9.000 btu split, provisión y cambio de capacitor de marcha de compresor |
98 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
99 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 9.000 btu split, provisión de control remoto universal para AA |
100 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 9.000 btu split, provisión e instalación de sensor de congelamiento |
101 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
102 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 12.000 btu split, limpieza interna y externa de evaporador y condensador, control de funciones de los equipos |
103 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
104 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 12.000 btu split, limpieza de drenaje por mts |
105 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
106 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 12.000 btu split, rebobinado de motor ventilador del condensador, incluido el desmotaje y montaje y cambio de rulemanes |
107 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
108 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 12.000 btu split, rebobinado del condensador, incluido desmontaje y montaje y cambio de rulemanes |
109 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
110 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 12.000 btu split, instalación de plca electrónica |
111 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
112 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 12.000 btu split, detección de pérdida de gas, soldadura y reposición de aislación |
113 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
114 | 72101511-002 | Montaje de sistema de aire acondicionado de 12.000 btu split, de ménsula para unidad condensadora mreforzada según capacidad de equipo |
115 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
116 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 12.000 btu split, adaptación de ruleman al eje ventilador del condensador evaporador |
117 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
118 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 12.000 btu split, provisión e instalación de válvula inversora |
119 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
120 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 12.000 btu split, provisión e instalación de motor compresor |
121 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
122 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 12.000 btu split, provisión e instalación de llave termo magnética |
123 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
124 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 12.000 btu split, provisión y carga de gas refrigerante R22 |
125 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
126 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 12.000 btu split, provisión e instalación de termostato de ambiente |
127 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
128 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 12.000 btu split, recambio de aislación y cañeria de cobre por metro lineal |
129 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
130 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 12.000 btu split, provisión y cambio de capacitor de marcha de compresor |
131 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
132 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 12.000 btu split, provisión de control remoto universal para AA |
133 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 12.000 btu split, provisión e instalación de sensor de congelamiento |
134 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
135 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 18.000 btu split, limpieza interna y externa de evaporador y condensador, control de funciones del equipo |
136 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
137 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 18.000 btu split, limpieza de drenaje por metro |
138 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
139 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 18.000 btu split, rebobinado de motor ventilador del condensador, incluido el desmontaje, montaje y cambio de rulemanes |
140 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
141 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 18.000 btu split, rebobinado de turbina del condensador, incluido desmontaje, montaje y cambio de ruleman |
142 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
143 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado 18.000 btu split, instalación de placa electrónica |
144 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
145 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 18.000 btu split, detección de pérdida de gas, soldadura y reposición de aislación |
146 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
147 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 18.000 btu split, provisión y montaje de mensula para unidad condensadora reforzada según capacidad del equipo |
148 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
149 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 18.000 btu split, adaptación de rulemanes al eje ventiladores del condensador evaporador |
150 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
151 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 18.000 btu split, provisión e instalación de válvula inversora |
152 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
153 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 18.000 btu split, provisión e instalación de motor de compresor |
154 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
155 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 18.000 btu split, provisión e instalación de llave termo magnética |
156 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
157 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 18.000 btu split, provisión y carga de gas refrigerante R22 |
158 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
159 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 18.000 btu split, provisión e instalación de termostato de ambiente |
160 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
161 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 18.000 btu split, recambio de aislación y cañeria de cobre por metro lineal |
162 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
163 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 18.000 btu split, provisión y cambio de capacitor de marcha de compresor |
164 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
165 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 18.000 btu split, provisión de control remoto universal para AA |
166 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado de 18.000 btu split, provisión e instalación de sensor de congelamiento |
167 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
168 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 24.000 btu split, limpieza interna y externa de evaporador y condensador, control de funciones del equipo |
169 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
170 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 24.000 btu split, limpieza de drenaje por metro |
171 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
172 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 24.000 btu split, rebobinado de motor ventilador del condensador incluido el desmontaje y montaje y cambio de rulemanes |
173 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
174 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 24.000 btu split, rebobinado de turbina del condensador, incluido desmontaje y montaje y cambio de rulemanes |
175 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
176 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 24.000 btu split, instalación de placa electrónica |
177 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
178 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 24.000 btu split, detección de pérdida de gas, soldadura y reposición de aislación |
179 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
180 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado e 24.000 btu split, provisión y montaje de mensula para unidad condensadora reforzada seguún capacidad del equipo |
181 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
182 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 24.000 btu split, adaptación de rulemanes al eje ventiladores del condensador evaporador |
183 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
184 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 24.000 btu split, provisión e instalación de válvula inversora |
185 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
186 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 24.000 btu split, provisión e instalación de motor compresor |
187 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
188 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 24.000 btu split, provisión e instalación de llave termo magnética |
189 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
190 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 24.000 btu split, provisión y carga de gas refrigerante R22 |
191 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
192 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 24.000 btu split, provisión e instalación de termostato de ambiente |
193 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
194 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 24.000 btu split, recambio de aislación y cañeria de cobre por metro lineal |
195 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
196 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 24.000 btu split, provisión y cambio de capacitor de marcha de compresor |
197 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
198 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 24.000 btu split, provisión e instalación de contactor magnetico |
199 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
200 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 24.000 btu split, provisión de control remoto universal para AA |
201 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 24.000 btu split, provisión e instalación sensor de congelamiento |
202 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
203 | 72101511-001 | Mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 36.000 btu, limpieza interna y externa de evaporador y condensador, control de funciones del equipo |
204 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
205 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 36.000 btu split, limpieza de drenaje por metro |
206 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
207 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 36.000 btu split, rebobinado de motor ventilador del condensador, incluido el desmontaje y montaje y cambio de rulemanes |
208 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
209 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 36.000 btu split, rebobinado de turbina del condensador incluido desmontaje y montaje y cambio de rulemanes |
210 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
211 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 36.000 btu split, reparación instalación de placa electrónica |
212 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
213 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 36.000 btu split,detección de pérdida de gas, soldadura y reposición de aislación |
214 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
215 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 36.000 btu split, provisión y montaje de mensula para unidad evaporadora |
216 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
217 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 36.000 btu split, provisión y montaje de mensula para unidad condensadora reforzada según capacidad de equipo |
218 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
219 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 36.000 btu split, adaptación de rulemanes al eje ventiladores del condensador evaporador |
220 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
221 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 36.000 btu split, provisión e instalación de válvula inversora |
222 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
223 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 36.000 btu split, provisión e instalación de motor compresor |
224 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
225 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 36.000 btu split, provisión e instalación de llave termo magnética |
226 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
227 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 36.000 btu split, provisión y carga de gas refrigerante R22 |
228 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
229 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 36.000 btu split, provisión e instalación de termostato de ambiente |
230 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
231 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 36.000 btu split, recambio de aislación y cañeria de cobre por metro lineal |
232 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
233 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 36.000 btu split, provisón e instalación de contactor magnético |
234 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
235 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 36.000 btu split, provisión de control remoto universal AA |
236 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 36.000 btu split, provisión e instalación de presostato de baja |
237 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
238 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 36.000 btu split, provisión e instalación de presostato de alta |
239 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
240 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 36.000 btu split, provisión e instalación de sensor de congelamiento |
241 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
242 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 36.000 btu split, provisión e instalación de rele de protección de mínima tensión |
243 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
244 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 60.000 btu split, limpieza interna y externa de evaporador y condensador, control de funciones de equipos |
245 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
246 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 60.000 btu split, limpieza de drenaje por metro |
247 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
248 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 60.000 btu, rebobinado de motor ventilador del condensador, incluido el desmontaje y montaje y cambio de rulemanes |
249 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
250 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 60.000 btu, split rebobinado de turbina del condensador, incluido desmontaje y montaje y cambio de rulemanes |
251 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
252 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 60.000 btu split, instalación de placa electrónica |
253 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
254 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 60.000 btu split, detección de pérdida de gas, soldadura y reposición de aislación |
255 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
256 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 60.000 btu split, provisión y montaje de mensula para unidad evaporadora |
257 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
258 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 60.000 btu split, provisión y montaje de mensula para unidad condensadora reforzada según capacidad de equipo |
259 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
260 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 60.000 btu split, adaptación de rulemanes al eje ventiladores del condensador evaporador |
261 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
262 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 60.000 btu split, provisión e instalación de válvula inversora |
263 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
264 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 60.000 btu split, provisón e instalación de motor compresor |
265 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
266 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 60.000 btu split, provisión e instalación de llave termo magnético |
267 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
268 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 60.000 btu split, provisión y carga de gas refrigerante R22 |
269 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
270 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 60.000 btu split, provisión e instalación de termostato de ambiente |
271 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
272 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 60.000 btu split, recambio de aislación y cañeria de cobre por metro lineal |
273 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
274 | 72101511-001 | Reparacion de aire acondicionado de 60.000 btu split, provisión e instalación de contactor magnético |
275 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación |
276 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 60.000 btu split, provisión de control universal AA |
277 | 72102305-001 | Reparacion de aire acondicionado de 60.000 btu split, provisión e instalación de presostato de baja |
