El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
LOTE | ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESEN-TACION | EETT |
1 | TECHO BLOQUE ADMINISTRATIVO FCM - SEDE ASUNCION - DEMOLICION / DESMONTE CON RECUPERACION DE MATERIALES | |||||
1 | 1 | 72103003-001 | DESMONTE DE TEJAS | M2 | EVENTO | Desmonte de tejas en areas dañadas sector de ex hopsital de clinicas. Area de Seguridad y Medicina del Trabajo |
1 | 2 | 72103003-001 | DESMONTE DE CHAPAS | M2 | EVENTO | Desmonte de techo de chapas en mal estado sector administrativo FCM |
1 | 3 | 72103003-001 | DESMONTE DE CANALETAS | ml | EVENTO | Desmonte de canaletas de techo |
1 | 4 | 72103003-001 | DESMONTE DE CAÑOS | ml | EVENTO | Desmonte de caños de bajadas |
1 | REPARACION DE TECHO | |||||
1 | 5 | 72101601-001 | PROVISION Y COLOCACION DE TEJAS | M2 | EVENTO | Provision y Colocación de tejas en areas reparadas |
1 | 6 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE TEJAS | M2 | EVENTO | Mano de obra por colocacion de tejas |
1 | 7 | 72101601-001 | PROVISION Y COLOCACION DE CANALETA MOLDURADA CHAPA GALBANIZADA CON ANTIOXIDO | ml | EVENTO | Provision y colocacion de canaletas moldurada pintadas con antioxido. |
1 | 8 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE CANALETA MOLDURADA CHAPA GALBANIZADA CON ANTIOXIDO | ml | EVENTO | Mano de obra por colocacion de canaletas moldurada chapa galbanizada con antioxido |
1 | 9 | 72101601-001 | PROVISION Y COLOCACION DE CHAPAS | M2 | EVENTO | Provision y colocacion de chapas en areas reparadas sector administrativo FCM |
1 | 10 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE CHAPAS | M2 | EVENTO | Mano de obra por colocacion de chapas |
1 | REPARACION DE DESAGUES PLUVIAL | |||||
1 | 11 | 72101510-009 | CAÑOS DE BAJADAS DE DESAGUES | ml | EVENTO | Cambio y reparacion de caños de bajadas de desague pluvial de los techos reparados |
1 | 12 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR CAMBIO Y REPARACION DE CAÑOS | ml | EVENTO | Mano de obra por cambio de caños |
1 | 13 | 72101510-009 | PROVISION Y COLOCACION DE BOQUETAS DE DESAGUES | UNID. | EVENTO | Provision y colocacion de mayor cantidad de boquetas de desagues en sector de fachada principal edificio administrativo |
1 | 14 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE BOQUETAS DE DESAGUES | UNID. | EVENTO | Mano de obra por colocacion de boquetas de desague |
1 | CIELO RASO AREA DE CAPILLA | |||||
1 | 15 | 72101601-002 | REPARACION DE CIELO RASO JUNTA TOMADA | M2 | EVENTO | Reparación de cielo raso sector de capilla, debe ser de yeso a junta tomada, con estructura de metal |
1 | 16 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR REPARACION DE CIELO RASO JUNTA TOMADA | M2 | EVENTO | Mano de obra por reparacion de cielo raso |
1 | 17 | 72153501-001 | RETIRO DE DESPERDICIOS | gl. | EVENTO | Retiro de los desperdicios de obra en contenedores fuera de la institución |
1 | PROVISION Y COLOCACION DE ESCALERA/RAMPA - EDIFICIO CIENCIAS BASICAS SEDE ASUNCION - RAMPA METALICA CHAPA ANTIDESLIZANTE | |||||
1 | 18 | 73121602-009 | FABRICACION Y COLOCACION DE RAMPA METALICA | GL. | EVENTO | Fabricación y colocación de rampa metálica para 2 (dos) pisos (1.2 metros de ancho), vinculado (macizado) a edificio existente mediante placas y varillas lisas de 12.7mm. Pilares: IPN 160, fijadas mediante insertos metálicos (chapas y varillas lisas de 12.7mm). pisos de chapa antideslizante (1.2x0.3 mts): chapa antideslizante de 3.2 mm de espesor. Largueros de peldaños: UPN 160. Descanso: Bastidor de perfil IPN 160, con refuerzos de perfil L 2 1/2"x 1/4", chapa antideslizante de 3.2 mm de espesor. Pintura con antióxido. Se considera una sobrecarga de 170 kg/m2 para dimensionamiento de materiales. |
1 | 19 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE RAMPA METALICA | GL. | EVENTO | Mano de obra por colocacion de rampa metalica |
1 | 20 | 72131701-019 | FABRICACION Y COLOCACION DE BARANDAS METALICAS | ml | EVENTO | Fabricación y colocación de barandas metálicas. Pasamanos de caño 2"x1.2mm, pilastras de perfil L 2"x3/16", dos pasamanos intermedios de caño redondo 1 1/2"x1.20mm.4". Pintura con antióxido. |
1 | 21 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE BARANDAS METALICAS | ml | EVENTO | Mano de obra por coloacion de barandas metalicas |
1 | TECHO METALICO PARA RAMPA | |||||
1 | 22 | 72131601-007 | FABRICACION Y COLOCACION DE TECHO METALICO | M2 | EVENTO | Fabricación y colocación de techo metálico en la parte superior (medidas segun diseño), con pilares y vigas de caño 100x100x2mm; Correas de caños 100x50x2mm y cobertura de chapa trapezoidal #27. Uniones soldadas, mediante proceso Mig. Pintura con antióxido. |
1 | 23 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE TECHO METALICO | M2 | EVENTO | Mano de obra por colocacion de techo metalico |
1 | DEMOLICION | EVENTO | ||||
1 | 24 | 72103003-001 | DEMOLICION DE MAMPOSTERIA | gl. | EVENTO | Demolicion de mamposteria para llegada de rampa |
1 | MAMPOSTERIA | EVENTO | ||||
1 | 25 | 72131601-005 | REPARACION DE MAMPOSTERIA | gl. | EVENTO | Reparacion de mamposteria de parapeto de galeria, con ladrillos comunes y revocados, pintados. |
1 | 26 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR REPARACION DE MAMPOSTERIA | gl. | EVENTO | Mano de obra por reparacion de mamposteria |
1 | 27 | 72131601-013 | RETIRO DE DESPERDICIOS | gl. | EVENTO | Retiro de desperdicios en contenedores fuera de la institucion |
1 | REPARACION DE DESAGUE PLUVIAL - EDIFICIO DE CIENCIAS BASICAS SEDE ASUNCION - PATIO CENTRAL - DEMOLICION | |||||
1 | 28 | 72103003-001 | DESMONTE DE PISOS | M3 | EVENTO | Desmonte de pisos para realizar zanjas para la instalacion de los caños de desagues pluviales |
1 | 29 | 72103003-001 | DESMONTE DE REGISTROS DE DESAGUE | UNID | EVENTO | Desmonte de registros de desagues que se intervendran para el mejoramiento, que se encuentran en el patio central |
1 | 30 | 72103003-001 | DESMONTE DE PISOS | ml | EVENTO | Desmonte de pisos de granito de la galeria por donde atravesaran los caños y relaizar la zanja del mismo |
1 | SERVICIO DE REPARACION DESAGUE PLUVIAL | |||||
1 | 31 | 72101510-009 | PROVISION Y COLOCACION DE CAÑOS | ml | EVENTO | Provision y colocación de caños azules de 150 mm para los desagues |
1 | 32 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE CAÑOS | ml | EVENTO | Mano de obra por colocacion de caños |
1 | 33 | 72101510-009 | PROVISION Y COLOCACION DE REGISTRO DE DESAGUE | UNID | EVENTO | Realizar registros nuevos de inspeccion para desagues de medidas 60 x 60 cms y 60 cms de profundidad |
1 | 34 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE REGISTRO DE DESAGUE | UNID | EVENTO | Mano de obra por colocacion de registros de desague |
1 | 35 | 72101510-009 | PROVISION Y COLOCACION DE REJILLA | ml | EVENTO | Realizar registos de inspeccion de rejilla corrida para mejoramiento en los sectores de colocacion de los caños de desagues pluviales; incluye armaje y tapa rejilla; medidas de 1,00 x 0,50 x 0,50 Mts con tapas metalicas rejillas. Seran para cuatro sectores |
1 | 36 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE REJILLA | ml | EVENTO | Mano de obra por colocacion de rejilla |
1 | SERVICIO DE REPARACION DE PISOS | |||||
1 | 37 | 72102508-001 | PROVISION Y COLOCACION DE PISOS | M2 | EVENTO | Provision de pisos de granito similar al desmontado para reposicion de los sectores dañados por el cruze de caños |
1 | 38 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE PISOS | M2 | EVENTO | Mano de obra por colocacion de pisos |
1 | 39 | 72131601-013 | RETIRO DE DESPERDICIOS | gl. | EVENTO | Retiro de desperdicios (escombros y tierra) en contenedores fuera de la institucion |
2 | TECHO BLOQUE PSICOLOGIA - TOMOGRAFIA - HOSPITAL DE CLINICAS SEDE SAN LORENZO - DESMONTE CON RECUPERACION DE MATERIALES | |||||
2 | 1 | 72103003-001 | DESMONTE DE TEJAS | m2 | EVENTO | Desmonte de tejas en areas dañadas y a ser reparadas: Altura de edificacion aproximadamente 10 metros. |
2 | 2 | 72103003-001 | DESMONTE DE TEJUELONES | ml | EVENTO | Desmonte de tejuelones de los sectores que sera intervenidos |
2 | 3 | 72103003-001 | DESMONTE DE MAMPOSTERIAS | gl. | EVENTO | Desmonte de mamposterias asiento de tirantes |
2 | 4 | 72103003-001 | DESMONTE DE PISOS | M2 | EVENTO | Desmonte de pisos de mal estado de psicologia |
2 | 5 | 72103003-001 | DESMONTE DE TIRANTES | GL. | EVENTO | Desmonte de tirantes que sufrieron daños |
2 | REPARACION DE TECHO | |||||
2 | 6 | 72101601-001 | PROVISION Y COLOCACION DE TEJUELONES | m2 | EVENTO | Colocacion y provision de tejuelones recuperados y nuevos en las areas dañadas |
2 | 7 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE TEJUELONES | m2 | EVENTO | Mano de obra por colocacion de tejuelones. |
2 | 8 | 72101601-001 | PROVISICON Y COLOCACION DE TEJAS | ml | EVENTO | Colocacion y provision de tejas recuperados y nuevos en las areas dañadas |
2 | 9 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE TEJAS | ml | EVENTO | Mano de obra por colocacion de tejas |
2 | 10 | 72101601-001 | AISLACIONES | gl. | EVENTO | Colocacion de nueva aislacion en areas reparadas de los techos |
2 | 11 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR AISLACIONES | gl. | EVENTO | Mano de obra por aislaciones |
2 | 12 | 72101601-001 | PROVISION Y COLOCACION DE TIRANTES DE YBYRAPYTA | unid | EVENTO | Provision y colocacion de tirantes de ybyrapyta similar a lo retirado del sector dañado. Debe ser igual medida al existente |
2 | 13 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE TIRANTES DE YBYRAPYTA | Unid. | EVENTO | Mano de obra por colocacion de tirantes |
2 | SERVICIO DE REPARACION DE PISOS EN PSICOLOGIA | |||||
2 | 14 | 72102508-001 | PROVISION Y COLOCACION DE PISOS ALTO TRANSITO | M2 | EVENTO | Provision y colocacion de pisos ceramicos alto transito. Presentar muestra en el momento para la colocacion: medidas de 30 x 30 o 40 x 40 cms |
2 | 15 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE PISOS | M2 | EVENTO | Mano de obra por colocacion de pisos |
2 | 16 | 72102508-001 | NIVELACION DE CARPETA | M2 | EVENTO | Mejoramiento de la carpeta de nivelacion en las areas de los pisos dañados |
2 | 17 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR NIVELACION DE CARPETA | M2 | EVENTO | Mano de obra por nivelacion de carpeta |
2 | 18 | 72131601-013 | RETIRO DE DESPERDICIOS | gl. | EVENTO | Retiro de desperdicios de obras (escombros, arena, tejas, tejuelones) en contenedores fuera de la institucion. |
NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA SOLICITANTE:
Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de Asunción Hospital de Clínicas Departamento Técnico y de Mantenimiento.
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: Se busca realizar intervenciones de reparaciones y/o mantenimientos, readecuar las instalaciones a fin de garantizar el buen funcionamiento de las actividades administrativas, universitarias y asistenciales.
JUSTIFICION DE LA PLANIFICACIÓN: Responde a una necesidad temporal.
JUSTIFICION DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las especificaciones técnicas fueron elaboradas en base a las necesidades de la institución.
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:
Ítem |
Descripción del bien |
Cantidad |
Unidad de medida |
Lugar de entrega de los bienes |
Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes |
(Indicar el N°) |
(Indicar la descripción de los bienes) |
(Insertar la cantidad de bienes a proveer) |
(Indicar la unidad de medida de los bienes |
(Indicar el nombre del lugar) |
(Indicar la(s) fecha(s) de entrega requerida(s) |
|
|
|
|
|
|
LOTE | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Lugar donde los servicios serán prestados | Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios |
1 | TECHO BLOQUE ADMINISTRATIVO FCM - SEDE ASUNCION - DEMOLICION / DESMONTE CON RECUPERACION DE MATERIALES | EDIFICIO AREA ADMINISTRATIVA FCM - SEDE ASUNCION (Dr. Montero Y Lagerenza) | DENTRO DE LOS 65 DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR | |||
1 | 1 | DESMONTE DE TEJAS | M2 | 200 | ||
1 | 2 | DESMONTE DE CHAPAS | M2 | 180 | ||
1 | 3 | DESMONTE DE CANALETAS | ml | 284 | ||
1 | 4 | DESMONTE DE CAÑOS | ml | 100 | ||
1 | REPARACION DE TECHO | EDIFICIO AREA ADMINISTRATIVA FCM - SEDE ASUNCION (Dr. Montero Y Lagerenza) | DENTRO DE LOS 60 DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR | |||
1 | 5 | PROVISION Y COLOCACION DE TEJAS | M2 | 200 | ||
1 | 6 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE TEJAS | M2 | 1 | ||
1 | 7 | PROVISION Y COLOCACION DE CANALETA MOLDURADA CHAPA GALBANIZADA CON ANTIOXIDO | ml | 227 | ||
1 | 8 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE CANALETA MOLDURADA CHAPA GALBANIZADA CON ANTIOXIDO | ml | 227 | ||
1 | 9 | PROVISION Y COLOCACION DE CHAPAS | M2 | 180 | ||
1 | 10 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE CHAPAS | M2 | 180 | ||
1 | REPARACION DE DESAGUES PLUVIAL | EDIFICIO AREA ADMINISTRATIVA FCM - SEDE ASUNCION (Dr. Montero Y Lagerenza) | DENTRO DE LOS 60 DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR | |||
1 | 11 | CAÑOS DE BAJADAS DE DESAGUES | ml | 459 | ||
1 | 12 | MANO DE OBRA POR CAMBIO Y REPARACION DE CAÑOS | ml | 459 | ||
1 | 13 | PROVISION Y COLOCACION DE BOQUETAS DE DESAGUES | UNID. | 15 | ||
1 | 14 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE BOQUETAS DE DESAGUES | UNID. | 15 | ||
1 | CIELO RASO AREA DE CAPILLA | EDIFICIO AREA ADMINISTRATIVA FCM - SEDE ASUNCION (Dr. Montero Y Lagerenza) | DENTRO DE LOS 60 DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR | |||
1 | 15 | REPARACION DE CIELO RASO JUNTA TOMADA | M2 | 40 | ||
1 | 16 | MANO DE OBRA POR REPARACION DE CIELO RASO JUNTA TOMADA | M2 | 40 | ||
1 | 17 | RETIRO DE DESPERDICIOS | gl. | 1 | ||
1 | PROVISION Y COLOCACION DE ESCALERA/RAMPA - EDIFICIO CIENCIAS BASICAS SEDE ASUNCION - RAMPA METALICA CHAPA ANTIDESLIZANTE | EDIFICIO CIENCIAS BASICAS - SEDE ASUNCION (Dr. Mario Mazzei) | DENTRO DE LOS 60 DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR | |||
1 | 18 | FABRICACION Y COLOCACION DE RAMPA METALICA | GL. | 1 | ||
1 | 19 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE RAMPA METALICA | GL. | 1 | ||
1 | 20 | FABRICACION Y COLOCACION DE BARANDAS METALICAS | ml | 95 | ||
1 | 21 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE BARANDAS METALICAS | ml | 95 | ||
1 | TECHO METALICO PARA RAMPA | EDIFICIO CIENCIAS BASICAS - SEDE ASUNCION (Dr. Mario Mazzei) | DENTRO DE LOS 60 DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR | |||
1 | 22 | FABRICACION Y COLOCACION DE TECHO METALICO | M2 | 60 | ||
1 | 23 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE TECHO METALICO | M2 | 60 | ||
1 | DEMOLICION | EDIFICIO CIENCIAS BASICAS - SEDE ASUNCION (Dr. Mario Mazzei) | DENTRO DE LOS 60 DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR | |||
1 | 24 | DEMOLICION DE MAMPOSTERIA | gl. | 1 | ||
1 | MAMPOSTERIA | EDIFICIO CIENCIAS BASICAS - SEDE ASUNCION (Dr. Mario Mazzei) | DENTRO DE LOS 60 DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR | |||
1 | 25 | REPARACION DE MAMPOSTERIA | gl. | 1 | ||
1 | 26 | MANO DE OBRA POR REPARACION DE MAMPOSTERIA | gl. | 1 | ||
1 | 27 | RETIRO DE DESPERDICIOS | gl. | 1 | ||
1 | REPARACION DE DESAGUE PLUVIAL - EDIFICIO DE CIENCIAS BASICAS SEDE ASUNCION - PATIO CENTRAL - DEMOLICION | EDIFICIO CIENCIAS BASICAS - SEDE ASUNCION (Dr. Mario Mazzei) | DENTRO DE LOS 60 DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR | |||
1 | 28 | DESMONTE DE PISOS | M3 | 44 | ||
1 | 29 | DESMONTE DE REGISTROS DE DESAGUE | UNID | 2 | ||
1 | 30 | DESMONTE DE PISOS | ml | 30 | ||
1 | SERVICIO DE REPARACION DESAGUE PLUVIAL | EDIFICIO CIENCIAS BASICAS - SEDE ASUNCION (Dr. Mario Mazzei) | DENTRO DE LOS 60 DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR | |||
1 | 31 | PROVISION Y COLOCACION DE CAÑOS | ml | 211 | ||
1 | 32 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE CAÑOS | ml | 211 | ||
1 | 33 | PROVISION Y COLOCACION DE REGISTRO DE DESAGUE | UNID | 10 | ||
1 | 34 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE REGISTRO DE DESAGUE | UNID | 10 | ||
1 | 35 | PROVISION Y COLOCACION DE REJILLA | ml | 4 | ||
1 | 36 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE REJILLA | ml | 4 | ||
1 | SERVICIO DE REPARACION DE PISOS | EDIFICIO CIENCIAS BASICAS - SEDE ASUNCION (Dr. Mario Mazzei) | DENTRO DE LOS 60 DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR | |||
1 | 37 | PROVISION Y COLOCACION DE PISOS | M2 | 8 | ||
1 | 38 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE PISOS | M2 | 8 | ||
1 | 39 | RETIRO DE DESPERDICIOS | gl. | 1 | ||
2 | TECHO BLOQUE PSICOLOGIA - TOMOGRAFIA - HOSPITAL DE CLINICAS SEDE SAN LORENZO - DESMONTE CON RECUPERACION DE MATERIALES | HOSPITAL DE CLINICAS - San Lorenzo - Campus UNA - Edificio de Psicologia y Tomografia (Mcal. Lopez y Cnel. Cazal) | DENTRO DE LOS 60 DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR | |||
2 | 1 | DESMONTE DE TEJAS | m2 | 400 | ||
2 | 2 | DESMONTE DE TEJUELONES | ml | 250 | ||
2 | 3 | DESMONTE DE MAMPOSTERIAS | gl. | 1 | ||
2 | 4 | DESMONTE DE PISOS | M2 | 100 | ||
2 | 5 | DESMONTE DE TIRANTES | GL. | 1 | ||
2 | REPARACION DE TECHO | HOSPITAL DE CLINICAS - San Lorenzo - Campus UNA - Edificio de Psicologia y Tomografia (Mcal. Lopez y Cnel. Cazal) | DENTRO DE LOS 60 DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR | |||
2 | 6 | PROVISION Y COLOCACION DE TEJUELONES | m2 | 100 | ||
2 | 7 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE TEJUELONES | m2 | 100 | ||
2 | 8 | PROVISICON Y COLOCACION DE TEJAS | ml | 400 | ||
2 | 9 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE TEJAS | ml | 400 | ||
2 | 10 | AISLACIONES | gl. | 1 | ||
2 | 11 | MANO DE OBRA POR AISLACIONES | gl. | 1 | ||
2 | 12 | PROVISION Y COLOCACION DE TIRANTES DE YBYRAPYTA | unid | 3 | ||
2 | 13 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE TIRANTES DE YBYRAPYTA | Unid. | 3 | ||
2 | SERVICIO DE REPARACION DE PISOS EN PSICOLOGIA | HOSPITAL DE CLINICAS - San Lorenzo - Campus UNA - Edificio de Psicologia y Tomografia (Mcal. Lopez y Cnel. Cazal) | DENTRO DE LOS 60 DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR | |||
2 | 14 | PROVISION Y COLOCACION DE PISOS ALTO TRANSITO | M2 | 100 | ||
2 | 15 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE PISOS | M2 | 100 | ||
2 | 16 | NIVELACION DE CARPETA | M2 | 100 | ||
2 | 17 | MANO DE OBRA POR NIVELACION DE CARPETA | M2 | 100 | ||
2 | 18 | RETIRO DE DESPERDICIOS | gl. | 1 |
Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:
No aplica
El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:
No aplica
Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:
Una vez realizado el servicio de reparación y mantenimiento de acuerdo al cronograma de entregas, se procederá a su inspección y verificación, con las planillas pertinentes. Cuando se verifique que los servicios se ajustan a los solicitado en las especificaciones Técnicas y demás documentos del contrato, se procederá a realizar los trámites pertinentes para el informe final que habilitara al proveedor a solicitar el pago de los servicios efectuados.
1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.
2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este apartado.
Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para la Contratante.
3. La Contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.
4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.
5. La Contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a través de un dictamen fundado en el interés público comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.
6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.
7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.
8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato.
El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:
El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será: INFORME TECNICO | |||||||||||||
Frecuencia: única entrega | |||||||||||||
Planificación de indicadores de cumplimiento:
|
De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.
3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.
En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.
La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:
1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.
