El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
COMREGAER
CAP AVL MYRIAN SANABRIA
Los servicios solicitados en el llamado serán utilizados para satisfacer las necesidades de la distintas dependencias y Bases Aéreas pertenecientes del COMREGAER
El presente llamado es un llamado periódico.
Las especificaciones técnicas del ítem están basadas en las necesidades que serán atendidas en el presente llamado.
IBA
CAP AVL EDER GAMARRA
Los servicios solicitados en el llamado serán utilizados para satisfacer las necesidades constantes de mantenimiento de acondicionadores de aire dependientes de la IBA.
El presente llamado es un llamado periódico.
Las especificaciones técnicas del ítem están basadas en las necesidades que serán atendidas en el presente llamado.
SETAM
TTE 1º AVL PABLO VERA
Los servicios solicitados en el llamado serán utilizados para satisfacer las necesidades constantes de mantenimiento de acondicionadores de aire dependientes del SETAM.
El presente llamado es un llamado periódico.
Las especificaciones técnicas del ítem están basadas en las necesidades que serán atendidas en el presente llamado.
BAT
CAP AVL MIGUEL LEZCANO
Los servicios solicitados en el llamado serán utilizados para satisfacer las necesidades constantes de mantenimiento de acondicionadores de aire dependientes de la BAT.
El presente llamado es un llamado periódico.
Las especificaciones técnicas del ítem están basadas en las necesidades que serán atendidas en el presente llamado.
COMFAER
MY AVL ERICO GOMEZ
Los servicios solicitados en el llamado serán utilizados para satisfacer las necesidades constantes de mantenimiento de acondicionadores de aire dependientes del Departamento de Administracion y Finanzas del COMFAER.
El presente llamado es un llamado periódico.
Las especificaciones técnicas del ítem están basadas en las necesidades que serán atendidas en el presente llamado.
BRIGADA LOGISTICA
CAP AVL LETICIA ALDERETE
Los servicios solicitados en el llamado serán utilizados para satisfacer las necesidades constantes de mantenimiento de acondicionadores de aire dependientes del Departamento de Administracion y Finanzas de la Brigada Logistica.
El presente llamado es un llamado periódico.
Las especificaciones técnicas del ítem están basadas en las necesidades que serán atendidas en el presente llamado.
CIAERE
TCNEL DCEM CHRISTIAN BRITOS
Los servicios solicitados en el llamado serán utilizados para satisfacer las necesidades constantes de mantenimiento de acondicionadores de aire dependientes del Departamento de Administracion y Finanzas del CIAERE.
El presente llamado es un llamado periódico.
Las especificaciones técnicas del ítem están basadas en las necesidades que serán atendidas en el presente llamado.
PGA
MY AVL LIZ DUARTE
Los servicios solicitados en el llamado serán utilizados para satisfacer las necesidades constantes de mantenimiento de acondicionadores de aire dependientes del Departamento de Administracion y Finanzas del PGA.
El presente llamado es un llamado periódico.
Las especificaciones técnicas del ítem están basadas en las necesidades que serán atendidas en el presente llamado.
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
LOTE Nº 1 COMREGAER | ||||
Item | Descripción del Bien/Servicio | Unidad de medida | Presentación | Cantidad |
1 | Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU ROT N° 2019,2020,2021,2067 | |||
1.1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 |
1.2 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
1.3 | Carga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |
1.4 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
1.5 | Cambio de contactor | Unidad | EVENTO | 1 |
1.6 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
1.7 | Cambio de serpentin | Unidad | EVENTO | 1 |
1.8 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
1.9 | Limpieza de serpentin | Unidad | EVENTO | 1 |
1.10 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
1.11 | Cambio de rulemanes de forzador | Unidad | EVENTO | 1 |
1.12 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
1.13 | Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador | Unidad | EVENTO | 1 |
1.14 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
1.15 | Cambio y reparacion de placa electronica con control | Unidad | EVENTO | 1 |
1.16 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
1.17 | Reparacion del condensador | Unidad | EVENTO | 1 |
1.18 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
1.19 | Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios | Unidad | EVENTO | 1 |
1.20 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
1.21 | Cambio de tuercas campana | Unidad | EVENTO | 1 |
1.22 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
1.23 | Cambios de robinetes | Unidad | EVENTO | 1 |
1.24 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
1.25 | Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts) | Unidad | EVENTO | 1 |
1.26 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
1.27 | Cambio de aleta del ventilador | Unidad | EVENTO | 1 |
1.28 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
1.29 | Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1 |
1.30 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
LOTE Nº 2 COMREGAER | ||||
Item | Descripción del Bien/Servicio | Unidad de medida | Presentación | Cantidad |
Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU ROT N° 2168,2169,2217,2218 | ||||
1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 |
2 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
3 | Carga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |
4 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
5 | Cambio de contactor | Unidad | EVENTO | 1 |
6 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
7 | Cambio de serpentin | Unidad | EVENTO | 1 |
8 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
9 | Limpieza de serpentin | Unidad | EVENTO | 1 |
10 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
11 | Cambio de rulemanes de forzador | Unidad | EVENTO | 1 |
12 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
13 | Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador | Unidad | EVENTO | 1 |
14 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
15 | Cambio y reparacion de placa electronica con control | Unidad | EVENTO | 1 |
16 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
17 | Reparacion del condensador | Unidad | EVENTO | 1 |
18 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
19 | Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios | Unidad | EVENTO | 1 |
20 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
21 | Cambio de tuercas campana | Unidad | EVENTO | 1 |
22 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
23 | Cambios de robinetes | Unidad | EVENTO | 1 |
24 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
25 | Cambio de ca?er?a de bronce (aproximadamente 8 mts) | Unidad | EVENTO | 1 |
26 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
27 | Cambio de aleta del ventilador | Unidad | EVENTO | 1 |
28 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
29 | Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1 |
30 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
LOTE Nº 3 COMREGAER | ||||
Item | Descripción del Bien/Servicio | Unidad de medida | Presentación | Cantidad |
Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU ROT N° 2206 | ||||
1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 |
2 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
3 | Carga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |
4 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
5 | Cambio de contactor | Unidad | EVENTO | 1 |
6 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
7 | Cambio de serpentin | Unidad | EVENTO | 1 |
8 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
9 | Limpieza de serpentin | Unidad | EVENTO | 1 |
10 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
11 | Cambio de rulemanes de forzador | Unidad | EVENTO | 1 |
12 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
13 | Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador | Unidad | EVENTO | 1 |
14 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
15 | Cambio y reparacion de placa electronica con control | Unidad | EVENTO | 1 |
16 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
17 | Reparacion del condensador | Unidad | EVENTO | 1 |
18 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
19 | Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios | Unidad | EVENTO | 1 |
20 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
LOTE Nº 4 CIAERE | ||||
Item | Descripción del Bien/Servicio | Unidad de medida | Presentación | Cantidad |
Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split DE 12000 BTU Rotulado Nº 12005-04-84-2023,2024, | ||||
1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 |
2 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
3 | Cambio de contactor | Unidad | EVENTO | 1 |
4 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
5 | Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1 |
6 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
LOTE Nº 5 CIAERE | ||||
Item | Descripción del Bien/Servicio | Unidad de medida | Presentación | Cantidad |
Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split DE 18000 BTU Rotulado Nº 12005-04-84-1425,1426,1319,2938,2939,2941,2032 | ||||
1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 |
2 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
3 | Cambio de serpentin | Unidad | EVENTO | 1 |
4 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
5 | Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1 |
6 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
LOTE Nº 6 CIAERE | ||||
Item | Descripción del Bien/Servicio | Unidad de medida | Presentación | Cantidad |
3 | Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split DE 36000 BTU Rotulado Nº 12005-04-84-1718 | |||
1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 |
2 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
3 | Carga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |
4 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
5 | Cambio de contactor | Unidad | EVENTO | 1 |
6 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
7 | Cambio de serpentin | Unidad | EVENTO | 1 |
8 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
9 | Limpieza de serpentin | Unidad | EVENTO | 1 |
10 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
11 | Cambio de rulemanes de forzador | Unidad | EVENTO | 1 |
12 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
13 | Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador | Unidad | EVENTO | 1 |
14 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
15 | Cambio y reparacion de placa electronica con control | Unidad | EVENTO | 1 |
16 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
17 | Reparacion del condensador | Unidad | EVENTO | 1 |
18 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
LOTE Nº 7 CIAERE | ||||
Item | Descripción del Bien/Servicio | Unidad de medida | Presentación | Cantidad |
4 | Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split DE 48000 BTU Rotulado Nº 12005-04-84-1421,1422 | |||
1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 |
2 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
3 | Carga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |
4 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
5 | Cambio de contactor | Unidad | EVENTO | 1 |
6 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
7 | Cambio de serpentin | Unidad | EVENTO | 1 |
8 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
9 | Cambio de rulemanes de forzador | Unidad | EVENTO | 1 |
10 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
11 | Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador | Unidad | EVENTO | 1 |
12 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
13 | Cambio y reparacion de placa electronica con control | Unidad | EVENTO | 1 |
14 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
15 | Reparacion del condensador | Unidad | EVENTO | 1 |
16 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
17 | Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1 |
18 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
LOTE Nº 8 CIAERE | ||||
Item | Descripción del Bien/Servicio | Unidad de medida | Presentación | Cantidad |
5 | Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split DE 60000 BTU Rotulado Nº 12005-04-84-2479 | |||
1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 |
2 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
3 | Carga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |
4 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
5 | Cambio de contactor | Unidad | EVENTO | 1 |
6 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
7 | Cambio y reparacion de placa electronica con control | Unidad | EVENTO | 1 |
8 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
9 | Reparacion del condensador | Unidad | EVENTO | 1 |
10 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
11 | Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios | Unidad | EVENTO | 1 |
12 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
13 | Cambios de robinetes | Unidad | EVENTO | 1 |
14 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
15 | Cambio de aleta del ventilador | Unidad | EVENTO | 1 |
16 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
17 | Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1 |
18 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
LOTE Nº 9 SETAM | ||||
Item | Descripción del Bien/Servicio | Unidad de medida | Presentación | Cantidad |
1 | Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 10.584, 11794,6046,9763,10305 | |||
1 | Carga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |
2 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
3 | Cambio de serpentin | Unidad | EVENTO | 1 |
4 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
5 | Cambio de rulemanes de forzador | Unidad | EVENTO | 1 |
6 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
7 | Cambio y provisi?n de placa electronica con control | Unidad | EVENTO | 1 |
8 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
LOTE Nº10 SETAM | ||||
Item | Descripción del Bien/Servicio | Unidad de medida | Presentación | Cantidad |
Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 11.671,9986,11672,10308 | ||||
1 | Carga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |
2 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
3 | Cambio de serpentin | Unidad | EVENTO | 1 |
4 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
5 | Limpieza de serpentin | Unidad | EVENTO | 1 |
6 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
7 | Cambio de rulemanes de forzador | Unidad | EVENTO | 1 |
8 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
9 | Reparacion de Condensador | Unidad | EVENTO | 1 |
10 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
LOTE Nº 11 SETAM | ||||
Item | Descripción del Bien/Servicio | Unidad de medida | Presentación | Cantidad |
Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 9981,9983,9982,11163 | ||||
1 | Carga de gas | Evento | Evento | 1 |
2 | Mano de Obra | Evento | Evento | 1 |
3 | Cambio de serpentin | Evento | Evento | 1 |
4 | Mano de Obra | Evento | Evento | 1 |
5 | Limpieza de serpentin | Evento | Evento | 1 |
6 | Mano de Obra | Evento | Evento | 1 |
7 | Cambio de rulemanes de forzador | Evento | Evento | 1 |
8 | Mano de Obra | Evento | Evento | 1 |
9 | Reparacion de Condensador | Evento | Evento | 1 |
10 | Mano de Obra | Evento | Evento | 1 |
LOTE Nº 12 BAT | ||||
Item | Descripción del Bien/Servicio | Unidad de medida | Presentación | Cantidad |
Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 1356,1352,1353,1355,1813,18151816 | ||||
1 | Carga de gas | Evento | Evento | 1 |
2 | Limpieza de serpentin | Evento | Evento | 1 |
3 | Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador | Evento | Evento | 1 |
4 | Mano de Obra | Evento | Evento | 1 |
LOTE Nº 13 BAT | ||||
Item | Descripción del Bien/Servicio | Unidad de medida | Presentación | Cantidad |
Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 1371,1351,1817 | ||||
1 | Carga de gas | Evento | Evento | 1 |
2 | Cambio de rulemanes de forzador | Evento | Evento | 1 |
3 | Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador | Evento | Evento | 1 |
4 | Cambio y reparacion de placa electronica con control | Evento | Evento | 1 |
5 | Mano de Obra | Evento | Evento | 1 |
LOTE Nº 14 BAT | ||||
Item | Descripción del Bien/Servicio | Unidad de medida | Presentación | Cantidad |
Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU Rotulado N° 1407 | ||||
1 | Carga de gas | Evento | Evento | 1 |
2 | Limpieza de serpentin | Evento | Evento | 1 |
3 | Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador | Evento | Evento | 1 |
4 | Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios | Evento | Evento | 1 |
5 | Cambios de robinetes | Evento | Evento | 1 |
6 | Mano de Obra | Evento | Evento | 1 |
LOTE Nº 15 BAT | ||||
Item | Descripción del Bien/Servicio | Unidad de medida | Presentación | Cantidad |
Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 60.000 BTU Rotulado N° 1868 | ||||
1 | Carga de gas | Evento | Evento | 1 |
2 | Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador | Evento | Evento | 1 |
3 | Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios | Evento | Evento | 1 |
4 | Cambio de tuercas campana | Evento | Evento | 1 |
5 | Mano de Obra | Evento | Evento | 1 |
LOTE Nº 16 BRIGADA LOGISTICA | ||||
Item | Descripción del Bien/Servicio | Unidad de medida | Presentación | Cantidad |
Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 3169,2373 | ||||
1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 |
2 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
3 | Carga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |
4 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
5 | Cambio de contactor | Unidad | EVENTO | 1 |
6 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
7 | Cambio de serpentin | Unidad | EVENTO | 1 |
8 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
9 | Limpieza de serpentin | Unidad | EVENTO | 1 |
10 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
11 | Cambio de rulemanes de forzador | Unidad | EVENTO | 1 |
12 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
13 | Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador | Unidad | EVENTO | 1 |
14 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
15 | Cambio y reparacion de placa electronica con control | Unidad | EVENTO | 1 |
16 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
17 | Reparacion del condensador | Unidad | EVENTO | 1 |
18 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
19 | Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios | Unidad | EVENTO | 1 |
20 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
21 | Cambios de robinetes | Unidad | EVENTO | 1 |
22 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
23 | Cambio de aleta del ventilador | Unidad | EVENTO | 1 |
24 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
LOTE Nº 17 BRIGADA LOGISTICA | ||||
Item | Descripción del Bien/Servicio | Unidad de medida | Presentación | Cantidad |
Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 2972,3168 | ||||
1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 |
2 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
3 | Carga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |
4 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
5 | Cambio de contactor | Unidad | EVENTO | 1 |
6 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
7 | Cambio de serpentin | Unidad | EVENTO | 1 |
8 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
9 | Limpieza de serpentin | Unidad | EVENTO | 1 |
10 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
11 | Cambio de rulemanes de forzador | Unidad | EVENTO | 1 |
12 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
13 | Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador | Unidad | EVENTO | 1 |
14 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
15 | Cambio y reparacion de placa electronica con control | Unidad | EVENTO | 1 |
16 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
17 | Reparacion del condensador | Unidad | EVENTO | 1 |
18 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
19 | Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios | Unidad | EVENTO | 1 |
20 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
21 | Cambio de tuercas campana | Unidad | EVENTO | 1 |
22 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
23 | Cambios de robinetes | Unidad | EVENTO | 1 |
24 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
LOTE Nº 18 BRIGADA LOGISTICA | ||||
Item | Descripción del Bien/Servicio | Unidad de medida | Presentación | Cantidad |
1 | Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 3139,3284 | |||
1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 |
2 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
3 | Carga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |
4 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
5 | Cambio de contactor | Unidad | EVENTO | 1 |
6 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
7 | Cambio de serpentin | Unidad | EVENTO | 1 |
8 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
9 | Limpieza de serpentin | Unidad | EVENTO | 1 |
10 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
11 | Cambio de rulemanes de forzador | Unidad | EVENTO | 1 |
12 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
13 | Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador | Unidad | EVENTO | 1 |
14 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
15 | Cambio y reparacion de placa electronica con control | Unidad | EVENTO | 1 |
16 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
17 | Reparacion del condensador | Unidad | EVENTO | 1 |
18 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
19 | Limpieza completo del aparato, ca?er?as y sus accesorios | Unidad | EVENTO | 1 |
20 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
21 | Cambio de tuercas campana | Unidad | EVENTO | 1 |
22 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
23 | Cambios de robinetes | Unidad | EVENTO | 1 |
24 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
LOTE Nº 19 BRIGADA LOGISTICA | ||||
Item | Descripción del Bien/Servicio | Unidad de medida | Presentación | Cantidad |
2 | Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU Rotulado N° 2412 | |||
1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 |
2 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
3 | Carga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |
4 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
5 | Cambio de contactor | Unidad | EVENTO | 1 |
6 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
7 | Cambio de serpentin | Unidad | EVENTO | 1 |
8 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
9 | Limpieza de serpentin | Unidad | EVENTO | 1 |
10 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
11 | Cambio de rulemanes de forzador | Unidad | EVENTO | 1 |
12 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
13 | Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador | Unidad | EVENTO | 1 |
14 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
15 | Cambio y reparacion de placa electronica con control | Unidad | EVENTO | 1 |
16 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
LOTE Nº 20 BRIGADA LOGISTICA | ||||
Item | Descripción del Bien/Servicio | Unidad de medida | Presentación | Cantidad |
Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU Rotulado N° 2252 | ||||
1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 |
2 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
3 | Carga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |
4 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
5 | Cambio de contactor | Unidad | EVENTO | 1 |
6 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
7 | Cambio de serpentin | Unidad | EVENTO | 1 |
8 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
9 | Limpieza de serpentin | Unidad | EVENTO | 1 |
10 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
11 | Cambio de rulemanes de forzador | Unidad | EVENTO | 1 |
12 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
13 | Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador | Unidad | EVENTO | 1 |
14 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
15 | Cambio de tuercas campana | Unidad | EVENTO | 1 |
16 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
LOTE Nº 21 BRIGADA LOGISTICA | ||||
Item | Descripción del Bien/Servicio | Unidad de medida | Presentación | Cantidad |
Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 60.000 BTU Rotulado N° 2947 | ||||
1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 |
2 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
3 | Carga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |
4 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
5 | Cambio de contactor | Unidad | EVENTO | 1 |
6 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
7 | Cambio de serpentin | Unidad | EVENTO | 1 |
8 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
9 | Limpieza de serpentin | Unidad | EVENTO | 1 |
10 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
11 | Cambio de rulemanes de forzador | Unidad | EVENTO | 1 |
12 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |
13 | Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador | Unidad | EVENTO | 1 |
LOTE Nº 22 1º BRIGADA AEREA | ||||
Item | Descripción del Bien/Servicio | Unidad de medida | Presentación | Cantidad |
