El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
DETALLE DE LAS MARCAS POR LOTES
Lote 1: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LAS FISCALÍAS DEL DEPARTAMENTO DECONCEPCIÓN
TIPO |
MARCA |
MODELO |
AÑO |
CAMIONETA |
TOYOTA 4X4 |
HILUX D/C 4X4 |
2006-2013-2014-2015-2016 |
CAMIONETA |
TOYOTA 4X4 |
HILUX D/C 4X4 |
2019 2023 |
Lote 2: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LAS FISCALÍAS DEL DEPARTAMENTO DESAN PEDRO
TIPO |
MARCA |
MODELO |
AÑO |
CAMIONETA |
TOYOTA 4X4 |
HILUX D/C 4X4 |
2006-2013-2014-2015-2016 |
CAMIONETA |
TOYOTA 4X4 |
HILUX D/C 4X4 |
2019 2023 |
Lote 3: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LAS FISCALÍAS DE LOS DEPARTAMENTOS DEGUAIRÁ Y CAAZAPÁ
TIPO |
MARCA |
MODELO |
AÑO |
CAMIONETA |
FORD |
RANGER D/C 4X4 |
2007-2009-2011-2015 |
CAMIONETA |
ISUZU 4X4 |
D-MAX D/C 4x4 |
2012-014 |
CAMIONETA |
TOYOTA 4X4 |
HILUX D/C 4X4 |
2006-2013-2014-2015-2016 |
CAMIONETA |
TOYOTA 4X4 |
HILUX D/C 4X4 |
2019 - 2023 |
Lote 4: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LAS FISCALÍAS DELDEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ
TIPO |
MARCA |
MODELO |
AÑO |
CAMIONETA |
FORD |
RANGER D/C 4X4 |
2007-2009-2011-2015 |
CAMIONETA |
ISUZU 4X4 |
D-MAX D/C 4x4 |
2012-014 |
CAMIONETA |
TOYOTA 4X4 |
HILUX D/C 4X4 |
2006-2013-2014-2015-2016 |
CAMIONETA |
TOYOTA 4X4 |
HILUX D/C 4X4 |
2019 - 2023 |
Lote 5: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LAS FISCALÍAS DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA
TIPO |
MARCA |
MODELO |
AÑO |
CAMIONETA |
FORD |
RANGER D/C 4X4 |
2007-2009-2011-2015 |
CAMIONETA |
ISUZU 4X4 |
D-MAX D/C 4x4 |
2012-014 |
CAMIONETA |
TOYOTA 4X4 |
HILUX D/C 4X4 |
2006-2013-2014-2015-2016 |
CAMIONETA |
TOYOTA 4X4 |
HILUX D/C 4X4 |
2019 - 2023 |
Lote 6: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LAS FISCALÍAS DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES
TIPO |
MARCA |
MODELO |
AÑO |
CAMIONETA |
FORD |
RANGER D/C 4X4 |
2007-2009-2011-2015 |
CAMIONETA |
ISUZU 4X4 |
D-MAX D/C 4x4 |
2012-014 |
CAMIONETA |
TOYOTA 4X4 |
HILUX D/C 4X4 |
2006-2013-2014-2015-2016 |
CAMIONETA |
TOYOTA 4X4 |
HILUX D/C 4X4 |
2019 - 2023 |
Lote 7: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LAS FISCALÍAS DELOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ Y CANINDEYÚ
TIPO |
MARCA |
MODELO |
AÑO |
CAMIONETA |
FORD |
RANGER D/C 4X4 |
2007-2009-2011-2015 |
CAMIONETA |
ISUZU 4X4 |
D-MAX D/C 4x4 |
2012-2014 |
CAMIONETA |
TOYOTA 4X4 |
HILUX D/C 4X4 |
2006-2013-2014-2015-2016 |
CAMIONETA |
TOYOTA 4X4 |
HILUX D/C 4X4 |
2019 - 2023 |
CAMIONETA |
NISSAN 4X2 |
FRONTIER D/C4X2 |
2008 |
CAMIONETA |
NISSAN 4X4 |
FRONTIER D/C4X4 |
2007 |
MINIBUS |
HYUNDAY |
H 1 |
2012 - 2014 |
Lote 8: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LAS FISCALÍAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
TIPO |
MARCA |
MODELO |
AÑO |
CAMIONETA |
FORD |
RANGER D/C 4X4 |
2007-2009-2011-2015 |
CAMIONETA |
TOYOTA 4X4 |
HILUX D/C 4X4 |
2006-2013-2014-2015-2016 |
CAMIONETA |
TOYOTA 4X4 |
HILUX D/C 4X4 |
2019 - 2023 |
Lote 9: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LAS FISCALÍAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ
TIPO |
MARCA |
MODELO |
AÑO |
CAMIONETA |
FORD |
RANGER D/C 4X4 |
2007-2009-2011-2015 |
CAMIONETA |
TOYOTA 4X4 |
HILUX D/C 4X4 |
2006-2013-2014-2015-2016 |
CAMIONETA |
TOYOTA 4X4 |
HILUX D/C 4X4 |
2019 - 2023 |
LOTE 1: DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN | |
Ítems | Especificaciones Técnicas |
1 | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAJA DE TRANSMISION / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / caja de transmision |
2 | anillos sincronizadores |
3 | engranajes |
4 | eje ranurado |
5 | eje cuádruple |
6 | ruleman |
7 | retén |
8 | selectores de cambio |
9 | juego de junta |
10 | soporte de caja |
11 | Mano de obra por hora para los ítems 1 al 10 |
12 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION DE CAJA- REDUCTORA DEL 4X4 / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / reductora del 4x4 |
13 | cadena de transferencia |
14 | engranajes |
15 | ruleman |
16 | retén |
17 | Mano de obra por hora para los ítems 12 al 16 |
18 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / cardan trasero |
19 | centralizador cardan |
20 | cruceta cardan trasero |
21 | cardan del 4x4 |
22 | cruceta cardan del 4x4 |
23 | reten de piñón |
24 | rúleman de piñon |
25 | ruleman de corona |
26 | corona y piñón diferencial |
27 | calce del engranaje del satélite planetario |
28 | calce del engranaje del planetario |
29 | rulemanes de diferencial |
30 | engranaje del satelite planetario |
31 | brida de diferencial |
32 | reten de brida |
33 | motor encastre del 4x4 |
34 | soporte del diferencial del 4x4 |
35 | ruleman de masa delantera |
36 | reten de masa delantera |
37 | tuerca de masa delantera |
38 | homocinetica c/u |
39 | guardapolvo de homocinetica c/u |
40 | triceta de transmision c/u |
41 | ruleman palier trasero (ruleman,seguro y reten) |
42 | prisionero con tuerca c/u |
43 | Mano de obra por hora para los ítems 18 al 42 |
44 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / cremallera de dirección |
45 | juego reparo de la cremallera de dirección |
46 | brazo precat c/u |
47 | muñequines c/u |
48 | bomba de dirección hidráulica |
49 | Reparar bomba de dirección hidráulica |
50 | caño de alta presión de dirección hidráulica |
51 | caño de baja presión de dirección hidráulica |
52 | guardapolvo de cremallera c/u |
53 | Alineación y balanceo de ruedas |
54 | prisionero y tuercas de ruedas c/u. |
55 | fluido de dirección hidraulica (p/ litro) |
56 | reservorio de fluido de D/H |
57 | Mano de obra por hora para los ítems 44 al 48, 50 al 52 y 54 al 56 |
58 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / amortiguador delantero c/u |
59 | espiral de suspensión c/u |
60 | buje amortiguador c/u |
61 | barra estabilizadora |
62 | buje barra estabilizadora delantero c/u |
63 | buje parrilla superior ambos |
64 | buje parrilla inferior ambos |
65 | rótula inferior |
66 | rótula superior |
67 | brazo bieleta c/u |
68 | buje elásticos completo |
69 | grillete de elástico |
70 | centro elástico |
71 | amortiguador trasero c/u |
72 | barra torsión de suspensión |
73 | buje barra de torsión |
74 | Mano de obra por hora para los ítems 58 al 73 |
75 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / disco de embrague |
76 | Reparar disco de embrague |
77 | cojinete de empuje |
78 | plato de presión |
79 | Reparar plato de presion |
80 | rúleman piloto |
81 | juego reparación bomba central embrague |
82 | reten de bancada |
83 | juego reparo bomba auxiliar embrague |
84 | bomba central de embrague |
85 | bomba auxiliar de embrague |
86 | horquilla de embrague |
87 | Rectificación volante motor |
88 | Mano de obra por hora para los ítems 75, 77, 78, 80 al 86 |
89 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / pastillas de freno (ambas ruedas) |
90 | disco de freno c/u |
91 | Rectificar disco de freno (ambos) |
92 | juego reparación mordaza freno delantero c/u |
93 | fibras freno (AMBAS RUEDAS) |
94 | Rectificar tambor freno trasero (ambos) |
95 | tambor de freno trasero c/u (freno de mano) |
96 | cilindro de freno trasero c/u |
97 | juego Reparación cilindro freno trasero c/u |
98 | juego reparo bomba central freno |
99 | bomba central de freno |
100 | servofreno |
101 | Reparar servofreno |
102 | depresor de freno |
103 | caño flexible |
104 | cabo de freno de mano |
105 | fluido de freno |
106 | Mano de obra por hora para los ítems 89, 90, 92, 93, 95 al 100, 102 al 105 |
107 | SERVICIO DE MANENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PARTE ELECTRICA / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / faro delantero c/u |
108 | faro señalero c/u |
109 | faro trasero c/u |
110 | focos de luz altay baja c/u |
111 | focos busca huellas c/u |
112 | otros focos c/u |
113 | fusible |
114 | terminal de batería c/u |
115 | relay luz alta |
116 | relay de señalero |
117 | batería de 90 Amper |
118 | bujías incandescentes c/u |
119 | bulbo de aceite |
120 | bulbo de temperatura o Relay |
121 | Reparar sistema limpia parabrisas |
122 | motor limpia parabrisas |
123 | sensor del caudalimetro |
124 | sensor del regulador de presión |
125 | sensor de temperatura del combustible |
126 | sensor de velocímetro |
127 | sensor maf |
128 | Reprogramación de ECU |
129 | Reparación de ECU |
130 | ECU |
131 | Reparación de bocina |
132 | bocina |
133 | motor del levanta vidrio c/u |
134 | pulsador del levanta vidrio electrico c/u |
135 | Mano de obra por hora para los ítems 107 al 120, 122 al 127, 130, 132 al 134 |
136 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALTERNADOR / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / ALTERNADOR COMPLETO |
137 | ROTOR DE ALTERNADOR |
138 | ESTATOR DE ALTERNADOR |
139 | PLACA DE DIODOS |
140 | REGULADOR DE VOLTAJE |
141 | CARBON Y PORTA CARBON DE ALTERNADOR |
142 | REPARAR ROTOR DE ALTERNADOR |
143 | REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR |
144 | POLEA ALTERNADOR |
145 | RULEMAN (ALTERNADOR) |
146 | Mano de obra por hora para los ítems 136 al 141, 144 al 145 |
147 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO |
148 | INDUCIDO DE ARRANQUE |
149 | REPARAR INDUCIDO DE ARRANQUE |
150 | CAMPO DE ARRANQUE |
151 | REPARAR CAMPO DE ARRANQUE |
152 | BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO |
153 | RULEMAN (MOTOR DE ARRANQUE) |
154 | BUJE (MOTOR DE ARRANQUE) |
155 | AUTOMATICO DE ARRANQUE |
156 | Mano de obra por hora para los ítems 147, 148, 150, 152 al 155 |
157 | SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Juego de Pistón |
158 | Juego de Camisa |
159 | Casquillo de biela |
160 | Casquillo de bancada |
161 | Casquillo de leva |
162 | Buje de biela |
163 | Juego de juntas |
164 | Juego de válvulas |
165 | Guías de válvulas |
166 | Juego de aros |
167 | Junta tapa motor |
168 | Junta carter |
169 | tapa motor |
170 | Prueba hidraulica de tapa motor |
171 | juego de calce lateral |
172 | reten culata motor |
173 | reten frente motor |
174 | soporte motor |
175 | tapa balancin |
176 | junta tapa balancín |
177 | Rectificar asiento válvulas y esmerilar |
178 | Rectificación de cilindro |
179 | arbol de leva |
180 | cigüeñal |
181 | Rectificación de cigüeñal |
182 | Rectificar tapa motor |
183 | Mano de obra Reparación Gral.motor |
184 | bomba de agua |
185 | Reparar bomba de agua |
186 | termostato de agua |
187 | bomba de aceite |
188 | kit de correa de distribución (correa dentada, tensor y polea de tensor) |
189 | correa dentada |
190 | tensor de correa dentada |
191 | ruleman tensor de correa |
192 | Mantenimiento de la bomba de alta potencia |
193 | Bomba de alta potencia |
194 | pico inyector electrónico c/u |
195 | Reparar pico inyectores c/u |
196 | Calibrar pico inyector |
197 | embrague de ventilador |
198 | aleta del ventilador |
199 | radiador |
200 | Limpieza de radiador |
201 | Reparar radiador |
202 | tapa de radiador |
203 | Regular válvulas |
204 | Limpieza de tanque de combustible |
205 | tapa de tanque de combustible |
206 | turbo |
207 | Reparar turbo |
208 | tapon de carter c/ arandela |
209 | correa POLY V |
210 | tensor de correa POLY V |
211 | polea libre de correa POLY V |
212 | Mano de obra por hora para los ítems 157 al 169, 171 al 176, 179, 180, 184 al 191, 193, 194, 197 al 199, 202, 205, 206, 208 al 211 |
213 | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / COMPRESOR DE AIRE |
214 | REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACOND |
215 | aceite del compresor |
216 | CONDENSADOR DE A. A. |
217 | REPARAR CONDENSADOR DE A. A. |
218 | EVAPORADOR DE A. A. |
219 | REPARAR EVAPORADOR DE A. A. |
220 | TURBINA DE A. A. |
221 | REPARAR TURBINA DE A. A. |
222 | FILTRO DE POLEN A. A. |
223 | LLAVE SELECCIONADOR DE VELOCIDAD DE VENTILADOR |
224 | TERMOSTATO DE A/C |
225 | REPARAR CAÑERIA DE A. A. |
226 | CARGA DE GAS A. A. |
227 | tensor de correas del A/A |
228 | Mant. De A. A. (limpieza de evaporador, condensador, ductos y bandeja de desague) |
229 | Mano de obra por hora para los ítems 213, 215, 216, 218, 220, 222 al 224, 226 y 227 |
230 | ACEITE Y FILTROS / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / aceite motor p/litro |
231 | filtro de combustible |
232 | pre filtro de combustible |
233 | filtro de aceite |
234 | filtro de aire |
235 | aceite de caja p/litro |
236 | aceite de diferencial delantero p/litro |
237 | aceite de diferencial trasero p/litro |
238 | aceite reductora del 4x4 p/ litro |
239 | liquido refrigerante/anticongelante (por galon) |
240 | fluido de freno/embrague (500 ml.) |
241 | Lavado, engrase y pulverizado |
242 | cepillo limpia parabrisas (el par) |
243 | Mano de obra por hora para los ítems 230 al 240 y 242 |
244 | SERVICIO DE GOMERIA / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / Vulcanización de cubiertas c/u |
245 | Rotación de ruedas |
246 | Cambio de cubierta c/u (las cubiertas seran proveidas por la convocante) |
247 | pico de rueda c/u |
248 | ACCESORIOS / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2006-2013-2014-2015-2016 / MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA |
249 | MANIJA INTERNA ABRE PUERTA |
250 | CERRADURA DE PUERTA |
251 | Reparar mecanismo del levanta vidrio |
252 | Polarizado completo |
253 | Mano de obra por hora para los ítems 247 al 250 y 252 |
254 | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAJA DE TRANSMISION / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / caja de transmision |
255 | anillos sincronizadores |
256 | engranajes |
257 | eje ranurado |
258 | eje cuádruple |
259 | ruleman |
260 | retén |
261 | selectores de cambio |
262 | juego de junta |
263 | soporte de caja |
264 | Mano de obra por hora para los ítems 254 al 263 |
265 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION DE CAJA- REDUCTORA DEL 4X4 / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / reductora del 4x4 |
266 | cadena de transferencia |
267 | engranajes |
268 | ruleman |
269 | retén |
270 | Mano de obra por hora para los ítems 265 al 269 |
271 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / cardan trasero |
272 | centralizador cardan |
273 | cruceta cardan trasero |
274 | cardan del 4x4 |
275 | cruceta cardan del 4x4 |
276 | reten de piñón |
277 | rúleman de piñon |
278 | ruleman de corona |
279 | corona y piñón diferencial |
280 | calce del engranaje del satélite planetario |
281 | calce del engranaje del planetario |
282 | rulemanes de diferencial |
283 | engranaje del satelite planetario |
284 | brida de diferencial |
285 | reten de brida |
286 | motor encastre del 4x4 |
287 | soporte del diferencial del 4x4 |
288 | ruleman de masa delantera |
289 | reten de masa delantera |
290 | tuerca de masa delantera |
291 | homocinetica c/u |
292 | guardapolvo de homocinetica c/u |
293 | triceta de transmision c/u |
294 | ruleman palier trasero (ruleman,seguro y reten) |
295 | prisionero con tuerca c/u |
296 | Mano de obra por hora para los ítems 271 al 295 |
297 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / cremallera de dirección |
298 | juego reparo de la cremallera de dirección |
299 | brazo precat c/u |
300 | muñequines c/u |
301 | bomba de dirección hidráulica |
302 | Reparar bomba de dirección hidráulica |
303 | caño de alta presión de dirección hidráulica |
304 | caño de baja presión de dirección hidráulica |
305 | guardapolvo de cremallera c/u |
306 | Alineación y balanceo de ruedas |
307 | prisionero y tuercas de ruedas c/u. |
308 | fluido de dirección hidraulica (p/ litro) |
309 | reservorio de fluido de D/H |
310 | Mano de obra por hora para los ítems 297 al 301, 303 al 305 y 307 al 309 |
311 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / amortiguador delantero c/u |
312 | espiral de suspensión c/u |
313 | buje amortiguador c/u |
314 | barra estabilizadora |
315 | buje barra estabilizadora delantero c/u |
316 | buje parrilla superior ambos |
317 | buje parrilla inferior ambos |
318 | rótula inferior |
319 | rótula superior |
320 | brazo bieleta c/u |
321 | buje elásticos completo |
322 | grillete de elástico |
323 | centro elástico |
324 | amortiguador trasero c/u |
325 | barra torsión de suspensión |
326 | buje barra de torsión |
327 | Mano de obra por hora para los ítems 311 al 326 |
328 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / disco de embrague |
329 | Reparar disco de embrague |
330 | cojinete de empuje |
331 | plato de presión |
332 | Reparar plato de presion |
333 | rúleman piloto |
334 | juego reparación bomba central embrague |
335 | reten de bancada |
336 | juego reparo bomba auxiliar embrague |
337 | bomba central de embrague |
338 | bomba auxiliar de embrague |
339 | horquilla de embrague |
340 | Rectificación volante motor |
341 | Mano de obra por hora para los ítems 328, 330, 331, 333 al 339 |
342 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / pastillas de freno (ambas ruedas) |
343 | disco de freno c/u |
344 | Rectificar disco de freno (ambos) |
345 | juego reparación mordaza freno delantero c/u |
346 | fibras freno (AMBAS RUEDAS) |
347 | Rectificar tambor freno trasero (ambos) |
348 | tambor de freno trasero c/u (freno de mano) |
349 | cilindro de freno trasero c/u |
350 | juego Reparación cilindro freno trasero c/u |
351 | juego reparo bomba central freno |
352 | bomba central de freno |
353 | servofreno |
354 | Reparar servofreno |
355 | depresor de freno |
356 | caño flexible |
357 | cabo de freno de mano |
358 | fluido de freno |
359 | Mano de obra por hora para los ítems 342, 343, 345, 346, 348 al 353 y 355 al 358 |
360 | SERVICIO DE MANENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PARTE ELECTRICA / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / faro delantero c/u |
361 | faro señalero c/u |
362 | faro trasero c/u |
363 | focos de luz altay baja c/u |
364 | focos busca huellas c/u |
365 | otros focos c/u |
366 | fusible |
367 | terminal de batería c/u |
368 | relay luz alta |
369 | relay de señalero |
370 | batería de 90 Amper |
371 | bujías incandescentes c/u |
372 | bulbo de aceite |
373 | bulbo de temperatura o Relay |
374 | Reparar sistema limpia parabrisas |
375 | motor limpia parabrisas |
376 | sensor del caudalimetro |
377 | sensor del regulador de presión |
378 | sensor de temperatura del combustible |
379 | sensor de velocímetro |
380 | sensor maf |
381 | Reprogramación de ECU |
382 | Reparación de ECU |
383 | ECU |
384 | Reparación de bocina |
385 | bocina |
386 | motor del levanta vidrio c/u |
387 | pulsador del levanta vidrio electrico c/u |
388 | Mano de obra por hora para los ítems 360 al 373, 375 al 380, 383, 385 al 387 |
389 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALTERNADOR / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / ALTERNADOR COMPLETO |
390 | ROTOR DE ALTERNADOR |
391 | ESTATOR DE ALTERNADOR |
392 | PLACA DE DIODOS |
393 | REGULADOR DE VOLTAJE |
394 | CARBON Y PORTA CARBON DE ALTERNADOR |
395 | REPARAR ROTOR DE ALTERNADOR |
396 | REPARAR ESTATOR DE ALTERNADOR |
397 | POLEA ALTERNADOR |
398 | RULEMAN (ALTERNADOR) |
399 | Mano de obra por hora para los ítems 389 al 394, 397 y 398 |
400 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO |
401 | INDUCIDO DE ARRANQUE |
402 | REPARAR INDUCIDO DE ARRANQUE |
403 | CAMPO DE ARRANQUE |
404 | REPARAR CAMPO DE ARRANQUE |
405 | BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO |
406 | RULEMAN (MOTOR DE ARRANQUE) |
407 | BUJE (MOTOR DE ARRANQUE) |
408 | AUTOMATICO DE ARRANQUE |
409 | Mano de obra por hora para los ítems 400, 401, 403 y 405 al 408 |
410 | SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Juego de Pistón |
411 | Juego de Camisa |
412 | Casquillo de biela |
413 | Casquillo de bancada |
414 | Casquillo de leva |
415 | Buje de biela |
416 | Juego de juntas |
417 | Juego de válvulas |
418 | Guías de válvulas |
419 | Juego de aros |
420 | Junta tapa motor |
421 | Junta carter |
422 | tapa motor |
423 | Prueba hidraulica de tapa motor |
424 | juego de calce lateral |
425 | reten culata motor |
426 | reten frente motor |
427 | soporte motor |
428 | tapa balancin |
429 | junta tapa balancín |
430 | Rectificar asiento válvulas y esmerilar |
431 | Rectificación de cilindro |
432 | arbol de leva |
433 | cigüeñal |
434 | Rectificación de cigüeñal |
435 | Rectificar tapa motor |
436 | Mano de obra Reparación Gral.motor |
437 | bomba de agua |
438 | Reparar bomba de agua |
439 | termostato de agua |
440 | bomba de aceite |
441 | kit de correa de distribución (correa dentada, tensor y polea de tensor) |
442 | correa dentada |
443 | tensor de correa dentada |
444 | ruleman tensor de correa |
445 | Mantenimiento de la bomba de alta potencia |
446 | Bomba de alta potencia |
447 | pico inyector electrónico c/u |
448 | Reparar pico inyectores c/u |
449 | Calibrar pico inyector |
450 | embrague de ventilador |
451 | aleta del ventilador |
452 | radiador |
453 | Limpieza de radiador |
454 | Reparar radiador |
455 | tapa de radiador |
456 | Regular válvulas |
457 | Limpieza de tanque de combustible |
458 | tapa de tanque de combustible |
459 | turbo |
460 | Reparar turbo |
461 | tapon de carter c/ arandela |
462 | correa POLY V |
463 | tensor de correa POLY V |
464 | polea libre de correa POLY V |
465 | Mano de obra por hora para los ítems 410 al 422, 424 al 429, 432, 433, 437, 439 al 444, 446, 447, 450 al 452, 455, 458, 459, 461 al 464 |
466 | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / COMPRESOR DE AIRE |
467 | REPARAR COMPRESOR DE AIRE ACOND |
468 | aceite del compresor |
469 | CONDENSADOR DE A. A. |
470 | REPARAR CONDENSADOR DE A. A. |
471 | EVAPORADOR DE A. A. |
472 | REPARAR EVAPORADOR DE A. A. |
473 | TURBINA DE A. A. |
474 | REPARAR TURBINA DE A. A. |
475 | FILTRO DE POLEN A. A. |
476 | LLAVE SELECCIONADOR DE VELOCIDAD DE VENTILADOR |
477 | TERMOSTATO DE A/C |
478 | REPARAR CAÑERIA DE A. A. |
479 | CARGA DE GAS A. A. |
480 | tensor de correas del A/A |
481 | Mant. De A. A. (limpieza de evaporador, condensador, ductos y bandeja de desague) |
482 | Mano de obra por hora para los ítems 466, 468, 469, 471, 473, 475 al 477, 479 y 480 |
483 | ACEITE Y FILTROS / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / aceite motor p/litro |
484 | filtro de combustible |
485 | pre filtro de combustible |
486 | filtro de aceite |
487 | filtro de aire |
488 | aceite de caja p/litro |
489 | aceite de diferencial delantero p/litro |
490 | aceite de diferencial trasero p/litro |
491 | aceite reductora del 4x4 p/ litro |
492 | liquido refrigerante/anticongelante (por galon) |
493 | fluido de freno/embrague (500 ml.) |
494 | Lavado, engrase y pulverizado |
495 | cepillo limpia parabrisas (el par) |
496 | Mano de obra por hora para los ítems 483 al 493 y 495 |
497 | SERVICIO DE GOMERIA / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / Vulcanización de cubiertas c/u |
498 | Rotación de ruedas |
499 | Cambio de cubierta c/u (las cubiertas seran proveidas por la convocante) |
500 | pico de rueda c/u |
501 | ACCESORIOS / TOYOTA 4X4 HILUX D/C AÑOS: 2019-2023 / MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA |
502 | MANIJA INTERNA ABRE PUERTA |
503 | CERRADURA DE PUERTA |
504 | Reparar mecanismo del levanta vidrio |
505 | Polarizado completo |
506 | Mano de obra por hora para los ítems 500 al 503 y 505 |
