El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado.: Departamento de Almacen y suministro Sr. Renzo Veron Gimenez
Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada: Para uso en la distinta dependencia de la Institucion Municipal con la presente contratación se busca contar con los insumos necesarios a ser utilizados en la Institucion municipal para satisfacer las necesidades para la correcta funcionalidad de las dintintas areas administrativas de la Municipalidad.
Justificar la planificación. (si se trata de un llamado periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal): Los bienes licitados responden a una necesidad periódica, en base a los requerimientos de la Institución.
Justificar las especificaciones técnicas establecidas.: Todas las características y requisitos técnicos solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones, fueron elaboradas acorde a las características que satisfacen a las áreas administrativas con que cuenta la Institución, cuales responden a sus necesidades para la realización de los distintos trabajos administrativos. Dichas especificaciones técnicas detalladas en el PBC describen en forma concisa los bienes con el fin de satisfacer los requerimientos administrativos debido a la demanda laboral Institucional y son las que se ajustan plenamente a los requerimientos de la Municipalidad.-
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
Item | Código de Catálogo | Descripción del Bien según Código de Catálogo | Descripción del Bien según Convocante | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación |
1 | 13102009-001 | Goma (EVA-Etileno Vinil Acetato) | Pliego de Goma Eva varios colores | 1 | Unidad | Pliego |
2 | 14111531-001 | Libro de Acta | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Unidad |
3 | 14111531-001 | Libro de Acta | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Unidad |
4 | 14111531-001 | Libro de Acta | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Unidad |
5 | 14111606-002 | Papel sifon | Papel Sifon colores varios | 1 | Unidad | Rollo |
6 | 14111606-005 | Papel corrugado | Papel Corrugado todos los colores | 1 | Unidad | Unidad |
7 | 31201505-001 | Cinta adhesiva de doble cara | Cinta adhesiva de doble cara 24mm x 20m | 1 | Unidad | Unidad |
8 | 31201510-001 | Cinta adhesiva grande | Cinta Adhesiva (fina) Grande 50m | 1 | Unidad | Unidad |
9 | 31201517-001 | Cinta adhesiva p/embalaje | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Unidad |
10 | 31201610-005 | Cola plastica | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Pote |
11 | 31201610-011 | Pegamento siliconado | Pegamento siliconado líquido transparente de facil y rápido secado 90g | 1 | Unidad | Pote |
12 | 31201610-9997 | Cola vinílica de 90 cc | Isocola de 90g. | 1 | Unidad | Unidad |
13 | 43202005-009 | Memoria USB 32 GB | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Unidad |
14 | 43202005-010 | Memoria USB 64 GB | Memoria USB 64 GB (Pen Drive) | 1 | Unidad | Unidad |
15 | 44101716-9995 | Perforadora - 50 hojas | Perforadoras grande capacidad de perforación de 50 hojas de 75gm2, metal reforzado | 1 | Unidad | Unidad |
16 | 44101716-9997 | Perforadora - 20 hojas | Perforadora de papel (mediana) capacidad de perforación 20 hojas de 75 GM2, metal reforzado | 1 | Unidad | Unidad |
17 | 44101801-002 | Calculadora de sobremesa (operaciones basicas) | Calculadora grande | 1 | Unidad | Unidad |
18 | 44101801-003 | Calculadora con impresora | Calculadora Electrica de 12 Digitos con impresora | 1 | Unidad | Unidad |
19 | 44111503-003 | Bandeja de correspondencia de 3 pisos | Bandeja Plastica para ordenador de documentos Tamaño Oficio (tres compartimientos) | 1 | Unidad | Unidad |
20 | 44111509-004 | Porta Clips | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Unidad |
21 | 44111509-005 | Porta plano | Porta Planos / Portatil. Tamaño A 2 | 1 | Unidad | Unidad |
22 | 44111509-007 | Porta lapices mediano | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Unidad |
23 | 44111514-002 | Portasellos redondo | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Unidad |
24 | 44111521-001 | Mariposa de metal tamaño pequeño | Caja de Clip tipo mariposa Chico | 1 | Unidad | Caja |
25 | 44111521-002 | Mariposa de metal tamaño grande | Caja de Clip tipo mariposa Grande | 1 | Unidad | Caja |
26 | 44111521-003 | Mariposa de metal tamaño mediano | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Caja |
27 | 44111901-001 | Franelografo | Franelografo Grande | 1 | Unidad | Unidad |
28 | 44111912-001 | Borradores para tableros blancos | Borradores para tableros blancos | 1 | Unidad | Unidad |
29 | 44112005-003 | Agenda de 200 hojas | Agenda de 200 hojas | 1 | Unidad | Unidad |
30 | 44121604-001 | Sello automatico | Sello automatico | 1 | Unidad | Unidad |
31 | 44121604-002 | Sello de plastico comun | Sello redondo | 1 | Unidad | Unidad |
32 | 44121604-002 | Sello de plastico comun | Sellos Rectangulares | 1 | Unidad | Unidad |
33 | 44121604-006 | Sello numerador o foliador | Sello Foliador de 6 digitos automatico F-65 de metal, tinta con aceite | 1 | Unidad | Unidad |
34 | 44121611-001 | Clava papel | Clava Papel | 1 | Unidad | Unidad |
35 | 44121612-9997 | Cutter mango de goma mediano | Cuter mango de goma mediano | 1 | Unidad | Unidad |
36 | 44121612-9998 | Cutter mango de goma grande | Cuter mango de goma grande | 1 | Unidad | Unidad |
37 | 44121613-002 | Desgrapadora tamaño chico | Desgrampeador | 1 | Unidad | Unidad |
38 | 44121615-9998 | Presilladora grande - Grapa 23/10 | Presilladoras grande metal reforzado capacidad de perforación 200 hojas | 1 | Unidad | Unidad |
39 | 44121615-9999 | Presilladora - Grapa 24/6 | Presilladora mediana metal reforzado capacidad de perforación 40 hojas | 1 | Unidad | Unidad |
40 | 44121618-9997 | Tijeras para papel - Kit escolar | Tijera chica para papel, de metal con mango plástico | 1 | Unidad | Unidad |
41 | 44121618-9999 | Tijera de oficina de 15cm | Tijera grande para papel de metal con mango plástico grande | 1 | Unidad | Unidad |
42 | 44121619-9997 | Sacapuntas de plástico - Kit escolar | Sacapuntas de plastico | 1 | Unidad | Unidad |
43 | 44121619-9999 | Sacapuntas de metal | Sacapuntas de metal | 1 | Unidad | Unidad |
44 | 44121621-001 | Almohadilla para tinta | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Unidad |
45 | 44121622-001 | Mojadedos | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Unidad |
46 | 44121624-003 | Regla de metal | Regla de metal de 30cms. con medidas de centímetros y pulgadas, de 1 1/2 pulgadas de ancho. | 1 | Unidad | Unidad |
47 | 44121624-003 | Regla de metal | Regla de metal de 50cms. con medidas de centímetros y pulgadas, de 1 1/2 pulgadas de ancho. | 1 | Unidad | Unidad |
48 | 44121624-9998 | Regla plastica de 30 cm | Regla de plástico transparente de 30cms. con medidas de centímetros y pulgadas, de 1 1/2 pulgadas de ancho. | 1 | Unidad | Unidad |
49 | 44121704-9996 | Bolígrafo común - Rojo | Bolígrafo hexagonal traslucido con tapa ventilada, color rojo | 1 | Unidad | Unidad |
50 | 44121704-9997 | Bolígrafo común - Negro | Bolígrafo hexagonal traslucido con tapa ventilada, color negro | 1 | Unidad | Unidad |
51 | 44121704-9998 | Bolígrafo común - Azul | Bolígrafo hexagonal traslucido con tapa ventilada, color azul | 1 | Unidad | Unidad |
52 | 44121706-003 | Lapiz de papel comun c/borrador | Lápiz de papel con borrador con punta fina pre afilada de fabrica c/mina encolada a la madera HB Nº 2, cuerpo hexagonal de madera reforestada | 1 | Unidad | Unidad |
53 | 44121707-002 | Lapiz de color | Caja de 12 lapices de Colores | 1 | Unidad | Caja |
54 | 44121708-9991 | Marcador resaltador - Punta gruesa biselada | Marcadores fosforescentes | 1 | Unidad | Unidad |
55 | 44121708-9992 | Marcador para pizarra acrílica - Punta Gruesa Redondeada | Marcador para pizarra acrílica - Punta Gruesa Redondeada | 1 | Unidad | Unidad |
56 | 44121708-9993 | Marcador permanente - Punta gruesa redondeada | Marcadores grueso indeleble - colores variados | 1 | Unidad | Unidad |
57 | 44121708-9994 | Marcador permanente - Punta Fina Redondeada | Pincel marcador 12 colores fino | 1 | Unidad | Caja |
58 | 44121708-9994 | Marcador permanente - Punta Fina Redondeada | Pincel Permanente - colores variados | 1 | Unidad | Unidad |
59 | 44121802-002 | Corrector liquido | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Unidad |
60 | 44121801-004 | Corrector a cinta | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Unidad |
61 | 44121802-9999 | Lápiz corrector | Lapiz Corrector | 1 | Unidad | Unidad |
62 | 44121902-9998 | Tinta para sello - 40 ml | Tinta p/ almohadilla (azul, negro y rojo) | 1 | Unidad | Unidad |
63 | 44122002-001 | Porta credencial | Porta Credencial | 1 | Unidad | Unidad |
64 | 44122003-001 | Plancheta acrilica | Planchetas Acrilicas oficio | 1 | Unidad | Unidad |
65 | 44122003-003 | Plancheta de carton prensado | Planchetas de madera | 1 | Unidad | Unidad |
66 | 44122008-9998 | Separador de plástico - Oficio | Separadores De Plastico Coloridos. | 1 | Unidad | Unidad |
67 | 44122011-001 | Carpeta archivadora plastificada | Carpeta archivadora colores varios | 1 | Unidad | Unidad |
68 | 44122011-009 | Carpeta tapa transparente tamano oficio | Carpeta archivadora transparente diversos colores | 1 | Unidad | Unidad |
69 | 44122011-012 | Carpeta archivadora con bolsa | Carpeta archivadora con bolsa | 1 | Unidad | Unidad |
70 | 44122015-001 | Bibliorato lomo ancho tamano oficio | Bibliorato Plastificado lomo ancho con punta de metal, tamaño oficio, medidas: 28,5x34,5x7,3cm, tapas en color marmolado (blanco y negro), material de cartón plastificado, 2 anillos de metal plateado antioxidante con remaches reforzados, | 1 | Unidad | Unidad |
71 | 44122015-003 | Bibliorato lomo ancho tamaño chico | Bibliorato Plastificado lomo ancho con punta de metal, tamaño medio oficio, tapas en color marmolado (blanco y negro), material de cartón plastificado, 2 anillos de metal plateado antioxidante con remaches reforzados | 1 | Unidad | Unidad |
72 | 44122015-006 | Bibliorato lomo fino plastificado | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Unidad |
73 | 44122017-002 | Carpeta colgante plastica | Carpeta colgante Marmolado Plastificado | 1 | Unidad | Unidad |
74 | 44122019-001 | Caja de carton para archivo de documentos | Caja de Carton para archivo muerto | 1 | Unidad | Unidad |
75 | 44122025-001 | Tapa plástica transparente tamaño oficio | Tapa para encuadernacion. Tamaño oficio | 1 | Unidad | Unidad |
76 | 44122025-003 | Contratapa para encuadernacion | Contratapa p/ encuadernación. Tamaño oficio | 1 | Unidad | Unidad |
77 | 44122101-001 | Goma elastica | Goma elástica | 1 | Unidad | Rollo |
78 | 44122104-001 | Clips chico | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Caja |
79 | 44122104-002 | Clips mediano | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Caja |
80 | 44122104-003 | Clips grande | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Caja |
81 | 44122107-9997 | Grapa para presilladora 24/6 | Carga para presilladora Nº 24/6 | 1 | Unidad | Caja |
82 | 44122107-9999 | Grapa para presilladora 23/10 | Carga para presilladora Nº 23/10 | 1 | Unidad | Caja |
83 | 44122112-9996 | Fastener N° 10 | Caja de Colchetes Nº 10 | 1 | Unidad | Caja |
84 | 44122112-9998 | Fastener N° 6 | Colchetes Nº 6 | 1 | Unidad | Caja |
85 | 44122120-001 | Espiral para encuadernacion | Espiral Nº 17, para encuadernaciòn | 1 | Unidad | Paquete |
86 | 53141501-001 | Alfiler de metal | Alfiler de metal | 1 | Unidad | Caja |
87 | 60121108-016 | Cuaderno universitario tapa dura c/espiral 100 hojas | Cuaderno universitario 100 hojas tapa dura | 1 | Unidad | Unidad |
88 | 60121108-018 | Cuaderno universitario tapa dura c/espiral 200 hojas | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Unidad |
89 | 60121535-002 | Borrador de goma c/tapa | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Unidad |
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:
Item | Código de Catálogo | Descripción del Bien según Código de Catálogo | Descripción del Bien según Convocante | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Lugar de entrega de los Bienes | Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes |
1 | 13102009-001 | Goma (EVA-Etileno Vinil Acetato) | Pliego de Goma Eva varios colores | 1 | Unidad | Pliego |
UOC-Municipalidad de Hernandarias |
Será dentro de los 2 (dos) días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. De 07:00 a 13:00 horas |
2 | 14111531-001 | Libro de Acta | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Unidad | ||
3 | 14111531-001 | Libro de Acta | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Unidad | ||
4 | 14111531-001 | Libro de Acta | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Unidad | ||
5 | 14111606-002 | Papel sifon | Papel Sifon colores varios | 1 | Unidad | Rollo | ||
6 | 14111606-005 | Papel corrugado | Papel Corrugado todos los colores | 1 | Unidad | Unidad | ||
7 | 31201505-001 | Cinta adhesiva de doble cara | Cinta adhesiva de doble cara 24mm x 20m | 1 | Unidad | Unidad | ||
8 | 31201510-001 | Cinta adhesiva grande | Cinta Adhesiva (fina) Grande 50m | 1 | Unidad | Unidad | ||
9 | 31201517-001 | Cinta adhesiva p/embalaje | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Unidad | ||
10 | 31201610-005 | Cola plastica | Según Plantilla del SICP. | 1 | Unidad | Pote | ||
11 | 31201610-011 | Pegamento siliconado | Pegamento siliconado líquido transparente de facil y rápido secado 90g | 1 | Unidad | Pote | ||
12 | 31201610-9997 | Cola vinílica de 90 cc | Isocola de 90g. | 1 | Unidad | Unidad | ||
13 | 43202005-009 | Memoria USB 32 GB | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Unidad | ||
14 | 43202005-010 | Memoria USB 64 GB | Memoria USB 64 GB (Pen Drive) | 1 | Unidad | Unidad | ||
15 | 44101716-9995 | Perforadora - 50 hojas | Perforadoras grande capacidad de perforación de 50 hojas de 75gm2, metal reforzado | 1 | Unidad | Unidad | ||
16 | 44101716-9997 | Perforadora - 20 hojas | Perforadora de papel (mediana) capacidad de perforación 20 hojas de 75 GM2, metal reforzado | 1 | Unidad | Unidad | ||
17 | 44101801-002 | Calculadora de sobremesa (operaciones basicas) | Calculadora grande | 1 | Unidad | Unidad | ||
18 | 44101801-003 | Calculadora con impresora | Calculadora Electrica de 12 Digitos con impresora | 1 | Unidad | Unidad | ||
19 | 44111503-003 | Bandeja de correspondencia de 3 pisos | Bandeja Plastica para ordenador de documentos Tamaño Oficio (tres compartimientos) | 1 | Unidad | Unidad | ||
20 | 44111509-004 | Porta Clips | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Unidad | ||
21 | 44111509-005 | Porta plano | Porta Planos / Portatil. Tamaño A 2 | 1 | Unidad | Unidad | ||
22 | 44111509-007 | Porta lapices mediano | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Unidad | ||
23 | 44111514-002 | Portasellos redondo | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Unidad | ||
24 | 44111521-001 | Mariposa de metal tamaño pequeño | Caja de Clip tipo mariposa Chico | 1 | Unidad | Caja | ||
25 | 44111521-002 | Mariposa de metal tamaño grande | Caja de Clip tipo mariposa Grande | 1 | Unidad | Caja | ||
26 | 44111521-003 | Mariposa de metal tamaño mediano | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Caja | ||
27 | 44111901-001 | Franelografo | Franelografo Grande | 1 | Unidad | Unidad | ||
28 | 44111912-001 | Borradores para tableros blancos | Borradores para tableros blancos | 1 | Unidad | Unidad | ||
29 | 44112005-003 | Agenda de 200 hojas | Agenda de 200 hojas | 1 | Unidad | Unidad | ||
30 | 44121604-001 | Sello automatico | Sello automatico | 1 | Unidad | Unidad | ||
31 | 44121604-002 | Sello de plastico comun | Sello redondo | 1 | Unidad | Unidad | ||
32 | 44121604-002 | Sello de plastico comun | Sellos Rectangulares | 1 | Unidad | Unidad | ||
33 | 44121604-006 | Sello numerador o foliador | Sello Foliador de 6 digitos automatico F-65 de metal, tinta con aceite | 1 | Unidad | Unidad | ||
34 | 44121611-001 | Clava papel | Clava Papel | 1 | Unidad | Unidad | ||
35 | 44121612-9997 | Cutter mango de goma mediano | Cuter mango de goma mediano | 1 | Unidad | Unidad | ||
36 | 44121612-9998 | Cutter mango de goma grande | Cuter mango de goma grande | 1 | Unidad | Unidad | ||
37 | 44121613-002 | Desgrapadora tamaño chico | Desgrampeador | 1 | Unidad | Unidad | ||
38 | 44121615-9998 | Presilladora grande - Grapa 23/10 | Presilladoras grande metal reforzado capacidad de perforación 200 hojas | 1 | Unidad | Unidad | ||
39 | 44121615-9999 | Presilladora - Grapa 24/6 | Presilladora mediana metal reforzado capacidad de perforación 40 hojas | 1 | Unidad | Unidad | ||
40 | 44121618-9997 | Tijeras para papel - Kit escolar | Tijera chica para papel, de metal con mango plástico | 1 | Unidad | Unidad | ||
41 | 44121618-9999 | Tijera de oficina de 15cm | Tijera grande para papel de metal con mango plástico grande | 1 | Unidad | Unidad | ||
42 | 44121619-9997 | Sacapuntas de plástico - Kit escolar | Sacapuntas de plastico | 1 | Unidad | Unidad | ||
43 | 44121619-9999 | Sacapuntas de metal | Sacapuntas de metal | 1 | Unidad | Unidad | ||
44 | 44121621-001 | Almohadilla para tinta | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Unidad | ||
45 | 44121622-001 | Mojadedos | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Unidad | ||
46 | 44121624-003 | Regla de metal | Regla de metal de 30cms. con medidas de centímetros y pulgadas, de 1 1/2 pulgadas de ancho. | 1 | Unidad | Unidad | ||
47 | 44121624-003 | Regla de metal | Regla de metal de 50cms. con medidas de centímetros y pulgadas, de 1 1/2 pulgadas de ancho. | 1 | Unidad | Unidad | ||
48 | 44121624-9998 | Regla plastica de 30 cm | Regla de plástico transparente de 30cms. con medidas de centímetros y pulgadas, de 1 1/2 pulgadas de ancho. | 1 | Unidad | Unidad | ||
49 | 44121704-9996 | Bolígrafo común - Rojo | Bolígrafo hexagonal traslucido con tapa ventilada, color rojo | 1 | Unidad | Unidad | ||
50 | 44121704-9997 | Bolígrafo común - Negro | Bolígrafo hexagonal traslucido con tapa ventilada, color negro | 1 | Unidad | Unidad | ||
51 | 44121704-9998 | Bolígrafo común - Azul | Bolígrafo hexagonal traslucido con tapa ventilada, color azul | 1 | Unidad | Unidad | ||
52 | 44121706-003 | Lapiz de papel comun c/borrador | Lápiz de papel con borrador con punta fina pre afilada de fabrica c/mina encolada a la madera HB Nº 2, cuerpo hexagonal de madera reforestada | 1 | Unidad | Unidad | ||
53 | 44121707-002 | Lapiz de color | Caja de 12 lapices de Colores | 1 | Unidad | Caja | ||
54 | 44121708-9991 | Marcador resaltador - Punta gruesa biselada | Marcadores fosforescentes | 1 | Unidad | Unidad | ||
55 | 44121708-9992 | Marcador para pizarra acrílica - Punta Gruesa Redondeada | Marcador para pizarra acrílica - Punta Gruesa Redondeada | 1 | Unidad | Unidad | ||
56 | 44121708-9993 | Marcador permanente - Punta gruesa redondeada | Marcadores grueso indeleble - colores variados | 1 | Unidad | Unidad | ||
57 | 44121708-9994 | Marcador permanente - Punta Fina Redondeada | Pincel marcador 12 colores fino | 1 | Unidad | Caja | ||
58 | 44121708-9994 | Marcador permanente - Punta Fina Redondeada | Pincel Permanente - colores variados | 1 | Unidad | Unidad | ||
59 | 44121802-002 | Corrector liquido | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Unidad | ||
60 | 44121801-004 | Corrector a cinta | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Unidad | ||
61 | 44121802-9999 | Lápiz corrector | Lapiz Corrector | 1 | Unidad | Unidad | ||
62 | 44121902-9998 | Tinta para sello - 40 ml | Tinta p/ almohadilla (azul, negro y rojo) | 1 | Unidad | Unidad | ||
63 | 44122002-001 | Porta credencial | Porta Credencial | 1 | Unidad | Unidad | ||
64 | 44122003-001 | Plancheta acrilica | Planchetas Acrilicas oficio | 1 | Unidad | Unidad | ||
65 | 44122003-003 | Plancheta de carton prensado | Planchetas de madera | 1 | Unidad | Unidad | ||
66 | 44122008-9998 | Separador de plástico - Oficio | Separadores De Plastico Coloridos. | 1 | Unidad | Unidad | ||
67 | 44122011-001 | Carpeta archivadora plastificada | Carpeta archivadora colores varios | 1 | Unidad | Unidad | ||
68 | 44122011-009 | Carpeta tapa transparente tamano oficio | Carpeta archivadora transparente diversos colores | 1 | Unidad | Unidad | ||
69 | 44122011-012 | Carpeta archivadora con bolsa | Carpeta archivadora con bolsa | 1 | Unidad | Unidad | ||
70 | 44122015-001 | Bibliorato lomo ancho tamano oficio | Bibliorato Plastificado lomo ancho con punta de metal, tamaño oficio, medidas: 28,5x34,5x7,3cm, tapas en color marmolado (blanco y negro), material de cartón plastificado, 2 anillos de metal plateado antioxidante con remaches reforzados, | 1 | Unidad | Unidad | ||
71 | 44122015-003 | Bibliorato lomo ancho tamaño chico | Bibliorato Plastificado lomo ancho con punta de metal, tamaño medio oficio, tapas en color marmolado (blanco y negro), material de cartón plastificado, 2 anillos de metal plateado antioxidante con remaches reforzados | 1 | Unidad | Unidad | ||
72 | 44122015-006 | Bibliorato lomo fino plastificado | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Unidad | ||
73 | 44122017-002 | Carpeta colgante plastica | Carpeta colgante Marmolado Plastificado | 1 | Unidad | Unidad | ||
74 | 44122019-001 | Caja de carton para archivo de documentos | Caja de Carton para archivo muerto | 1 | Unidad | Unidad | ||
75 | 44122025-001 | Tapa plástica transparente tamaño oficio | Tapa para encuadernacion. Tamaño oficio | 1 | Unidad | Unidad | ||
76 | 44122025-003 | Contratapa para encuadernacion | Contratapa p/ encuadernación. Tamaño oficio | 1 | Unidad | Unidad | ||
77 | 44122101-001 | Goma elastica | Goma elástica | 1 | Unidad | Rollo | ||
78 | 44122104-001 | Clips chico | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Caja | ||
79 | 44122104-002 | Clips mediano | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Caja | ||
80 | 44122104-003 | Clips grande | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Caja | ||
81 | 44122107-9997 | Grapa para presilladora 24/6 | Carga para presilladora Nº 24/6 | 1 | Unidad | Caja | ||
82 | 44122107-9999 | Grapa para presilladora 23/10 | Carga para presilladora Nº 23/10 | 1 | Unidad | Caja | ||
83 | 44122112-9996 | Fastener N° 10 | Caja de Colchetes Nº 10 | 1 | Unidad | Caja | ||
84 | 44122112-9998 | Fastener N° 6 | Colchetes Nº 6 | 1 | Unidad | Caja | ||
85 | 44122120-001 | Espiral para encuadernacion | Espiral Nº 17, para encuadernaciòn | 1 | Unidad | Paquete | ||
86 | 53141501-001 | Alfiler de metal | Alfiler de metal | 1 | Unidad | Caja | ||
87 | 60121108-016 | Cuaderno universitario tapa dura c/espiral 100 hojas | Cuaderno universitario 100 hojas tapa dura | 1 | Unidad | Unidad | ||
88 | 60121108-018 | Cuaderno universitario tapa dura c/espiral 200 hojas | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Unidad | ||
89 | 60121535-002 | Borrador de goma c/tapa | Según Plantilla del SICP | 1 | Unidad | Unidad |
Ítem |
Descripción del servicio |
Cantidad |
Unidad de medida de los servicios |
Lugar donde los servicios serán prestados |
Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios |
(Indicar el N°) |
(Indicar la descripción de los servicios) |
(Insertar la cantidad de rubros de servicios a proveer) |
(Indicar la unidad de medida de los rubros de servicios |
(Indicar el nombre del lugar) |
(Indicar la(s) fecha(s) de entrega requerida(s) |
|
|
|
|
|
|
Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:
No aplica
El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:
No aplica
Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:
No aplica
El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:
Planificación de indicadores de cumplimiento:
INDICADOR |
TIPO |
FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC) |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
FEBRERO 2024 |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
MARZO 2024 |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
ABRIL 2024 |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
MAYO 2024 |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
JUNIO 2024 |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
JULIO 2024 |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
AGOSTO 2024 |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
SETIEMBRE 2024 |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
OCTUBRE 2024 |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
NOVIEMBRE 2024 |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
DICIEMBRE 2024 |
De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de la carta de invitación, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.
3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.
En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.
La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:
1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.
