Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
11.2.1 Compresor de A/A 1 Unidad ₲ 3.066.667 ₲ 3.066.667
11.2.2 Evaporador de A/A 1 Unidad ₲ 2.216.667 ₲ 2.216.667
11.2.3 Polea del Compresor de A/A 1 Unidad ₲ 950.000 ₲ 950.000
11.2.4 Rúleman de Compresor de A/A 1 Unidad ₲ 480.000 ₲ 480.000
11.2.5 Manguera de A/A 1 Unidad ₲ 1.450.000 ₲ 1.450.000
11.2.6 Condensador de A/A 1 Unidad ₲ 2.216.666 ₲ 2.216.666
11.2.7 Gas Ecológico del Sistema de A/A 1 Unidad ₲ 116.667 ₲ 116.667
11.2.8 Aceite para Compresor de A/A 1 Unidad ₲ 128.333 ₲ 128.333
11.2.9 Filtro Capilar 1 Unidad ₲ 228.333 ₲ 228.333
11.2.10 Filtro Disecante 1 Unidad ₲ 361.667 ₲ 361.667
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 14 resultados
  • 1 (current)
  • 2