Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
13.2.1 Cambio de bomba de agua 1 Unidad ₲ 787.755 ₲ 787.755
13.2.2 Cambio de radiador de agua 1 Unidad ₲ 2.613.147 ₲ 2.613.147
13.2.3 Cambio de radiador de aceite 1 Unidad ₲ 3.105.193 ₲ 3.105.193
13.2.4 Cambio de Bomba inyectora 1 Unidad ₲ 20.754.821 ₲ 20.754.821
13.2.5 Cambio de llaves de luces 1 Unidad ₲ 2.628.827 ₲ 2.628.827
13.2.6 Cambio de parabrisas delantero 1 Unidad ₲ 5.262.854 ₲ 5.262.854
13.2.7 Cambio de cremallera 1 Unidad ₲ 6.163.570 ₲ 6.163.570
Descargar datos como: Archivo CSV