Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0008218 ₲ 1.997.324 ₲ 1.997.324 25-04-2012 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0008105 ₲ 8.305.143 ₲ 8.305.143 25-04-2012 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0008104 ₲ 16.760.772 ₲ 16.760.772 25-04-2012 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0008082 ₲ 5.727.106 ₲ 5.727.106 25-04-2012 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0008080 ₲ 5.586.318 ₲ 5.586.318 25-04-2012 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0008079 ₲ 2.516.160 ₲ 2.516.160 25-04-2012 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0008078 ₲ 1.637.991 ₲ 1.637.991 25-04-2012 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0008063 ₲ 1.767.000 ₲ 1.767.000 25-04-2012 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0008049 ₲ 11.666.950 ₲ 11.666.950 25-04-2012 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0008039 ₲ 27.730.460 ₲ 27.730.460 25-04-2012 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 73 resultados