Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0008038 ₲ 35.067.030 ₲ 35.067.030 25-04-2012 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0008020 ₲ 3.483.387 ₲ 3.483.387 25-04-2012 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0008019 ₲ 3.401.152 ₲ 3.401.152 25-04-2012 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0007818 ₲ 1.528.740 ₲ 1.528.740 22-12-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0007790 ₲ 1.099.620 ₲ 1.099.620 22-12-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0007787 ₲ 1.097.160 ₲ 1.097.160 22-12-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0007771 ₲ 23.647.440 ₲ 23.647.440 22-12-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0007766 ₲ 1.092.240 ₲ 1.092.240 22-12-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0007742 ₲ 5.458.701 ₲ 5.458.701 22-12-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0007741 ₲ 873.219 ₲ 873.219 22-12-2011 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 40 de 73 resultados