Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0007429 ₲ 9.832.860 ₲ 9.832.860 23-11-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0007428 ₲ 2.785.685 ₲ 2.785.685 23-11-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0007427 ₲ 2.785.685 ₲ 2.785.685 23-11-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0007398 ₲ 11.211.178 ₲ 11.211.178 23-11-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0007396 ₲ 11.852.724 ₲ 11.852.724 23-11-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0007395 ₲ 5.475.450 ₲ 5.475.450 23-11-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0007388 ₲ 12.299.232 ₲ 12.299.232 23-11-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0007386 ₲ 11.552.893 ₲ 11.552.893 23-11-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0007385 ₲ 11.552.893 ₲ 11.552.893 23-11-2011 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0007380 ₲ 11.552.893 ₲ 11.552.893 23-11-2011 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 61 al 70 de 73 resultados