Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-002-125 ₲ 1.572.147.224 ₲ 1.534.541.463 12-11-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-002-139 ₲ 741.265.782 ₲ 519.568.916 14-10-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-002-138 ₲ 750.118.136 ₲ 732.175.311 14-10-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-002-082 ₲ 44.163.193 ₲ 43.106.809 14-10-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-002-124 ₲ 3.161.182.344 ₲ 3.085.566.862 19-09-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-002-123 ₲ 2.114.638.002 ₲ 2.064.055.861 10-09-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-002-108 ₲ 7.924.575.783 ₲ 7.334.619.819 26-08-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-002-104 ₲ 2.937.986.225 ₲ 2.867.709.594 12-08-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-002-099 ₲ 4.193.933.033 ₲ 4.093.614.155 18-07-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-002-091 ₲ 46.897.734 ₲ 45.775.939 14-07-2014 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 55 resultados