Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-002-090 ₲ 4.396.595.014 ₲ 3.986.545.445 14-07-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-002-062 ₲ 572.670.258 ₲ 558.971.986 14-07-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-002-085 ₲ 1.964.029.877 ₲ 1.917.050.282 05-06-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-002-63 ₲ 1.918.512.069 ₲ 1.872.621.259 12-05-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-002-61 ₲ 2.968.023.662 ₲ 2.829.920.536 12-05-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-002-079 ₲ 47.962.794 ₲ 46.815.524 12-05-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-002-078 ₲ 15.017.887 ₲ 14.658.659 12-05-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-002-077 ₲ 74.200.609 ₲ 72.425.732 12-05-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-002-059 ₲ 607.302.738 ₲ 538.157.805 05-05-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 228490 001-002-49 ₲ 4.518.344.952 ₲ 4.291.366.061 25-03-2014 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 40 de 55 resultados