Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 240412 001-001-043 ₲ 125.058.200 ₲ 112.675.165 28-04-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 240412 001-001-0000039 ₲ 374.929.617 ₲ 296.985.286 06-01-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 240412 001-001-0000037 ₲ 16.800.000 ₲ 15.976.494 06-01-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 240412 001-001-0000036 ₲ 474.642.000 ₲ 451.375.912 06-01-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 240412 001-001-0000035 ₲ 324.947.650 ₲ 309.019.307 06-01-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 240412 001-001-0000030 ₲ 105.895.290 ₲ 100.704.495 20-12-2013 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 240412 001-001-0000029 ₲ 28.200.000 ₲ 26.817.687 20-12-2013 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 240412 001-001-0000028 ₲ 586.620.700 ₲ 521.829.820 20-12-2013 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 240412 001-001-0000034 ₲ 4.000.000 ₲ 3.403.927 04-11-2013 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 240412 001-001-0000032 ₲ 4.000.000 ₲ 3.803.927 04-11-2013 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 23 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3