Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 267310 001-003-0081396 ₲ 14.268.000 ₲ 13.568.609 06-07-2015 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 267310 001-003-0081379 ₲ 3.931.000 ₲ 3.738.309 06-07-2015 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 267310 001-003-0079561 ₲ 4.496.000 ₲ 4.275.615 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 267310 001-003-0077798 ₲ 2.695.000 ₲ 2.562.896 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 267310 001-003-0077783 ₲ 1.239.520 ₲ 1.178.761 21-05-2015 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 267310 001-003-0077772 ₲ 2.269.000 ₲ 2.157.777 21-05-2015 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 267310 001-003-0077771 ₲ 200.000 ₲ 190.196 21-05-2015 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 267310 001-003-0075960 ₲ 13.170.000 ₲ 12.524.430 21-05-2015 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 267310 001-003-0072282 ₲ 3.307.000 ₲ 3.144.897 21-05-2015 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 267310 001-003-0072269 ₲ 600.000 ₲ 570.589 21-05-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 31 resultados