Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Alto Paraná 282167 002-001 0000075 11062460 ₲ 982.849.000 ₲ 481.093.185 25-02-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 282167 002-001 0000075 11062460 ₲ 982.849.000 ₲ 498.181.818 28-01-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 282167 002-001 0000059 11062460 ₲ 1.000.000.000 ₲ 498.181.818 29-12-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 282167 002-001 0000059 11062460 ₲ 1.000.000.000 ₲ 49.818.182 29-12-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 282167 002-001 0000057 11062460 ₲ 712.559.500 ₲ 411.059.284 16-09-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 282167 002-001 0000059 11062460 ₲ 1.000.000.000 ₲ 448.363.636 09-09-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 282167 002-001 0000057 ₲ 712.559.500 ₲ 298.909.091 11-08-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 282167 002-001 0000055 ₲ 304.591.500 ₲ 303.483.895 16-06-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 282167 002-001 0000053 ₲ 1.000.000.000 ₲ 39.854.545 01-06-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 282167 002-001 0000053 11062460 ₲ 1.000.000.000 ₲ 956.509.091 01-06-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV