Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Banco Nacional de Fomento (BNF) 287660 001-001-0001253 11094143 ₲ 1.238.000 ₲ 1.233.498 08-06-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 287660 001-001-0001252 11094143 ₲ 1.406.000 ₲ 1.400.887 08-06-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 287660 001-001-0001315 11094143 ₲ 1.266.000 ₲ 1.261.396 03-06-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 287660 001-001-0001314 11094143 ₲ 1.266.000 ₲ 1.261.396 03-06-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 287660 001-001-0001309 11094143 ₲ 300.000 ₲ 298.909 03-06-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 287660 001-001-0001307 11094143 ₲ 1.189.000 ₲ 1.184.676 03-06-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 287660 001-001-0001317 11094143 ₲ 1.651.000 ₲ 1.644.996 01-06-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 287660 001-001-0001492 11094143 ₲ 300.000 ₲ 298.909 06-05-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 287660 11094143 11094143 ₲ 300.000 ₲ 298.909 15-04-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 287660 001-001-0001494 11094143 ₲ 300.000 ₲ 298.909 15-04-2016 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 46 resultados