Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 003-001-18276 ₲ 5.326.100 ₲ 5.304.796 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 003-001-18275 ₲ 3.989.900 ₲ 3.973.940 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 003-001-18272 ₲ 10.630.100 ₲ 10.587.580 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 003-001-18271 ₲ 5.315.900 ₲ 5.294.636 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 003-001-18270 ₲ 3.554.700 ₲ 3.540.481 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 003-001-18269 ₲ 5.905.800 ₲ 5.882.177 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 003-001-18268 ₲ 8.867.200 ₲ 8.831.731 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 003-001-18265 ₲ 3.751.900 ₲ 3.736.892 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 003-001-18262 ₲ 3.561.500 ₲ 3.547.254 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 003-001-18261 ₲ 3.485.000 ₲ 3.471.060 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 4911 al 4920 de 4937 resultados