Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 003-001-18260 ₲ 2.356.200 ₲ 2.346.775 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 003-001-18259 ₲ 9.208.900 ₲ 9.172.064 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 003-001-18257 ₲ 6.324.000 ₲ 6.298.704 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 003-001-18255 ₲ 5.504.600 ₲ 5.482.582 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 003-001-18254 ₲ 4.690.300 ₲ 4.671.539 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 003-001-18252 ₲ 3.519.000 ₲ 3.504.924 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 003-001-18250 ₲ 5.834.400 ₲ 5.811.062 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 003-001-18249 ₲ 5.793.600 ₲ 5.770.426 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 003-001-18246 ₲ 2.733.600 ₲ 2.722.666 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 003-001-18245 ₲ 2.155.600 ₲ 2.146.978 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 4921 al 4930 de 4937 resultados