Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua 296842 001-001-0001562 11556295 ₲ 58.430.991 ₲ 24.877.207 21-12-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 296842 001-001-0001562 11556295 ₲ 58.430.991 ₲ 2.044.497 21-12-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 296842 001-001-0001562 11556295 ₲ 58.430.991 ₲ 31.296.811 21-12-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 296842 001-001-0001524 11556295 ₲ 3.393.600 ₲ 3.381.506 09-09-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 296842 001-001-0001305 11046237 ₲ 185.473.773 ₲ 26.895.332 09-09-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 296842 001-001-0001305 11046237 ₲ 185.473.773 ₲ 18.558.024 22-08-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 296842 001-001-0001305 11046237 ₲ 185.473.773 ₲ 40.642.098 11-07-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 296842 001-001-0001305 11046237 ₲ 185.473.773 ₲ 16.952.870 11-07-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 296842 001-001-0001305 11046237 ₲ 185.473.773 ₲ 81.764.487 11-07-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 296842 001-001-0001304 11046237 ₲ 185.473.773 ₲ 20.914.153 11-07-2016 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 14 resultados
  • 1 (current)
  • 2