Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Alto Paraná 299214 001-002 0000086 10891163 ₲ 982.265.475 ₲ 112.643.317 28-01-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 299214 001-002 0000086 10891163 ₲ 982.265.475 ₲ 46.566.102 28-01-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 299214 001-002 0000086 10891163 ₲ 982.265.475 ₲ 45.003.000 28-01-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 299214 001-002 0000086 10891163 ₲ 982.265.475 ₲ 2.368.579 28-01-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 299214 001-002 0000086 10891163 ₲ 982.265.475 ₲ 233.045.501 28-12-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 299214 001-002 0000086 10891163 ₲ 982.265.475 ₲ 539.067.102 18-12-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV