Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Alto Paraná 302646 002-001 0000008 11541284 ₲ 1.604.999.580 ₲ 1.599.163.218 08-11-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 302646 001-001 0000112 11477473 ₲ 1.738.293.000 ₲ 436.699.207 06-09-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 302646 001-001 0000112 11477473 ₲ 1.738.293.000 ₲ 92.217.050 12-08-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 302646 001-001 0000112 11477473 ₲ 1.738.293.000 ₲ 1.203.055.677 12-08-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 302646 001-001 0000103 11477473 ₲ 1.746.393.000 ₲ 822.694.275 07-06-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 302646 001-001 0000103 11477473 ₲ 1.746.393.000 ₲ 298.909.091 07-06-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 302646 001-001 0000103 11477473 ₲ 1.746.393.000 ₲ 298.909.091 07-06-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 302646 001-001 0000103 11477473 ₲ 1.746.393.000 ₲ 319.530.023 07-06-2016 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV