Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338109 001-001-0000344 11299734 ₲ 2.500.000 ₲ 2.354.818 10-09-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338109 001-001-0000333 11299734 ₲ 2.500.000 ₲ 2.354.818 12-08-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338109 001-001-0000326 11299734 ₲ 2.500.000 ₲ 2.354.818 23-07-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338109 001-001-0000325 11299374 ₲ 2.500.000 ₲ 2.354.818 07-06-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338109 001-001-160404 11299734 ₲ 2.500.000 ₲ 2.354.818 02-05-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338109 001-001-0000321 11299734 ₲ 2.500.000 ₲ 2.354.818 02-05-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338109 001-001-0000318 11299734 ₲ 2.500.000 ₲ 2.354.818 03-04-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338109 001-001-0000316 11299374 ₲ 2.500.000 ₲ 2.354.818 07-03-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338109 001-001-0000309 11299374 ₲ 2.500.000 ₲ 2.377.454 19-12-2018 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 338109 001-001-0000305 11299374 ₲ 2.500.000 ₲ 2.377.454 19-12-2018 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 12 resultados
  • 1 (current)
  • 2