Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 339056 001-001-0002637 11299734 ₲ 14.734.200 ₲ 13.878.544 27-02-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 339056 001-001-0002629 11299734 ₲ 997.200 ₲ 939.290 27-02-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 339056 001-001-0002627 11299734 ₲ 5.878.200 ₲ 5.536.838 27-02-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 339056 001-001-0002544 11299734 ₲ 1.596.000 ₲ 1.503.316 27-02-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 339056 001-001-0002534 11299734 ₲ 9.000.000 ₲ 8.477.345 27-02-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 339056 001-001-0002527 11299374 ₲ 6.494.400 ₲ 6.117.252 19-02-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 339056 001-001-0002560 11299734 ₲ 9.127.440 ₲ 8.597.385 27-12-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 339056 001-001-0002532 11299734 ₲ 19.999.500 ₲ 18.838.074 20-12-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 339056 002-001-0001758 11299734 ₲ 16.427.160 ₲ 15.473.191 11-12-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 339056 001-001-0002528 11299734 ₲ 1.968.000 ₲ 1.853.712 11-12-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 27 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3