Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 339056 001-001-0002452 11299734 ₲ 28.835.520 ₲ 27.160.963 09-07-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 339056 001-001-0002451 11299734 ₲ 15.999.600 ₲ 15.070.459 09-07-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 339056 001-001-0002353-54 11299734 ₲ 5.878.200 ₲ 5.536.838 28-02-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 339056 001-001-0002287 11299734 ₲ 9.127.440 ₲ 8.597.385 28-02-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 339056 001-001-0002358 11299374 ₲ 997.200 ₲ 939.290 13-02-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 339056 001-001-0002283 11299374 ₲ 6.493.200 ₲ 6.116.123 13-02-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 339056 001-001-0002281 11299374 ₲ 9.000.000 ₲ 8.477.345 13-02-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 339056 001-001-0002280 11299374 ₲ 19.999.500 ₲ 18.838.074 13-02-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 339056 001-001-0002277 11299374 ₲ 11.719.680 ₲ 11.145.202 17-12-2018 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 339056 001-001-0002274 11299374 ₲ 1.968.000 ₲ 1.871.532 17-12-2018 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 27 resultados
  • 1
  • 2 (current)
  • 3