Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) 344402 001-009-0014110 12597069 ₲ 217.500.000 ₲ 204.869.182 16-11-2018 Ver Detalle del Pago
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) 344402 001-009-0014109 12597069 ₲ 52.000.000 ₲ 48.980.218 16-11-2018 Ver Detalle del Pago
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) 344402 001-009-0012445 12597069 ₲ 52.800.000 ₲ 50.211.840 08-10-2018 Ver Detalle del Pago
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) 344402 001-009-0012444 12597069 ₲ 217.500.000 ₲ 206.838.546 08-10-2018 Ver Detalle del Pago
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) 344402 001-009-0010079 12597069 ₲ 48.000.000 ₲ 45.647.127 20-09-2018 Ver Detalle del Pago
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) 344402 001-009-0010078 12597069 ₲ 217.500.000 ₲ 206.838.546 20-09-2018 Ver Detalle del Pago
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) 344402 001-009-0009030 ₲ 14.720.000 ₲ 13.998.452 10-09-2018 Ver Detalle del Pago
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) 344402 001-009-0009029 ₲ 40.075.000 ₲ 38.110.596 10-09-2018 Ver Detalle del Pago
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) 344402 001-009-0009045 12597069 ₲ 50.400.000 ₲ 47.929.484 04-09-2018 Ver Detalle del Pago
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) 344402 001-009-0009028 12597069 ₲ 161.205.000 ₲ 153.303.024 04-09-2018 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 32 resultados