Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Municipalidad de Asunción 351204 001-001-0001879 ₲ 2.670.266.517 ₲ 2.670.266.517 23-12-2020 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 351204 001-001-0001879 ₲ 2.670.266.517 ₲ 2.670.266.517 23-12-2020 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 351204 001-001-0001879 ₲ 424.211.365 ₲ 424.211.365 23-12-2020 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 351204 001-001-0001754 ₲ 430.343.083 ₲ 430.343.083 11-11-2020 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 351204 001-001-0001829 ₲ 1.306.571.636 ₲ 1.306.571.636 07-10-2020 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 351204 001-001-0001823 ₲ 1.619.382.709 ₲ 1.619.382.709 17-09-2020 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 351204 001-0010001764 ₲ 1.303.411.218 ₲ 1.303.411.218 11-06-2020 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 351204 001-001-0001764 ₲ 1.303.411.218 ₲ 1.303.411.218 11-06-2020 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 351204 001-001-0001749 ₲ 498.746.032 ₲ 498.746.032 24-04-2020 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Asunción 351204 001-001-0001741 ₲ 973.099.726 ₲ 973.099.726 24-04-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 18 resultados
  • 1 (current)
  • 2