Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA) 367921 001 002 0011123 14418625 ₲ 1.733.515 ₲ 1.679.933 01-12-2021 Ver Detalle del Pago
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA) 367921 001 002 0011122 14418625 ₲ 993.950 ₲ 963.228 01-12-2021 Ver Detalle del Pago
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA) 367921 001 002 0010455 14418625 ₲ 2.076.075 ₲ 2.012.132 29-11-2021 Ver Detalle del Pago
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA) 367921 001 002 0010454 14418625 ₲ 2.737.710 ₲ 2.578.723 29-11-2021 Ver Detalle del Pago
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA) 367921 001 002 009620 14418625 ₲ 819.340 ₲ 816.361 03-09-2021 Ver Detalle del Pago
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA) 367921 001 002 0009626 14418625 ₲ 1.173.200 ₲ 1.136.937 03-09-2021 Ver Detalle del Pago
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA) 367921 001 002 0009625 14418625 ₲ 676.965 ₲ 674.503 03-09-2021 Ver Detalle del Pago
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA) 367921 001 002 0009624 14418625 ₲ 379.845 ₲ 378.464 03-09-2021 Ver Detalle del Pago
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA) 367921 001 002 0009623 14418625 ₲ 640.110 ₲ 637.782 03-09-2021 Ver Detalle del Pago
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA) 367921 001 002 0009622 14418625 ₲ 360.810 ₲ 359.498 03-09-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 15 resultados
  • 1 (current)
  • 2